過去1週間の閲覧数・訪問者数とランキング(日別)
日付 | 閲覧数 | 訪問者数 | ランキング | |||
---|---|---|---|---|---|---|
本日 | リアルタイム解析 | |||||
2016.06.07(火) | 290 | PV | 97 | IP | 15382 位 / | 2521515ブログ |
2016.06.06(月) | 309 | PV | 105 | IP | 15033 位 / | 2520522ブログ |
2016.06.05(日) | 271 | PV | 108 | IP | 16587 位 / | 2519506ブログ |
2016.06.04(土) | 301 | PV | 108 | IP | 13732 位 / | 2518732ブログ |
2016.06.03(金) | 258 | PV | 74 | IP | 25170 位 / | 2517940ブログ |
2016.06.02(木) | 295 | PV | 72 | IP | 24215 位 / | 2516924ブログ |
2016.06.01(水) | 341 | PV | 93 | IP | 17862 位 / | 2515915ブログ |
過去3週間の閲覧数・訪問者数とランキング(週別)
日付 | 閲覧数 | 訪問者数 | ランキング | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2016.05.29 ~ 2016.06.04 | 2141 | PV | 605 | IP | 19619 位 / | 2518732ブログ |
2016.05.22 ~ 2016.05.28 | 2404 | PV | 659 | IP | 14947 位 / | 2512033ブログ |
2016.05.15 ~ 2016.05.21 | 2187 | PV | 610 | IP | 16575 位 / | 2505377ブログ |
トータルアクセス数
トータルアクセス数を任意の値に変更できます。「テンプレート編集」画面で設定できる「アクセス状況」モジュールに反映されます。
※日別の閲覧数・訪問者数とトータルアクセス数の加算タイミングにタイムラグが生じる場合があります。
トータル閲覧数(PV) | <input type="text" name="accesst/accesst_pv_user" value="385749" /> PV |
---|---|
トータル訪問者数(IP) | <input type="text" name="accesst/accesst_uu_user" value="135998" /> IP |
<input type="submit" name="commit" value="変更を保存する" />
</form>
<script type="text/javascript"></script>
<script type="text/javascript" src="/js/sp/pcview.js?v=1.22"></script>
<script type="text/javascript"></script>