<2019年ラグビーワールドカップ日本大会を成功させよう>
今日は雨の中、選手も観戦する方も大変だったでしょうね
3回戦の1/1は天気がよさそう(寒そうですが)なので
沢山の観客が入りますように
試 | 年月日(曜) | 開始 | チーム | スコア | チーム | 会場 |
---|---|---|---|---|---|---|
20 | 2012/12/30(日) | 09:30 | 若狭東(福井) | 0-48 | 秋田工(秋田) | 花園I |
21 | 10:45 | 西 陵(愛知) | 24-10 | 光 泉(滋賀) | ||
22 | 12:00 | 東海大翔洋(静岡) | 7-62 | 桐蔭学園(神奈川) | ||
23 | 13:15 | 大阪桐蔭(大阪第3) | 17-21 | 国学院久我山 (東京第1) |
||
24 | 14:30 | 報徳学園(兵庫) | 44-0 | 平 工(福島) | ||
25 | 09:30 | 佐賀工(佐賀) | 28-0 | 日本航空石川(石川) | 花園II | |
26 | 10:45 | 常翔学園(大阪第1) | 70-0 | 萩商工(山口) | ||
27 | 12:00 | 新潟工(新潟) | 0-46 | 流経大柏(千葉) | ||
28 | 13:15 | 石見智翠館(島根) | 26-26 | 長崎南山(長崎) | ||
29 | 14:30 | 高 鍋(宮崎) | 5-57 | 茗渓学園(茨城) | ||
30 | 09:00 | 御所実(奈良) | 10-5 | 東 京(東京第2) | 花園III | |
31 | 10:15 | 大阪朝鮮高 (大阪第2) |
45-3 | コ ザ(沖縄) | ||
32 | 11:30 | 日 川(山梨) | 10-14 | 深 谷(埼玉) | ||
33 | 12:45 | 伏見工(京都) | 34-0 | 荒 尾(熊本) | ||
34 | 14:00 | 国学院栃木(栃木) | 0-17 | 尾 道(広島) | ||
35 | 15:15 | 東福岡(福岡) | 102-0 | 遠 軽(北北海道) |
石見智翠館は長崎南山に抽選勝ちです
久我山、御所もぎりぎりの勝利ですね
以下好カード目白押しの3回戦です
試 | 年月日(曜) | 開始 | チーム | スコア | チーム | 会場 |
---|---|---|---|---|---|---|
36 | 2013/01/01(火) | 10:30 | 伏見工(京都) | - | 深 谷(埼玉) | 花園I |
37 | 11:50 | 大阪朝鮮高 (大阪第2) |
- | 茗渓学園(茨城) | ||
38 | 13:10 | 石見智翠館(島根) | - | 流経大柏(千葉) | ||
39 | 14:30 | 常翔学園(大阪第1) | - | 佐賀工(佐賀) | ||
40 | 10:30 | 東福岡(福岡) | - | 尾 道(広島) | 花園III | |
41 | 11:50 | 報徳学園(兵庫) | - | 国学院久我山 (東京第1) |
||
42 | 13:10 | 御所実(奈良) | - | 桐蔭学園(神奈川) | ||
43 | 14:30 | 西 陵(愛知) | - | 秋田工(秋田) |
読んで、良かったと思ったら1回押して下さい人気blogランキングへ