レース名 | 本馬名 | 人気 | 着順 | 単勝配当 | 複勝配当 |
---|---|---|---|---|---|
中山金杯 | コスモファントム | 5 | 3 | 350 | |
京都金杯 | アスカクリチャン | 6 | 6 | ||
シンザン記念 | トウケイヘイロー | 1 | 4 | ||
フェアリーS | オメガハートランド | 1 | 4 | ||
京成杯 | ブライトライン | 6 | 10 | ||
日経新春杯 | トゥザグローリー | 1 | 1 | 160 | 110 |
AJCC | ルーラシップ | 1 | 1 | 140 | 110 |
平安S | エスポワールシチー | 1 | 2 | 110 | |
シルクロードS | ロードカナロア | 1 | 1 | 140 | 110 |
京都牝馬S | ダンスファンタジア | 8 | 14 | ||
根岸S | ダノンカモン | 1 | 5 |
3-1-1-6 平均人気2.9 平均着順4.6
単勝合計 440円 複勝合計 790円 単勝回収率 40% 複勝回収率 72% 勝率27% 連対率36% 複勝率45%
32 51