公営競技はどこへ行く

元気溢れる公営競技にしていきたい、その一心で思ったことを書き綴っていきます。

残り5周で先頭に立った金子大輔押し切り!:2025年2/24 山陽GI 第59回スピード王決定戦

2025-02-24 23:11:02 | オートレース
山陽オートレース中継 2025年2月24日 九州スポーツ杯GⅠ第59回スピード王決定戦 最終日


12R優勝戦 4100m(8周) 2025年2月24日(月) 発走時間 16:40天候:晴   走路状況:良走路   走路温度:13.0℃   気温:5.0℃   湿度:54.0%   (16:36現在)1着賞金 3,500,000円

12R 優勝戦 4100m(8周) 発走時間 16:40

    1 緒方 浩一 山陽 10m A-19 83.309 - 0.082
  〇 2 岡部  聡 山陽 10m A-7 85.744 - 0.091
    3 浜野  淳 山陽 10m A-13 83.904 - 0.063
◎   4 丹村 飛竜 山陽 10m S-30 94.566 - 0.099
〇 ◎ 5 篠原  睦 飯塚 10m S-16 108.090 - 0.066
X X 6 佐藤 貴也 浜松 10m S-7 121.936 - 0.088
▲ △ 7 佐藤  励 川口 10m S-12 114.268 - 0.119
△ ▲ 8 金子 大輔 浜松 10m S-3 131.183 - 0.094

(左:良 右:湿)

1 緒方 浩一 グレート・ムタ A19 山 1 30期 10
山 02/20 3.407 11R 5 3.32
山 02/21 3.404 2R 4 3.32
山 02/22 3.378 9R 4 3.31
山 02/23 3.601 9R 2 3.58

2 岡部  聡 フランク A7 山 1 19期 10
山 02/20 3.417 10R 4 3.33
山 02/21 3.413 6R 5 3.29
山 02/22 3.385 12R 3 3.30
山 02/23 3.598 11R 1 3.54

3 浜野  淳 アモン A13 山 1 24期 10
山 02/20 3.397 2R 4 3.31
山 02/21 3.401 8R 3 3.35
山 02/22 3.391 10R 3 3.29
山 02/23 3.630 12R 1 3.57

4 丹村 飛竜 ヒシャカク S30 山 1 29期 10
山 02/20 3.404 9R 3 3.29
山 02/21 3.378 3R 1 3.29
山 02/22 3.375 11R 2 3.26
山 02/23 3.598 9R 1 3.57

5 篠原  睦 チャージ S16 飯 1 26期 10
山 02/20 3.385 3R 1 3.29
山 02/21 3.397 8R 2 3.33
山 02/22 3.381 8R 1 3.31
山 02/23 3.527 10R 1 3.59

6 佐藤 貴也 スケートラブ S7 浜 1 29期 10
山 02/20 3.388 2R 1 3.31
山 02/21 3.423 7R 2 3.36
山 02/22 3.381 5R 4 3.29
山 02/23 3.630 12R 2 3.58

7 佐藤  励 シロウWV・S S12 川 1 35期 10
山 02/20 3.401 7R 1 3.29
山 02/21 3.407 10R 3 3.27
山 02/22 3.359 9R 1 3.28
山 02/23 3.611 11R 2 3.51

8 金子 大輔 サンクチュアリ S3 浜 1 29期 10
山 02/20 3.388 8R 1 3.31
山 02/21 3.388 5R 1 3.29
山 02/22 3.359 10R 1 3.29
山 02/23 3.630 10R 2 3.52
山 02/24 3.348 12R 1 3.28


1 8 金子 大輔 44歳/29期 浜松 10m 3.28 3.348 0.06 3
2 4 丹村 飛竜 40歳/29期 山陽 10m 3.29 3.350 0.15 2
3 1 緒方 浩一 40歳/30期 山陽 10m 3.32 3.355 0.10 7
4 5 篠原  睦 47歳/26期 飯塚 10m 3.31 3.375 0.10 6
5 6 佐藤 貴也 40歳/29期 浜松 10m 3.31 3.377 0.03 4
6 7 佐藤  励 24歳/35期 川口 10m 3.26 3.380 0.05 1
7 3 浜野  淳 49歳/24期 山陽 10m 3.31 3.382 0.06 5
8 2 岡部  聡 59歳/19期 山陽 10m 3.31 3.387 0.11 8
グランドノート
周回・順位 1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位
ゴール線通過 8 4 1 5 6 7 3 2
8周目 8 1 4 5 6 7 3 2
7周目 8 1 4 5 6 3 7 2
6周目 8 1 4 5 6 2 7 3
5周目 8 1 5 6 4 2 7 3
4周目 8 1 6 5 4 2 7 3
3周目 1 8 6 5 4 2 3 7
2周目 1 6 5 8 2 4 7 3
1周目 1 6 5 7 4 3 8 2
12R 払戻金
単勝 8 530円 3番人気
複勝
8 150円 2番人気
4 150円 3番人気
1 510円 7番人気
2連複 4 - 8 650円 3番人気
2連単 8 - 4 1,800円 6番人気
ワイド
4 - 8 180円 1番人気
1 - 8 910円 16番人気
1 - 4 960円 19番人気
3連複 1 - 4 - 8 4,140円 18番人気
3連単 8 - 4 - 1 20,730円 79番人気
この記事についてブログを書く
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする
« ウクライナ:兵力不足から士... | トップ | 2025年2/24午後1時ごろ、埼玉... »
最新の画像もっと見る

オートレース」カテゴリの最新記事