東京競馬場・馬場情報 [スポニチ 2023年10月8日 04:57 ]
【Aコース】(芝クッション値9.6=標準※土曜午前7時 含水率=芝G前14.5%、4角13.4% ダートG前3.3%、4角4.1%※土曜午前5時)張り替えられた芝は絶好のコンディション。速い上がりが必要だ。乾いたダートは力勝負。雨の降り出しのタイミングに注意。
京都競馬場・馬場情報 [スポニチ 2023年10月8日 04:57 ]
【Aコース】(芝クッション値9.4=標準※土曜午前7時 含水率=芝G前11.2%、4角8.5% ダートG前5.8%、4角5.4%※土曜午前5時30分)土曜は良馬場だったが今日は午後から雨予報。芝は馬場が悪化し、先行有利の傾向が一変するかも。ダートも前残りに注。
第4回東京2日目(2023年10月8日)
1レース2歳未勝利1,400(ダ)10時05分
1 8 16 アイウィルビー 牝2 55.0 津村明秀 1:27.5 8
2 7 13 サミアド 牡2 56.0 菅原明良 クビ 1
3 2 3 エースアビリティ 牡2 56.0 石川裕紀人 1・3/4馬身 3
4 4 8 ユイノサンバンカン 牡2 52.0 小林美駒 1馬身 11
5 3 6 セイウンダキシメテ 牝2 54.0 永野猛蔵 3/4馬身 4
6 3 5 タイセイピューマ 牡2 56.0 大野拓弥 アタマ 6
7 1 1 マーゴットエクラ 牝2 55.0 西村淳也 1/2馬身 7
8 6 12 アカリリッキー 牡2 56.0 横山武史 3/4馬身 2
9 2 4 マニーブルース 牡2 56.0 吉田豊 3/4馬身 9
10 5 9 シャトルトウショウ 牝2 55.0 岩部純二 3・1/2馬身 5
11 8 15 ワイワイサンデー 牡2 56.0 木幡巧也 3/4馬身 10
12 7 14 アカキチノイレブン 牡2 56.0 内田博幸 3馬身 12
13 6 11 ドナノーブル 牝2 55.0 横山和生 1・1/4馬身 13
14 1 2 カシノディーバ 牝2 52.0 土田真翔 4馬身 15
15 4 7 ストロングハッピー 牡2 56.0 的場勇人 クビ 16
16 5 10 ヒロインコール 牝2 55.0 丹内祐次 5馬身 14
払戻金
単勝 16 2850円
複勝 16 650円 13 180円 03 200円
枠連 7-8 4170円
馬連 13-16 8010円
ワイド 13-16 2310円 03-16 2510円 03-13 680円
馬単 16-13 18630円
3連複 03-13-16 17230円
3連単 16-13-03 132480円
2レース2歳未勝利1,600(芝)10時35分
1 5 8 スパークリシャール 牡2 56.0 M.デムーロ 1:34.2 1
2 7 12 ツルマウカタチ 牡2 56.0 丸山元気 3/4馬身 2
3 4 5 ニシノインヴィクタ 牡2 56.0 田辺裕信 1・1/4馬身 3
4 3 4 ロクシアス 牡2 56.0 菅原明良 2馬身 4
5 1 1 マイフォーエバー 牡2 56.0 内田博幸 1・1/2馬身 5
6 4 6 リケアヴィオレ 牡2 55.0 秋山稔樹 ハナ 14
7 7 11 ネオステラス 牡2 56.0 戸崎圭太 3馬身 6
8 3 3 ディーファンクス 牡2 56.0 木幡巧也 クビ 8
9 2 2 ロイヤルストレート 牡2 56.0 斎藤新 ハナ 10
10 5 7 ガンバリキ 牝2 55.0 勝浦正樹 アタマ 12
11 6 10 ネガイヲカナエテ 牝2 52.0 小林勝太 4馬身 9
12 8 13 ラディッシュダンス 牡2 55.0 佐々木大輔 ハナ 7
13 6 9 チェイスザウィンド 牡2 52.0 小林美駒 2馬身 11
14 8 14 ミックスアップ 牝2 54.0 原優介 4馬身 13
払戻金
単勝 08 190円
複勝 08 110円 12 110円 05 130円
枠連 5-7 290円
馬連 08-12 300円
ワイド 08-12 150円 05-08 210円 05-12 300円
馬単 08-12 510円
3連複 05-08-12 460円
3連単 08-12-05 1680円
3レース2歳未勝利2,000(芝)11時05分
1 3 3 マイネルフランツ 牡2 56.0 丹内祐次 2:02.7 3
2 1 1 ユイノチョウシンキ 牡2 56.0 吉田豊 3/4馬身 4
3 8 8 カエルム 牡2 56.0 横山典弘 3/4馬身 2
4 5 5 コスモヴィーコ 牡2 56.0 石橋脩 1・1/4馬身 7
5 4 4 クラッチプレイヤー 牡2 56.0 C.ルメール 1馬身 1
6 7 7 シベルクーナ 牝2 55.0 大野拓弥 クビ 6
7 8 9 アエロプラニーノ 牡2 53.0 佐藤翔馬 2馬身 9
8 2 2 フイノマジワリ 牝2 55.0 木幡初也 1・1/4馬身 5
9 6 6 リベラティオ 牡2 53.0 小林勝太 3・1/2馬身 8
払戻金
単勝 03 380円
複勝 03 130円 01 150円 08 130円
枠連 1-3 1160円
馬連 01-03 1190円
ワイド 01-03 330円 03-08 260円 01-08 340円
馬単 03-01 1620円
3連複 01-03-08 1070円
3連単 03-01-08 6230円
4レース2歳新馬1,600(ダ)11時35分
1 5 8 モアザンワンス 牝2 55.0 西村淳也 1:40.3 1
2 5 9 インペリアルモート 牡2 56.0 石橋脩 2・1/2馬身 4
3 8 14 フミバレット 牡2 56.0 三浦皇成 3/4馬身 3
4 4 7 サンダーバース 牡2 56.0 横山武史 5馬身 2
5 6 10 リュウノハイル 牡2 56.0 松岡正海 1/2馬身 9
6 2 2 アイヲコメテ 牝2 55.0 丸田恭介 1・3/4馬身 10
7 4 6 マリノマジカル 牝2 55.0 田辺裕信 1馬身 12
8 3 4 ユイノコミチ 牡2 56.0 木幡初也 アタマ 6
9 7 12 レオボヌール 牡2 55.0 永野猛蔵 クビ 7
10 2 3 スピードパンサー 牡2 56.0 石川裕紀人 4馬身 8
11 7 13 ハーツケリー 牝2 55.0 M.デムーロ 3・1/2馬身 5
12 1 1 クルシナ 牡2 56.0 柴田大知 4馬身 15
13 8 15 アルディオール 牡2 56.0 内田博幸 7馬身 11
14 6 11 ワンダフルガイ 牡2 53.0 水沼元輝 10馬身 13
15 3 5 カルテット 牡2 56.0 斎藤新 大差 14
払戻金
単勝 08 240円
複勝 08 130円 09 240円 14 170円
枠連 5-5 1340円
馬連 08-09 1240円
ワイド 08-09 530円 08-14 330円 09-14 950円
馬単 08-09 1630円
3連複 08-09-14 2340円
3連単 08-09-14 8500円
5レース2歳新馬2,000(芝)12時25分
1 5 5 シャンパンマーク 牡2 56.0 戸崎圭太 2:04.0 2
2 8 12 グラウンドビート 牡2 56.0 川田将雅 2馬身 4
3 6 8 ジュンプラチナ 牡2 56.0 津村明秀 クビ 7
4 5 6 ロジプラヤ 牡2 56.0 三浦皇成 アタマ 9
5 4 4 マグナレガリア 牡2 56.0 田辺裕信 3/4馬身 6
6 7 9 マイネルレグルス 牡2 56.0 横山武史 アタマ 1
7 8 11 ヴェルダージ 牝2 54.0 佐々木大輔 1/2馬身 3
8 1 1 グロバーテソーロ 牡2 56.0 菅原明良 1・3/4馬身 11
9 3 3 ベンサレム 牡2 56.0 丸山元気 1馬身 5
10 7 10 エンピリカルルール 牝2 55.0 内田博幸 5馬身 12
11 2 2 プンタカナ 牝2 55.0 石川裕紀人 1/2馬身 10
12 6 7 オオタニズスマイル 牡2 56.0 M.デムーロ 1・1/2馬身 8
払戻金
単勝 05 450円
複勝 05 160円 12 200円 08 440円
枠連 5-8 470円
馬連 05-12 1430円
ワイド 05-12 570円 05-08 1330円 08-12 1500円
馬単 05-12 2250円
3連複 05-08-12 8030円
3連単 05-12-08 33580円
6レース3歳以上1勝クラス1,400(ダ)(牝)定量12時55分
1 5 9 フミバレンタイン 牝4 56.0 三浦皇成 1:25.2 2
2 6 10 ウイスキータイム 牝4 56.0 野中悠太郎 アタマ 11
3 7 12 エスパダアスール 牝5 54.0 小林脩斗 クビ 7
4 2 2 マーブルマカロン 牝3 54.0 戸崎圭太 1馬身 6
5 8 15 ベリーベリーベリー 牝3 50.0 小林美駒 クビ 13
6 4 7 レディアス 牝3 54.0 津村明秀 1・1/2馬身 3
7 8 14 ツインクルトーズ 牝3 54.0 木幡巧也 3/4馬身 4
8 4 6 キャロライナリーパ 牝5 56.0 横山和生 クビ 9
9 6 11 メテオダヴリル 牝5 56.0 大野拓弥 2・1/2馬身 14
10 7 13 カリカ 牝4 56.0 吉田豊 1/2馬身 12
11 1 1 スペキオサレジーナ 牝3 54.0 横山典弘 クビ 1
12 2 3 オリビアジュテーム 牝3 54.0 江田照男 3・1/2馬身 5
13 5 8 イノセンス 牝3 54.0 菅原明良 1・1/2馬身 10
14 3 4 メリオルヴィータ 牝3 54.0 横山武史 3馬身 8
15 3 5 ブルーデイジー 牝4 56.0 的場勇人 1・1/2馬身 15
払戻金
単勝 09 470円
複勝 09 180円 10 790円 12 390円
枠連 5-6 5700円
馬連 09-10 10120円
ワイド 09-10 2810円 09-12 1110円 10-12 5230円
馬単 09-10 16300円
3連複 09-10-12 32280円
3連単 09-10-12 177800円
7レース3歳以上1勝クラス1,600(ダ)定量13時25分
1 4 8 サルヴァトーレ 牡3 56.0 菅原明良 1:37.6 1
2 6 12 ホワイトクロウ せ5 58.0 石橋脩 クビ 8
3 1 1 ショウナンカブト 牡3 56.0 C.ルメール 3馬身 2
4 6 11 ブライテストドーン 牡3 56.0 横山武史 1・1/4馬身 4
5 2 3 マイショウチャン 牡3 56.0 石川裕紀人 1・3/4馬身 5
6 3 6 チャールストン せ4 57.0 原優介 1・1/4馬身 14
7 3 5 ブライトファントム 牡3 56.0 丹内祐次 クビ 10
8 2 4 スペンサーバローズ 牡3 56.0 戸崎圭太 クビ 6
9 1 2 トゥルース 牡3 56.0 斎藤新 ハナ 9
10 7 14 ホロニックパス 牡3 56.0 菊沢一樹 1・1/4馬身 7
11 8 16 シックザイン 牡4 58.0 三浦皇成 1・1/4馬身 12
12 4 7 スパーダネーラ せ7 55.0 土田真翔 1・1/4馬身 16
13 5 9 ヨシオドライヴ 牡6 57.0 秋山稔樹 クビ 15
14 5 10 アポロリヤム せ4 58.0 大野拓弥 2馬身 11
15 8 15 ゴールドレコーダー 牝3 51.0 水沼元輝 2・1/2馬身 13
16 7 13 トニトゥルス 牡3 56.0 野中悠太郎 9馬身 3
払戻金
単勝 08 350円
複勝 08 160円 12 240円 01 160円
枠連 4-6 1440円
馬連 08-12 2890円
ワイド 08-12 810円 01-08 340円 01-12 850円
馬単 08-12 4540円
3連複 01-08-12 3250円
3連単 08-12-01 20530円
8レース3歳以上1勝クラス1,600(芝)定量14時00分
1 3 6 ココクレーター 牝3 54.0 C.ルメール 1:33.2 2
2 8 16 レッドロスタム 牡3 56.0 三浦皇成 1/2馬身 7
3 5 9 ビターグラッセ 牝3 54.0 田辺裕信 3/4馬身 6
4 2 3 クイーンオブソウル 牝3 54.0 津村明秀 1馬身 4
5 6 12 ナヴォーナ 牡3 56.0 川田将雅 ハナ 1
6 6 11 シルバースペード 牡3 56.0 石橋脩 1馬身 3
7 7 13 キセキノエンジェル 牝4 56.0 丸田恭介 1・1/4馬身 10
8 5 10 フォーチュネイト せ6 58.0 武士沢友治 1・1/4馬身 14
9 4 8 グランドカリナン 牡3 56.0 戸崎圭太 アタマ 5
10 7 14 レッジャードロ 牝5 56.0 吉田豊 1/2馬身 12
11 2 4 クリノヴィンセント 牡6 54.0 小林美駒 3・1/2馬身 9
12 4 7 セイウンダイモス 牡5 55.0 佐藤翔馬 1馬身 15
13 8 15 デシマルサーガ 牡3 56.0 勝浦正樹 クビ 11
14 1 1 ジェラペッシュ 牝6 53.0 水沼元輝 1・3/4馬身 16
15 3 5 テイエムオードリー 牝4 56.0 杉原誠人 5馬身 13
16 1 2 レッツリブオン せ4 58.0 M.デムーロ 3馬身 8
払戻金
単勝 06 390円
複勝 06 250円 16 580円 09 620円
枠連 3-8 4060円
馬連 06-16 4170円
ワイド 06-16 1040円 06-09 1180円 09-16 2740円
馬単 06-16 7200円
3連複 06-09-16 12960円
3連単 06-16-09 73780円
9レース三鷹特別3歳以上2勝クラス1,400(芝)定量14時35分
参照:
2023年10/8のWIN5は?:第74回 毎日王冠(東京、GⅡ)
10レース赤富士ステークス3歳以上3勝クラス1,600(ダ)ハンデ15時10分
参照:
2023年10/8のWIN5は?:第74回 毎日王冠(東京、GⅡ)
11レース第74回 毎日王冠(GⅡ)3歳以上オープン1,800(芝)別定15時45分
参照:
2023年10/8のWIN5は?:第74回 毎日王冠(東京、GⅡ)
12レース3歳以上2勝クラス1,400(ダ)定量16時25分
1 7 13 バグラダス 牡3 56.0 三浦皇成 1:24.9 4
2 8 15 カイカノキセキ 牝4 56.0 石川裕紀人 3・1/2馬身 6
3 6 11 ラックスアットゼア 牝3 54.0 斎藤新 1/2馬身 2
4 2 3 メイデンタワー 牝3 54.0 横山武史 1・1/2馬身 1
5 4 8 フィフティシェビー 牡4 58.0 C.ルメール 2・1/2馬身 3
6 2 4 フィールザワールド 牡5 58.0 横山和生 1馬身 7
7 8 16 アポロプラネット 牡4 58.0 田辺裕信 1/2馬身 8
8 4 7 ナイトアクアリウム 牡3 56.0 長岡禎仁 1/2馬身 5
9 1 2 アドバンスドリーム 牡4 58.0 戸崎圭太 3/4馬身 12
10 7 14 シャインフォール 牡4 55.0 小林勝太 ハナ 11
11 5 9 グアドループ 牡5 58.0 大野拓弥 アタマ 16
12 3 5 ドラゴンゴクウ 牡4 56.0 藤田菜七子 1馬身 9
13 5 10 ヒロノゴウカイ 牡4 58.0 丸田恭介 1/2馬身 10
14 6 12 トロワシャルム せ6 57.0 永野猛蔵 1・1/2馬身 13
15 1 1 アキノスマート 牡6 57.0 原優介 1馬身 15
16 3 6 ダイシンウィット 牡6 58.0 内田博幸 ハナ 14
払戻金
単勝 13 590円
複勝 13 220円 15 310円 11 180円
枠連 7-8 2090円
馬連 13-15 3160円
ワイド 13-15 950円 11-13 600円 11-15 840円
馬単 13-15 5820円
3連複 11-13-15 4550円
3連単 13-15-11 30320円
第2回京都2日目(2023年10月8日)
1レース2歳未勝利1,200(芝)9時50分
1 7 9 クリスアーサー 牡2 52.0 河原田菜々 1:09.1 3
2 6 7 ステイチューンド 牡2 56.0 和田竜二 2馬身 9
3 2 2 ボビーニクビッタケ 牝2 55.0 藤岡康太 1馬身 7
4 5 6 ナムラビオラ 牝2 52.0 田口貫太 1・1/4馬身 1
5 4 4 シームレス 牝2 55.0 鮫島克駿 クビ 6
6 3 3 テンドウ 牡2 56.0 幸英明 1/2馬身 8
7 8 12 エルプロフェッサー 牝2 52.0 永島まなみ 1・1/4馬身 4
8 7 10 キモンキャリントン 牡2 53.0 今村聖奈 クビ 11
9 5 5 プロミシングスター 牡2 56.0 国分恭介 クビ 5
10 1 1 ミッキージャスミン 牝2 55.0 松山弘平 1/2馬身 2
11 6 8 アオイエクラタン 牝2 51.0 古川奈穂 2馬身 12
12 8 11 ウェディングケーキ 牝2 55.0 水口優也 1・3/4馬身 10
払戻金
単勝 09 570円
複勝 09 230円 07 420円 02 500円
枠連 6-7 6000円
馬連 07-09 8570円
ワイド 07-09 2820円 02-09 1250円 02-07 4720円
馬単 09-07 13330円
3連複 02-07-09 28150円
3連単 09-07-02 140660円
2レース2歳未勝利1,600(芝)(牝)10時20分
1 7 10 スウィープフィート 牝2 52.0 永島まなみ 1:34.8 6
2 4 4 ウインディオーネ 牝2 55.0 松山弘平 3/4馬身 2
3 8 11 ラガークイン 牝2 52.0 大久保友雅 1・1/2馬身 5
4 5 6 エヴァンスウィート 牝2 55.0 坂井瑠星 アタマ 3
5 6 8 エマロア 牝2 55.0 和田竜二 クビ 1
6 1 1 ミヤジテン 牝2 55.0 富田暁 ハナ 11
7 6 7 カンティーク 牝2 55.0 幸英明 2馬身 8
8 5 5 ギルティプレジャー 牝2 55.0 岩田望来 ハナ 7
9 2 2 ニエキヤ 牝2 55.0 鮫島克駿 1馬身 4
10 7 9 ファミリー 牝2 51.0 河原田菜々 2馬身 10
11 8 12 サトノアイオライト 牝2 55.0 武豊 3馬身 9
12 3 3 シルバヴール 牝2 55.0 藤懸貴志 大差 12
払戻金
単勝 10 1760円
複勝 10 400円 04 160円 11 260円
枠連 4-7 2950円
馬連 04-10 3500円
ワイド 04-10 1140円 10-11 1680円 04-11 780円
馬単 10-04 8170円
3連複 04-10-11 8410円
3連単 10-04-11 62320円
3レース2歳新馬1,400(ダ)10時50分
1 6 11 タガノミスト 牝2 55.0 富田暁 1:25.9 3
2 5 9 キャピタルサックス 牡2 56.0 松山弘平 1馬身 4
3 8 16 ルクスアドラー 牡2 56.0 坂井瑠星 5馬身 5
4 2 4 レッドリベルタ 牡2 56.0 浜中俊 2馬身 6
5 2 3 ジーティースピカ 牝2 55.0 岩田望来 2・1/2馬身 1
6 4 8 タマモプルメリア 牝2 52.0 田口貫太 2・1/2馬身 12
7 1 1 トッピゴー 牡2 56.0 武豊 2馬身 2
8 5 10 ショウナンラジョア 牝2 55.0 幸英明 1馬身 9
9 8 15 キュールエカシス 牝2 52.0 今村聖奈 2・1/2馬身 8
10 3 5 ブラーヴミノル 牡2 56.0 酒井学 1・1/4馬身 10
11 3 6 メイショウイチリン 牝2 51.0 河原田菜々 2・1/2馬身 14
12 7 13 パルマノーヴァ 牝2 55.0 和田竜二 1/2馬身 15
13 6 12 ドレアンティア 牝2 54.0 角田大和 6馬身 7
14 7 14 レッツゴーヒカリ 牡2 56.0 城戸義政 3・1/2馬身 16
15 1 2 エナジーフォルテ 牝2 52.0 永島まなみ 1馬身 11
16 4 7 テキーラワルツ 牝2 55.0 国分優作 3馬身 13
払戻金
単勝 11 540円
複勝 11 180円 09 220円 16 240円
枠連 5-6 1230円
馬連 09-11 2000円
ワイド 09-11 710円 11-16 770円 09-16 810円
馬単 11-09 3640円
3連複 09-11-16 5290円
3連単 11-09-16 27830円
4レース障害3歳以上オープン3,170(ダ)別定11時20分
1 4 4 ロックユー せ5 60.0 西谷誠 3:33.4 2
2 6 7 フィロロッソ 牡6 60.0 平沢健治 8馬身 1
3 7 8 メイショウハチク せ9 60.0 中村将之 2馬身 6
4 6 6 ワンダークローバー 牡5 60.0 難波剛健 クビ 10
5 2 2 アトラクティーボ 牡4 60.0 石神深一 クビ 3
6 1 1 プラチナドリーム 牡4 60.0 黒岩悠 3・1/2馬身 5
7 8 10 ヤップヤップヤップ 牡7 60.0 江田勇亮 1・1/4馬身 4
8 3 3 シングンジョーイ 牡5 60.0 上野翔 1/2馬身 11
9 5 5 サンティーニ せ8 61.0 五十嵐雄祐 大差 9
除外 7 9 テイエムマグマ 牡5 60.0 森一馬 競走中止 7
除外 8 11 ハンディーズピーク 牡5 60.0 小牧加矢太 競走中止 8
払戻金
単勝 04 570円
複勝 04 150円 07 110円 08 220円
枠連 4-6 370円
馬連 04-07 310円
ワイド 04-07 190円 04-08 940円 07-08 430円
馬単 04-07 1320円
3連複 04-07-08 1560円
3連単 04-07-08 8890円
5レース2歳新馬1,800(芝・外)12時10分
1 3 3 ジャンタルマンタル 牡2 56.0 鮫島克駿 1:47.4 2
2 5 6 キープカルム 牡2 56.0 岩田望来 2・1/2馬身 6
3 8 12 タクシンイメル 牝2 55.0 藤岡佑介 1・3/4馬身 4
4 1 1 ホウオウドルーリー 牝2 55.0 藤岡康太 2馬身 1
5 7 10 モズイージス 牡2 56.0 岩田康誠 クビ 8
6 5 5 クロドラバール 牡2 56.0 和田竜二 3/4馬身 7
7 8 11 ヒシグランディヴァ 牝2 55.0 松山弘平 1・3/4馬身 3
8 4 4 セングンバンバ 牡2 56.0 武豊 アタマ 5
9 6 7 ウインドスピード 牡2 56.0 団野大成 2・1/2馬身 9
10 7 9 ラブカムーン 牝2 55.0 幸英明 2・1/2馬身 10
11 2 2 ジェットラン 牝2 51.0 河原田菜々 クビ 11
12 6 8 ハッピーワンダー 牝2 55.0 水口優也 5馬身 12
払戻金
単勝 03 520円
複勝 03 180円 06 320円 12 190円
枠連 3-5 1330円
馬連 03-06 2520円
ワイド 03-06 920円 03-12 510円 06-12 1540円
馬単 03-06 3760円
3連複 03-06-12 6600円
3連単 03-06-12 27390円
6レース3歳以上1勝クラス1,400(ダ)定量12時40分
1 5 10 エミサキホコル 牡3 56.0 松山弘平 1:24.3 2
2 8 15 エメラルドビーチ 牡3 56.0 岩田望来 クビ 1
3 2 3 メリタテス 牝3 50.0 古川奈穂 4馬身 4
4 3 5 ペプチドハドソン 牡3 56.0 松田大作 3/4馬身 7
5 5 9 ダノンアーリー 牡4 58.0 北村友一 1・3/4馬身 6
6 6 11 シンエン 牡4 58.0 荻野極 1馬身 9
7 4 8 ハヤブサウィッシュ 牡4 58.0 川又賢治 3/4馬身 13
8 4 7 アコルダール 牝5 56.0 団野大成 クビ 5
9 3 6 スズノハマヤ 牡3 56.0 鮫島克駿 1馬身 8
10 2 4 キングダイヤモンド 牡3 53.0 田口貫太 アタマ 10
11 1 2 タイセイアーメット 牡5 58.0 古川吉洋 3/4馬身 16
12 7 13 ソウルユニバンス せ6 58.0 黒岩悠 ハナ 15
13 1 1 シンゼンハット 牡4 55.0 今村聖奈 ハナ 11
14 8 16 バレル 牡4 58.0 坂井瑠星 2・1/2馬身 3
15 6 12 アスターチェンチ 牡3 55.0 角田大河 2馬身 12
16 7 14 メイショウラピッド 牝5 52.0 河原田菜々 3・1/2馬身 14
払戻金
単勝 10 390円
複勝 10 130円 15 110円 03 170円
枠連 5-8 300円
馬連 10-15 400円
ワイド 10-15 210円 03-10 600円 03-15 390円
馬単 10-15 940円
3連複 03-10-15 850円
3連単 10-15-03 4960円
7レース3歳以上1勝クラス1,800(ダ)定量13時15分
1 4 5 シゲルショウグン 牡3 53.0 永島まなみ 1:51.6 3
2 3 3 バンドマスター 牡3 56.0 松山弘平 6馬身 1
3 8 12 スカパラダイス 牡3 56.0 幸英明 2馬身 6
4 6 9 レッドダンルース 牡3 56.0 坂井瑠星 3/4馬身 5
5 4 4 ジルバーン 牡4 58.0 岩田望来 クビ 7
6 6 8 ヴァンドゥラン 牡3 56.0 鮫島克駿 クビ 4
7 5 7 メイショウジェンマ 牡3 56.0 富田暁 1・3/4馬身 11
8 7 11 オーバーザドリーム 牡3 56.0 和田竜二 1/2馬身 9
9 7 10 メイショウコガシラ 牡3 56.0 団野大成 1・1/4馬身 2
10 5 6 メイショウオグマ 牡4 58.0 古川吉洋 2・1/2馬身 10
11 8 13 クラップサンダー 牡4 55.0 田口貫太 5馬身 8
12 2 2 ミューオン せ4 55.0 鷲頭虎太 2馬身 13
13 1 1 ナムラアンソニー せ3 55.0 角田大河 大差 12
払戻金
単勝 05 660円
複勝 05 190円 03 120円 12 220円
枠連 3-4 580円
馬連 03-05 1000円
ワイド 03-05 390円 05-12 1120円 03-12 510円
馬単 05-03 2120円
3連複 03-05-12 2620円
3連単 05-03-12 14000円
8レース3歳以上1勝クラス1,400(芝・外)定量13時50分
1 8 17 ケイデンシーマーク 牝3 54.0 北村友一 1:21.6 1
2 2 4 オックスリップ 牝3 54.0 高倉稜 1・1/4馬身 11
3 3 6 オードリーバローズ 牝3 54.0 松山弘平 クビ 9
4 8 16 モラトリアム 牝5 56.0 団野大成 1/2馬身 8
5 7 14 サク 牝4 56.0 幸英明 1・1/2馬身 3
6 8 15 シグルドリーヴァ 牝4 53.0 田口貫太 ハナ 5
7 4 8 サザーランド 牝3 51.0 川端海翼 アタマ 10
8 4 7 サウンドレイラ 牝3 54.0 岩田望来 3/4馬身 2
9 5 9 ラブリアージェ 牝4 56.0 古川吉洋 クビ 13
10 7 13 レッドテンペスト せ3 56.0 鮫島克駿 クビ 7
11 1 2 リゴレット 牝4 56.0 藤岡康太 アタマ 14
12 1 1 シゲルイワイザケ 牝4 52.0 河原田菜々 1・1/4馬身 16
13 3 5 テイエムエメラルド 牝5 56.0 田中健 ハナ 4
14 6 12 アエリーゾ 牝4 55.0 角田大河 アタマ 12
15 6 11 シャングリラ 牝3 51.0 今村聖奈 1馬身 6
16 2 3 ブラーヴ 牡3 53.0 西塚洸二 1・1/4馬身 17
17 5 10 レガーミ 牝4 56.0 富田暁 1・1/4馬身 15
払戻金
単勝 17 240円
複勝 17 140円 04 720円 06 490円
枠連 2-8 3600円
馬連 04-17 6240円
ワイド 04-17 2310円 06-17 1210円 04-06 7740円
馬単 17-04 9560円
3連複 04-06-17 29230円
3連単 17-04-06 133160円
9レース清滝特別3歳以上2勝クラス2,200(芝・外)定量14時25分
参照:
2023年10/8のWIN5は?:第74回 毎日王冠(東京、GⅡ)
10レーストルマリンステークス3歳以上3勝クラス1,800(ダ)(牝)定量15時00分
参照:
2023年10/8のWIN5は?:第74回 毎日王冠(東京、GⅡ)
11レース夕刊フジ杯 オパールステークス(L)3歳以上オープン1,200(芝)ハンデ15時35分
参照:
2023年10/8のWIN5は?:第74回 毎日王冠(東京、GⅡ)
12レース3歳以上2勝クラス1,200(ダ)定量16時10分
1 3 3 アルムラトゥール 牡3 54.0 鷲頭虎太 1:11.6 3
2 5 6 コンクエスト せ4 58.0 鮫島克駿 クビ 5
3 8 12 ルアル 牡4 58.0 幸英明 3/4馬身 2
4 6 9 ミラクル 牝5 56.0 和田竜二 1/2馬身 8
5 4 4 メイショウピース 牝3 55.0 秋山真一郎 ハナ 1
6 6 8 プレイテシア 牝4 53.0 田口貫太 クビ 4
7 2 2 パルデンス 牡5 55.0 今村聖奈 1・1/4馬身 7
8 7 11 ドンフクリン 牡4 58.0 藤岡康太 1・3/4馬身 12
9 4 5 ゲンパチレオニダス 牡4 54.0 古川奈穂 3/4馬身 11
10 7 10 デアリングウーマン 牝5 55.0 角田大河 クビ 10
11 5 7 ゴッドクインビー 牝4 55.0 角田大和 2馬身 13
12 8 13 チャーミングアクト 牝6 53.0 永島まなみ 3馬身 6
13 1 1 サエールフェイス 牝4 52.0 河原田菜々 2・1/2馬身 9
払戻金
単勝 03 520円
複勝 03 230円 06 430円 12 200円
枠連 3-5 4450円
馬連 03-06 4820円
ワイド 03-06 1210円 03-12 520円 06-12 1410円
馬単 03-06 7700円
3連複 03-06-12 9260円
3連単 03-06-12 52330円