全レースカード
全レース成績
全レースカード(オッズパーク)
9R
9R 準決勝戦 枠番抽選 4100M 発走予定時刻 18:30
1 前田 淳 メスカリート S37 山 1 27期 0
伊 08/11 3.434 4R 1 3.34
伊 08/12 3.452 11R 7 3.34
伊 08/13 3.432 8R 1 3.35
2 内山 高秀 ジャブラニK S20 伊 1 26期 0
伊 08/11 3.441 8R 6 3.34
伊 08/12 3.466 6R 3 3.35
伊 08/13 3.448 10R 3 3.33
3 木村 武之 ワント S11 浜 1 26期 0
伊 08/11 3.410 11R 3 3.35
伊 08/12 3.429 12R 4 3.32
伊 08/13 3.426 12R 5 3.35
4 荒尾 聡 デフジャムAK S16 飯 1 27期 0
伊 08/11 3.429 9R 3 3.36
伊 08/12 3.419 9R 1 3.33
伊 08/13 3.384 12R 2 3.31
伊 08/14 3.371 9R 1 3.31
5 鈴木 清 ウィンザー S45 川 1 23期 0
伊 08/11 3.444 7R 2 3.34
伊 08/12 3.429 12R 5 3.35
伊 08/13 3.432 11R 3 3.34
6 永井 大介 ビズビム S2 川 1 25期 0
伊 08/11 3.397 10R 1 3.31
伊 08/12 3.455 10R 6 3.33
伊 08/13 3.419 7R 1 3.33
伊 08/14 3.373 9R 2 3.29
7 桝崎 陽介 タック S42 飯 1 28期 0
伊 08/11 3.463 2R 4 3.36
伊 08/12 3.450 6R 2 3.33
伊 08/13 3.432 9R 3 3.33
8 大木 光 ウミヘビ S17 川 1 28期 0
伊 08/11 3.458 11R 7 3.34
伊 08/12 3.476 5R 5 3.34
伊 08/13 3.445 8R 2 3.35
1 前田 淳 山陽 0m S-37 94.074 - 0.090
2 内山 高秀 伊勢崎 0m S-20 103.408 - 0.111
3 木村 武之 浜松 0m S-11 115.258 - 0.086
4 荒尾 聡 飯塚 0m S-16 109.447 - 0.082
5 鈴木 清 川口 0m S-45 90.567 - 0.089
6 永井 大介 川口 0m S-2 133.287 - 0.107
7 桝崎 陽介 飯塚 0m S-42 91.671 - 0.088
8 大木 光 川口 0m S-17 108.907 - 0.107
1 4 荒尾 聡 38歳/27期 飯塚 0m 3.31 3.371 0.05 2
2 6 永井 大介 42歳/25期 川口 0m 3.29 3.373 0.07 1
3 3 木村 武之 42歳/26期 浜松 0m 3.31 3.393 0.06 3
4 7 桝崎 陽介 39歳/28期 飯塚 0m 3.33 3.402 0.06 7
5 1 前田 淳 42歳/27期 山陽 0m 3.33 3.410 0.06 4
6 2 内山 高秀 39歳/26期 伊勢崎 0m 3.34 3.417 0.09 6
7 5 鈴木 清 46歳/23期 川口 0m 3.39 3.446 0.06 5
8 8 大木 光 36歳/28期 川口 0m 3.38 3.454 0.12 7
グランドノート
周回・順位 1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位
ゴール線通過 4 6 3 7 1 2 5 8
8周目 4 6 3 7 1 2 5 8
7周目 4 6 3 7 1 2 5 8
6周目 4 6 3 7 1 2 5 8
5周目 4 6 3 7 1 2 5 8
4周目 4 6 3 7 1 2 5 8
3周目 4 6 3 7 1 2 5 8
2周目 4 6 3 1 7 2 5 8
1周目 4 3 6 1 5 7 2 8
9R 払戻金
単勝 4 260円 2番人気
複勝
4 100円 1番人気
6 100円 2番人気
3 100円 3番人気
2連複 4 - 6 160円 1番人気
2連単 4 - 6 410円 2番人気
ワイド
4 - 6 100円 1番人気
3 - 4 190円 3番人気
3 - 6 150円 2番人気
3連複 3 - 4 - 6 200円 1番人気
3連単 4 - 6 - 3 880円 3番人気
10R
10R 準決勝戦 枠番抽選 4100M 発走予定時刻 19:10
1 佐藤 摩弥 Pタン S23 川 1 31期 0
伊 08/11 3.413 10R 2 3.35
伊 08/12 3.426 12R 3 3.36
伊 08/13 3.448 9R 6 3.37
2 鈴木 宏和 ナアーモ S19 浜 1 32期 0
伊 08/11 3.439 12R 7 3.35
伊 08/12 3.441 8R 1 3.37
伊 08/13 3.429 11R 2 3.36
3 佐々木 啓 レノファ S29 山 1 23期 0
伊 08/11 3.416 10R 3 3.31
伊 08/12 3.429 10R 4 3.31
伊 08/13 3.429 12R 6 3.33
4 佐藤 貴也 スケートラブ S7 浜 1 29期 0
伊 08/11 3.429 12R 4 3.35
伊 08/12 3.419 10R 1 3.35
伊 08/13 3.432 10R 1 3.33
5 鈴木 聡太 デスティーノ A43 伊 1 29期 0
伊 08/11 3.421 8R 3 3.33
伊 08/12 3.435 10R 5 3.31
伊 08/13 3.445 9R 5 3.32
6 浦田 信輔 パンジャA S13 飯 1 23期 0
伊 08/11 3.426 10R 4 3.33
伊 08/12 3.419 11R 2 3.33
伊 08/13 3.432 11R 4 3.31
伊 08/14 3.388 10R 2 3.30
7 早川 清太郎 シナモン S5 伊 1 29期 0
伊 08/11 3.406 11R 2 3.31
伊 08/12 3.426 9R 3 3.31
伊 08/13 3.429 9R 2 3.33
伊 08/14 3.373 10R 1 3.30
8 山田 達也 イプシロン S26 川 1 28期 0
伊 08/11 3.439 12R 6 3.34
伊 08/12 3.463 7R 3 3.34
伊 08/13 3.410 12R 4 3.34
1 佐藤 摩弥 川口 0m S-23 101.515 - 0.086
2 鈴木 宏和 浜松 0m S-19 105.016 - 0.088
3 佐々木 啓 山陽 0m S-29 97.642 - 0.111
4 佐藤 貴也 浜松 0m S-7 120.489 - 0.090
5 鈴木 聡太 伊勢崎 0m A-43 78.708 - 0.103
6 浦田 信輔 飯塚 0m S-13 113.198 - 0.093
7 早川 清太郎 伊勢崎 0m S-5 124.517 - 0.101
8 山田 達也 川口 0m S-26 99.925 - 0.095
1 7 早川 清太郎 37歳/29期 伊勢崎 0m 3.30 3.373 0.14 1
2 6 浦田 信輔 46歳/23期 飯塚 0m 3.30 3.388 0.16 3
3 8 山田 達也 36歳/28期 川口 0m 3.31 3.390 0.13 7
4 5 鈴木 聡太 36歳/29期 伊勢崎 0m 3.31 3.395 0.15 8
5 3 佐々木 啓 46歳/23期 山陽 0m 3.30 3.395 0.07 5
6 4 佐藤 貴也 34歳/29期 浜松 0m 3.32 3.415 0.14 2
7 2 鈴木 宏和 32歳/32期 浜松 0m 3.34 3.420 0.08 4
8 1 佐藤 摩弥 27歳/31期 川口 0m 3.37 3.420 0.07 6
グランドノート
周回・順位 1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位
ゴール線通過 7 6 8 5 3 4 2 1
8周目 7 6 8 5 3 4 2 1
7周目 7 6 8 5 3 2 4 1
6周目 7 6 5 8 2 3 4 1
5周目 7 6 2 5 8 3 4 1
4周目 7 6 2 5 8 4 3 1
3周目 7 2 6 5 4 8 3 1
2周目 2 7 5 6 4 8 3 1
1周目 2 4 1 5 7 3 6 8
10R 払戻金
単勝 7 190円 1番人気
複勝
7 120円 2番人気
6 210円 4番人気
8 440円 7番人気
2連複 6 - 7 980円 4番人気
2連単 7 - 6 1,550円 6番人気
ワイド
6 - 7 310円 3番人気
7 - 8 880円 12番人気
6 - 8 1,180円 15番人気
3連複 6 - 7 - 8 4,880円 15番人気
3連単 7 - 6 - 8 14,320円 43番人気
11R
11R 準決勝戦 枠番抽選 4100M 発走予定時刻 19:50
1 松山 茂靖 シャペウ A17 浜 1 26期 0
伊 08/11 3.450 7R 4 3.38
伊 08/12 3.463 5R 1 3.40
伊 08/13 3.445 10R 2 3.41
2 岩見 貴史 エルジヤンキス S39 飯 1 29期 0
伊 08/11 3.489 1R 2 3.35
伊 08/12 3.426 10R 3 3.33
伊 08/13 3.410 12R 3 3.34
3 若井 友和 モエルトウコン S18 川 1 25期 0
伊 08/11 3.416 12R 3 3.35
伊 08/12 3.432 9R 4 3.33
伊 08/13 3.439 11R 5 3.33
伊 08/14 3.395 11R 2 3.32
4 鈴木 圭一郎 カルマ3K S1 浜 1 32期 0
伊 08/11 3.374 11R 1 3.29
伊 08/12 3.374 11R 1 3.29
伊 08/13 3.371 12R 1 3.30
伊 08/14 3.366 11R 1 3.27
5 篠原 睦 チャージ S14 飯 1 26期 0
伊 08/11 3.435 12R 5 3.33
伊 08/12 3.466 5R 2 3.38
伊 08/13 3.426 9R 1 3.35
6 西原 智昭 イニエスタ8 S27 伊 1 28期 0
伊 08/11 3.434 7R 1 3.33
伊 08/12 3.452 11R 6 3.36
伊 08/13 3.455 6R 1 3.38
7 新井 恵匠 ミタケ2 S12 伊 1 30期 0
伊 08/11 3.445 12R 8 3.33
伊 08/12 3.473 6R 5 3.34
伊 08/13 3.445 5R 1 3.36
8 丹村 飛竜 ヒシャカク S9 山 1 29期 0
伊 08/11 3.432 11R 4 3.35
伊 08/12 3.426 9R 2 3.33
伊 08/13 3.448 10R 4 3.33
1 松山 茂靖 浜松 0m A-17 84.700 - 0.075
2 岩見 貴史 飯塚 0m S-39 93.286 - 0.098
3 若井 友和 川口 0m S-18 108.145 - 0.095
4 鈴木 圭一郎 浜松 0m S-1 148.518 - 0.094
5 篠原 睦 飯塚 0m S-14 111.145 - 0.084
6 西原 智昭 伊勢崎 0m S-27 99.360 - 0.089
7 新井 恵匠 伊勢崎 0m S-12 113.333 - 0.102
8 丹村 飛竜 山陽 0m S-9 120.227 - 0.094
1 4 鈴木 圭一郎 25歳/32期 浜松 0m 3.27 3.366 0.07 1
2 3 若井 友和 45歳/25期 川口 0m 3.32 3.395 0.02 4
3 8 丹村 飛竜 35歳/29期 山陽 0m 3.32 3.405 0.12 6
4 5 篠原 睦 42歳/26期 飯塚 0m 3.32 3.417 0.13 3
5 7 新井 恵匠 35歳/30期 伊勢崎 0m 3.32 3.420 0.16 2
6 2 岩見 貴史 35歳/29期 飯塚 0m 3.33 3.424 0.01 5
7 1 松山 茂靖 41歳/26期 浜松 0m 再 3.40 3.432 0.05 7
8 6 西原 智昭 40歳/28期 伊勢崎 0m 3.37 3.437 0.06 8
グランドノート
周回・順位 1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位
ゴール線通過 4 3 8 5 7 2 1 6
8周目 4 3 8 5 2 7 1 6
7周目 4 3 8 5 2 7 1 6
6周目 4 8 3 5 2 7 1 6
5周目 4 8 5 3 2 7 1 6
4周目 4 8 5 2 3 7 1 6
3周目 4 8 5 2 3 7 6 1
2周目 4 5 8 2 3 6 7 1
1周目 4 2 5 6 3 8 1 7
11R 払戻金
単勝 4 100円 1番人気
複勝 4 100円 1番人気
3 310円 6番人気
8 160円 4番人気
2連複 3 - 4 840円 5番人気
2連単 4 - 3 780円 5番人気
ワイド 3 - 4 300円 5番人気
4 - 8 280円 4番人気
3 - 8 1,160円 14番人気
3連複 3 - 4 - 8 1,770円 9番人気
3連単 4 - 3 - 8 3,720円 20番人気
12R
12R 準決勝戦 枠番抽選 4100M 発走予定時刻 20:30
1 池田 政和 マンティス S10 川 1 23期 0
伊 08/11 3.400 9R 1 3.33
伊 08/12 3.423 10R 2 3.33
伊 08/13 3.439 9R 4 3.33
2 谷津 圭治 ジョリーキーキ A38 伊 1 25期 0
伊 08/11 3.437 5R 1 3.36
伊 08/12 3.435 12R 6 3.36
伊 08/13 3.458 6R 2 3.40
3 金子 大輔 Jジョーンズ S8 浜 1 29期 0
伊 08/11 3.439 9R 5 3.35
伊 08/12 3.473 5R 4 3.35
伊 08/13 3.458 7R 2 3.36
4 青山 周平 ハルク・73 S4 伊 1 31期 0
伊 08/11 3.400 12R 1 3.29
伊 08/12 3.403 12R 1 3.31
伊 08/13 3.413 11R 1 3.29
伊 08/14 3.393 12R 1 3.29
5 久門 徹 ロロノア・ゾロ S43 飯 1 26期 0
伊 08/11 3.441 6R 1 3.34
伊 08/12 3.452 12R 8 3.37
伊 08/13 3.452 5R 2 3.35
6 平田 雅崇 Sトラノスケ S21 川 1 29期 0
伊 08/11 3.437 5R 2 3.34
伊 08/12 3.432 11R 4 3.34
伊 08/13 3.455 10R 6 3.35
7 中村 雅人 ハーンズ S6 川 1 28期 0
伊 08/11 3.439 9R 4 3.34
伊 08/12 3.413 12R 2 3.30
伊 08/13 3.452 10R 5 3.32
伊 08/14 3.393 12R 2 3.31
8 松尾 啓史 ラディカルV S15 山 1 26期 0
伊 08/11 3.413 9R 2 3.31
伊 08/12 3.429 11R 3 3.33
伊 08/13 3.442 11R 6 3.31
1 池田 政和 川口 0m S-10 116.111 - 0.092
2 谷津 圭治 伊勢崎 0m A-38 79.682 - 0.080
3 金子 大輔 浜松 0m S-8 120.256 - 0.104
4 青山 周平 伊勢崎 0m S-4 124.697 - 0.107
5 久門 徹 飯塚 0m S-43 91.564 - 0.092
6 平田 雅崇 川口 0m S-21 102.683 - 0.106
7 中村 雅人 川口 0m S-6 123.981 - 0.104
8 松尾 啓史 山陽 0m S-15 110.068 - 0.109
1 4 青山 周平 35歳/31期 伊勢崎 0m 3.29 3.393 0.11 1
2 7 中村 雅人 38歳/28期 川口 0m 3.31 3.393 0.11 3
3 1 池田 政和 46歳/23期 川口 0m 3.33 3.398 0.04 2
4 3 金子 大輔 39歳/29期 浜松 0m 3.33 3.410 0.10 4
5 8 松尾 啓史 41歳/26期 山陽 0m 3.30 3.420 0.12 6
6 5 久門 徹 43歳/26期 飯塚 0m 3.33 3.422 0.05 7
7 6 平田 雅崇 38歳/29期 川口 0m 3.33 3.427 0.10 8
8 2 谷津 圭治 42歳/25期 伊勢崎 0m 3.37 3.456 0.11 5
グランドノート
周回・順位 1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位
ゴール線通過 4 7 1 3 8 5 6 2
8周目 4 7 1 3 5 8 6 2
7周目 4 7 1 3 5 8 6 2
6周目 1 4 7 3 5 8 6 2
5周目 4 1 7 3 5 8 6 2
4周目 1 4 7 3 5 8 6 2
3周目 1 4 3 7 5 8 6 2
2周目 4 1 3 7 5 8 6 2
1周目 1 4 3 7 5 2 6 8
12R 払戻金
単勝 4 100円 1番人気
複勝
4 100円 1番人気
7 100円 2番人気
1 150円 4番人気
2連複 4 - 7 190円 1番人気
2連単 4 - 7 270円 1番人気
ワイド
4 - 7 110円 1番人気
1 - 4 140円 2番人気
1 - 7 220円 4番人気
3連複 1 - 4 - 7 430円 2番人気
3連単 4 - 7 - 1 800円 2番人気