平成二十三年秋のリーグ戦までの一番打者を一番としての出場試合数順に並べてみました。(この集計は本ブログの管理人が各紙新聞縮刷版等を基に個人的に集計したものです。また、途中交代出場で一番に入った選手は含みません。但し、偵察メンバーと思われる場合は直後に一番に入った選手でカウントしています。)
―東都大学野球:東洋大学―
昭和三十七年春~平成二十三年秋
~一番打者一覧(出場試合数順)~
(平成23年11月30日更新)
関連記事
年度別一番打者一覧=東洋大野球部の歴史-資料編⑱
(この記事が気に入った方はクリックして頂ければ幸いです)
にほんブログ村
下の方に「ブログ気持玉」というのも出来たので宜しければこちらの方もワンクリックお願いします。
↓ ↓ ↓
―東都大学野球:東洋大学―
昭和三十七年春~平成二十三年秋
~一番打者一覧(出場試合数順)~
(平成23年11月30日更新)
在籍年 | 出身校 | 守 備 | 試合数 | 打 率 | 打 数 | 安打数 | 打 点 | 本塁打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H3~H6 | 西岡 隆一 | 常総学院 | 二 | 73 | 0.288 | 295 | 85 | 17 | 1 |
S48~S51 | 畠山 和彦 | 秋田市立 | 一 | 62 | 0.211 | 204 | 43 | 4 | |
S58~S61 | 内藤 雅人 | 静岡学園 | 右・左・中 | 50 | 0.275 | 204 | 56 | 29 | 4 |
H12~H15 | 早川 辰徳 | 東海大相模 | 中・左 | 49 | 0.262 | 172 | 45 | 13 | 1 |
H19~H22 | 坂井 貴文 | 春日部共栄 | 右・指 | 46 | 0.249 | 177 | 44 | 21 | 10 |
S51~S54 | 松本 芳一 | 東洋大姫路 | 中・二 | 42 | 0.310 | 155 | 48 | 13 | 1 |
S41~S44 | 富川 和信 | 上 尾 | 中・右・左 | 32 | 0.282 | 131 | 37 | 7 | 1 |
H9~H12 | 佐藤 秀樹 | 浦和学院 | 二 | 30 | 0.302 | 106 | 32 | 4 | |
S53~S56 | 田村 敏一 | 東洋大姫路 | 二 | 26 | 0.245 | 98 | 24 | 3 | |
S55~S58 | 長堀 肇 | 上 尾 | 右・左・一・中 | 26 | 0.245 | 98 | 24 | 7 | |
H8~H11 | 前田 忠節 | PL学園 | 遊・三 | 24 | 0.194 | 98 | 19 | 5 | |
H19~H23 | 小田 裕也 | 九州学院 | 中 | 24 | 0.313 | 96 | 30 | 10 | |
H15~H18 | 田爪 晃司 | 浦和学院 | 一 | 23 | 0.330 | 94 | 31 | 9 | 1 |
H15~H17 | 上岡 正慎 | 太田市商 | 指 | 22 | 0.311 | 90 | 28 | 4 | |
S61~H1 | 塩田 正広 | 関東一 | 二 | 22 | 0.182 | 66 | 12 | 3 | |
H14~H17 | 大槻 悦史 | 徳島商 | 二・三・遊 | 21 | 0.407 | 81 | 33 | 8 | |
S42~S45 | 三野 正明 | 中・右 | 21 | 0.293 | 82 | 24 | 5 | | |
S45~S48 | 岡本 道夫 | 広 陵 | 中 | 20 | 0.203 | 74 | 15 | 5 | 1 |
H18~H21 | 小島 脩平 | 桐生一 | 遊・一・指・二 | 20 | 0.247 | 73 | 18 | 3 | |
S40~S43 | 清時 省三 | 広 陵 | 二・遊 | 19 | 0.164 | 67 | 11 | 1 | |
S59~S62 | 忍成 功好 | 川越商 | 右・中 | 17 | 0.243 | 74 | 18 | 7 | 2 |
S57~S60 | 中川 洋 | 東洋大姫路 | 中 | 16 | 0.271 | 59 | 16 | 1 | |
S34~S37 | 岡野 聖三 | 中 | 15 | 0.293 | 58 | 17 | 3 | | |
H5~H8 | 小屋 亮彦 | 土浦日大 | 左・指・中 | 14 | 0.224 | 49 | 11 | 2 | |
H4~H7 | 川中 基嗣 | 東 山 | 遊・三 | 13 | 0.333 | 57 | 19 | 7 | |
S45~S48 | 久保田栄三 | 中・左 | 13 | 0.275 | 40 | 11 | 6 | 1 | |
S47~S50 | 増永 芳紀 | 広 陵 | 一 | 13 | 0.133 | 45 | 6 | 2 | |
H1~H4 | 丸塚 剛 | 東洋大姫路 | 左・中 | 13 | 0.250 | 48 | 12 | 4 | 2 |
S44~S47 | 酒井 信芳 | 遊 | 12 | 0.184 | 38 | 7 | 4 | | |
S49~S52 | 田中 幸男 | 上 尾 | 一・右 | 12 | 0.135 | 37 | 5 | 1 | 1 |
S60~S63 | 西本 憲仁 | 東洋大姫路 | 二・三・左 | 12 | 0.238 | 42 | 10 | 2 | |
S54~S57 | 大野 久 | 取手二 | 右・中 | 11 | 0.313 | 48 | 15 | 8 | 2 |
S51~S54 | 岡田 英也 | 東洋大姫路 | 二・三 | 11 | 0.234 | 47 | 11 | 0 | |
S62~H2 | 中田 光治 | PL学園 | 右・中・左 | 11 | 0.300 | 40 | 12 | 4 | |
H16~H19 | 藤田 敏行 | 桐生一 | 三・遊 | 11 | 0.302 | 43 | 13 | 6 | |
H4~H7 | 井上 大 | 大阪桐蔭 | 中・左 | 10 | 0.231 | 39 | 9 | 3 | |
S53~S56 | 緒賀 克郎 | 宇和島東 | 遊 | 10 | 0.225 | 40 | 9 | 3 | 1 |
H8~H11 | 桜井 大介 | 成 田 | 指・中 | 10 | 0.333 | 39 | 13 | 4 | 1 |
S42~S45 | 岡田 聖二 | 松山商 | 一 | 9 | 0.194 | 36 | 7 | 3 | |
H13~H16 | 瀧 貴史 | 桐蔭学園 | 中 | 9 | 0.167 | 36 | 6 | 3 | |
S62~H2 | 山本 聡 | 東洋大姫路 | 右・中・左 | 9 | 0.167 | 30 | 5 | 2 | 2 |
S50~S53 | 吉田 亮 | 堀越学園 | 中 | 9 | 0.250 | 40 | 10 | 2 | |
H19~ | 林崎 遼 | 東洋大姫路 | 指・二 | 8 | 0.172 | 29 | 5 | 5 | 2 |
H2~H5 | 池葉 一弘 | 帝 京 | 右 | 7 | 0.125 | 24 | 3 | 0 | |
S63~H3 | 出原 正啓 | 島原中央 | 右・中・二 | 7 | 0.095 | 21 | 2 | 0 | |
S49~S52 | 井上 光一 | 東洋大姫路 | 遊 | 7 | 0.125 | 24 | 3 | 0 | |
H7~H10 | 近藤 俊介 | 帝 京 | 右・中・左 | 7 | 0.214 | 28 | 6 | 0 | |
S42~S45 | 佐藤 昭雄 | 大宮工 | 捕 | 7 | 0.310 | 29 | 9 | 2 | |
S56~S59 | 西口 雅也 | PL学園 | 二 | 7 | 0.115 | 26 | 3 | 2 | |
S46 | 吉田 | 二 | 7 | 0.217 | 23 | 5 | 1 | | |
S44~S47 | 池田 正道 | 中 | 6 | 0.158 | 19 | 3 | 0 | | |
S35~S38 | 羽賀井 正孝 | 三 | 6 | 0.182 | 22 | 4 | 0 | | |
S52~S55 | 片山 雅彦 | 星 稜 | 左 | 5 | 0.105 | 19 | 2 | 2 | 1 |
S50~S53 | 紀 充則 | 御所工 | 中 | 5 | 0.063 | 16 | 1 | 0 | |
S57~S60 | 武田 茂人 | 池 田 | 左 | 5 | 0.154 | 13 | 2 | 0 | |
S59~S62 | 堀口 雅司 | 東洋大姫路 | 二 | 5 | 0.200 | 15 | 3 | 0 | |
H7~H10 | 山崎 英紀 | 浦和学院 | 二 | 5 | 0.222 | 18 | 4 | 1 | |
H17~H20 | 十九浦 拓哉 | 八千代松蔭 | 指 | 4 | 0.333 | 18 | 6 | 2 | |
S49~S52 | 達川 光男 | 広島商 | 捕 | 4 | 0.071 | 14 | 1 | 1 | |
S41~S44 | 浜尾 良平 | 二 | 4 | 0.176 | 17 | 3 | 0 | | |
S52~S55 | 矢部 新治 | 川越商 | 中・右 | 4 | 0.143 | 14 | 2 | 0 | |
H5~H8 | 今岡 誠 | PL学園 | 遊・二 | 3 | 0.375 | 8 | 3 | 2 | |
H5~H8 | 植田 祐造 | 大阪桐蔭 | 右 | 3 | 0.182 | 11 | 2 | 2 | |
S54~S57 | 大西 慶典 | 今治西 | 三 | 3 | 0.083 | 12 | 1 | 1 | |
S51~S54 | 風間 利之 | 桐蔭学園 | 二 | 3 | 0.111 | 9 | 1 | 0 | |
H16~H19 | 清田 育宏 | 市立柏 | 中 | 3 | 0.167 | 12 | 2 | 1 | 1 |
H11~H14 | 高谷 直樹 | 土浦日大 | 左・二 | 3 | 0.333 | 12 | 4 | 0 | |
S50~S53 | 高野 克巳 | 堀越学園 | 左 | 3 | 0.231 | 13 | 3 | 1 | |
H15~H18 | 筒井 広大 | PL学園 | 中 | 3 | 0.385 | 13 | 5 | 1 | 1 |
S50~S53 | 波田野弘之 | 川越商 | 中・右 | 3 | 0.400 | 10 | 4 | 1 | |
S63~H3 | 桧山 進次郎 | 平 安 | 三 | 3 | 0.167 | 12 | 2 | 0 | |
S48~S51 | 平川 高之 | 東洋大姫路 | 中 | 3 | 0.273 | 11 | 3 | 2 | 1 |
S43~S46 | 細井 練二 | 宇和島 | 一 | 3 | 0.167 | 6 | 1 | 0 | |
H19~H22 | 木村 篤史 | 愛工大名電 | 左 | 3 | 0.300 | 10 | 3 | 0 | |
H15~H18 | 荒巻 寿典 | 小山西 | 指・左 | 2 | 0.429 | 7 | 3 | 0 | |
S61~H1 | 井 孝久 | 上 尾 | 左 | 2 | 0.000 | 6 | 0 | 0 | |
S55~S58 | 市川 司郎 | 上 尾 | 中 | 2 | 0.000 | 7 | 0 | 0 | |
H12~H15 | 岩舘 学 | 成 田 | 遊 | 2 | 0.333 | 9 | 3 | 1 | |
S47~S50 | 金子 重典 | 中・左 | 2 | 0.125 | 8 | 1 | 0 | | |
S39~S42 | 川副 達也 | 三 | 2 | 0.000 | 6 | 0 | 0 | | |
S46~S49 | 草野 誠 | 一 | 2 | 0.250 | 8 | 2 | 1 | | |
S35~S38 | 島中 敏希 | 右 | 2 | 0.167 | 6 | 1 | 0 | | |
H13~H16 | 荘野 龍仁 | PL学園 | 右 | 2 | 0.143 | 7 | 1 | 1 | |
S37~S40 | 武田 勝宏 | 二 | 2 | 0.250 | 4 | 1 | 0 | | |
S63~H3 | 谷口 英功 | 浦和学院 | 右 | 2 | 0.250 | 4 | 1 | 0 | |
S63~H3 | 徳田 吉成 | 上 尾 | 右 | 2 | 0.200 | 5 | 1 | 0 | |
H17~H20 | 中倉 裕人 | PL学園 | 左・右 | 2 | 0.167 | 6 | 1 | 0 | |
H17~H20 | 松永 隆太 | 九州学院 | 左 | 2 | 0.000 | 8 | 0 | 0 | |
S41~S44 | 柳内 久志 | 中・右 | 2 | 0.000 | 8 | 0 | 0 | | |
S43~S45 | 柳瀬 整 | 宮 古 | 三・二 | 2 | 0.111 | 9 | 1 | 1 | |
S56~S59 | 山口 敏弘 | 東洋大姫路 | 遊 | 2 | 0.125 | 8 | 1 | 0 | |
S50~S53 | 湯浅 和彦 | 上 尾 | 中 | 2 | 0.000 | 6 | 0 | 0 | |
H9~H12 | 依光 敦史 | 大阪桐蔭 | 右 | 2 | 0.167 | 6 | 1 | 0 | |
H1~H4 | 石村 順 | 土浦日大 | 中 | 1 | 0.200 | 5 | 1 | 0 | |
H7~H10 | 市村 英士 | 姫路工 | 指 | 1 | 0.000 | 4 | 0 | 1 | |
S37 | 井上 | 右 | 1 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | | |
S46~S49 | 井上 伸三 | 広島商 | 左 | 1 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | |
S45~S48 | 小野 和男 | 中 | 1 | 0.000 | 3 | 0 | 1 | | |
S61~H1 | 小野田勝弘 | 鹿児島商 | 一 | 1 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | |
S62~H2 | 川谷 泰之 | 大阪産大高 | 遊 | 1 | 0.000 | 4 | 0 | 0 | |
S57~S60 | 黒川 雅史 | 上 尾 | 中・右 | 1 | 0.500 | 4 | 2 | 2 | |
S61~H1 | 小林 誠吾 | 上 尾 | 三・二 | 1 | 0.000 | 4 | 0 | 0 | |
S55~S58 | 篠原 勝 | 一 | 1 | 0.250 | 4 | 1 | 1 | | |
H10~H13 | 福田 隆志 | 桐生一 | 捕 | 1 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | |
S60~S63 | 蛇嶋 修二 | 九州学院 | 三・一 | 1 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | |
S58~S61 | 前原 尚 | 興 南 | 中 | 1 | 0.333 | 3 | 1 | 0 | |
S53~S56 | 松田 裕之 | 東洋大姫路 | 中 | 1 | 0.500 | 4 | 2 | 0 | |
S57~S60 | 松本 治 | PL学園 | 二 | 1 | 0.333 | 3 | 1 | 1 | |
H6~H9 | 矢端 大誉 | 関東一 | 指 | 1 | 0.333 | 3 | 1 | 0 | |
H12~H15 | 山崎 嘉紀 | 浦和学院 | 二 | 1 | 0.000 | 4 | 0 | 0 | |
| |||||||||
| |||||||||
1116 | 0.247 | 4159 | 1029 | 285 | 38 |
関連記事
年度別一番打者一覧=東洋大野球部の歴史-資料編⑱
(この記事が気に入った方はクリックして頂ければ幸いです)
にほんブログ村
下の方に「ブログ気持玉」というのも出来たので宜しければこちらの方もワンクリックお願いします。
↓ ↓ ↓
テーマ別インデックス | 「資料編」 :通算本塁打・投手勝敗・開幕カードスタメンなど |
---|---|
「記録」:個人記録についての話題 | |
「戦前」:新聞記事で拾った戦前の記録 | |
「歴史-戦後編」 :新聞記事から拾った戦後の記録 | |
「動画」:神宮で生観戦した際の動画 | |
「エピソード」 | |
「人物」 | |
「東洋大学」:主に野球以外のあれこれ。 |