今年のプロ野球セ・リーグは横浜・中畑監督、ヤクルト・小川監督、阪神・和田監督、広島・野村監督と東都大学野球出身の監督が4人もおります。
在学した年代がそれぞれ多少ずれている4人が、プロ野球の指揮官として同じ土俵で覇を競うことになる訳ですが、4監督が学生時代に大東洋大戦ではどのような結果を出していたのかを調べてみました。
中畑清(駒大:S48~S51) 大学通算82試合300打数92安打51打点10本塁打・打率0.307
小川淳司(中大:S51~S54) 大学通算98試合351打数80安打39打点5本塁打・打率0.228
和田豊(日大:S56~S59) 大学通算78試合288打数94安打22打点4本塁打・打率0.326
野村謙二郎(駒大S60~S63) 大学通算89試合325打数103安打48打点10本塁打・打率0.317
各項目の通算と対東洋大戦の比較
中畑監督は東洋大相手の時はすでに“熱いぜ!!だったようであります…。
拍手を送る
にほんブログ村
下の方に「ブログ気持玉」というのも出来たので宜しければこちらの方もワンクリックお願いします。
↓ ↓ ↓
在学した年代がそれぞれ多少ずれている4人が、プロ野球の指揮官として同じ土俵で覇を競うことになる訳ですが、4監督が学生時代に大東洋大戦ではどのような結果を出していたのかを調べてみました。
中畑清(駒大:S48~S51) 大学通算82試合300打数92安打51打点10本塁打・打率0.307
S48 | 打順 | 守備 | 打率 | 打数 | 安打 | 打点 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打(投手) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
二年春 | 4/11 | 東洋 | 2 | - | 10 | 駒大 | 七 番 | (三) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
4/12 | 東洋 | 9 | - | 4 | 駒大 | 七 番 | (三) | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
4/13 | 東洋 | 0 | - | 10 | 駒大 | 七 番 | (三) | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 (杉本) | ||
0.455 | 11 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| |||||||||||||||
二年秋 | 9/18 | 東洋 | 6 | - | 11 | 駒大 | 三 番 | (三) | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 (杉本) | |
9/19 | 東洋 | 4 | - | 3 | 駒大 | 三 番 | (三) | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | | ||
9/20 | 東洋 | 1 | - | 5 | 駒大 | 三 番 | (三) | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 (松沼博) | ||
0.308 | 13 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | |||||||||
S49 | | ||||||||||||||
三年春 | 5/28 | 東洋 | 2 | - | 4 | 駒大 | 四 番 | (三) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5/29 | 東洋 | 5 | - | 6x | 駒大 | 四 番 | (三) | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0.250 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| |||||||||||||||
三年秋 | 10/23 | 東洋 | 2 | - | 3 | 駒大 | 四 番 | (三) | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10/24 | 東洋 | 4 | - | 0 | 駒大 | 四 番 | (三) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10/25 | 東洋 | 4 | - | 0 | 駒大 | 四 番 | (三)二 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0.182 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
S50 | | ||||||||||||||
四年春 | 5/15 | 東洋 | 1 | - | 2 | 駒大 | 四 番 | (三) | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
5/18 | 東洋 | 6 | - | 5 | 駒大 | 四 番 | (三) | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 (小林) | ||
5/23 | 東洋 | 5 | - | 4 | 駒大 | 四 番 | (三) | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
0.500 | 12 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | |||||||||
| |||||||||||||||
四年秋 | 10/22 | 東洋 | 2 | - | 4 | 駒大 | 四 番 | (三) | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 (松沼雅) | |
10/24 | 東洋 | 2 | - | 6 | 駒大 | 四 番 | (三) | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0.625 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
通算 | 0.381 | 63 | 24 | 13 | 4 | 0 | 5 | ||||||||
|
小川淳司(中大:S51~S54) 大学通算98試合351打数80安打39打点5本塁打・打率0.228
S51 | 打順 | 守備 | 打率 | 打数 | 安打 | 打点 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打(投手) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一年春 | 5/20 | 東洋 | 0 | - | 2 | 中大 | 三 番 | (右) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5/21 | 東洋 | 4 | - | 2 | 中大 | 三 番 | (右) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5/22 | 東洋 | 3 | - | 4x | 中大 | 三 番 | (右) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0.000 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| |||||||||||||||
一年秋 | 9/23 | 東洋 | 4 | - | 0 | 中大 | 五 番 | (一) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9/24 | 東洋 | 6 | - | 2 | 中大 | 五 番 | (一) | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
0.250 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
S52 | | ||||||||||||||
二年春 | 4/19 | 東洋 | 7 | - | 3 | 中大 | 四 番 | (一) | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4/20 | 東洋 | 2 | - | 2 | 中大 | 四 番 | (一) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
4/21 | 東洋 | 5 | - | 1 | 中大 | 四 番 | (一) | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
0.300 | 10 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| |||||||||||||||
二年秋 | 10/5 | 東洋 | 1 | - | 0 | 中大 | 三 番 | (一) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10/6 | 東洋 | 0 | - | 1 | 中大 | 五 番 | (一) | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10/7 | 東洋 | 3 | - | 1 | 中大 | 五 番 | (一) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0.250 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
S53 | | ||||||||||||||
三年春 | 5/2 | 東洋 | 1 | - | 2 | 中大 | 三 番 | (一) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
5/3 | 東洋 | 8 | - | 6 | 中大 | 三 番 | (一) | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 (山村) | ||
5/4 | 東洋 | 6 | - | 1 | 中大 | 三 番 | (一) | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
0.333 | 12 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
| |||||||||||||||
三年秋 | 9/14 | 東洋 | 0 | - | 2 | 中大 | 三 番 | (一) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9/15 | 東洋 | 4 | - | 2 | 中大 | 三 番 | (一) | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0.125 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
S54 | | ||||||||||||||
四年春 | 4/3 | 東洋 | 0 | - | 2 | 中大 | 四 番 | (一) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4/4 | 東洋 | 2 | - | 0 | 中大 | 四 番 | (一) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4/5 | 東洋 | 1 | - | 0 | 中大 | 四 番 | (一) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0.000 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| |||||||||||||||
四年秋 | 10/17 | 東洋 | 0 | - | 3 | 中大 | 四 番 | (一) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10/30 | 東洋 | 2 | - | 6 | 中大 | 四 番 | (一) | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
0.286 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
通算 | 0.200 | 75 | 15 | 8 | 0 | 1 | 1 | ||||||||
|
和田豊(日大:S56~S59) 大学通算78試合288打数94安打22打点4本塁打・打率0.326
S57 | 打順 | 守備 | 打率 | 打数 | 安打 | 打点 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打(投手) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
二年春 | 4/13 | 東洋 | 4 | - | 4 | 日大 | 二 番 | (遊) | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
4/14 | 東洋 | 1 | - | 3 | 日大 | 二 番 | (遊) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
4/16 | 東洋 | 7 | - | 6 | 日大 | 二 番 | (遊) | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 (仁村徹) | ||
4/23 | 東洋 | 4 | - | 1 | 日大 | 二 番 | (遊) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0.333 | 18 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| |||||||||||||||
二年秋 | 9/29 | 東洋 | 5 | - | 6x | 日大 | 二 番 | (遊) | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9/30 | 東洋 | 4 | - | 0 | 日大 | 二 番 | (遊) | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
10/1 | 東洋 | 0 | - | 1x | 日大 | 一 番 | (遊) | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
0.429 | 14 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
S58 | | ||||||||||||||
三年春 | 5/4 | 東洋 | 6 | - | 5 | 日大 | 三 番 | (遊) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5/5 | 東洋 | 1 | - | 2 | 日大 | 三 番 | (遊) | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
5/6 | 東洋 | 4 | - | 5 | 日大 | 三 番 | (遊) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
0.273 | 11 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
| |||||||||||||||
三年秋 | 10/12 | 東洋 | 2 | - | 0 | 日大 | 三 番 | (遊) | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10/13 | 東洋 | 7 | - | 4 | 日大 | 三 番 | (遊) | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0.250 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
S59 | | ||||||||||||||
四年春 | 5/22 | 東洋 | 2 | - | 0 | 日大 | 三 番 | (遊)三 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5/23 | 東洋 | 6 | - | 1 | 日大 | 一 番 | (遊) | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0.125 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| |||||||||||||||
四年秋 | 10/9 | 東洋 | 3 | - | 4x | 日大 | 三 番 | (遊) | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 (弘田) | |
10/10 | 東洋 | 1 | - | 0 | 日大 | 三 番 | (遊)三 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10/16 | 東洋 | 5 | - | 0 | 日大 | 三 番 | (遊) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0.300 | 10 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
通算 | 0.304 | 69 | 21 | 7 | 2 | 1 | 2 | ||||||||
|
野村謙二郎(駒大S60~S63) 大学通算89試合325打数103安打48打点10本塁打・打率0.317
S60 | 打順 | 守備 | 打率 | 打数 | 安打 | 打点 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打(投手) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一年秋 | 10/10 | 東洋 | 5 | - | 2 | 駒大 | 二 番 | (遊) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
10/15 | 東洋 | 1 | - | 2 | 駒大 | 一 番 | (遊) | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10/16 | 東洋 | 4 | - | 7 | 駒大 | 二 番 | (遊) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0.300 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
S61 | | ||||||||||||||
二年春 | 5/13 | 東洋 | 5x | - | 4 | 駒大 | 二 番 | (遊) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5/15 | 東洋 | 0 | - | 5 | 駒大 | 二 番 | (遊) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5/16 | 東洋 | 4 | - | 1 | 駒大 | 二 番 | (遊) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0.143 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| |||||||||||||||
二年秋 | 10/29 | 東洋 | 3 | - | 11 | 駒大 | 二 番 | (遊) | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 (弘田) | |
10/30 | 東洋 | 4 | - | 3 | 駒大 | 二 番 | (遊) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
10/31 | 東洋 | 0 | - | 2 | 駒大 | 二 番 | (遊) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0.222 | 9 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
S62 | | ||||||||||||||
三年春 | 4/21 | 東洋 | 1 | - | 14 | 駒大 | 一 番 | (遊) | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
4/22 | 東洋 | 8 | - | 6 | 駒大 | 一 番 | (遊) | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | ||
4/23 | 東洋 | 0 | - | 6 | 駒大 | 一 番 | (遊) | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
0.400 | 15 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | |||||||||
| |||||||||||||||
三年秋 | 10/13 | 東洋 | 1 | - | 6 | 駒大 | 一 番 | (遊) | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 (保坂) | |
10/14 | 東洋 | 5 | - | 2 | 駒大 | 一 番 | (遊) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10/22 | 東洋 | 2 | - | 0 | 駒大 | 一 番 | (二)遊 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0.333 | 12 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
S63 | | ||||||||||||||
四年春 | 5/25 | 東洋 | 4 | - | 2 | 駒大 | 一 番 | (遊) | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5/26 | 東洋 | 3 | - | 5 | 駒大 | 一 番 | (遊) | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
5/27 | 東洋 | 4 | - | 1 | 駒大 | 一 番 | (遊) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0.500 | 10 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
通算 | 0.333 | 63 | 21 | 12 | 3 | 1 | 2 | ||||||||
|
各項目の通算と対東洋大戦の比較
打率 | 通算 | 対東洋 | 差 |
---|---|---|---|
中畑 | 0.307 | 0.381 | 0.074 |
小川 | 0.228 | 0.200 | -0.028 |
和田 | 0.326 | 0.304 | -0.022 |
野村 | 0.317 | 0.333 | 0.016 |
| |||
打数 | 通算 | 対東洋 | 構成比 |
中畑 | 300 | 63 | 21.00% |
小川 | 351 | 75 | 21.37% |
和田 | 288 | 69 | 23.96% |
野村 | 325 | 63 | 19.38% |
| |||
安打 | 通算 | 対東洋 | 構成比 |
中畑 | 92 | 24 | 26.09% |
小川 | 80 | 15 | 18.75% |
和田 | 94 | 21 | 22.34% |
野村 | 103 | 21 | 20.39% |
| |||
打点 | 通算 | 対東洋 | 構成比 |
中畑 | 51 | 13 | 25.49% |
小川 | 39 | 8 | 20.51% |
和田 | 22 | 7 | 31.82% |
野村 | 48 | 12 | 25.00% |
| |||
本塁打 | 通算 | 対東洋 | 構成比 |
中畑 | 10 | 5 | 50.00% |
小川 | 5 | 1 | 20.00% |
和田 | 4 | 2 | 50.00% |
野村 | 10 | 2 | 20.00% |
|
中畑監督は東洋大相手の時はすでに“熱いぜ!!だったようであります…。
拍手を送る
にほんブログ村
下の方に「ブログ気持玉」というのも出来たので宜しければこちらの方もワンクリックお願いします。
↓ ↓ ↓
テーマ別インデックス | 「資料編」 :通算本塁打・投手勝敗・開幕カードスタメンなど |
「記録」:個人記録についての話題 | |
「戦前」:新聞記事で拾った戦前の記録 | |
「歴史-戦後編」 :新聞記事から拾った戦後の記録 | |
「動画」:神宮で生観戦した際の動画 | |
「エピソード」 | |
「人物」 | |
「東洋大学」:主に野球以外のあれこれ。 | |