日曜も1場だけ全レース(新馬戦を除く)公開。
今回も阪神で。
阪神(06/10)
収支は...。
(1)馬連:◎から他印への流し(6点)
(2)3連複:◎→○▲→○▲△1△2△3△4のフォーメーション(9点)
(3)3連単:◎○▲→◎○▲→◎○▲△1△2△3△4のフォーメーション(30点)
(4)3連単:◎○▲→◎○▲△1→◎○▲△1△2△3のフォーメーション(36点)
...で計算する事とする。
今回も阪神で。
レース | ◎ | ○ | ▲ | △1 | △2 | △3 | △4 | 結果 | 配当(1) | 配当(2) | 配当(3) | 配当(4) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1R(B) | 15 | 6 | 9 | 3 | 5 | 7 | 12 | 15-12- 4 | 2450 | |||
2R(B) | 9 | 6 | 13 | 10 | 3 | 14 | 7 | 13 -6- 3 | 7640 | 7640 | ||
3R(B) | 13 | 7 | 4 | 6 | 9 | 14 | 15 | 13- 4- 8 | 350 | |||
4R(D) | 9 | 6 | 10 | 8 | 4 | 5 | 1 | 7- 6- 9 | ||||
5R(D) | 見送 | |||||||||||
6R(C) | 5 | 12 | 11 | 1 | 6 | 13 | 16 | 12- 9-11 | ||||
7R(C) | 4 | 14 | 5 | 16 | 6 | 9 | 10 | 14-16-13 | ||||
8R(B) | 7 | 12 | 4 | 9 | 11 | 2 | 1 | 9-12- 7 | 1020 | |||
9R(B) | 13 | 10 | 3 | 12 | 5 | 2 | 6 | 12-11-13 | ||||
10R(A) | 9 | 4 | 5 | 8 | 1 | 11 | 10 | 5- 4- 6 | ||||
11R(C) | 2 | 4 | 1 | 11 | 14 | 7 | 5 | 1- 5- 6 | ||||
12R(B) | 12 | 13 | 7 | 11 | 15 | 3 | 2 | 10- 7- 3 |
収支は...。
(1)馬連:◎から他印への流し(6点)
(2)3連複:◎→○▲→○▲△1△2△3△4のフォーメーション(9点)
(3)3連単:◎○▲→◎○▲→◎○▲△1△2△3△4のフォーメーション(30点)
(4)3連単:◎○▲→◎○▲△1→◎○▲△1△2△3のフォーメーション(36点)
...で計算する事とする。