アリオン君が富士S(芝1600m)に特別登録されました
フルゲート18頭の枠に24頭登録。
どうやら14番手(13番手タイ)のようなので出走に障害はなさそうですね
賞金順
No | 馬名 | 賞金(万) | 前走 | 主な戦績 | |||
1 | インパルスヒーロー | 4,600 | 09/08 | 京成杯AH | 12着 | ファルコンS | 1着 |
2 | レッドスパーダ | 7,825 | 04/14 | 毎日王冠 | 4着 | 関屋記念 | 1着 |
3 | ダノンシャーク | 5,700 | 05/08 | 京成杯AH | 2着 | 京都金杯 | 1着 |
4 | ガルボ | 7,100 | 06/02 | 安田記念 | 7着 | 東京新聞杯 | 1着 |
5 | ダノンヨーヨー | 6,450 | 05/05 | 新潟大賞典 | 6着 | 富士S | 1着 |
6 | リルダヴァル | 4,150 | 07/21 | 中京記念 | 3着 | 都大路S | 1着 |
7 | エーシンミズーリ | 3,500 | 09/29 | ポートアイランドS | 2着 | 米子S | 1着 |
8 | ブレイズアトレイル | 2,450 | 09/28 | 秋風S | 1着 | br> | br> |
9 | リアルインパクト | 4,425 | 03/31 | ダービー卿T | 12着 | 安田記念 | 1着 |
10 | ブリッツェン | 4,250 | 09/29 | ポートアイランドS | 5着 | ダービー卿T | 1着 |
11 | オセアニアボス | 4,100 | 10/02 | 信越S | 2着 | 朱鷺S | 1着 |
12 | クリーンエコロジー | 2,450 | 10/03 | 信越S | 13着 | アクアマリンS | 1着 |
13 | サトノギャラント | 2,100 | 10/13 | アイルランドT | 2着 | 皐月賞 | 6着 |
13 | レッドアリオン | 1,950 | 09/29 | ポートアイランドS | 13着 | ニュージーランドT | 2着 |
15 | マックスドリーム | 2,250 | 09/29 | ポートアイランドS | 11着 | 石清水S | 1着 | 16 | シャイニープリンス | 1,850 | 10/06 | 信越S | 14着 | NHKマイルC | 6着 | 17 | カシノピカチュウ | 1,900 | 09/22 | 神戸新聞杯 | 9着 | ラジオNIKKEI賞 | 2着 | 18 | セイルラージ | 2,450 | 09/29 | ポートアイランドS | 4着 | 錦S | 1着 |
--------------------------------------------
除外対象馬
19 | ダノンプログラマー | 2,250 | 09/29 | ポートアイランドS | 6着 | 修学院S | 1着 |
20 | サンレイレーザー | 1,690 | 06/09 | エプソムC | 3着 | マイラーズC | 2着 |
21 | カネトシディオス | 2,250 | 10/06 | 信越S | 4着 | 仲秋S | 1着 |
21 | スピリタス | 2,250 | 08/25 | 小倉日経OP | 3着 | 京成杯AH | 3着 |
23 | クラウンレガーロ | 1,700 | 05/26 | 東京優駿 | 16着 | デイリー杯2歳S | 2着 |
24 | レッドレイヴン | 1,550 | 05/26 | 東京優駿 | 12着 | 東スポ杯2歳S | 2着 |
トップハンデがレッドスパーダにダノンシャークの57キロで、
アリオン君は3キロ軽い54キロ。
スパーダは天皇賞を予定していて、フェノーメノやショウナンマイティなんかが回避したので、
色気があるだろうからこちらには回って来ないでしょうね。
となるとやはり1番人気はダノンシャークになりそうですかね
当然の如くポートアイランドSより更に骨っぽいメンツとなるわけですが、
ここで勝ち負けできなれけば、その先なんてまだまだ夢物語になってしまうので、
是非ともアリオン君には頑張ってほしい
まずは今週の追い切りがどんなもんかですかね。
前走の直前みたいに全体時計はそんなにいらないので(53秒くらい)、
できれば終いをしっかりと伸ばす調教(12秒前半くらい)でお願いしたいところですが。