今年も『週刊ベースボール』の選手名鑑を使って東都大学出身プロ野球選手の出身校別年俸一覧を作成してみました。
平成二十二年プロ野球
東都大学出身選手
~年俸一覧~
(単位:万円)
名前太字は各校最高年俸者
球団名後の(育)は育成選手
○は新人選手
引退者
(年俸額などは週刊ベースボール2・25号2010年プロ野球全選手写真名鑑を基にしました。但し、今岡選手はロッテ入団時の新聞報道の数字です。各校とも中退者も含みます。)
関連記事
東都大学出身校別プロ野球選手年俸一覧(平成二十一年版)
東都大学出身校別プロ野球選手年俸一覧 (平成二十年版)
拍手を送る
(この記事を気に入った方はクリックして頂ければ幸いです)
下の方に「ブログ気持玉」というのも出来たので宜しければこちらの方もワンクリックお願いします。
↓ ↓ ↓
にほんブログ村
平成二十二年プロ野球
東都大学出身選手
~年俸一覧~
(単位:万円)
名前太字は各校最高年俸者
球団名後の(育)は育成選手
○は新人選手
東洋大 | 亜細亜大 | 中央大 | | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上野貴久 | 投 | 巨人 | 780 | 久本祐一 | 投 | 中日 | 1400 | 阿部新之助 | 捕 | 巨人 | 35000 |
田中大輔 | 捕 | 中日 | 900 | 井端弘和 | 内 | 中日 | 30000 | 亀井義行 | 外 | 巨人 | 6000 |
福原忍 | 投 | 阪神 | 3900 | ○中田亮二 | 内 | 中日 | 1200 | 福元淳史 | 内 | 巨人(育) | 240 |
桧山進次郎 | 外 | 阪神 | 4200 | 小杉陽太 | 投 | 横浜 | 900 | ○中澤雅人 | 投 | ヤクルト | 1500 |
岩舘学 | 内 | 日ハム | 840 | 岩本貴裕 | 外 | 広島 | 1400 | 橋本義隆 | 投 | ヤクルト | 1400 |
大野奨太 | 捕 | 日ハム | 2000 | 永川勝浩 | 投 | 広島 | 16000 | 新田玄気 | 捕 | ヤクルト | 900 |
上野大樹 | 投 | ロッテ | 1400 | 藤本敦士 | 内 | ヤクルト | 3600 | 村田和哉 | 外 | 日ハム | 1100 |
今岡誠 | 内 | ロッテ | 1500 | 川本良平 | 捕 | ヤクルト | 2000 | 井坂亮平 | 投 | 楽天 | 1600 |
○清田育宏 | 外 | ロッテ | 1500 | 松井光介 | 投 | ヤクルト | 2000 | | |||
大場翔太 | 投 | 福岡 | 1500 | 吉川昌宏 | 投 | ヤクルト | 1850 | | |||
永井怜 | 投 | 楽天 | 5700 | 糸数敬作 | 投 | 日ハム | 1800 | | |||
大広翔治 | 内 | 楽天 | 750 | 松田宣浩 | 内 | 福岡 | 3600 | | |||
塩崎真 | 内 | オリ | 2500 | ○中原恵司 | 外 | 福岡 | 1200 | | |||
木佐貫洋 | 投 | オリ | 4600 | | |||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
人数 | 13人 | 人数 | 14人 | 人数 | 8人 | | |||||
総年俸額 | 27470 | 総年俸額 | 66950 | 総年俸額 | 47740 | | |||||
一人平均 | 2113 | 一人平均 | 5150 | 一人平均 | 5968 | | |||||
| |||||||||||
| |||||||||||
立正大 | 青学大 | 國學院 | | ||||||||
金剛弘樹 | 投 | 中日 | 900 | 円谷英俊 | 内 | 巨人 | 800 | 矢野謙次 | 外 | 巨人 | 2700 |
田中慎太郎 | 内 | 阪神(育) | 300 | 清水将海 | 捕 | 中日 | 1700 | 梅津智弘 | 投 | 広島 | 3500 |
武田勝 | 投 | 日ハム | 9000 | 小窪哲也 | 内 | 広島 | 2100 | 渡辺俊介 | 投 | ロッテ | 14000 |
西口文也 | 投 | 西武 | 12000 | 石川雅規 | 投 | ヤクルト | 18000 | 伊藤義弘 | 投 | ロッテ | 3000 |
志田宗大 | 外 | ヤクルト | 1800 | 聖澤諒 | 外 | 楽天 | 1600 | ||||
高市俊 | 投 | ヤクルト | 1000 | 嶋基宏 | 捕 | 楽天 | 2700 | ||||
中尾敏浩 | 外 | ヤクルト | 850 | | |||||||
○山室公志郎 | 投 | ヤクルト(育) | 240 | | |||||||
坪井智哉 | 外 | 日ハム | 3000 | | |||||||
井口資仁 | 内 | ロッテ | 18000 | | |||||||
川越英隆 | 投 | ロッテ | 1500 | | |||||||
小久保裕紀 | 内 | 福岡 | 30000 | | |||||||
荒金久雄 | 外 | 福岡 | 2000 | | |||||||
井上雄介 | 投 | 楽天 | 1150 | | |||||||
高須洋介 | 内 | 楽天 | 7100 | | |||||||
横川史学 | 外 | 楽天 | 1200 | | |||||||
楠城祐介 | 外 | 楽天 | 1200 | | |||||||
山岸穣 | 投 | 西武 | 1300 | | |||||||
大崎雄太郎 | 外 | 西武 | 1400 | | |||||||
小林賢司 | 投 | オリ | 1000 | | |||||||
高嶋毅 | 内 | オリ | 960 | | |||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
人数 | 4人 | 人数 | 21人 | 人数 | 6人 | | |||||
総年俸額 | 22200 | 総年俸額 | 96300 | 総年俸額 | 27500 | | |||||
一人平均 | 5550 | 一人平均 | 4586 | 一人平均 | 4583 | | |||||
| |||||||||||
|
日本大 | 駒澤大 | 国士舘大 | | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○長野久義 | 外 | 巨人 | 1500 | 河原純一 | 投 | 中日 | 3000 | 古城茂幸 | 内 | 巨人 | 3400 |
村田修一 | 内 | 横浜 | 26000 | 新井良太 | 内 | 中日 | 1100 | 野原祐也 | 外 | 阪神 | 600 |
下窪陽介 | 外 | 横浜 | 1000 | 野本圭 | 外 | 中日 | 1500 | 小島心二郎 | 投 | 広島 | 500 |
桑原義行 | 外 | 横浜 | 800 | ○大島洋平 | 外 | 中日 | 1200 | 紺田敏正 | 外 | 日ハム | 1900 |
吉原道臣 | 投 | 横浜 | 800 | 新井貴浩 | 内 | 阪神 | 20000 | 岩崎哲也 | 投 | 西武 | 2000 |
加藤康介 | 投 | 横浜 | 1700 | 黒田祐輔 | 投 | 阪神 | 550 | 小松聖 | 投 | オリ | 4800 |
清水直行 | 投 | 横浜 | 28000 | 稲田直人 | 内 | 横浜 | 2100 | 辻俊哉 | 捕 | オリ | 1500 |
篠田純平 | 投 | 広島 | 1600 | 梵英心 | 内 | 広島 | 3000 | ○岡本洋介 | 投 | 西武 | 1000 |
館山昌平 | 投 | ヤクルト | 11000 | 武田久 | 投 | 日ハム | 19000 | | |||
那須野巧 | 投 | ロッテ | 2400 | ○増井浩俊 | 投 | 日ハム | 900 | | |||
岡田幸文 | 外 | ロッテ | 440 | 服部泰卓 | 投 | ロッテ | 1000 | | |||
北川博敏 | 内 | オリ | 5500 | 古谷拓哉 | 投 | ロッテ | 810 | | |||
吉野誠 | 投 | オリ | 2500 | 川岸強 | 投 | 楽天 | 3000 | | |||
前田大輔 | 捕 | オリ | 1650 | | |||||||
| |||||||||||
人数 | 13人 | 人数 | 14人 | 人数 | 8人 | | |||||
総年俸額 | 83240 | 総年俸額 | 58810 | 総年俸額 | 14700 | | |||||
一人平均 | 6403 | 一人平均 | 4397 | 一人平均 | 2100 | | |||||
| |||||||||||
| |||||||||||
専修大 | 東京農大 | 拓殖大 | | ||||||||
松本哲也 | 外 | 巨人 | 3000 | 渡辺恒樹 | 投 | 楽天 | 1500 | 高橋建 | 投 | 広島 | 2500 |
江草仁貴 | 投 | 阪神 | 5000 | 鈴江彬 | 投 | ロッテ(育) | 240 | | |||
長谷川優也 | 外 | 福岡 | 4200 | ○松井佑介 | 外 | 中日 | 1000 | | |||
| |||||||||||
人数 | 3人 | 人数 | 3人 | 人数 | 1人 | | |||||
総年俸額 | 12200 | 総年俸額 | 2740 | 総年俸額 | 2500 | | |||||
一人平均 | 4067 | 一人平均 | 913 | 一人平均 | 2500 | | |||||
|
引退者
東洋大 | 清水崇行・三浦貴・前田忠節・小川将俊 |
---|---|
中央大 | 会田有志・花田真人 |
青学大 | 城石憲之・金子洋平 |
日本大 | 尾形佳紀 |
駒沢大 | 高橋尚成(FAで米国球界へ?)・本間満 |
国学院 | 佐藤亮太 |
(年俸額などは週刊ベースボール2・25号2010年プロ野球全選手写真名鑑を基にしました。但し、今岡選手はロッテ入団時の新聞報道の数字です。各校とも中退者も含みます。)
関連記事
東都大学出身校別プロ野球選手年俸一覧(平成二十一年版)
東都大学出身校別プロ野球選手年俸一覧 (平成二十年版)
拍手を送る
(この記事を気に入った方はクリックして頂ければ幸いです)
下の方に「ブログ気持玉」というのも出来たので宜しければこちらの方もワンクリックお願いします。
↓ ↓ ↓
テーマ別インデックス | 「資料編」 :通算本塁打・投手勝敗・開幕カードスタメンなど |
---|---|
「記録」:個人記録についての話題 | |
「戦前」:新聞記事で拾った戦前の記録 | |
「歴史-戦後編」 :新聞記事から拾った戦後の記録 | |
「動画」:神宮で生観戦した際の動画 | |
「エピソード」 | |
「人物」 | |
「東洋大学」:主に野球以外のあれこれ。 |
にほんブログ村