いよいよ平成も終わろうとしておりますが、平成31年(春季第二週;対國學院大戦)までの東洋大野球部の戦績は下記の通り。平成最初のシーズンは二部でありました。
平成の対戦校別通算勝敗
平成の各校通算勝敗と優勝回数
拍手を送る
にほんブログ村
下の方に「ブログ気持玉」というのも出来たので宜しければこちらの方もワンクリックお願いします。
↓ ↓ ↓
H1:春 | (8勝) | (4敗) | (0) | (4) | 二部一位 | 秋 | 5勝 | 7敗 | 0 | 2 | 五位 |
H2:春 | 3勝 | 9敗 | 1 | 1 | 六位 | 秋 | 4勝 | 9敗 | 0 | 1 | 五位 |
H3:春 | 10勝 | 2敗 | 1 | 5 | 優勝⑦ | 秋 | 6勝 | 7敗 | 0 | 2 | 三位 |
H4:春 | 6勝 | 6敗 | 0 | 3 | 三位 | 秋 | 7勝 | 5敗 | 0 | 3 | 二位 |
H5:春 | 8勝 | 5敗 | 0 | 3 | 二位 | 秋 | 9勝 | 3敗 | 0 | 4 | 二位 |
H6:春 | 7勝 | 4敗 | 0 | 3 | 二位 | 秋 | 9勝 | 2敗 | 0 | 4 | 二位 |
H7:春 | 10勝 | 2敗 | 1 | 5 | 優勝⑧ | 秋 | 6勝 | 7敗 | 0 | 2 | 四位 |
H8:春 | 2勝 | 10敗 | 1 | 0 | 六位 | 秋 | 7勝 | 6敗 | 0 | 3 | 三位 |
H9:春 | 3勝 | 8敗 | 0 | 1 | 六位 | 秋 | 3勝 | 8敗 | 0 | 1 | 六位 |
H10:春 | (7勝) | (6敗) | (0) | (3) | 二部四位 | 秋 | (10勝) | (1敗) | (0) | (5) | 二部一位 |
H11:春 | 6勝 | 4敗 | 0 | 3 | 二位 | 秋 | 5勝 | 8敗 | 0 | 2 | 五位 |
H12:春 | 3勝 | 8敗 | 1 | 1 | 六位 | 秋 | 9勝 | 4敗 | 1 | 4 | 優勝⑨ |
H13:春 | 2勝 | 10敗 | 0 | 0 | 六位 | 秋 | 3勝 | 8敗 | 1 | 0 | 六位 |
H14:春 | 7勝 | 6敗 | 2 | 3 | 三位 | 秋 | 5勝 | 8敗 | 1 | 2 | 四位 |
H15:春 | 7勝 | 6敗 | 0 | 2 | 四位 | 秋 | 5勝 | 6敗 | 0 | 2 | 四位 |
H16:春 | 6勝 | 6敗 | 0 | 3 | 三位 | 秋 | 3勝 | 9敗 | 0 | 1 | 六位 |
H17:春 | 6勝 | 3敗 | 0 | 3 | 二位 | 秋 | 7勝 | 5敗 | 0 | 3 | 二位 |
H18:春 | 8勝 | 4敗 | 0 | 3 | 三位 | 秋 | 6勝 | 7敗 | 0 | 3 | 四位 |
H19:春 | 10勝 | 4敗 | 1 | 5 | 優勝⑩ | 秋 | 10勝 | 4敗 | 0 | 5 | 優勝⑪ |
H20:春 | 10勝 | 1敗 | 0 | 5 | 優勝⑫ | 秋 | 9勝 | 3敗 | 0 | 4 | 優勝⑬ |
H21:春 | 8勝 | 2敗 | 1 | 4 | 優勝⑭ | 秋 | 4勝 | 7敗 | 0 | 2 | 五位 |
H22:春 | 9勝 | 3敗 | 0 | 4 | 優勝⑮ | 秋 | 8勝 | 5敗 | 0 | 4 | 二位 |
H23:春 | 8勝 | 3敗 | 0 | 4 | 優勝⑯ | 秋 | 7勝 | 6敗 | 0 | 3 | 三位 |
H24:春 | 5勝 | 8敗 | 0 | 2 | 五位 | 秋 | 2勝 | 10敗 | 0 | 0 | 六位 |
H25:春 | (7勝) | (4敗) | (1) | (3) | 二部二位 | 秋 | (8勝) | (3敗) | (1) | (4) | 二部一位 |
H26:春 | (6勝) | (6敗) | (0) | (3) | 二部三位 | 秋 | (9勝) | (6敗) | (0) | (4) | 二部二位 |
H27:春 | (8勝) | (3敗) | (0) | (4) | 二部二位 | 秋 | (8勝) | (6敗) | (0) | (4) | 二部一位 |
H28:春 | 8 勝 | 4敗 | 0 | 4 | 三位 | 秋 | 8勝 | 5敗 | 0 | 3 | 二位 |
H29:春 | 8勝 | 2敗 | 0 | 4 | 優勝⑰ | 秋 | 9勝 | 5敗 | 0 | 4 | 優勝⑱ |
H30:春 | 8勝 | 5敗 | 1 | 4 | 優勝⑲ | 秋 | 7勝 | 6敗 | 0 | 3 | 三位 |
H31:春 | 4勝 | 1敗 | 1 | 2 | ? | |
春季 | 勝 | 敗 | 分 | 勝点 | 勝率 | 秋季 | 勝 | 敗 | 分 | 勝点 | 勝率 |
一部 | 172 | 126 | 11 | 77 | 0.577 | 163 | 160 | 3 | 67 | 0.505 | |
二部 | 36 | 23 | 1 | 16 | 0.610 | 35 | 16 | 1 | 17 | 0.686 | |
計 | 208 | 149 | 12 | 93 | 0.583 | 198 | 176 | 4 | 84 | 0.529 | |
| |||||||||||
春秋計 | | ||||||||||
一部 | 335 | 286 | 14 | 144 | 0.539 | | |||||
二部 | 71 | 39 | 2 | 33 | 0.645 | | |||||
計 | 406 | 325 | 16 | 177 | 0.555 | |
平成の対戦校別通算勝敗
試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | |
---|---|---|---|---|---|
駒澤大 | 103 | 46 | 53 | 4 | 0.465 |
中央大 | 70 | 38 | 31 | 1 | 0.551 |
日本大 | 93 | 49 | 42 | 2 | 0.538 |
専修大 | 42 | 24 | 17 | 1 | 0.585 |
亜細亜大 | 113 | 58 | 54 | 1 | 0.518 |
青山学院大 | 113 | 47 | 63 | 3 | 0.427 |
国士舘大 | 9 | 8 | 0 | 1 | 1.000 |
芝浦工大 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
東京農大 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 |
国学院大 | 51 | 34 | 16 | 1 | 0.680 |
立正大 | 39 | 29 | 10 | 0 | 0.744 |
635 | 335 | 286 | 14 | 0.539 | |
|
平成の各校通算勝敗と優勝回数
H1~H31 | 試合数 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 優勝 | 一部在籍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
亜大 | 714 | 401 | 299 | 14 | 0.573 | 19 | 58 |
青学大 | 644 | 346 | 272 | 26 | 0.560 | 11 | 51 |
東洋大 | 634 | 335 | 286 | 13 | 0.539 | 13 | 52 |
駒澤大 | 624 | 314 | 293 | 17 | 0.517 | 7 | 51 |
日本大 | 491 | 219 | 256 | 16 | 0.461 | 4 | 39 |
中央大 | 439 | 187 | 241 | 11 | 0.437 | 1 | 36 |
国学大 | 330 | 157 | 164 | 9 | 0.489 | 1 | 26 |
専修大 | 270 | 107 | 158 | 5 | 0.404 | 2 | 22 |
立正大 | 249 | 94 | 151 | 4 | 0.384 | 2 | 21 |
拓殖大 | 51 | 21 | 29 | 1 | 0.420 | 0 | 4 |
国士大 | 50 | 11 | 37 | 2 | 0.229 | 0 | 4 |
東農大 | 12 | 3 | 9 | 0 | 0.250 | 0 | 1 |
4508 | 2195 | 2195 | 118 | 60 | |
拍手を送る
にほんブログ村
下の方に「ブログ気持玉」というのも出来たので宜しければこちらの方もワンクリックお願いします。
↓ ↓ ↓
テーマ別インデックス | 「資料編」 :通算本塁打・投手勝敗・開幕カードスタメンなど |
「記録」:個人記録についての話題 | |
「戦前」:新聞記事で拾った戦前の記録 | |
「歴史-戦後編」 :新聞記事から拾った戦後の記録 | |
「動画」:神宮で生観戦した際の動画 | |
「エピソード」 | |
「人物」 | |
「東洋大学」:主に野球以外のあれこれ。 | |
「熱球譜」:戦前・戦後の歴史のうちスコア中心の記事 | |
「全試合結果」 : 戦前から現在までの試合結果(「熱球譜」完成までの繋ぎ版 | |
猫面冠者‐別館(yahooブログ) | JINGU STADIUM |