東洋大野球部の東都1部リーグにおける本塁打第1号は、初めて昇格した昭和37年春のリーグ戦第4週、5月10日の対芝工大二回戦。打ったのは後に西鉄・巨人で活躍した宮寺勝利選手でした。
以来、1部リーグでの試合数は1,000以上に達しています。
そこで、これまでの本塁打を過去の新聞記事から拾い出してみました。
(2021年5月23日更新:2021年春季リーグ戦終了まで)
東洋大野球部本塁打日録
~第401号以降
関連記事
東洋大野球部本塁打“日録”Ⅰ:1号~200号
東洋大野球部本塁打“日録”Ⅱ:201号~400号
シーズン別本塁打数=東洋大学野球部の歴史-資料編③
個人別通算本塁打数=東洋大学野球部の歴史-資料編⑤
東洋大野球部:全学年が本塁打を放ったシーズン
<iframe style="width:120px;height:240px;" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" frameborder="0" src="https://rcm-fe.amazon-adsystem.com/e/cm?ref=tf_til&t=kanyaazuki-22&m=amazon&o=9&p=8&l=as1&IS2=1&detail=1&asins=4583111649&linkId=f36b70e145d00e8a712572ad2c691798&bc1=000000<1=_blank&fc1=333333&lc1=0066c0&bg1=ffffff&f=ifr">
</iframe>
拍手を送る
以来、1部リーグでの試合数は1,000以上に達しています。
そこで、これまでの本塁打を過去の新聞記事から拾い出してみました。
(2021年5月23日更新:2021年春季リーグ戦終了まで)
東洋大野球部本塁打日録
~第401号以降
打者名 | 背番号 | 学年 | 投手 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
401 | (H16秋) | 9/22 | 中大② | 山本(真) | 6 | 二 | (中澤) | 七回左翼ソロ |
402 | 10/1 | 青学② | 大廣 | 1 | 四 | (村上) | 二回ソロ | |
403 | 同 | 上 | 瀧 | 8 | 四 | (村上) | 三回ソロ | |
404 | 同 | 上 | 大廣 | 1 | 四 | (山岸) | 七回ツーラン | |
405 | 10/21 | 青学③ | 瀧 | 8 | 四 | (山岸) | 三回左翼ソロ | |
406 | 10/28 | 亜大① | 上岡 | 10 | 三 | (山木) | 九回同点ソロ | |
407 | H17春 | 4/15 | 日大③ | 中倉 | 5 | 一 | (田中) | 三回右翼ツーラン |
408 | 同 | 上 | 上岡 | 8 | 四 | (田中) | 三回中越えソロ | |
409 | 4/27 | 駒大① | 中倉 | 5 | 一 | (奥山) | 五回右翼ソロ | |
410 | 4/28 | 駒大② | 大槻 | 4 | 四 | (秋山) | 四回ツーラン | |
411 | 5/3 | 中大① | 長谷部 | 10 | 四 | (会田) | 二回ソロ | |
412 | 同 | 上 | 中倉 | 5 | 一 | (政木) | 五回ソロ | |
413 | 5/4 | 中大② | 田中(大) | 25 | 三 | (中澤) | 二回左翼ツーラン | |
414 | 同 | 上 | 筒井 | 9 | 三 | (中澤) | 七回ソロ | |
415 | H17秋 | 9/14 | 中大① | 大槻 | 1 | 四 | (会田) | 八回ソロ |
416 | 9/15 | 中大② | 荒巻 | 26 | 三 | (中澤) | 四回満塁本塁打 | |
417 | 同 | 上 | 赤坂 | 22 | 四 | (政木) | 八回代打ソロ | |
418 | 9/20 | 日大① | 山本(真) | 6 | 三 | (畠山) | 五回左翼ソロ | |
419 | 同 | 上 | 中倉 | 5 | 一 | (畠山) | 五回右翼ソロ | |
420 | 10/4 | 立正① | 田中(大) | 25 | 三 | (鯨井) | 四回ツーラン | |
421 | 10/14 | 駒大② | 上岡 | 8 | 四 | (増井) | 二回右翼ソロ | |
422 | 同 | 上 | 上岡 | 8 | 四 | (奥山) | 八回右翼スリーラン | |
423 | 10/21 | 駒大③ | 名田 | 21 | 四 | (秋山) | 四回代打右翼逆転スリーラン | |
424 | H18春 | 4/12 | 立正① | 荒巻 | 26 | 四 | (高橋) | 一回満塁本塁打 |
425 | 4/13 | 立正② | 中倉 | 5 | 二 | (岩本) | 六回ツーラン | |
426 | 4/18 | 日大① | 山本(真) | 6 | 四 | (渡辺和) | 五回ソロ | |
427 | H18秋 | 9/2 | 国学① | 田中(大) | 1 | 四 | (佐藤) | 六回ソロ |
428 | 9/3 | 国学② | 筒井 | 8 | 四 | (涌田) | 三回ソロ | |
429 | 10/10 | 青学① | 荒巻 | 26 | 四 | (高市) | 八回ソロ | |
430 | 10/17 | 駒大③ | 荒巻 | 26 | 四 | (海田) | 三回ソロ | |
431 | 同 | 上 | 小島 | 2 | 一 | (増井) | 六回ソロ | |
432 | 同 | 上 | 藤田(敏) | 15 | 四 | (増井) | 六回ソロ | |
433 | 10/19 | 日大① | 田爪 | 3 | 四 | (渡辺和) | 五回スリーラン | |
434 | 同 | 上 | 筒井 | 8 | 四 | (浅香) | 九回ソロ | |
435 | 10/20 | 日大② | 山本(真) | 6 | 四 | (服部) | 六回ツーラン | |
436 | 同 | 上 | 難波 | 10 | 四 | (服部) | 六回ソロ(二者連続) | |
437 | 10/25 | 日大③ | 難波 | 10 | 四 | (服部) | 一回ツーラン | |
438 | 同 | 上 | 藤田(敏) | 15 | 四 | (和田) | 七回ソロ | |
439 | H19春 | 4/18 | 専大② | 清田 | 8 | 四 | (山田章) | 四回ソロ |
440 | 4/20 | 専大④ | 林崎 | 6 | 一 | (山田章) | 一回ソロ | |
441 | 4/27 | 亜大③ | 清田 | 8 | 四 | (小山) | 四回決勝ツーラン | |
442 | 5/8 | 駒大① | 林崎 | 6 | 一 | (海田) | 八回ツーラン | |
443 | 5/10 | 駒大③ | 中倉 | 5 | 三 | (笹田) | 四回ソロ | |
444 | 5/22 | 国学① | 中倉 | 5 | 三 | (高橋広) | 五回ソロ | |
445 | 同 | 上 | 清田 | 8 | 四 | (高橋広) | 七回スリーラン | |
446 | H19秋 | 9/3 | 国学③ | 林崎 | 6 | 一 | (村松) | 三回左翼ソロ |
447 | 同 | 上 | 大野(奨) | 25 | 三 | (村松) | 九回ツーラン | |
448 | 9/18 | 立正① | 都築 | ? | 二 | (岩本) | 九回代打ツーラン | |
449 | 9/19 | 立正② | 都築 | ? | 二 | (丸山) | 七回代打左翼ソロ | |
450 | 9/20 | 立正③ | 松永 | 24 | 三 | (津田) | 四回ソロ | |
451 | 9/26 | 亜大① | 大野(奨) | 25 | 三 | (岩見) | 七回左翼ソロ | |
452 | 9/28 | 亜大③ | 松永 | 24 | 三 | (緑間) | 五回ソロ | |
453 | 10/10 | 青学② | 松永 | 24 | 三 | (川角) | 二回左翼ソロ | |
454 | 同 | 上 | 清田 | 8 | 四 | (井上) | 七回中越えソロ | |
455 | 同 | 上 | 大野(奨) | 25 | 三 | (久古) | 八回左翼ソロ | |
456 | 10/16 | 駒大① | 十九浦 | 27 | 三 | (笹田) | 二回ソロ | |
457 | 同 | 上 | 十九浦 | 27 | 三 | (河村) | 八回ソロ | |
458 | 同 | 上 | 坂井 | 9 | 一 | (河村) | 九回代打ソロ | |
459 | 10/17 | 駒大② | 清田 | 8 | 四 | (石黒) | 四回ツーラン | |
460 | 同 | 上 | 大野(奨) | 25 | 三 | (石黒) | 四回ツーラン | |
461 | 同 | 上 | 松永 | 24 | 三 | (河村) | 五回ソロ | |
462 | H20春 | 4/11 | 青学② | 十九浦 | 10 | 四 | (井上) | 六回逆転スリーラン |
463 | 4/22 | 立正① | 坂井 | 9 | 二 | (津田) | 三回右翼先制ソロ | |
464 | 4/23 | 立正② | 坂井 | 9 | 二 | (菅井) | 三回右翼ソロ | |
465 | 4/29 | 日大① | 十九浦 | 10 | 四 | (松本貴) | 七回右翼ソロ | |
466 | 5/16 | 駒大② | 坂井 | 9 | 二 | (坂口) | 六回ソロ | |
467 | 5/28 | 亜大① | 十九浦 | 10 | 四 | (岩見) | 九回二死右翼勝越しツーラン | |
468 | 同 | 上 | 大野(奨) | 1 | 四 | (岩見) | 上記十九浦に続くソロ | |
469 | 5/30 | 亜大② | 坂井 | 9 | 二 | (白倉) | 五回ソロ | |
470 | 同 | 上 | 十九浦 | 10 | 四 | (白倉) | 五回ツーラン | |
471 | H20秋 | 9/6 | 青学① | 大野(奨) | 1 | 四 | (井上) | 二回ソロ |
472 | 9/25 | 日大② | 坂井 | 9 | 二 | (野田) | 四回ソロ | |
473 | 10/16 | 立正① | 坂井 | 9 | 二 | (和田)) | 九回右翼ツーラン | |
474 | 10/30 | 亜大② | 中倉 | 5 | 四 | (緑間) | 二回先制ソロ | |
475 | 10/31 | 亜大③ | 松永 | 8 | 四 | (岩見) | 五回左翼ツーラン | |
476 | 同 | 上 | 林崎 | 6 | 二 | (岩見) | 七回左翼ソロ | |
477 | H21春 | 4/21 | 立正① | 都築 | 7 | 四 | (南) | 四回左翼ソロ |
478 | 4/29 | 国学① | 林崎 | 8 | 三 | (高木) | 六回左翼スリーラン | |
479 | 5/27 | 亜大② | 雑賀 | 24 | 四 | (倉又) | 七回初安打決勝ソロ | |
480 | H21秋 | 10/21 | 青学② | 鈴木(大) | 6 | 二 | (石井) | 九回一死右翼同点ソロ |
481 | 同 | 上 | 上原 | 13 | 二 | (石井) | 十一回右翼サヨナラソロ | |
482 | 10/22 | 青学③ | 雑賀 | 24 | 四 | (石井) | 二回左翼ソロ | |
483 | 同 | 上 | 林崎 | 8 | 三 | (垣ヶ原 | 三回左翼ツーラン | |
484 | 同 | 上 | 坂井 | 9 | 三 | (新沼) | 五回右翼ソロ | |
485 | H22春 | 4/6 | 立正① | 上原 | 4 | 三 | (南) | 五回右翼ツーラン |
486 | 4/9 | 立正③ | 鈴木(大) | 6 | 三 | (大村) | 三回右翼ソロ | |
487 | 4/13 | 亜大① | 坂井 | 9 | 四 | (東浜) | 四回右翼ツーラン | |
488 | 4/14 | 亜大② | 佐藤(貴) | 25 | 四 | (中村駿) | 四回左翼スリーラン | |
489 | 4/29 | 国学① | 木村(篤) | 10 | 四 | (高木) | 二回左翼スリーラン | |
490 | 同 | 上 | 林崎 | 8 | 四 | (鷲尾) | 五回左翼ソロ | |
491 | 4/30 | 国学② | 木村(篤) | 10 | 四 | (高木) | 三回左翼ツーラン | |
492 | 5/4 | 中大① | 坂井 | 9 | 四 | (澤村) | 六回右翼ソロ | |
493 | 5/6 | 中大③ | 坂井 | 9 | 四 | (澤村) | 一回ソロ | |
494 | 同 | 上 | 小柴 | ? | 三 | (澤村) | 九回スリーラン | |
495 | 5/19 | 国士② | 佐藤(貴) | 25 | 四 | (屋宜) | 一回左翼スリーラン | |
496 | H22秋 | 9/4 | 国士① | 坂井 | 9 | 四 | (屋宜) | 十一回決勝ツーラン |
497 | 9/24 | 国学③ | 林崎 | 8 | 四 | (高木) | 二回ソロ | |
498 | 同 | 上 | 佐藤(貴) | 25 | 四 | (高木) | 三回ツーラン | |
499 | H23春 | 4/13 | 亜大① | 緒方 | 9 | 四 | (東浜) | 六回ソロ |
500 | 4/27 | 駒大② | 鈴木(大) | 1 | 四 | (井口) | 三回ツーラン | |
501 | 5/4 | 中大① | 山口 | 29 | 三 | (入江) | 四回同点ソロ | |
502 | 5/6 | 中大② | 森(椋) | 5 | 三 | (島袋) | 六回同点ソロ | |
503 | H23秋 | 9/4 | 駒大① | 岡(翔) | 25 | 三 | (小倉) | 四回左翼ソロ |
504 | 9/27 | 駒大② | 緒方 | 9 | 三 | (宮崎) | 五回右翼ツーラン | |
505 | 10/25 | 青学① | 緒方 | 9 | 三 | (福島) | 一回右翼ツーラン | |
506 | H24春 | 4/3 | 中大③ | 岡(翔) | 25 | 四 | (島袋) | 五回左翼ソロ |
507 | 4/24 | 駒大① | 佐藤(秀) | 21 | 三 | (井口) | 八回左翼ソロ | |
508 | 5/25 | 日大② | 戸田 | 8 | 四 | (湊) | 一回右翼先制ツーラン | |
509 | H24秋 | 9/11 | 青学① | 黒川 | 7 | 二 | (小畑) | 八回ソロ |
510 | 10/19 | 国学② | 戸田 | 8 | 四 | (山崎福) | 八回右翼スリーラン | |
511 | 10/24 | 国学③ | 山口 | 10 | 四 | (杉浦) | 九回左翼ソロ | |
512 | H28春 | 4/8 | 専大③ | 鳥居 | 9 | 四 | (平間) | 三回左翼逆転満塁本塁打 |
513 | 4/12 | 中大① | 笹川 | 1 | 四 | (伊藤) | 四回左翼決勝ツーラン | |
514 | 4/13 | 中大② | 中川 | 8 | 二 | (村川) | 二回右翼ランニングソロ | |
515 | 同 | 上 | 津田 | 5 | 一 | (松村遼) | 八回左翼勝ち越し決勝スリーラン | |
516 | 5/3 | 日大① | 鳥居 | 9 | 四 | (原) | 九回右翼サヨナラソロ | |
517 | 5/20 | 国学③ | 田中(也) | 10 | 三 | (清水) | 一回左翼先制スリーラン | |
518 | 同 | 上 | 西川(元) | 25 | 三 | (山岡) | 二回左翼ツーラン | |
519 | H28秋 | 9/6 | 中大② | 阿部(健) | 6 | 四 | (鍬原) | 三回右翼先制ソロ |
520 | 同 | 上 | 笹川 | 1 | 四 | (鍬原) | 三回中越ツーラン | |
521 | 9/28 | 専大① | 中川 | 8 | 二 | (高橋礼) | 六回左翼ソロ | |
522 | 10/7 | 国学② | 笹川 | 1 | 四 | (清水) | 四回左翼ソロ | |
523 | 同 | 上 | 安西 | 7 | 四 | (宮内) | 八回左翼ソロ | |
524 | 10/11 | 亜大① | 安西 | 7 | 四 | (山田義) | 二回左翼スリーラン | |
525 | 10/25 | 日大① | 笹川 | 1 | 四 | (弓削) | 一回左中間先制ツーラン | |
526 | 10/26 | 日大② | 宇佐川 | 3 | 三 | (上原) | 八回右翼ソロ | |
527 | 10/27 | 日大③ | 安西 | 7 | 四 | (東範) | 一回左翼先制ツーラン | |
528 | H29春 | 4/18 | 亜大① | 古田 | 7 | 四 | (高橋遥) | 三回左翼先制スリーラン |
529 | 4/19 | 亜大② | 中川 | 8 | 三 | (嘉陽) | 二回左翼ソロ | |
530 | 同 | 上 | 小川 | 26 | 一 | (嘉陽) | 三回右翼ソロ | |
531 | 5/1 | 専大① | 中川 | 8 | 三 | (金城) | 六回左翼ツーラン | |
532 | 5/2 | 専大② | 佐藤(都) | 22 | 二 | (堀田) | 七回右翼ツーラン | |
533 | 5/9 | 国学① | 田中(也) | 10 | 四 | (宮内) | 九回二死から左翼同点ソロ | |
534 | 同 | 上 | 中川 | 8 | 三 | (宮内) | 上記田中に続く左翼勝ち越しソロ | |
535 | 5/23 | 日大① | 竹原 | 4 | 三 | (山本龍) | 三回右翼ツーラン | |
536 | 同 | 上 | 古田 | 7 | 四 | (山本龍) | 上記竹原に続く左中間ソロ | |
537 | 5/24 | 日大② | 竹原 | 4 | 三 | (植谷) | 一回先頭打者右翼ソロ | |
538 | 同 | 上 | 古田 | 7 | 四 | (植谷) | 二回左翼ツーラン | |
539 | H29秋 | 9/21 | 中大② | 西川(元) | 25 | 四 | (花城) | 八回左翼決勝ツーラン |
540 | 9/29 | 立正② | 中川 | 8 | 三 | (釘宮) | 六回左翼満塁本塁打 | |
541 | 10/6 | 立正③ | 西川(元) | 25 | 四 | (鈴木) | 五回左翼同点ソロ | |
542 | 10/10 | 国学① | 原澤 | 13 | 四 | (山岡) | 二回左翼先制ソロ | |
543 | 10/10 | 国学① | 佐藤(都) | 22 | 二 | (山岡) | 三回右翼スリーラン | |
544 | 10/12 | 国学③ | 古田 | 7 | 四 | (小玉) | 四回左翼スリーラン | |
545 | 10/12 | 国学③ | 原澤 | 13 | 四 | (諸見里俊) | 五回左翼ソロ | |
546 | H30春 | 4/11 | 中大③ | 小峰 | 26 | 三 | (伊藤) | 六回左翼先制ソロ |
547 | 4/27 | 国学③ | 佐藤(都) | 25 | 三 | (清水) | 六回右翼決勝ソロ | |
548 | 5/1 | 駒大① | 中川 | 1 | 四 | (辻本) | 六回左翼ソロ | |
549 | 5/2 | 駒大② | 中川 | 1 | 四 | (多崎) | 一回左翼先制ツーラン | |
550 | 5/15 | 立正① | 佐藤(都) | 25 | 三 | (渡部) | 五回右翼逆転ツーラン | |
551 | 5/31 | 亜大③ | 佐藤(都) | 25 | 三 | (山城) | 四回右翼ツーラン | |
552 | 同 | 上 | 佐藤(都) | 25 | 三 | (清水) | 九回右翼ソロ | |
553 | H30秋 | 10/11 | 駒大③ | 小峰 | 26 | 三 | (辻本) | 一回左翼ツーラン |
554 | 10/16 | 国学① | 小峰 | 26 | 三 | (清水) | 九回左翼ソロ | |
555 | 10/18 | 国学③ | 中川 | 1 | 四 | (森) | 三回左翼ツーラン | |
556 | H31春 | 4/11 | 中大② | 山田 | 8 | 四 | (皆川) | 七回右翼ソロ |
557 | 4/16 | 国学① | 小峰 | 26 | 四 | (横山) | 七回中越ソロ | |
558 | 同 | 上 | 小林(直) | 37 | 三 | (横山) | 上記小峰に続く左中間ソロ | |
559 | 4/25 | 国学④ | 小峰 | 26 | 四 | (上出) | 九回左翼ソロ | |
560 | (R1) | 5/2 | 駒大② | 山田 | 8 | 四 | (福山) | 七回右翼ソロ |
561 | 5/3 | 駒大③ | 山崎(基) | 22 | 三 | (竹元) | 四回中越ソロ | |
562 | 5/9 | 立正① | 山田 | 8 | 四 | (糸川) | 八回右翼ツーラン | |
563 | 5/10 | 立正② | 佐藤(都) | 1 | 四 | (倉田) | 一回右翼ツーラン | |
564 | 同 | 上 | 山田 | 8 | 四 | (赤川) | 六回右翼ソロ | |
565 | 同 | 上 | 山田 | 8 | 四 | (竹井) | 八回中越ソロ | |
566 | 5/23 | 亜大② | 山崎(基) | 22 | 三 | (松本晴) | 六回左翼ツーラン | |
567 | 同 | 上 | 廣岡 | 25 | 一 | (松本晴) | 七回代打左翼ソロ(初安打) | |
568 | R1秋 | 9/17 | 亜大① | 山崎(基) | 22 | 三 | (内間) | 一回左翼スリーラン |
569 | 同 | 上 | 小林(直) | 3 | 三 | (内間) | 二回右翼ソロ | |
570 | 10/18 | 国学③ | 佐藤(都) | 1 | 四 | (源) | 八回右翼ツーラン | |
571 | R2秋 | 10/7 | 立正② | 木村(翔) | 7 | 三 | (渡部) | 三回左翼ツーラン |
572 | 10/13 | 中大② | 小口 | 20 | 二 | (植田) | 一回左翼スリーラン | |
573 | 同 | 上 | 木村(翔) | 7 | 三 | (石田裕) | 七回左翼ソロ | |
574 | R3春 | 4/15 | 立正① | 佐々木 | 1 | 四 | (田中裕) | 三回右翼スリーラン |
575 | 4/16 | 立正② | 橋本(吏) | 23 | 二 | (山本) | 七回代打左翼スリーラン | |
576 | 4/20 | 中大① | 橋本(吏) | 23 | 二 | (石田裕) | 五回右翼中堅満塁ランニング本塁打 | |
577 | 5/7 | 亜大① | 矢吹 | 28 | 三 | (鍵) | 九回代打右翼スリーラン | |
578 | | |||||||
579 | | |||||||
580 | | |||||||
581 | | |||||||
582 | | |||||||
583 | | |||||||
584 | | |||||||
585 | | |||||||
586 | | |||||||
587 | | |||||||
588 | | |||||||
589 | | |||||||
590 | | |||||||
591 | | |||||||
592 | | |||||||
593 | | |||||||
594 | | |||||||
595 | | |||||||
596 | | |||||||
597 | | |||||||
598 | | |||||||
599 | | |||||||
600 | | |||||||
|
関連記事
東洋大野球部本塁打“日録”Ⅰ:1号~200号
東洋大野球部本塁打“日録”Ⅱ:201号~400号
シーズン別本塁打数=東洋大学野球部の歴史-資料編③
個人別通算本塁打数=東洋大学野球部の歴史-資料編⑤
東洋大野球部:全学年が本塁打を放ったシーズン
<iframe style="width:120px;height:240px;" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" frameborder="0" src="https://rcm-fe.amazon-adsystem.com/e/cm?ref=tf_til&t=kanyaazuki-22&m=amazon&o=9&p=8&l=as1&IS2=1&detail=1&asins=4583111649&linkId=f36b70e145d00e8a712572ad2c691798&bc1=000000<1=_blank&fc1=333333&lc1=0066c0&bg1=ffffff&f=ifr">
</iframe>
拍手を送る
テーマ別インデックス | 「資料編」 :通算本塁打・投手勝敗・開幕カードスタメンなど |
「記録」:個人記録についての話題 | |
「戦前」:新聞記事で拾った戦前の記録 | |
「歴史-戦後編」 :新聞記事から拾った戦後の記録 | |
「動画」:神宮で生観戦した際の動画 | |
「エピソード」 | |
「人物」 | |
「東洋大学」:主に野球以外のあれこれ。 |
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます