年月日 | 対戦校 | 責任投手 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
S60 | | ||||||
4/9 | 国士 | ○ | 4 | ― | 2 | 北島 | |
4/10 | 国士 | ○ | 1 | ― | 0 | 日野 | |
4/24 | 青学 | ○ | 3 | ― | 1 | 日野 | |
4/25 | 青学 | ○ | 3 | ― | 1 | 北島 | |
5/1 | 日大 | ○ | 4 | ― | 3 | 日野 | |
5/2 | 日大 | ○ | 4 | ― | 3 | 日野 | 延長11回 |
5/15 | 駒大 | ● | 1 | ― | 2 | 日野 | |
5/16 | 駒大 | ○ | 3 | ― | 2 | 北島 | |
5/17 | 駒大 | ● | 1 | ― | 7 | 北島 | |
5/22 | 亜大 | ● | 2 | ― | 5 | 北島 | |
5/23 | 亜大 | ○ | 5 | ― | 2 | 日野 | |
5/24 | 亜大 | ○ | 5 | ― | 2 | 日野 | リーグ優勝(4回目) |
| |||||||
6/12 | 徳山 | ○ | 8 | ― | 1 | 日野 | 第34回大学選手権 |
6/15 | 創価 | ○ | 4 | ― | 2 | 日野 | |
6/17 | 九州東海 | ○ | 1 | ― | 0 | 日野 | |
6/18 | 法大 | ● | 1 | ― | 4 | 日野 | 準優勝 |
| |||||||
9/10 | 亜大 | ● | 2 | ― | 3 | 北島 | |
9/11 | 亜大 | ● | 2 | ― | 10 | 日野 | |
10/2 | 日大 | ○ | 3 | ― | 0 | 日野 | |
10/3 | 日大 | ● | 2 | ― | 3 | 中村 | |
10/4 | 日大 | ● | 0 | ― | 1 | 日野 | |
10/10 | 駒大 | ○ | 5 | ― | 2 | 北島 | |
10/15 | 駒大 | ● | 1 | ― | 2 | 北島 | |
10/16 | 駒大 | ● | 4 | ― | 7 | 日野 | |
10/22 | 青学 | ○ | 2 | ― | 1 | 日野 | |
10/23 | 青学 | ○ | 1 | ― | 0 | 北島 | |
S61 | | ||||||
4/8 | 専大 | ○ | 9 | ― | 3 | 日野 | |
4/9 | 専大 | ○ | 16 | ― | 7 | 保坂 | |
4/24 | 亜大 | ○ | 3 | ― | 0 | 保坂 | |
4/25 | 亜大 | ○ | 5 | ― | 4 | 中村 | |
5/1 | 青学 | ● | 5 | ― | 6 | 大立 | 延長10回 |
5/2 | 青学 | ○ | 10 | ― | 7 | 千々岩 | |
5/13 | 駒大 | ○ | 5 | ― | 4 | 大立 | |
5/14 | 駒大 | ‐ | 3 | ― | 3 | 降雨ノーゲーム | |
5/15 | 駒大 | ● | 0 | ― | 5 | 日野 | |
5/16 | 駒大 | ○ | 4 | ― | 1 | 保坂 | |
5/18 | 青学 | ○ | 7 | ― | 1 | 保坂 | |
5/21 | 日大 | ○ | 3 | ― | 2 | 保坂 | |
5/22 | 日大 | ○ | 2 | ― | 1 | 弘田 | 延長13回 リーグ優勝(5回目) |
| |||||||
6/10 | 北海道東海 | ○ | 9 | ― | 7 | 小美濃 | 第35回大学選手権 |
6/12 | 福山 | ○ | 6 | ― | 0 | 保坂 | |
6/14 | 八幡 | ○ | 4 | ― | 2 | 保坂 | |
6/15 | 流経 | ○ | 9 | ― | 2 | 保坂 | 選手権初優勝 |
| |||||||
9/9 | 青学 | ● | 2 | ― | 3 | 保坂 | |
9/10 | 青学 | ○ | 5 | ― | 1 | 日野 | |
9/11 | 青学 | ● | 0 | ― | 4 | 保坂 | |
9/25 | 専大 | ● | 2 | ― | 4 | 日野 | |
9/26 | 専大 | ● | 2 | ― | 9 | 保坂 | |
10/2 | 東農 | ● | 2 | ― | 3 | 保坂 | |
10/3 | 東農 | ○ | 8 | ― | 0 | 中村 | |
10/14 | 亜大 | ● | 2 | ― | 6 | 小美濃 | |
10/15 | 亜大 | ○ | 13 | ― | 4 | 保坂 | |
10/16 | 亜大 | ○ | 7 | ― | 3 | 保坂 | |
10/24 | 東農 | ○ | 6 | ― | 4 | 中村 | |
10/29 | 駒大 | ● | 3 | ― | 11 | 保坂 | |
10/30 | 駒大 | ○ | 4 | ― | 3 | 中村 | |
10/31 | 駒大 | ● | 0 | ― | 2 | 定金 | |
S62 | | ||||||
4/14 | 中大 | △ | 5 | ― | 5 | | |
4/15 | 中大 | ○ | 3 | ― | 2 | 千々岩 | |
4/16 | 中大 | ● | 1 | ― | 4 | 定金 | |
4/17 | 中大 | ○ | 7 | ― | 5 | 保坂 | |
4/21 | 駒大 | ● | 1 | ― | 14 | 保坂 | |
4/22 | 駒大 | ○ | 8 | ― | 6 | 千々岩 | |
4/23 | 駒大 | ● | 6 | ― | 0 | 中村 | |
5/6 | 青学 | ○ | 8 | ― | 0 | 保坂 | |
5/7 | 青学 | ○ | 10 | ― | 8 | 中村 | |
5/12 | 亜大 | ○ | 4 | ― | 2 | 保坂 | |
5/13 | 亜大 | ● | 3 | ― | 4 | 定金 | |
5/15 | 亜大 | ○ | 2 | ― | 1 | 保坂 | |
5/20 | 専大 | ● | 2 | ― | 4 | 保坂 | |
5/21 | 専大 | ○ | 6 | ― | 4 | 保坂 | |
5/22 | 専大 | ● | 7 | ― | 9 | 小美濃 | |
| |||||||
9/8 | 中大 | ○ | 4 | ― | 2 | 保坂 | |
9/9 | 中大 | ○ | 7 | ― | 6 | 保坂 | |
9/22 | 専大 | ○ | 4 | ― | 2 | 保坂 | |
9/23 | 専大 | ○ | 2 | ― | 0 | 小美濃 | |
9/30 | 青学 | ● | 1 | ― | 2 | 保坂 | 延長10回 |
10/1 | 青学 | ○ | 8 | ― | 5 | 保坂 | |
10/2 | 青学 | ○ | 3 | ― | 2 | 小美濃 | |
10/13 | 駒大 | ● | 1 | ― | 6 | 保坂 | |
10/14 | 駒大 | ○ | 5 | ― | 2 | 小美濃 | |
10/22 | 駒大 | ○ | 2 | ― | 0 | 小美濃 | |
10/28 | 亜大 | ● | 3 | ― | 5 | 小美濃 | |
10/29 | 亜大 | ● | 3 | ― | 5 | 定金 | リーグ優勝(6回目) |
| |||||||
11/7 | 岡山商 | ○ | 6 | ― | 0 | 小美濃 | 第18回神宮大会 |
11/8 | 筑波 | ● | 2 | ― | 3 | 定金 | 準決勝敗退 |
S63 | | ||||||
4/5 | 亜大 | ● | 3 | ― | 4 | 平子 | |
4/6 | 亜大 | ● | 2 | ― | 5 | 安藤勝 | |
4/19 | 専大 | ● | 1 | ― | 2 | 保坂 | |
4/20 | 専大 | ○ | 2 | ― | 0 | 吉野 | |
4/21 | 専大 | ○ | 6 | ― | 2 | 吉野 | |
4/26 | 中大 | ○ | 5 | ― | 4 | 安藤勝 | |
4/27 | 中大 | ● | 2 | ― | 4 | 保坂 | |
4/28 | 中大 | ○ | 6 | ― | 2 | 吉野 | |
5/10 | 青学 | ● | 5 | ― | 7 | 進藤 | |
5/11 | 青学 | ● | 2 | ― | 4 | 保坂 | |
5/25 | 駒大 | ○ | 4 | ― | 2 | 吉野 | |
5/26 | 駒大 | ● | 3 | ― | 5 | 保坂 | |
5/27 | 駒大 | ● | 1 | ― | 4 | 吉野 | |
| |||||||
9/14 | 中大 | ● | 2 | ― | 9 | 吉野 | |
9/16 | 中大 | ● | 2 | ― | 4 | 吉野 | |
9/20 | 駒大 | ● | 1 | ― | 4 | 吉野 | |
9/21 | 駒大 | ○ | 3 | ― | 2 | 保坂 | |
9/23 | 駒大 | ● | 1 | ― | 6 | 保坂 | |
10/7 | 青学 | ● | 1 | ― | 3 | 保坂 | |
10/11 | 亜大 | ● | 2 | ― | 7 | 保坂 | |
10/12 | 亜大 | ○ | 6 | ― | 0 | 川崎 | |
10/13 | 亜大 | ● | 2 | ― | 3 | 松下 | |
10/18 | 専大 | ○ | 6 | ― | 5 | 川崎 | |
10/19 | 専大 | △ | 3 | ― | 3 | | |
10/20 | 専大 | ● | 1 | ― | 2 | 川崎 | |
10/21 | 専大 | ○ | 2 | ― | 0 | 保坂 | |
10/25 | 青学 | ● | 2 | ― | 4 | 保坂 | |
| |||||||
11/10 | 国学 | ● | 2 | ― | 4 | 保坂 | 一部・二部入替戦 |
11/11 | 国学 | ● | 1 | ― | 4 | 谷口 | 二部降格 |
|
東洋大野球部全試合結果Ⅰ:大正14年~昭和29年
東洋大野球部全試合結果Ⅱ:昭和30年~昭和39年
東洋大野球部全試合結果Ⅲ昭和40年~昭和49年
東洋大野球部全試合結果Ⅳ:昭和50年~昭和59年
東洋大野球部全試合結果Ⅵ:平成元年~平成9年
東洋大野球部全試合結果Ⅶ:平成10年~平成19年
東洋大野球部全試合結果Ⅷ:平成20年~
拍手を送る
下の方に「ブログ気持玉」というのも出来たので宜しければこちらの方もワンクリックお願いします。
↓ ↓ ↓
テーマ別インデックス | 「資料編」 :通算本塁打・投手勝敗・開幕カードスタメンなど |
---|---|
「記録」:個人記録についての話題 | |
「戦前」:新聞記事で拾った戦前の記録 | |
「歴史-戦後編」 :新聞記事から拾った戦後の記録 | |
「動画」:神宮で生観戦した際の動画 | |
「エピソード」 | |
「人物」 | |
「東洋大学」:主に野球以外のあれこれ。 |