今回はプロ野球開幕を祝して、東都大学出身プロ野球選手の出身校別年俸一覧を作成してみた。
平成二十年プロ野球
東都大学出身選手
~年俸一覧~
(単位:万円)
名前にマーカーは一億円プレイヤー。
名前太字は各校最高年俸者
一部(平成二十年春季)
二部(平成二十年春季)
(年俸額などは週刊ベースボール2・23号2008年プロ野球全選手写真名鑑を基にしました。各校とも中退者も含みます。)
平成二十一年版は下記のページ。
↓ ↓ ↓ ↓ ↓
東都大学出身校別プロ野球選手年俸一覧(平成二十一年版)
平成二十年プロ野球
東都大学出身選手
~年俸一覧~
(単位:万円)
名前にマーカーは一億円プレイヤー。
名前太字は各校最高年俸者
一部(平成二十年春季)
東洋大 | 青学大 | 亜 大 | | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
清水 | 巨人 | 11500 | 円谷 | 巨人 | 1100 | 木佐貫 | 巨人 | 5600 |
上野 | 巨人 | 1200 | 清水 | 中日 | 2200 | 小山 | 中日 | 800 |
岩舘 | 巨人 | 850 | 小窪 | 広島 | 1200 | 久本 | 中日 | 2800 |
田中(大) | 中日 | 1300 | 石川 | ヤクルト | 9500 | 井端 | 中日 | 27000 |
小川 | 中日 | 750 | 城石 | ヤクルト | 3600 | 藤本 | 阪神 | 4200 |
今岡 | 阪神 | 20000 | 志田 | ヤクルト | 1600 | 赤星 | 阪神 | 18000 |
福原 | 阪神 | 9000 | 高市 | ヤクルト | 1300 | 入来(祐) | 横浜 | 1700 |
桧山 | 阪神 | 4000 | 中尾 | ヤクルト | 1000 | 永川 | 広島 | 8000 |
前田 | 阪神 | 1500 | 坪井 | 日ハム | 3500 | 川本 | ヤクルト | 1700 |
大場 | ソフトB | 1500 | 金子 | 日ハム | 1000 | 松井 | ヤクルト | 1800 |
永井 | 楽天 | 2900 | 小久保 | ソフトB | 30000 | 吉川 | ヤクルト | 2700 |
大廣 | 楽天 | 780 | 荒金 | ソフトB | 1800 | 糸数 | 日ハム | 1200 |
三浦(貴) | 西武 | 700 | 加藤(領) | ソフトB | 900 | 松田 | ソフトB | 2800 |
塩崎 | オリ | 5700 | 高須 | 楽天 | 6500 | 佐藤(宏) | 楽天 | 900 |
横川 | 楽天 | 1200 | 沖原 | 楽天 | 2500 | |||
山岸 | 西武 | 2000 | | |||||
大崎 | 西武 | 1200 | | |||||
川越 | オリ | 6000 | | |||||
小林(賢) | オリ | 1200 | | |||||
| ||||||||
人数 | 14人 | 人数 | 19人 | 人数 | 15人 | | ||
総年俸 | 61680 | 総年俸 | 76800 | 総年俸 | 81700 | | ||
平均 | 4406 | 平均 | 4042 | 平均 | 5447 | | ||
| ||||||||
日本大 | 駒澤大 | 立正大 | | |||||
村田 | 横浜 | 16000 | 高橋(尚) | 巨人 | 14600 | 金剛 | 中日 | 950 |
那須野 | 横浜 | 2500 | 新井(良) | 中日 | 1300 | 田中(慎) | 阪神 | 300 |
下窪 | 横浜 | 1600 | 新井(貴) | 阪神 | 25000 | 武田(勝) | 日ハム | 8500 |
桑原 | 横浜 | 760 | 黒田(祐) | 阪神 | 600 | 西口 | 西武 | 24000 |
吉原 | 横浜 | 700 | 梵 | 広島 | 4300 | | ||
篠田 | 広島 | 1500 | 武田(久) | 日ハム | 11000 | | ||
尾形 | 広島 | 1100 | 稲田 | 日ハム | 2100 | | ||
館山 | ヤクルト | 6200 | 服部 | ロッテ | 1500 | | ||
真中 | ヤクルト | 6000 | 古谷 | ロッテ | 900 | | ||
清水 | ロッテ | 16000 | 本間 | ソフトB | 3200 | | ||
戸部 | 楽天 | 1000 | 川岸 | 楽天 | 1000 | | ||
北川 | オリ | 9000 | 高木(浩) | 西武 | 3100 | | ||
吉野 | オリ | 2300 | 前田(大) | オリ | 1600 | | ||
康介 | オリ | 1700 | | |||||
| ||||||||
人数 | 14人 | 人数 | 13人 | 人数 | 4人 | | ||
総年俸 | 66360 | 総年俸 | 70200 | 総年俸 | 33750 | | ||
平均 | 4740 | 平均 | 5400 | 平均 | 8438 | | ||
| ||||||||
|
二部(平成二十年春季)
國學院 | 国士大 | 中央大 | | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
矢野 | 巨人 | 5000 | 古城 | 巨人 | 1700 | 阿部 | 巨人 | 24000 |
佐藤(亮) | 中日 | 780 | 小島 | 広島 | 650 | 会田 | 巨人 | 1600 |
梅津 | 広島 | 1800 | 紺田 | 日ハム | 1600 | 亀井 | 巨人 | 1400 |
渡辺(俊) | ロッテ | 13000 | 鷹野 | 楽天 | 2000 | 花田 | ヤクルト | 3200 |
伊藤(義) | ロッテ | 1000 | 岩崎 | 西武 | 2500 | 橋本(義) | ヤクルト | 1600 |
聖澤 | 楽天 | 1000 | 小松(聖) | オリ | 1400 | 村田(和) | 日ハム | 900 |
嶋 | 楽天 | 2200 | 辻(俊) | オリ | 1700 | | ||
| ||||||||
人数 | 7人 | 人数 | 7人 | 人数 | 6人 | | ||
総年俸 | 24780 | 総年俸 | 11550 | 総年俸 | 32700 | | ||
平均 | 3540 | 平均 | 1650 | 平均 | 5450 | | ||
| ||||||||
専修大 | 拓殖大 | 東京農大 | | |||||
松本 | 巨人 | 530 | 高橋(健) | 広島 | 4000 | 渡辺(恒) | 楽天 | 2300 |
江草 | 阪神 | 3650 | | |||||
長谷川 | ソフトB | 950 | | |||||
| ||||||||
人数 | 3人 | 人数 | 1人 | 人数 | 1人 | | ||
総年俸 | 5130 | 総年俸 | 4000 | 総年俸 | 2300 | |||
平均 | 1710 | 平均 | 4000 | 平均 | 2300 | |
(年俸額などは週刊ベースボール2・23号2008年プロ野球全選手写真名鑑を基にしました。各校とも中退者も含みます。)
平成二十一年版は下記のページ。
↓ ↓ ↓ ↓ ↓
東都大学出身校別プロ野球選手年俸一覧(平成二十一年版)
テーマ別インデックス | 「資料編」 :通算本塁打・投手勝敗・開幕カードスタメンなど |
---|---|
「記録」:個人記録についての話題 | |
「戦前」:新聞記事で拾った戦前の記録 | |
「エピソード」 | |
「人物」 |