来る4月7日から開幕する東都大学野球春のリーグ戦の各校登録メンバーの通算成績を投手は通算勝ち星数、打者は通算安打数と通算本塁打数でそれぞれ上位の選手を一覧にしてみました。
また、出身校別の選手一覧を作成してみました。
投手通算勝利数
(リーグ記録:1位41勝・芝池博明(専修)2位39勝・田村政雄(中大)・松沼雅之(東洋)3位35勝・高橋善正(中大)・宮本賢治(亜大)
野手通算安打数(但し、通算10本以上の選手のみ)
(リーグ記録:1位133・藤波行雄(中大) 2位115・高木豊(中大) 3位112・大下剛史(駒大)
通算本塁打数
(リーグ記録:1位24井口忠仁(青学)2位20・大橋穣(亜大)・村田修一(日大)3位16・岩本貴裕(亜大)
出身高校別選手一覧
拍手を送る
(この記事を気に入った方はクリックして頂ければ幸いです)
下の方に「ブログ気持玉」というのも出来たので宜しければこちらの方もワンクリックお願いします。
↓ ↓ ↓
また、出身校別の選手一覧を作成してみました。
投手通算勝利数
(リーグ記録:1位41勝・芝池博明(専修)2位39勝・田村政雄(中大)・松沼雅之(東洋)3位35勝・高橋善正(中大)・宮本賢治(亜大)
試合 | 投球回 | 勝 | 敗 | 自責点 | 防御率 | |||
南昌輝 | 立正三年 | 右 | 16 | 75 2/3 | 7 | 4 | 15 | 1.78 |
村松伸哉 | 国学三年 | 右 | 19 | 118 2/3 | 5 | 11 | 39 | 2.96 |
乾真大 | 東洋三年 | 左 | 17 | 61 | 4 | 1 | 16 | 2.36 |
鹿沼圭佑 | 東洋三年 | 右 | 15 | 40 2/3 | 4 | 0 | 9 | 1.99 |
内山拓哉 | 東洋二年 | 右 | 9 | 17 2/3 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
北原郷大 | 亜大三年 | 右 | 14 | 37 1/3 | 3 | 1 | 6 | 1.45 |
澤村拓一 | 中大三年 | 右 | 8 | 54 | 3 | 2 | 9 | 1.50 |
山崎雄飛 | 中大三年 | 右 | 7 | 34 | 2 | 2 | 5 | 1.32 |
渡邊洋平 | 中大二年 | 右 | 7 | 21 1/3 | 2 | 2 | 10 | 4.22 |
菅井聡 | 立正四年 | 右 | 32 | 80 | 2 | 3 | 22 | 2.48 |
垣ヶ原達也 | 青学二年 | 左 | 10 | 28 2/3 | 2 | 0 | 6 | 1.88 |
藤岡貴裕 | 東洋二年 | 左 | 5 | 16 1/3 | 1 | 1 | 2 | 1.10 |
中川祐輔 | 立正三年 | 右 | 11 | 17 2/3 | 1 | 1 | 5 | 2.55 |
富田康祐 | 青学三年 | 右 | 7 | 14 | 1 | 1 | 7 | 4.50 |
川角謙 | 青学三年 | 左 | 8 | 16 2/3 | 1 | 2 | 9 | 4.86 |
|
野手通算安打数(但し、通算10本以上の選手のみ)
(リーグ記録:1位133・藤波行雄(中大) 2位115・高木豊(中大) 3位112・大下剛史(駒大)
試合数 | 打数 | 安打数 | 打点 | 本塁打 | 打率 | |||
中田亮二 | 亜大四年 | 内 | 73 | 277 | 75 | 29 | 6 | 0.271 |
小島脩平 | 東洋四年 | 内 | 66 | 204 | 46 | 26 | 1 | 0.225 |
坂井貴文 | 東洋三年 | 外 | 47 | 140 | 43 | 18 | 7 | 0.307 |
加守田隆介 | 青学四年 | 捕 | 56 | 153 | 41 | 17 | 0 | 0.268 |
小池翔大 | 青学三年 | 捕 | 49 | 155 | 39 | 12 | 3 | 0.252 |
石井大輔 | 亜大四年 | 内 | 39 | 111 | 33 | 10 | 0 | 0.297 |
下水流昂 | 青学三年 | 外 | 50 | 156 | 31 | 15 | 3 | 0.199 |
長島一成 | 青学四年 | 内 | 54 | 168 | 31 | 10 | 1 | 0.185 |
赤堀大智 | 立正四年 | 外 | 34 | 117 | 26 | 8 | 2 | 0.222 |
渡邉貴美男 | 国学三年 | 内 | 26 | 92 | 26 | 8 | 0 | 0.283 |
中原恵司 | 亜大四年 | 外 | 40 | 113 | 25 | 15 | 5 | 0.221 |
神野達哉 | 立正四年 | 内 | 39 | 122 | 25 | 11 | 0 | 0.205 |
黒葛原祥 | 立正四年 | 内 | 42 | 116 | 24 | 10 | 0 | 0.207 |
林崎遼 | 東洋三年 | 内 | 44 | 124 | 22 | 15 | 4 | 0.177 |
小野紘明 | 亜大三年 | 内 | 25 | 78 | 21 | 6 | 0 | 0.269 |
木野学 | 青学二年 | 内 | 26 | 90 | 21 | 2 | 0 | 0.233 |
大石剛志 | 国学四年 | 外 | 33 | 80 | 19 | 5 | 0 | 0.238 |
加藤信吾 | 立正四年 | 外 | 35 | 93 | 19 | 4 | 0 | 0.204 |
早見龍成 | 立正三年 | 内 | 29 | 86 | 18 | 6 | 0 | 0.209 |
近藤亮介 | 立正四年 | 内 | 29 | 83 | 16 | 6 | 0 | 0.193 |
政野寛明 | 青学二年 | 外 | 26 | 82 | 15 | 10 | 0 | 0.183 |
樋口将規 | 立正四年 | 内 | 19 | 49 | 14 | 0 | 0 | 0.286 |
広瀧航 | 青学三年 | 外 | 36 | 90 | 13 | 6 | 0 | 0.144 |
土居慎司 | 中大三年 | 外 | 10 | 34 | 13 | 1 | 0 | 0.382 |
越前一樹 | 立正三年 | 外 | 20 | 58 | 12 | 5 | 1 | 0.207 |
鮫島哲新 | 中大三年 | 捕 | 14 | 47 | 11 | 6 | 0 | 0.234 |
鈴木大地 | 東洋二年 | 内 | 17 | 42 | 11 | 2 | 0 | 0.262 |
長岡建太 | 国学三年 | 内 | 14 | 41 | 11 | 2 | 0 | 0.268 |
瀧本聖也 | 東洋三年 | 外 | 42 | 37 | 10 | 3 | 0 | 0.270 |
岡山真澄 | 中大四年 | 内 | 14 | 35 | 10 | 2 | 1 | 0.286 |
|
通算本塁打数
(リーグ記録:1位24井口忠仁(青学)2位20・大橋穣(亜大)・村田修一(日大)3位16・岩本貴裕(亜大)
守備 | 本塁打数 | ||
坂井貴文 | 東洋三年 | 外 | 7 |
中田亮二 | 亜大四年 | 内 | 6 |
中原恵司 | 亜大四年 | 外 | 5 |
林崎遼 | 東洋三年 | 内 | 4 |
小池翔大 | 青学三年 | 捕 | 3 |
下水流昂 | 青学三年 | 外 | 3 |
赤堀大智 | 立正四年 | 外 | 2 |
都築司 | 東洋四年 | 外 | 2 |
小島脩平 | 東洋四年 | 内 | 1 |
長島一成 | 青学四年 | 内 | 1 |
越前一樹 | 立正三年 | 外 | 1 |
岡山真澄 | 中大四年 | 内 | 1 |
柚木淳 | 国学三年 | 捕 | 1 |
杉沼慶 | 中大二年 | 外 | 1 |
鶴見剛寿 | 国学四年 | 外 | 1 |
|
出身高校別選手一覧
出身校 | 人数 | | ||
PL学園 | 6人 | 雑賀健 | 東洋四年 | 捕 |
---|---|---|---|---|
壱岐賢太郎 | 東洋一年 | 内 | ||
緒方凌介 | 東洋一年 | 外 | ||
富田康祐 | 青学三年 | 投 | ||
奥平聡一郎 | 青学三年 | 内 | ||
木野学 | 青学二年 | 内 | ||
浦和学院 | 5人 | 内山拓哉 | 東洋二年 | 投 |
鎌田優 | 東洋二年 | 投 | ||
鮫島勇人 | 東洋二年 | 内 | ||
都築司 | 東洋四年 | 外 | ||
福士統平 | 中大一年 | 捕 | ||
桐光学園 | 5人 | 村山雄輝 | 中大四年 | 内 |
岡山真澄 | 中大四年 | 内 | ||
山室公志郎 | 青学四年 | 投 | ||
筒井章平 | 青学一年 | 内 | ||
政野寛明 | 青学二年 | 外 | ||
東洋大姫路 | 5人 | 佐藤翔太 | 東洋一年 | 投 |
乾真大 | 東洋三年 | 投 | ||
岡田大輔 | 東洋四年 | 内 | ||
林崎遼 | 東洋三年 | 内 | ||
藤井史弥 | 東洋一年 | 内 | ||
日大三 | 5人 | 岡翔太郎 | 東洋一年 | 捕 |
江原真輔 | 東洋四年 | 外 | ||
田中一徳 | 亜大三年 | 外 | ||
佐藤健太 | 立正三年 | 内 | ||
高橋翔也 | 立正一年 | 内 | ||
横浜 | 5人 | 黒葛原祥 | 立正四年 | 内 |
橋本達也 | 立正四年 | 外 | ||
越前一樹 | 立正三年 | 外 | ||
川角謙 | 青学三年 | 投 | ||
下水流昂 | 青学三年 | 外 | ||
修徳 | 4人 | 酒井啓行 | 立正四年 | 内 |
長島一成 | 青学四年 | 内 | ||
原田朋和 | 国学二年 | 内 | ||
庄司輔 | 国学二年 | 内 | ||
如水館 | 4人 | 佐々木健寛 | 東洋四年 | 内 |
山根伸次 | 東洋三年 | 内 | ||
政岡望 | 青学四年 | 投 | ||
柚木淳 | 国学三年 | 捕 | ||
桐生一 | 3人 | 小島脩平 | 東洋四年 | 内 |
鹿沼圭佑 | 東洋三年 | 投 | ||
藤岡貴裕 | 東洋二年 | 投 | ||
埼玉栄 | 3人 | 酒井亮 | 東洋一年 | 内 |
天城翔 | 立正一年 | 右 | ||
神野達哉 | 立正四年 | 内 | ||
常総学院 | 3人 | 飯田大祐 | 中大一年 | 捕 |
島田隼人 | 中大一年 | 内 | ||
小池翔大 | 青学三年 | 捕 | ||
静岡 | 3人 | 久保田亮平 | 中大三年 | 外 |
大村豊 | 立正一年 | 投 | ||
樋口将規 | 立正四年 | 内 | ||
崇徳 | 3人 | 工藤光樹 | 亜大四年 | 外 |
井上晴哉 | 中大二年 | 内 | ||
岡部照比古 | 中大二年 | 内 | ||
中京 | 3人 | 小野紘明 | 亜大三年 | 内 |
小島真太郎 | 亜大二年 | 外 | ||
上村卓哉 | 国学一年 | 外 | ||
青森山田 | 2人 | 石井裕大 | 青学二年 | 投 |
加守田隆介 | 青学四年 | 捕 | ||
一関学院 | 2人 | 下館大輔 | 亜大二年 | 捕 |
金野学 | 亜大四年 | 内 | ||
大阪桐蔭 | 2人 | 福島由登 | 青学一年 | 投 |
丸山貴司 | 青学二年 | 内 | ||
岡山理大附 | 2人 | 永原辰典 | 亜大三年 | 投 |
高田知季 | 亜大一年 | 内 | ||
沖縄尚学 | 2人 | 東浜巨 | 亜大一年 | 投 |
西銘生悟 | 中大一年 | 内 | ||
春日部共栄 | 2人 | 佐藤貴穂 | 東洋三年 | 捕 |
坂井貴文 | 東洋三年 | 外 | ||
関東一 | 2人 | 中村亮介 | 亜大一年 | 捕 |
広瀬公秀 | 中大一年 | 外 | ||
熊本工 | 2人 | 藤本功将 | 青学二年 | 捕 |
今村幸志郎 | 青学二年 | 外 | ||
駒大苫小牧 | 2人 | 辻寛人 | 国学四年 | 内 |
中沢竜也 | 国学三年 | 外 | ||
酒田南 | 2人 | 上松英一郎 | 中大三年 | 投 |
清水隆弘 | 国学二年 | 捕 | ||
清峰 | 2人 | 広瀧航 | 青学三年 | 外 |
大石剛志 | 国学四年 | 外 | ||
星稜 | 2人 | 高木京介 | 国学二年 | 投 |
斉田雄生 | 国学三年 | 外 | ||
世田谷学園 | 2人 | 岡本拓馬 | 国学一年 | 捕 |
山崎俊 | 国学二年 | 外 | ||
千葉経大附 | 2人 | 谷優哉 | 青学一年 | 捕 |
内藤大樹 | 青学一年 | 外 | ||
銚子商 | 2人 | 椎名亮介 | 立正三年 | 捕 |
中嶋辰也 | 立正二年 | 内 | ||
帝京 | 2人 | 上原悠希 | 東洋二年 | 内 |
垣ヶ原達也 | 青学二年 | 投 | ||
桐蔭学園 | 2人 | 鈴木大地 | 東洋二年 | 内 |
篠塚宣政 | 青学二年 | 内 | ||
常葉菊川 | 2人 | 酒井嵩裕 | 亜大一年 | 内 |
上嶋健司 | 中大一年 | 内 | ||
東大阪大柏原 | 2人 | 甲斐大地 | 亜大三年 | 外 |
荒木祐輔 | 立正三年 | 内 | ||
北海 | 2人 | 鍵谷陽平 | 中大一年 | 投 |
美馬健太 | 中大四年 | 内 | ||
武蔵越生 | 2人 | 新井洋平 | 亜大三年 | 内 |
和田俊輔 | 立正四年 | 投 | ||
明徳義塾 | 2人 | 中田亮二 | 亜大四年 | 内 |
神谷洋隆 | 国学四年 | 内 | ||
前橋工 | 1人 | 戸田大貴 | 東洋一年 | 内 |
成田 | 伊藤哲士 | 東洋四年 | 内 | |
東農大二 | 柿沼勇貴 | 東洋四年 | 右 | |
静岡商 | 瀧本聖也 | 東洋三年 | 外 | |
東山 | 富田飛雄馬 | 東洋四年 | 内 | |
神戸国際大附 | 松田拓馬 | 亜大一年 | 投 | |
藤沢翔陵 | 飯田哲矢 | 亜大一年 | 投 | |
穴吹 | 北原郷大 | 亜大三年 | 投 | |
滋賀学園 | 中村駿介 | 亜大三年 | 投 | |
市和歌山商 | 伊藤翔 | 亜大三年 | 外 | |
新田 | 加嶋健志郎 | 亜大三年 | 内 | |
八王子 | ブルーノ平田 | 亜大三年 | 捕 | |
別府青山 | 大山暁史 | 亜大三年 | 投 | |
徳島商 | 角田直弥 | 亜大二年 | 内 | |
上田西 | 倉又啓輔 | 亜大四年 | 投 | |
国士舘 | 永澤友也 | 亜大四年 | 投 | |
成立学園 | 石井大輔 | 亜大四年 | 内 | |
滝川二 | 地神秀人 | 亜大四年 | 外 | |
必由館 | 田中公規 | 亜大四年 | 捕 | |
武蔵工大二 | 中原恵司 | 亜大四年 | 外 | |
今治西 | 土居慎司 | 中大三年 | 外 | |
鹿児島工 | 鮫島哲新 | 中大三年 | 捕 | |
駒場学園 | 遠藤一星 | 中大三年 | 内 | |
佐野日大 | 澤村拓一 | 中大三年 | 投 | |
静岡市立 | 志田卓也 | 中大三年 | 内 | |
芝工大附 | 山崎雄飛 | 中大三年 | 投 | |
習志野 | 佐々木圭佑 | 中大三年 | 投 | |
水戸商 | 村山優也 | 中大三年 | 外 | |
秋田中央 | 杉沼慶 | 中大二年 | 外 | |
聖光学園 | 末永豪 | 中大二年 | 外 | |
日大東北 | 渡邊洋平 | 中大二年 | 投 | |
浜田 | 入江慶亮 | 中大二年 | 投 | |
佐賀西 | 奥貴之 | 中大四年 | 外 | |
日向 | 林田拓人 | 中大四年 | 外 | |
武蔵工大附 | 中村尚史 | 中大四年 | 投 | |
宇治山田商 | 木田幸宏 | 立正三年 | 内 | |
県和歌山商 | 南昌輝 | 立正三年 | 内 | |
白樺学園 | 中川祐輔 | 立正三年 | 内 | |
平塚学園 | 早見龍成 | 立正三年 | 内 | |
智弁学園 | 三國龍大 | 立正二年 | 捕 | |
別府鶴見丘 | 田中創大 | 立正二年 | 外 | |
大宮西 | 近藤亮介 | 立正四年 | 捕 | |
学法石川 | 石名坂規之 | 立正四年 | 外 | |
掛川西 | 赤堀大智 | 立正四年 | 外 | |
坂戸西 | 岡崎翔 | 立正四年 | 投 | |
佐久長聖 | 依田陽光 | 立正四年 | 投 | |
千葉敬愛 | 中井雄太 | 立正四年 | 外 | |
中央学院 | 菅井聡 | 立正四年 | 投 | |
鶴崎工 | 小石博孝 | 立正四年 | 投 | |
東北 | 加藤信吾 | 立正四年 | 外 | |
履正社 | 三村庸平 | 青学一年 | 投 | |
鳥取西 | 小畑彰宏 | 青学一年 | 投 | |
龍谷大平安 | 河野圭太 | 青学一年 | 内 | |
沼田 | 宮地辰弥 | 青学三年 | 外 | |
一関一 | 新沼悠太 | 青学二年 | 投 | |
青山学院 | 本間啓嗣 | 青学四年 | 外 | |
千葉商大附 | 井関大輔 | 青学四年 | 内 | |
金沢西 | 谷内亮太 | 国学一年 | 内 | |
近大高専 | 村上直也 | 国学一年 | 内 | |
佐渡 | 中河達哉 | 国学一年 | 投 | |
中京大中京 | 伊藤康孝 | 国学一年 | 外 | |
華陵 | 宇野賢士 | 国学一年 | 投 | |
旭川大高 | 奥村和久 | 国学三年 | 投 | |
金沢 | 澤田昇吾 | 国学三年 | 内 | |
つくば秀英 | 埜口卓哉 | 国学三年 | 投 | |
能代 | 畠山翔平 | 国学三年 | 投 | |
花咲徳栄 | 長岡建太 | 国学三年 | 内 | |
光星学院 | 村松伸哉 | 国学三年 | 投 | |
文星芸大附 | 渡邉貴美男 | 国学三年 | 内 | |
宇都宮工 | 鶴見剛寿 | 国学四年 | 外 | |
|
拍手を送る
(この記事を気に入った方はクリックして頂ければ幸いです)
下の方に「ブログ気持玉」というのも出来たので宜しければこちらの方もワンクリックお願いします。
↓ ↓ ↓
テーマ別インデックス | 「資料編」 :通算本塁打・投手勝敗・開幕カードスタメンなど |
---|---|
「記録」:個人記録についての話題 | |
「戦前」:新聞記事で拾った戦前の記録 | |
「歴史-戦後編」 :新聞記事から拾った戦後の記録 | |
「動画」:神宮で生観戦した際の動画 | |
「エピソード」 | |
「人物」 | |
「東洋大学」:主に野球以外のあれこれ。 |