2020年0ニューイヤー駅伝チームエントリー選手の内、大学終身選手の出身校別人数を集計いたしました。
人数 | エントリー選手中 | 大卒選手中 | 関東の大学中 | ||
構成比 | 構成比 | 構成比 | |||
1 | 東洋大 | 28 | 6.54% | 8.00% | 8.67% |
2 | 駒澤大 | 25 | 5.84% | 7.14% | 7.74% |
3 | 明治大 | 20 | 4.67% | 5.71% | 6.19% |
4 | 青山学院大 | 19 | 4.44% | 5.43% | 5.88% |
5 | 順天堂大 | 19 | 4.44% | 5.43% | 5.88% |
6 | 日本体育大 | 17 | 3.97% | 4.86% | 5.26% |
7 | 山梨学院大 | 16 | 3.74% | 4.57% | 4.95% |
7 | 早稲田大 | 16 | 3.74% | 4.57% | 4.95% |
9 | 東海大 | 15 | 3.50% | 4.29% | 4.64% |
10 | 城西大 | 14 | 3.27% | 4.00% | 4.33% |
10 | 法政大 | 14 | 3.27% | 4.00% | 4.33% |
12 | 大東文化大 | 13 | 3.04% | 3.71% | 4.02% |
13 | 上武大 | 10 | 2.34% | 2.86% | 3.10% |
13 | 帝京大 | 10 | 2.34% | 2.86% | 3.10% |
15 | 神奈川大 | 9 | 2.10% | 2.57% | 2.79% |
15 | 國學院大 | 9 | 2.10% | 2.57% | 2.79% |
15 | 国士舘大 | 9 | 2.10% | 2.57% | 2.79% |
15 | 専修大 | 9 | 2.10% | 2.57% | 2.79% |
19 | 中央学院大 | 8 | 1.87% | 2.29% | 2.48% |
20 | 拓殖大 | 7 | 1.64% | 2.00% | 2.17% |
21 | 中央大 | 6 | 1.40% | 1.71% | 1.86% |
21 | 東京農業大 | 6 | 1.40% | 1.71% | 1.86% |
23 | 亜細亜大 | 4 | 0.93% | 1.14% | 1.24% |
23 | 日本大 | 4 | 0.93% | 1.14% | 1.24% |
25 | 創価大 | 3 | 0.70% | 0.86% | 0.93% |
26 | 松蔭大 | 2 | 0.47% | 0.57% | 0.62% |
26 | 平成国際大 | 2 | 0.47% | 0.57% | 0.62% |
28 | 関東学院大 | 1 | 0.23% | 0.29% | 0.31% |
28 | 筑波大 | 1 | 0.23% | 0.29% | 0.31% |
28 | 東京経済大 | 1 | 0.23% | 0.29% | 0.31% |
28 | 東京国際大 | 1 | 0.23% | 0.29% | 0.31% |
28 | 東京大 | 1 | 0.23% | 0.29% | 0.31% |
28 | 日本薬科大 | 1 | 0.23% | 0.29% | 0.31% |
28 | 武蔵野学院大 | 1 | 0.23% | 0.29% | 0.31% |
28 | 山梨大大学院 | 1 | 0.23% | 0.29% | 0.31% |
28 | 麗澤大 | 1 | 0.23% | 0.29% | 0.31% |
関東の大学計 | 323 | 75.47% | 92.29% | | |
1 | 立命館大 | 5 | 1.17% | 1.43% | |
2 | 関西学院大 | 4 | 0.93% | 1.14% | |
2 | 京都産業大 | 4 | 0.93% | 1.14% | |
4 | 環太平洋大 | 2 | 0.47% | 0.57% | |
4 | 龍谷大 | 2 | 0.47% | 0.57% | |
6 | 愛知工業大 | 1 | 0.23% | 0.29% | |
6 | 大阪経済大 | 1 | 0.23% | 0.29% | |
6 | 九州国際大 | 1 | 0.23% | 0.29% | |
6 | 静岡大 | 1 | 0.23% | 0.29% | |
6 | 星槎道都大 | 1 | 0.23% | 0.29% | |
6 | 第一工業大 | 1 | 0.23% | 0.29% | |
6 | 新潟医療福祉大 | 1 | 0.23% | 0.29% | |
6 | 兵庫県立大 | 1 | 0.23% | 0.29% | |
6 | 広島大 | 1 | 0.23% | 0.29% | |
6 | 福岡大 | 1 | 0.23% | 0.29% | |
関東以外の大学計 | 27 | 6.31% | 7.71% | | |
大学総計 | 350 | 81.78% | 100.00% | | |
高校卒 | 49 | 11.45% | | ||
海外 | 29 | 6.78% | | ||
計 | 428 | 100.00% | |
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます