*H28年9月22日一部追記しました。
昭和51年
明治神宮外苑竣工五十周年記念
東都大学OBプロ選抜対東京六大学OBプロ選抜
11月13日:第一戦・於神宮球場 観衆約18000人
本塁打:栗橋(横山) 二塁打:佐野・中村勝2・土井・谷沢・大橋・山本浩
11月15日:第二戦・於神宮球場
本塁打:石渡(古賀) 三塁打:谷沢・長島 二塁打:内田
関連記事
昭和51年(1976):明治神宮外苑創建・神宮球場竣功50年記念奉納野球試合メンバー
平成8年
東都大学野球連盟65周年記念
東都大学選抜対東都大学OBプロ
11月13日:於神宮球場
二塁打:河野・仁村
平成13年
東都大学野球70周年記念
東都大学選抜対東都大学OBプロ選抜
11月11日:於神宮球場
OBプロとして登板した三浦貴投手
</object>
http://www.youtube.com/watch?v=FO3286Zf1kg
山脇-飯田のバッテリー対桧山の東洋大対決
</object>
http://www.youtube.com/watch?v=V81gxUCV0RI
関連記事
再度改題・東都大学選抜1勝5敗:対六大学選抜
拍手を送る
にほんブログ村
昭和51年
明治神宮外苑竣工五十周年記念
東都大学OBプロ選抜対東京六大学OBプロ選抜
11月13日:第一戦・於神宮球場 観衆約18000人
東都OBプロ | 020 200 010 5 |
---|---|
六大学OBプロ | 061 005 00X 12 |
| ||||||||||||||
東都OBプロ | 所属 | 出身校 | 打 | 安 | 点 | 六大学OBプロ | 所属 | 出身校 | 打 | 安 | 点 | |||
(二) | 大下 剛史 | 広島 | 駒沢大 | 3 | 1 | 0 | (三) | 高田 繁 | 巨人 | 明治大 | 4 | 1 | 1 | |
投 | 渡辺 弘基 | 広島 | 亜細亜大 | 0 | 0 | 0 | 三 | 長島 茂雄 | 巨人 | 立教大 | 0 | 0 | 0 | |
打三 | 後藤 和昭 | 日ハム | 駒沢大 | 1 | 1 | 0 | (遊) | 土井 正三 | 巨人 | 立教大 | 3 | 2 | 0 | |
打 | 武上 四郎 | ヤクルト | 中央大 | 1 | 1 | 0 | 遊 | 富田 勝 | 日ハム | 法政大 | 1 | 0 | 0 | |
(左) | 中塚 政幸 | 大洋 | 中央大 | 3 | 1 | 0 | 遊 | 広岡 達朗 | ヤクルト | 早稲田大 | 0 | 0 | 0 | |
打左 | 正垣 宏倫 | 阪急 | 日本大 | 0 | 0 | 0 | (左) | 谷沢 健一 | 中日 | 早稲田大 | 3 | 2 | 3 | |
打 | 古葉 竹識 | 広島 | 専修大 | 1 | 0 | 0 | 左 | 長崎 慶一 | 大洋 | 法政大 | 1 | 0 | 0 | |
(中) | 上垣内誠 | 日ハム | 東洋大 | 4 | 2 | 1 | (捕) | 田淵 幸一 | 阪神 | 法政大 | 4 | 4 | 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
打 | 穴吹 義雄 | 南海 | 中央大 | 1 | 0 | 0 | 走捕 | 楠城 徹 | クラウン | 早稲田大 | 1 | 0 | 0 | |
(一) | 片平 晋作 | 南海 | 東農大 | 3 | 0 | 0 | 捕 | 村上 公康 | クラウン | 立教大 | 0 | 0 | 0 | |
打一 | 新宅 洋志 | 中日 | 駒沢大 | 1 | 0 | 0 | (中) | 山本 浩司 | 広島 | 法政大 | 5 | 1 | 2 | |
捕 | 大矢 明彦 | ヤクルト | 駒沢大 | 3 | 1 | 0 | 中 | 大沢 啓二 | 日ハム | 立教大 | 0 | 0 | 0 | |
(捕) | 水沼 四郎 | 広島 | 中央大 | 1 | 1 | 0 | (一) | 小田 義人 | 日ハム | 早稲田大 | 5 | 3 | 0 | |
(遊) | 大橋 穣 | 阪急 | 亜細亜大 | 3 | 1 | 0 | (右) | 千藤 三樹男 | 日ハム | 早稲田大 | 4 | 1 | 0 | |
遊 | 石渡 茂 | 近鉄 | 中央大 | 1 | 0 | 0 | 右 | 山本 功児 | 巨人 | 法政大 | 0 | 0 | 0 | |
(三) | 佐野 仙好 | 阪神 | 中央大 | 3 | 1 | 1 | 右 | 新井 宏昌 | 南海 | 法政大 | 0 | 0 | 0 | |
投 | 芝池 博明 | 近鉄 | 専修大 | 0 | 0 | 0 | (二) | 中村 勝広 | 阪神 | 早稲田大 | 3 | 2 | 2 | |
打 | 内田 順三 | 日ハム | 駒沢大 | 1 | 0 | 0 | 二 | 森本 潔 | 阪急 | 立教大 | 1 | 0 | 0 | |
投 | 山本 和行 | 阪神 | 亜細亜大 | 0 | 0 | 0 | (投) | 安田 猛 | ヤクルト | 早稲田大 | 1 | 1 | 1 | |
(右) | 栗橋 茂 | 近鉄 | 駒沢大 | 3 | 1 | 3 | 走 | 山下 大輔 | 大洋 | 慶応大 | 0 | 0 | 0 | |
(投) | 野村 収 | 日ハム | 駒沢大 | 1 | 0 | 0 | 投 | 横山 忠夫 | 巨人 | 法政大 | 1 | 0 | 0 | |
投 | 佐藤 道郎 | 南海 | 日本大 | 1 | 0 | 0 | 打 | 長池 徳二 | 阪急 | 法政大 | 1 | 1 | 0 | |
二 | 榊原 良行 | 阪神 | 中央大 | 0 | 0 | 0 | 投 | 小坂 敏彦 | 日ハム | 早稲田大 | 0 | 0 | 0 | |
打 | 河村 健一郎 | 阪急 | 芝工大 | 1 | 0 | 0 | 打 | 江尻 亮 | 大洋 | 早稲田大 | 1 | 0 | 0 | |
投 | 古賀 正明 | クラウン | 法政大 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
36 | 11 | 5 | 39 | 18 | 11 | |||||||||
|
回 | 安 | 点 | 回 | 安 | 点 | ||||||||
野村 | 日ハム | 駒沢大 | 2 | 8 | 6 | 安田 | ヤクルト | 早稲田大 | 2 | 4 | 1 | ||
佐藤 | 南海 | 日本大 | 2 | 4 | 1 | 横山 | 巨人 | 立教大 | 3 | 3 | 2 | ||
渡辺 | 広島 | 亜細亜大 | 2 | 6 | 5 | 小坂 | 日ハム | 早稲田大 | 2 | 2 | 1 | ||
芝池 | 近鉄 | 専修大 | 1 | 0 | 0 | 古賀 | クラウン | 法政大 | 2 | 2 | 0 | ||
山本和 | 阪神 | 亜細亜大 | 1 | 0 | 0 | |
東都 | 1 | 2 | 1 | 0 | 7 |
振 | 球 | 儀 | 併 | 残 | |
六大学 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 |
11月15日:第二戦・於神宮球場
六大学OBプロ | 100 000 120 4 |
---|---|
東都OBプロ | 000 001 200 3 |
| |||||||||||||
六大学OBプロ | 所属 | 出身校 | 打 | 安 | 点 | 東都OBプロ | 所属 | 出身校 | 打 | 安 | 点 | ||
(三) | 高田 繁 | 巨人 | 明治大 | 4 | 0 | 0 | (二) | 大下 剛史 | 広島 | 駒沢大 | 2 | 0 | 0 |
遊 | 広岡 達朗 | ヤクルト | 早稲田大 | 1 | 0 | 0 | 左 | 藤波 行雄 | 中日 | 中央大 | 1 | 0 | 0 |
(遊) | 富田 勝 | 日ハム | 法政大 | 3 | 2 | 0 | 投 | 芝池 博明 | 近鉄 | 専修大 | 1 | 0 | 0 |
遊 | 土井 正三 | 巨人 | 立教大 | 1 | 0 | 0 | 投 | 野村 収 | 日ハム | 駒沢大 | 0 | 0 | 0 |
中 | 大沢 啓二 | 日ハム | 立教大 | 1 | 0 | 0 | (左) | 中塚 政幸 | 大洋 | 中央大 | 2 | 1 | 0 |
(左) | 谷沢 健一 | 中日 | 早稲田大 | 5 | 2 | 0 | 投 | 高橋 良昌 | 巨人 | 中央大 | 0 | 0 | 0 |
左 | 新井 宏昌 | 南海 | 法政大 | 0 | 0 | 0 | 遊中 | 大矢 明彦 | ヤクルト | 駒沢大 | 2 | 0 | 0 |
(捕) | 田淵 幸一 | 阪神 | 法政大 | 4 | 1 | 1 | (右) | 栗橋 茂 | 近鉄 | 駒沢大 | 4 | 3 | 0 |
捕 | 楠城 徹 | クラウン | 早稲田大 | 0 | 0 | 0 | (中) | 上垣内誠 | 日ハム | 東洋大 | 2 | 1 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
捕 | 村上 公康 | ロッテ | 立教大 | 0 | 0 | 0 | 打中 | 内田 順三 | 日ハム | 駒沢大 | 1 | 1 | 1 |
(中) | 山本 浩司 | 広島 | 法政大 | 4 | 1 | 0 | 打一 | 河村 健一郎 | 阪急 | 芝工大 | 1 | 0 | 0 |
投 | 小坂 敏彦 | 日ハム | 早稲田大 | 0 | 0 | 0 | (一) | 片平 晋作 | 南海 | 東農大 | 3 | 0 | 0 |
(一) | 小田 義人 | 日ハム | 早稲田大 | 3 | 0 | 0 | 打二 | 古葉 竹識 | 広島 | 専修大 | 1 | 1 | 0 |
一 | 山本 功児 | 巨人 | 法政大 | 1 | 1 | 0 | (遊) | 大橋 穣 | 阪急 | 亜細亜大 | 2 | 0 | 0 |
(右) | 長崎 慶一 | 大洋 | 法政大 | 3 | 2 | 0 | 捕 | 新宅 洋志 | 中日 | 駒沢大 | 2 | 0 | 0 |
投 | 古賀 正明 | クラウン | 法政大 | 0 | 0 | 0 | (三) | 後藤 和昭 | 日ハム | 駒沢大 | 1 | 0 | 0 |
打三 | 長島 茂雄 | 巨人 | 立教大 | 1 | 1 | 1 | 投 | 山本 和行 | 阪神 | 亜細亜大 | 0 | 0 | 0 |
(二) | 中村 勝広 | 阪神 | 早稲田大 | 4 | 1 | 1 | 二遊 | 榊原 良行 | 阪神 | 中央大 | 2 | 0 | 0 |
(投) | 江本 孟紀 | 阪神 | 法政大 | 1 | 0 | 0 | 打 | 武上 四郎 | ヤクルト | 中央大 | 1 | 0 | 0 |
投 | 八木沢荘六 | ロッテ | 早稲田大 | 0 | 0 | 0 | (捕) | 水沼 四郎 | 広島 | 中央大 | 2 | 1 | 0 |
打 | 江尻 亮 | 大洋 | 早稲田大 | 1 | 0 | 0 | 投 | 佐藤 道郎 | 南海 | 日本大 | 0 | 0 | 0 |
投 | 小川 邦和 | 巨人 | 早稲田大 | 0 | 0 | 0 | 左 | 正垣 宏倫 | 阪急 | 日本大 | 1 | 1 | 0 |
打右 | 千藤 三樹男 | 日ハム | 早稲田大 | 2 | 1 | 1 | 打 | 穴吹 義雄 | 南海 | 中央大 | 1 | 0 | 0 |
(投) | 会田 照夫 | ヤクルト | 東洋大 | 0 | 0 | 0 | |||||||
三 | 佐野 仙好 | 阪神 | 中央大 | 2 | 0 | 0 | |||||||
三 | 石渡 茂 | 近鉄 | 中央大 | 2 | 1 | 2 | |||||||
39 | 12 | 4 | 36 | 10 | 3 | ||||||||
|
回 | 安 | 点 | 回 | 安 | 点 | |||||||
江本 | 阪神 | 法政大 | 2 | 1 | 0 | 会田 | ヤクルト | 東洋大 | 2 | 3 | 1 | |
八木沢 | ロッテ | 早稲田大 | 2 | 2 | 0 | 山本和 | 阪神 | 亜細亜大 | 2 | 2 | 0 | |
小川 | 巨人 | 早稲田大 | 2 | 3 | 1 | 高橋良 | 巨人 | 中央大 | 1 | 1 | 0 | |
古賀 | クラウン | 法政大 | 1 | 2 | 2 | 佐藤 | 南海 | 日本大 | 1 | 0 | 0 | |
小坂 | 日ハム | 早稲田大 | 2 | 2 | 0 | 芝池 | 近鉄 | 専修大 | 2 | 6 | 3 | |
野村 | 日ハム | 駒沢大 | 1 | 0 | 0 |
六大学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
振 | 球 | 儀 | 併 | 残 | |
東都 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
関連記事
昭和51年(1976):明治神宮外苑創建・神宮球場竣功50年記念奉納野球試合メンバー
平成8年
東都大学野球連盟65周年記念
東都大学選抜対東都大学OBプロ
11月13日:於神宮球場
東都大学選抜 | 000 010 001 2 |
---|---|
東都OBプロ | 000 000 100 1 |
東都大学選抜 | 所属 | 学年 | 打 | 安 | 点 | 東都OBプロ | 所属 | 出身校 | 打 | 安 | 点 | ||
(遊)二 | 井口 忠仁 | 青学大 | 四年 | 4 | 0 | 0 | (遊) | 石毛 宏典 | ダイエー | 駒沢大 | 2 | 1 | 0 |
(一) | 西村 亮 | 駒沢大 | 四年 | 2 | 0 | 0 | 遊 | 南渕 時高 | ロッテ | 青学大 | 1 | 0 | 0 |
一 | 木村 徹 | 国学院大 | 三年 | 1 | 0 | 0 | (二) | 和田 豊 | 阪神 | 日本大 | 2 | 0 | 0 |
一 | 田中 和人 | 拓殖大 | 三年 | 1 | 0 | 0 | 捕 | 徳田 吉成 | 日ハム | 東洋大 | 2 | 0 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(中) | 河野 和洋 | 専修大 | 四年 | 3 | 2 | 0 | (中) | 桧山 進次郎 | 阪神 | 東洋大 | 4 | 0 | 0 |
左 | 山崎 大輔 | 専修大 | 四年 | 1 | 0 | 0 | (三)一 | 小久保裕紀 | ダイエー | 青学大 | 3 | 0 | 0 |
(指) | 四十万善之 | 青学大 | 四年 | 2 | 0 | 0 | (指) | 清水 隆行 | 巨人 | 東洋大 | 3 | 0 | 0 |
打指 | 小野田修司 | 立正大 | 一年 | 0 | 0 | 0 | 打指 | 広瀬 哲朗 | 日ハム | 駒沢大 | 1 | 0 | 0 |
(二)遊 | 今岡 誠 | 東洋大 | 四年 | 4 | 1 | 0 | (左) | 町田 公二郎 | 広島 | 専修大 | 2 | 1 | 0 |
(捕) | 中野 栄一 | 亜細亜大 | 四年 | 1 | 0 | 0 | 左 | 苫篠 賢治 | ヤクルト | 中央大 | 2 | 1 | 0 |
捕 | 清水 将海 | 青学大 | 四年 | 1 | 1 | 0 | (捕) | 関川 浩一 | 阪神 | 駒沢大 | 1 | 1 | 0 |
捕 | 坂田 精二郎 | 立正大 | 四年 | 1 | 1 | 0 | 二 | 高山 健一 | 広島 | 青学大 | 2 | 0 | 0 |
捕 | 鈴木 輝彦 | 駒沢大 | 三年 | 0 | 0 | 0 | (一) | 仁村 徹 | ロッテ | 東洋大 | 2 | 1 | 0 |
(右) | 堀田 一郎 | 中央大 | 四年 | 2 | 1 | 0 | 打三 | 高木 浩之 | 西武 | 駒沢大 | 0 | 0 | 1 |
右 | 檀原 健浩 | 東洋大 | 四年 | 1 | 0 | 0 | (右) | 宮里 太 | 横浜 | 専修大 | 2 | 0 | 0 |
打 | 工藤 賢二 | 駒沢大 | 三年 | 0 | 0 | 1 | 打右 | 川端 一彰 | 横浜 | 中央大 | 1 | 0 | 0 |
(三) | 岡野 武志 | 日本大 | 四年 | 2 | 0 | 0 | | ||||||
三 | 佐藤 薫 | 東農大 | 三年 | 1 | 0 | 0 | | ||||||
三 | 井端 弘和 | 亜細亜大 | 三年 | 1 | 0 | 0 | | ||||||
(左) | 水上 謙 | 立正大 | 三年 | 2 | 0 | 1 | | ||||||
左 | 高橋 賢司 | 亜細亜大 | 三年 | 1 | 0 | 0 | | ||||||
31 | 6 | 2 | 30 | 5 | 1 | ||||||||
|
回 | 安 | 責 | 回 | 安 | 責 | ||||||
部坂 俊之 | 亜細亜大 | 四年 | 1 | 1 | 0 | 佐藤 義則 | オリックス | 日本大 | 1 | 1 | 0 |
黒田 博樹 | 専修大 | 四年 | 1 | 2 | 0 | 阿波野秀幸 | 巨人 | 亜細亜大 | 1 | 1 | 0 |
佐藤 一郎 | 東洋大 | 四年 | 1 | 0 | 0 | 川尻 哲郎 | 阪神 | 亜細亜大 | 1 | 0 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
倉 則彦 | 東洋大 | 三年 | 1 | 0 | 0 | 高橋 健 | 広島 | 拓殖大 | 1 | 0 | 0 |
筒井 正也 | 国士舘大 | 二年 | 1 | 1 | 0 | 落合 英二 | 中日 | 日本大 | 1 | 2 | 1 |
広田 庄司 | 立正大 | 三年 | 1 | 0 | 0 | 増田 康栄 | ヤクルト | 国士舘大 | 1 | 1 | 0 |
岩淵 秀和 | 専修大 | 四年 | 1 | 1 | 0 | 関口 伊織 | 横浜 | 東洋大 | 2 | 1 | 0 |
高橋 尚成 | 駒沢大 | 三年 | 2 | 0 | 0 | 高津 臣吾 | ヤクルト | 亜細亜大 | 1 | 0 | 1 |
|
6 | 3 | 1 | 1 | 6 |
振 | 球 | 儀 | 併 | 残 |
6 | 2 | 1 | 0 | 5 |
平成13年
東都大学野球70周年記念
東都大学選抜対東都大学OBプロ選抜
11月11日:於神宮球場
OBプロ選抜 | 010 001 200 4 |
---|---|
東都大学選抜 | 000 240 00X 6 |
所属 | 出身校 | 打 | 安 | 点 | 所属 | 学年 | 打 | 安 | 点 | ||||
(中) | 赤星 憲広 | 阪神 | 亜細亜大 | 4 | 2 | 0 | (中) | 佐々木健吾 | 亜細亜大 | 四年 | 4 | 2 | 0 |
(二) | 奈良原浩 | 日ハム | 青学大 | 4 | 0 | 0 | (指) | 林 弘典 | 日本大 | 三年 | 3 | 1 | 0 |
(指) | 清水 隆行 | 巨人 | 東洋大 | 0 | 0 | 0 | (左) | 新垣 通太 | 駒沢大 | 四年 | 2 | 1 | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
走指 | 北川 博敏 | 近鉄 | 日本大 | 4 | 2 | 1 | (三) | 村田 修一 | 日本大 | 三年 | 4 | 3 | 5 |
(一) | 小久保裕紀 | ダイエー | 青学大 | 4 | 0 | 1 | 走三 | 上田 真也 | 日本大 | 四年 | 0 | 0 | 0 |
遊 | 前田 忠節 | 近鉄 | 東洋大 | 0 | 0 | 0 | (右) | 志田 宗大 | 青学大 | 四年 | 4 | 0 | 0 |
打 | 桧山 進次郎 | 阪神 | 東洋大 | 1 | 0 | 0 | (二) | 申原 直樹 | 中央大 | 四年 | 2 | 0 | 0 |
(遊)一 | 今岡 誠 | 阪神 | 東洋大 | 2 | 0 | 0 | 打 | 藤原 航平 | 中央大 | 四年 | 1 | 0 | 0 |
(三)左 | 新井 貴浩 | 広島 | 駒沢大 | 3 | 1 | 0 | 二 | 田中 敬三 | 東農大 | 三年 | 1 | 0 | 0 |
(左) | 川中 基嗣 | 巨人 | 東洋大 | 0 | 0 | 0 | 二 | 御園生博幸 | 駒沢大 | 三年 | 0 | 0 | 0 |
三 | 高木 浩之 | 西武 | 駒沢大 | 3 | 2 | 2 | (一) | 松田 直樹 | 青学大 | 四年 | 4 | 0 | 0 |
(右) | 堀田 一郎 | 巨人 | 中央大 | 4 | 2 | 0 | (捕) | 前田 大輔 | 駒沢大 | 四年 | 1 | 0 | 0 |
(捕) | 清水 将海 | ロッテ | 青学大 | 1 | 0 | 0 | 捕 | 加藤 領健 | 青学大 | 一年 | 0 | 0 | 0 |
捕 | 田口 昌徳 | 日ハム | 駒沢大 | 1 | 1 | 0 | 打 | 小板 佑樹 | 東洋大 | 三年 | 1 | 0 | 0 |
打捕 | 中野 栄一 | 中日 | 亜細亜大 | 2 | 1 | 0 | 捕 | 佐藤 章晶 | 中央大 | 三年 | 0 | 0 | 0 |
打 | 高田 義久 | 拓殖大 | 三年 | 1 | 1 | 0 | |||||||
捕 | 小山 良男 | 亜細亜大 | 三年 | 0 | 0 | 0 | |||||||
捕 | 飯田 庸資 | 東洋大 | 三年 | 0 | 0 | 0 | |||||||
(遊) | 岩舘 学 | 東洋大 | 二年 | 1 | 0 | 0 | |||||||
打 | 佐伯 亮 | 立正大 | 四年 | 0 | 0 | 0 | |||||||
走遊 | 稲田 直人 | 駒沢大 | 四年 | 1 | 0 | 0 | |||||||
33 | 11 | 4 | 30 | 8 | 6 | ||||||||
|
回 | 安 | 点 | 回 | 安 | 点 | ||||||
渡辺 俊介 | ロッテ | 国学院大 | 3 | 2 | 0 | 川岸 強 | 駒沢大 | 四年 | 1 | 0 | 0 |
佐藤 宏志 | 巨人 | 亜細亜大 | 1 1/3 | 2 | 6 | 佐藤 崇明 | 日本大 | 四年 | 1 | 2 | 1 |
花田 真人 | ヤクルト | 中央大 | 2 2/3 | 3 | 0 | 山本 浩司 | 亜細亜大 | 四年 | 2 | 1 | 0 |
三浦 貴 | 巨人 | 東洋大 | 1 | 1 | 0 | 山岸 穣 | 青学大 | 一年 | 1 | 2 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芦川 武弘 | 中央大 | 三年 | 1 | 2 | 1 | ||||||
永川 勝浩 | 亜細亜大 | 三年 | 1 | 2 | 2 | ||||||
酒井 泰志 | 専修大 | 四年 | 1 | 2 | 2 | ||||||
上岡 剛 | 国学院 | 三年 | 1/3 | 0 | 0 | ||||||
山脇 大輔 | 東洋大 | 三年 | 2/3 | 0 | 0 | ||||||
|
OB | 5 | 6 | 1 | 1 | 9 |
振 | 球 | 儀 | 併 | 残 | |
東都 | 7 | 4 | 0 | 2 | 4 |
OBプロとして登板した三浦貴投手
</object>
http://www.youtube.com/watch?v=FO3286Zf1kg
山脇-飯田のバッテリー対桧山の東洋大対決
</object>
http://www.youtube.com/watch?v=V81gxUCV0RI
関連記事
再度改題・東都大学選抜1勝5敗:対六大学選抜
拍手を送る
にほんブログ村
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます