戦前の予想をはるかに上回る好記録で圧勝した今年の箱根駅伝。
昭和8年の初出場から数えて七十回目の節目の大会で遂に“史上最速”チームの誕生となりました。
79年前の初出場時のメンバーとタイムを見てみると
今とは距離が違いますので一概にタイムの比較はできませんが順位は参加11校中10位、優勝した早稲田からは2時間以上も離されていました。
今日に至るまでの優勝校とのタイム差を一覧にした見ました。
箱根駅伝:東洋大と優勝校の総合タイム
(不出場=S18・S22・H4・H13・H14)
(現在の距離となったのはH18・第82回から)
昨年、早稲田大が作った総合新記録をさらに大きく上回った今年の東洋大。
例によってその“偉大な”メンバーの区間ごとの平均時速などを算出してみました。
第88回箱根駅伝:東洋大区間タイム・1㌔平均タイム・時速・50m走換算タイム
昨年の早稲田大の総合タイムでは平均時速が19.81㎞、50m走換算9.08でした。
削りだしたのは“50m走の1秒”だったようです…。
関連記事カテゴリー
箱根駅伝
箱根駅伝 時速
東洋大学インターネット放送局 Toyo-MTV (You Tube)
</object>
</object>
拍手を送る
*陸上部については陸上部応援サイト“輝け鉄紺”さんに詳しく紹介されています。
下の方に「ブログ気持玉」というのも出来たので宜しければこちらの方もワンクリックお願いします。
↓ ↓ ↓
昭和8年の初出場から数えて七十回目の節目の大会で遂に“史上最速”チームの誕生となりました。
79年前の初出場時のメンバーとタイムを見てみると
一区 | 二区 | 三区 | 四区 | 五区 | ||
兼頼米太郎 | 平田忠彦 | 河野省三 | 吉川謙治 | 池中康雄 | ||
往路 | 7:36:49 | 1:28:29 | 1:24:16 | 1:31:49 | 1:22:21 | 1:49:54 |
六区 | 七区 | 八区 | 九区 | 十区 | ||
早川玉吉 | 宮芝義弘 | 田中隆恵 | 小倉一十郎 | 富江直彦 | ||
復路 | 7:26:59 | 1:33:52 | 1:28:02 | 1:30:34 | 1:28:02 | 1:26:29 |
総合 | 15:03:48 | |
今とは距離が違いますので一概にタイムの比較はできませんが順位は参加11校中10位、優勝した早稲田からは2時間以上も離されていました。
今日に至るまでの優勝校とのタイム差を一覧にした見ました。
箱根駅伝:東洋大と優勝校の総合タイム
出場回 | 年...... | 大会回 | 順位 | 総合タイム | 優勝校 | 優勝タイム | タイム差 | |
1 | S8 | 14回 | 10 | 15:03:48 | 早大 | 12:47:53 | + | 2:15:55 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | S9 | 15回 | 13 | 15:26:49 | 早大 | 12:58:24 | + | 2:28:25 |
3 | S10 | 16回 | 11 | 15:08:07 | 日大 | 12:52:59 | + | 2:15:08 |
4 | S11 | 17回 | 11 | 14:48:57 | 日大 | 12:54:22 | + | 1:54:35 |
5 | S12 | 18回 | 11 | 14:29:19 | 日大 | 12:33:24 | + | 1:55:55 |
6 | S13 | 19回 | 7 | 14:44:28 | 日大 | 12:40:13 | + | 2:04:15 |
7 | S14 | 20回 | 8 | 15:12:05 | 専大 | 13:01:00 | + | 2:11:05 |
8 | S15 | 21回 | 5 | 14:21:42 | 日大 | 13:12:27 | + | 1:09:15 |
9 | S23 | 24回 | 10 | 15:31:37 | 中大 | 13:21:10 | + | 2:10:27 |
10 | S24 | 25回 | 10 | 15:09:49 | 明大 | 13:36:11 | + | 1:33:38 |
11 | S25 | 26回 | 12 | 14:46:50 | 中大 | 12:35:36 | + | 2:11:14 |
12 | S26 | 27回 | 11 | 15:09:29 | 中大 | 12:20:13 | + | 2:49:16 |
13 | S27 | 28回 | 12 | 15:35:57 | 早大 | 12:35:07 | + | 3:00:50 |
14 | S28 | 29回 | 9 | 13:33:43 | 中大 | 12:03:41 | + | 1:30:02 |
15 | S29 | 30回 | 6 | 12:57:03 | 早大 | 12:21:10 | + | 0:35:53 |
16 | S30 | 31回 | 7 | 12:52:18 | 中大 | 12:08:40 | + | 0:43:38 |
17 | S31 | 32回 | 9 | 12:53:01 | 中大 | 12:04:49 | + | 0:48:12 |
18 | S32 | 33回 | 10 | 13:15:14 | 日大 | 12:14:04 | + | 1:01:10 |
19 | S33 | 34回 | 8 | 12:49:39 | 日大 | 12:02:17 | + | 0:47:22 |
20 | S34 | 35回 | 8 | 12:30:21 | 中大 | 12:01:23 | + | 0:28:58 |
21 | S35 | 36回 | 3 | 12:12:36 | 中大 | 11:59:33 | + | 0:13:03 |
22 | S36 | 37回 | 6 | 12:24:13 | 中大 | 11:55:40 | + | 0:28:33 |
23 | S37 | 38回 | 9 | 12:44:11 | 中大 | 12:14:05 | + | 0:30:06 |
24 | S38 | 39回 | 11 | 12:46:39 | 中大 | 12:00:25 | + | 0:46:14 |
25 | S39 | 40回 | 4 | 11:52:29 | 中大 | 11:33:34 | + | 0:18:55 |
26 | S40 | 41回 | 9 | 12:13:06 | 日大 | 11:30:41 | + | 0:42:25 |
27 | S41 | 42回 | 6 | 11:48:51 | 順大 | 11:20:01 | + | 0:28:50 |
28 | S42 | 43回 | 6 | 11:46:00 | 日大 | 11:24:32 | + | 0:21:28 |
29 | S43 | 44回 | 4 | 11:45:13 | 日大 | 11:26:06 | + | 0:19:07 |
30 | S44 | 45回 | 5 | 11:52:50 | 日体 | 11:30:58 | + | 0:21:52 |
31 | S45 | 46回 | 7 | 11:56:25 | 日体 | 11:31:21 | + | 0:25:04 |
32 | S46 | 47回 | 6 | 11:50:57 | 日体 | 11:32:10 | + | 0:18:47 |
33 | S47 | 48回 | 8 | 12:05:37 | 日体 | 11:31:03 | + | 0:34:34 |
34 | S48 | 49回 | 11 | 12:36:12 | 日体 | 11:47:32 | + | 0:48:40 |
35 | S49 | 50回 | 8 | 12:05:44 | 日大 | 11:46:02 | + | 0:19:42 |
36 | S50 | 51回 | 8 | 11:59:07 | 大東 | 11:26:10 | + | 0:32:57 |
37 | S51 | 52回 | 10 | 12:16:18 | 大東 | 11:35:56 | + | 0:40:22 |
38 | S52 | 53回 | 9 | 11:57:19 | 日体 | 11:31:11 | + | 0:26:08 |
39 | S53 | 54回 | 9 | 11:59:46 | 日体 | 11:24:32 | + | 0:35:14 |
40 | S54 | 55回 | 6 | 11:54:21 | 順大 | 11:30:38 | + | 0:23:43 |
41 | S55 | 56回 | 7 | 11:51:11 | 日体 | 11:23:51 | + | 0:27:20 |
42 | S56 | 57回 | 10 | 11:54:54 | 順大 | 11:24:46 | + | 0:30:08 |
43 | S57 | 58回 | 6 | 11:47:22 | 順大 | 11:30:00 | + | 0:17:22 |
44 | S58 | 59回 | 7 | 11:37:47 | 日体 | 11:06:25 | + | 0:31:22 |
45 | S59 | 60回 | 8 | 11:35:53 | 早大 | 11:07:37 | + | 0:28:16 |
46 | S60 | 61回 | 9 | 11:38:01 | 早大 | 11:11:16 | + | 0:26:45 |
47 | S61 | 62回 | 13 | 11:55:04 | 順大 | 11:19:33 | + | 0:35:31 |
48 | S62 | 63回 | 10 | 11:35:02 | 順大 | 11:16:34 | + | 0:18:28 |
49 | S63 | 64回 | 13 | 11:45:27 | 順大 | 11:04:11 | + | 0:41:16 |
50 | H1 | 65回 | 14 | 11:49:36 | 順大 | 11:14:50 | + | 0:34:46 |
51 | H2 | 66回 | 13 | 11:48:24 | 大東 | 11:14:39 | + | 0:33:45 |
52 | H3 | 67回 | 15 | 11:59:57 | 大東 | 11:19:07 | + | 0:40:50 |
53 | H5 | 69回 | 11 | 11:29:51 | 早大 | 11:03:34 | + | 0:26:17 |
54 | H6 | 70回 | 15 | 11:36:02 | 山学 | 10:59:13 | + | 0:36:49 |
55 | H7 | 71回 | 10 | 11:27:16 | 山学 | 11:03:46 | + | 0:23:30 |
56 | H8 | 72回 | 11 | 11:27:27 | 中大 | 11:04:15 | + | 0:23:12 |
57 | H9 | 73回 | 7 | 11:31:39 | 神大 | 11:14:02 | + | 0:17:37 |
58 | H10 | 74回 | 10 | 11:21:58 | 神大 | 11:01:43 | + | 0:20:15 |
59 | H11 | 75回 | 9 | 11:29:07 | 順大 | 11:07:47 | + | 0:21:20 |
60 | H12 | 76回 | 15 | 11:40:45 | 駒大 | 11:03:17 | + | 0:37:28 |
61 | H15 | 79回 | 6 | 11:16:56 | 駒大 | 11:03:47 | + | 0:13:09 |
62 | H16 | 80回 | 6 | 11:18:18 | 駒大 | 11:07:51 | + | 0:10:27 |
63 | H17 | 81回 | 13 | 11:18:45 | 駒大 | 11:03:48 | + | 0:14:57 |
64 | H18 | 82回 | 10 | 11:16:00 | 亜大 | 11:09:26 | + | 0:06:34 |
65 | H19 | 83回 | 5 | 11:16:59 | 順大 | 11:05:29 | + | 0:11:30 |
66 | H20 | 84回 | 10 | 11:17:12 | 駒大 | 11:05:00 | + | 0:12:12 |
67 | H21 | 85回 | 優勝 | 11:09:14 | 東洋 | 11:09:14 | ± | 0:00:00 |
68 | H22 | 86回 | 優勝 | 11:10:13 | 東洋 | 11:10:13 | ± | 0:00:00 |
69 | H23 | 87回 | 2 | 11:00:12 | 早大 | 10:59:51 | + | 0:00:21 |
70 | H24 | 88回 | 優勝 | 10:51:36 | 東洋 | 10:51:36 | ± | 0:00:00 |
|
(不出場=S18・S22・H4・H13・H14)
(現在の距離となったのはH18・第82回から)
昨年、早稲田大が作った総合新記録をさらに大きく上回った今年の東洋大。
例によってその“偉大な”メンバーの区間ごとの平均時速などを算出してみました。
第88回箱根駅伝:東洋大区間タイム・1㌔平均タイム・時速・50m走換算タイム
往路 | |||||
一区:宇野博之 | | ||||
---|---|---|---|---|---|
大手町~鶴見 | 距離 | タイム | 1㌔平均タイム | 平均時速..... | 50m走換算 |
~蒲田 | 15.2 ㎞ | 0:44:16 | 02:55 | 20.60 ㎞ | 8.74 |
~鶴見 | 6.2 ㎞ | 0:18:18 | 02:57 | 20.33 ㎞ | 8.85 |
区間計 | 21.4 ㎞ | 1:02:34 | 02:55 | 20.52 ㎞ | 8.77 |
二区:設楽啓太 | | ||||
鶴見~戸塚 | 距離 | タイム | 1㌔平均タイム | 平均時速 | 50m走換算 |
~横浜駅前 | 8.2 ㎞ | 0:23:47 | 02:54 | 20.69 ㎞ | 8.70 |
~権太坂 | 7 ㎞ | 0:21:14 | 03:02 | 19.78 ㎞ | 9.10 |
~戸塚 | 8 ㎞ | 0:23:03 | 02:53 | 20.82 ㎞ | 8.64 |
区間計 | 23.2 ㎞ | 1:08:04 | 02:56 | 20.45 ㎞ | 8.80 |
三区:山本憲二 | | ||||
戸塚~平塚 | 距離 | タイム | 1㌔平均タイム | 平均時速 | 50m走換算 |
~遊行寺坂 | 5.4 ㎞ | 0:15:25 | 02:51 | 21.02 ㎞ | 8.56 |
~茅ヶ崎 | 9 ㎞ | 0:26:07 | 02:54 | 20.68 ㎞ | 8.71 |
~湘南大橋 | 3.8 ㎞ | 0:11:27 | 03:01 | 19.91 ㎞ | 9.04 |
~平塚 | 3.3 ㎞ | 0:09:44 | 02:57 | 20.34 ㎞ | 8.85 |
区間計 | 21.5 ㎞ | 1:02:43 | 02:55 | 20.57 ㎞ | 8.75 |
四区:田口雅也 | | ||||
平塚~小田原 | 距離 | タイム | 1㌔平均タイム | 平均時速 | 50m走換算 |
~二宮 | 9 ㎞ | 0:25:59 | 02:53 | 20.78タイム ㎞ | 8.66 |
~酒匂橋 | 6.4 ㎞ | 0:18:54 | 02:57 | 20.32 ㎞ | 8.86 |
~小田原 | 3.1 ㎞ | 0:09:52 | 03:11 | 18.85 ㎞ | 9.55 |
区間計 | 18.5 ㎞ | 0:54:45 | 02:58 | 20.27 ㎞ | 8.88 |
五区:柏原竜二 | | ||||
小田原~芦ノ湖 | 距離 | タイム | 1㌔平均タイム | 平均時速 | 50m走換算 |
~箱根湯本 | 5 ㎞ | 0:15:06 | 03:01 | 19.87 ㎞ | 9.06 |
~大平台 | 4.4 ㎞ | 0:14:28 | 03:17 | 18.25 ㎞ | 9.86 |
~小涌園前 | 4.8 ㎞ | 0:17:01 | 03:33 | 16.92 ㎞ | 10.64 |
~芦之湯 | 4 ㎞ | 0:14:40 | 03:40 | 16.36 ㎞ | 11.00 |
~元箱根 | 3 ㎞ | 0:08:47 | 02:56 | 20.49 ㎞ | 8.78 |
~芦ノ湖 | 2.2 ㎞ | 0:06:37 | 03:00 | 19.95 ㎞ | 9.02 |
区間計 | 23.4 ㎞ | 1:16:39 | 03:17 | 18.32 ㎞ | 9.83 |
| |||||
往路計 | 108 ㎞ | 5:24:45 | 03:00 | 19.95 ㎞ | 9.02 |
| |||||
| |||||
復路 | | ||||
六区:市川孝徳 | | ||||
芦ノ湖~小田原 | 距離 | タイム | 1㌔平均タイム | 平均時速 | 50m走換算 |
~芦之湯 | 5.1 ㎞ | 0:16:08 | 03:10 | 18.97 ㎞ | 9.49 |
~小涌園前 | 3.9 ㎞ | 0:10:51 | 02:47 | 21.57 ㎞ | 8.35 |
~大平台 | 4.7 ㎞ | 0:11:46 | 02:30 | 23.97 ㎞ | 7.51 |
~函嶺洞門 | 3.3 ㎞ | 0:09:40 | 02:56 | 20.48 ㎞ | 8.79 |
~小田原 | 3.8 ㎞ | 0:10:51 | 02:51 | 21.01 ㎞ | 8.57 |
区間計 | 20.8 ㎞ | 0:59:16 | 02:51 | 21.06 ㎞ | 8.55 |
七区:設楽悠太 | | ||||
小田原~平塚 | 距離 | タイム | 1㌔平均タイム | 平均時速 | 50m走換算 |
~二宮 | 11.7 ㎞ | 0:33:51 | 02:54 | 20.74 ㎞ | 8.68 |
~大磯 | 6.4 ㎞ | 0:18:28 | 02:53 | 20.79 ㎞ | 8.66 |
~平塚 | 3.2 ㎞ | 0:10:13 | 03:12 | 18.79 ㎞ | 9.58 |
区間計 | 21.3 ㎞ | 1:02:32 | 02:56 | 20.44 ㎞ | 8.81 |
八区:大津顕杜 | | ||||
平塚~戸塚 | 距離 | タイム | 1㌔平均タイム | 平均時速 | 50m走換算 |
~茅ヶ崎 | 6.9 ㎞ | 0:19:56 | 02:53 | 20.77 ㎞ | 8.67 |
~遊行寺坂 | 9 ㎞ | 0:27:06 | 03:01 | 19.93 ㎞ | 9.03 |
~影取 | 2.5 ㎞ | 0:08:08 | 03:15 | 18.44 ㎞ | 9.76 |
~戸塚 | 3.1 ㎞ | 0:09:02 | 02:55 | 20.59 ㎞ | 8.74 |
区間計 | 21.5 ㎞ | 1:04:12 | 02:59 | 20.09 ㎞ | 8.96 |
九区:田中貴章 | | ||||
戸塚~鶴見 | 距離 | タイム | 1㌔平均 | 平均時速 | 50m走換算 |
~権太坂 | 7.8 ㎞ | 0:23:21 | 03:00 | 20.04 ㎞ | 8.98 |
~横浜駅前 | 6.8 ㎞ | 0:20:20 | 02:59 | 20.07 ㎞ | 8.97 |
~生麦 | 5.6 ㎞ | 0:18:06 | 03:14 | 18.56 ㎞ | 9.70 |
~鶴見 | 3.0 ㎞ | 0:09:19 | 03:06 | 19.32 ㎞ | 9.32 |
区間計 | 23.2 ㎞ | 1:11:06 | 03:04 | 19.58 ㎞ | 9.19 |
十区:斎藤貴志 | | ||||
鶴見~大手町 | 距離 | タイム | 1㌔平均タイム | 平均時速 | 50m走換算 |
~蒲田 | 6.0 ㎞ | 0:17:38 | 02:56 | 20.42 ㎞ | 8.82 |
~新八ツ山橋 | 7.4 ㎞ | 0:22:44 | 03:04 | 19.53 ㎞ | 9.22 |
~田町 | 3.0 ㎞ | 0:09:27 | 03:09 | 19.05 ㎞ | 9.45 |
~御成門 | 1.7 ㎞ | 0:05:07 | 03:01 | 19.93 ㎞ | 9.03 |
~馬場先門 | 2.0 ㎞ | 0:05:58 | 02:59 | 20.11 ㎞ | 8.95 |
~大手町 | 3.0 ㎞ | 0:08:51 | 02:57 | 20.34 ㎞ | 8.85 |
区間計 | 23.1 ㎞ | 1:09:45 | 03:01 | 19.87 ㎞ | 9.06 |
| |||||
復路計 | 109.9 ㎞ | 5:26:51 | 02:58 | 20.17 ㎞ | 8.92 |
| |||||
総合計 | 217.9 ㎞ | 10:51:36 | 02:59 | 20.06 ㎞ | 8.97 |
|
昨年の早稲田大の総合タイムでは平均時速が19.81㎞、50m走換算9.08でした。
削りだしたのは“50m走の1秒”だったようです…。
関連記事カテゴリー
箱根駅伝
箱根駅伝 時速
東洋大学インターネット放送局 Toyo-MTV (You Tube)
</object>
</object>
拍手を送る
*陸上部については陸上部応援サイト“輝け鉄紺”さんに詳しく紹介されています。
下の方に「ブログ気持玉」というのも出来たので宜しければこちらの方もワンクリックお願いします。
↓ ↓ ↓
テーマ別インデックス | 「資料編」 :通算本塁打・投手勝敗・開幕カードスタメンなど |
「記録」:個人記録についての話題 | |
「戦前」:新聞記事で拾った戦前の記録 | |
「歴史-戦後編」 :新聞記事から拾った戦後の記録 | |
「動画」:神宮で生観戦した際の動画 | |
「エピソード」 | |
「人物」 | |
「東洋大学」:主に野球以外のあれこれ。 | |
猫面冠者‐別館(yahooブログ) | JINGU STADIUM |
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます