第五十六回:平成19年(07) 六回目:準々決勝敗退
*H29年3月5日:画像と動画を追加いたしました。
6月13日:二回戦
(奈)林・蕭・桑原-吉田・白野
(東)大場-大野
二塁打:大野(東)
6月14日:準々決勝
東海大000 000 003 3
東洋大000 000 100 1
(海)小松崎・中西-市川
(東)大場-大野
二塁打:加治前・市川(海)田坂(東)
第五十七回:平成20年(08) 七回目:優勝(22年ぶり二回目)
6月12日:二回戦(於・東京ドーム)
東洋大130 000 000 4
函館大000 000 000 0
(東)上野-大野
(函)佐藤公・佐藤将-横田・渡部
二塁打:林崎(東)
6月13日:準々決勝
(東)乾・内山-大野
(福)真壁・石山・森山・柳沢・菊川-井上
本塁打:中倉(東) 三塁打:鈴木大(東) 二塁打:十九浦・中倉・林崎(東)
6月14日:準決勝
東洋大000 000 002 020 001 5
近畿大000 001 100 020 000 4
(東)上野・乾・内山・鹿沼-大野
(近)巽・谷口・滝谷・安部-石本・廣瀬
本塁打:中倉・松永(東) 三塁打:中倉2(東) 二塁打:林崎(東)岡澤(近)
9回表二死一塁で中倉選手の同点ツーラン ~YouTube動画より~
延長11回裏の微妙な判定。この後同点に追いつかれる~YouTube動画より~
5時間7分の熱戦
6月15日:決勝
東海大002 000 210 5
東洋大021 100 30X 7
(海)杉本・城間・中西・曽根・小松崎-石井
(東)乾・上野-大野
二塁打:大野(東)
二回裏、小島先制打
優勝~胴上げ~インタビュー
エール交換
優勝旗授与
個人表彰
学長・応援指導部挨拶
関連記事
東洋大学の全日本大学野球選手権戦績Ⅰ:昭和57年・昭和60年
東洋大学の全日本大学野球選手権戦績Ⅱ:昭和61年(初優勝)
東洋大学の全日本大学野球選手権戦績Ⅲ:平成3年・平成7年
東洋大学の全日本大学野球選手権戦績Ⅴ:平成21年
東洋大学の全日本大学野球選手権戦績Ⅵ:平成22年
東洋大学の全日本大学野球選手権戦績Ⅶ:平成23年
拍手を送る
下の方に「ブログ気持玉」というのも出来たので宜しければこちらの方もワンクリックお願いします。
↓ ↓ ↓
*H29年3月5日:画像と動画を追加いたしました。
6月13日:二回戦
奈良産業大 | 000 001 001 2 |
---|---|
東洋大 | 010 000 20X 3 |
(東)大場-大野
二塁打:大野(東)
奈産大 | 打 | 安 | 点 | 東洋大 | 打 | 安 | 点 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(遊) | 西本 | 3 | 1 | 0 | (二) | 鈴木啓 | 3 | 0 | 0 |
(二) | 北山 | 3 | 2 | 1 | (中) | 瀧本 | 2 | 0 | 0 |
(指) | 上田 | 4 | 0 | 0 | 打 | 坂井 | 1 | 1 | 1 |
(一) | 水田 | 3 | 1 | 1 | 走中 | 清田 | 0 | 0 | 0 |
(左) | 中田 | 2 | 0 | 0 | (右)左 | 中倉 | 2 | 0 | 0 |
打 | 加藤 | 1 | 0 | 0 | (左) | 松永 | 3 | 0 | 0 |
右 | 平見 | 1 | 0 | 0 | 右 | 福田 | 1 | 1 | 0 |
(右)左 | 藤本 | 3 | 0 | 0 | (指) | 十九浦 | 3 | 0 | 0 |
左 | 西郷 | 0 | 0 | 0 | (遊) | 小島 | 4 | 1 | 0 |
打 | 二見 | 1 | 0 | 0 | 一 | 森 | 0 | 0 | 0 |
(捕) | 吉田 | 2 | 0 | 0 | (三) | 藤田 | 3 | 1 | 0 |
打 | 北川 | 1 | 0 | 0 | (一) | 田坂 | 3 | 0 | 1 |
捕 | 白野 | 0 | 0 | 0 | 遊 | 柘植 | 0 | 0 | 0 |
(三) | 丸田 | 3 | 0 | 0 | (捕) | 大野 | 2 | 2 | 0 |
(中) | 榎堀 | 3 | 1 | 0 | | ||||
30 | 5 | 2 | 27 | 6 | 2 |
振 | 球 | 儀 | 併 | 残 | 振 | 球 | 儀 | 併 | 残 | ||
奈産 | 14 | 2 | 1 | 1 | 4 | 東洋 | 5 | 6 | 2 | 0 | 8 |
回 | 打 | 安 | 責 | 回 | 打 | 安 | 責 | | |||
林 | 3 2/3 | 16 | 2 | 1 | 大場 | 9 | 33 | 5 | 2 | | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
蕭 | 3 | 14 | 3 | 2 | | ||||||
桑原 | 1 1/3 | 5 | 1 | 0 | |
6月14日:準々決勝
東海大000 000 003 3
東洋大000 000 100 1
(海)小松崎・中西-市川
(東)大場-大野
二塁打:加治前・市川(海)田坂(東)
東海大 | 打 | 安 | 点 | 東洋大 | 打 | 安 | 点 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(中) | 荒波 | 4 | 0 | 0 | (中)左 | 福田 | 3 | 0 | 0 |
(二) | 永松 | 3 | 0 | 0 | (二) | 鈴木啓 | 4 | 2 | 0 |
打 | 高橋 | 1 | 0 | 0 | (右) | 坂井 | 4 | 0 | 0 |
二一 | 渡辺 | 0 | 0 | 0 | 中 | 清田 | 0 | 0 | 0 |
(三) | 岩崎 | 4 | 1 | 0 | (左) | 松永 | 3 | 1 | 0 |
(右) | 加治前 | 4 | 3 | 0 | 右 | 瀧本 | 1 | 0 | 0 |
(左) | 加藤 | 4 | 1 | 0 | (指) | 十九浦 | 3 | 0 | 0 |
(捕) | 市川 | 4 | 1 | 2 | (遊) | 小島 | 4 | 0 | 0 |
(指) | 木本 | 3 | 1 | 0 | 遊 | 柘植 | 0 | 0 | 0 |
走 | 西谷 | 0 | 0 | 0 | (三) | 藤田 | 4 | 1 | 0 |
(一) | 横田 | 2 | 0 | 0 | (捕) | 大野 | 3 | 0 | 0 |
打二 | 堀内 | 1 | 1 | 1 | 打 | 堀越 | 1 | 0 | 0 |
(遊) | 三浦 | 3 | 0 | 0 | (一) | 田坂 | 3 | 1 | 0 |
33 | 8 | 3 | 33 | 5 | 0 |
振 | 球 | 儀 | 併 | 残 | 振 | 球 | 儀 | 併 | 残 | ||
東海 | 9 | 3 | 1 | 0 | 7 | 東洋 | 5 | 3 | 0 | 0 | 8 |
回 | 打 | 安 | 責 | 回 | 打 | 安 | 責 | |||
小松崎 | 6 | 25 | 4 | 0 | 大場 | 8 1/3 | 33 | 6 | 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中西 | 3 | 11 | 1 | 1 | 小沼 | 0/3 | 1 | 1 | 0 | |
上野 | 2/3 | 3 | 1 | 0 |
第五十七回:平成20年(08) 七回目:優勝(22年ぶり二回目)
6月12日:二回戦(於・東京ドーム)
東洋大130 000 000 4
函館大000 000 000 0
(東)上野-大野
(函)佐藤公・佐藤将-横田・渡部
二塁打:林崎(東)
東洋大 | 打 | 安 | 点 | 函館大 | 打 | 安 | 点 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(右) | 坂井 | 4 | 1 | 1 | (二)一 | 富田 | 4 | 0 | 0 |
走右 | 瀧本 | 0 | 0 | 0 | (中) | 小野 | 3 | 1 | 0 |
(遊) | 鈴木(啓) | 3 | 1 | 0 | (遊) | 長谷川 | 2 | 0 | 0 |
(指) | 松永 | 3 | 0 | 0 | (右) | 坂田 | 3 | 0 | 0 |
(一) | 十九浦 | 3 | 0 | 0 | (三) | 松本 | 3 | 1 | 0 |
(捕) | 大野 | 4 | 0 | 0 | (一) | 岸本 | 3 | 0 | 0 |
(左) | 中倉 | 3 | 0 | 0 | 二 | 石田 | 0 | 0 | 0 |
打 | 田坂 | 1 | 0 | 0 | (指) | 山口 | 1 | 0 | 0 |
右 | 都築 | 0 | 0 | 0 | 打指 | 大場 | 1 | 0 | 0 |
(二) | 小島 | 3 | 1 | 1 | 打指 | 二島 | 1 | 0 | 0 |
(三) | 鈴木(大) | 3 | 1 | 1 | (捕) | 横田 | 2 | 0 | 0 |
(中) | 林崎 | 2 | 1 | 1 | 捕 | 渡部 | 0 | 0 | 0 |
打左 | 福田(清) | 1 | 0 | 0 | 打 | 荒井 | 1 | 0 | 0 |
右 | 坂口 | 2 | 0 | 0 | |||||
左 | 永沼 | 0 | 0 | 0 | |||||
打 | 木村 | 1 | 0 | 0 | |||||
30 | 5 | 4 | 27 | 2 | 0 |
振 | 球 | 儀 | 併 | 残 | 振 | 球 | 儀 | 併 | 残 | ||
東洋 | 6 | 0 | 3 | 1 | 2 | 函館 | 13 | 0 | 1 | 0 | 1 |
回 | 打 | 安 | 責 | 回 | 打 | 安 | 責 | ||
上野 | 9 | 28 | 2 | 0 | 佐藤公 | 7 | 26 | 5 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
佐藤将 | 2 | 7 | 0 | 0 |
6月13日:準々決勝
東 洋 大 | 005 80 13 |
---|---|
東北福祉大 | 000 00 0 |
(福)真壁・石山・森山・柳沢・菊川-井上
本塁打:中倉(東) 三塁打:鈴木大(東) 二塁打:十九浦・中倉・林崎(東)
東洋大 | 打 | 安 | 点 | 東福大 | 打 | 安 | 点 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(右) | 坂井 | 2 | 1 | 0 | (右) | 坂下 | 3 | 0 | 0 |
走右 | 瀧本 | 0 | 0 | 0 | (遊) | 阿部 | 3 | 0 | 0 |
(遊) | 鈴木(啓) | 4 | 2 | 3 | (中) | 佐藤 | 2 | 0 | 0 |
遊 | 柘植 | 0 | 0 | 0 | (指) | 大牧 | 2 | 0 | 0 |
(指) | 松永 | 3 | 0 | 0 | (捕) | 井上 | 1 | 0 | 0 |
走指 | 都築 | 1 | 0 | 0 | (三) | 舟田 | 2 | 1 | 0 |
(一) | 十九浦 | 4 | 3 | 3 | (左) | 荻堂 | 2 | 0 | 0 |
走一 | 田坂 | 0 | 0 | 0 | (一) | 岡 | 2 | 1 | 0 |
(捕) | 大野 | 3 | 2 | 2 | 二 | 谷 | 1 | 0 | 0 |
(左) | 中倉 | 4 | 2 | 4 | | ||||
左 | 福田(清) | 0 | 0 | 0 | | ||||
(二) | 小島 | 3 | 0 | 0 | | ||||
(三) | 鈴木(大) | 1 | 1 | 0 | | ||||
(中) | 林崎 | 2 | 2 | 1 | | ||||
27 | 13 | 13 | 18 | 2 | 0 |
振 | 球 | 儀 | 併 | 残 | 振 | 球 | 儀 | 併 | 残 | ||
東洋 | 2 | 5 | 1 | 0 | 5 | 東福 | 4 | 2 | 0 | 0 | 5 |
回 | 打 | 安 | 責 | 回 | 打 | 安 | 責 | ||
乾 | 4 | 16 | 2 | 0 | 真壁 | 2 2/3 | 14 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内山 | 1 | 4 | 0 | 0 | 石山 | 1/3 | 2 | 1 | 0 |
森山 | 1/3 | 6 | 3 | 5 | |||||
柳沢 | 2/3 | 7 | 4 | 3 | |||||
菊川 | 1 | 4 | 1 | 0 |
6月14日:準決勝
東洋大000 000 002 020 001 5
近畿大000 001 100 020 000 4
(東)上野・乾・内山・鹿沼-大野
(近)巽・谷口・滝谷・安部-石本・廣瀬
本塁打:中倉・松永(東) 三塁打:中倉2(東) 二塁打:林崎(東)岡澤(近)
東洋大 | 打 | 安 | 点 | 近畿大 | 打 | 安 | 点 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(右) | 坂井 | 4 | 0 | 0 | (二) | 岡澤 | 7 | 1 | 0 |
右 | 瀧本 | 1 | 0 | 0 | (三) | 三野 | 6 | 2 | 1 |
打 | 都築 | 1 | 0 | 0 | (中) | 藤川 | 5 | 2 | 1 |
右 | 福田(清) | 0 | 0 | 0 | (一) | 藤田 | 7 | 0 | 0 |
(遊) | 鈴木(啓) | 3 | 0 | 0 | (遊) | 荒木 | 6 | 1 | 0 |
打 | 田坂 | 1 | 0 | 0 | (指) | 金 | 2 | 1 | 0 |
遊 | 柘植 | 3 | 0 | 0 | 走指 | 一ノ瀬 | 0 | 0 | 0 |
(指) | 松永 | 7 | 3 | 1 | 打 | 小林 | 0 | 0 | 0 |
(一) | 十九浦 | 6 | 1 | 0 | 走指 | 西山 | 0 | 0 | 0 |
(捕) | 大野 | 6 | 0 | 0 | 打 | 國本 | 1 | 0 | 1 |
(左) | 中倉 | 7 | 4 | 4 | 走指 | 夛田 | 1 | 1 | 0 |
(二) | 小島 | 7 | 0 | 0 | (左) | 若松 | 4 | 1 | 0 |
(三) | 鈴木(大) | 4 | 1 | 0 | (捕) | 石本 | 3 | 0 | 0 |
三 | 氏家 | 1 | 0 | 0 | 打 | 田中(一) | 0 | 0 | 0 |
(中) | 林崎 | 6 | 2 | 0 | 捕 | 廣瀬 | 2 | 0 | 0 |
(右) | 溝端 | 7 | 2 | 1 | |||||
57 | 11 | 5 | 51 | 11 | 4 |
振 | 球 | 儀 | 併 | 残 | 振 | 球 | 儀 | 併 | 残 | ||
東洋 | 14 | 3 | 1 | 0 | 11 | 近畿 | 16 | 7 | 7 | 0 | 16 |
回 | 打 | 安 | 責 | 回 | 打 | 安 | 責 | | |||
上野 | 5 1/3 | 19 | 4 | 1 | 巽 | 10 | 40 | 6 | 2 | | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乾 | 0/3 | 1 | 1 | 0 | 谷口 | 1/3 | 1 | 0 | 0 | | |
内山 | 1 2/3 | 8 | 3 | 1 | 滝谷 | 3 2/3 | 17 | 4 | 1 | | |
鹿沼 | 8 | 37 | 3 | 0 | 安部 | 1 | 3 | 1 | 0 | |
9回表二死一塁で中倉選手の同点ツーラン ~YouTube動画より~
延長11回裏の微妙な判定。この後同点に追いつかれる~YouTube動画より~
5時間7分の熱戦
6月15日:決勝
東海大002 000 210 5
東洋大021 100 30X 7
(海)杉本・城間・中西・曽根・小松崎-石井
(東)乾・上野-大野
二塁打:大野(東)
東海大 | 打 | 安 | 点 | 東洋大 | 打 | 安 | 点 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(遊) | 岩崎 | 4 | 0 | 1 | (右) | 坂井 | 3 | 0 | 0 |
(左) | 伊志嶺 | 4 | 2 | 0 | 右 | 瀧本 | 1 | 1 | 1 |
(中) | 水江 | 5 | 1 | 1 | (遊) | 鈴木(啓) | 3 | 3 | 0 |
(右) | 石谷 | 3 | 2 | 2 | 遊 | 柘植 | 1 | 1 | 1 |
(一) | 近藤 | 3 | 1 | 0 | (指) | 松永 | 4 | 1 | 0 |
打 | 高橋 | 1 | 0 | 0 | (一) | 十九浦 | 4 | 1 | 0 |
一 | 高良 | 0 | 0 | 0 | (捕) | 大野 | 4 | 2 | 2 |
(三) | 横田 | 3 | 1 | 0 | (左) | 中倉 | 4 | 1 | 0 |
(指) | 石井 | 4 | 1 | 0 | (二) | 小島 | 4 | 2 | 1 |
(捕) | 秋山 | 3 | 0 | 0 | (三) | 鈴木(大) | 2 | 1 | 0 |
(二) | 三浦 | 4 | 1 | 0 | (中) | 林崎 | 4 | 1 | 1 |
34 | 9 | 4 | 34 | 14 | 6 |
振 | 球 | 儀 | 併 | 残 | 振 | 球 | 儀 | 併 | 残 | ||
東海 | 13 | 2 | 3 | 1 | 7 | 東洋 | 6 | 1 | 1 | 1 | 5 |
回 | 打 | 安 | 責 | 回 | 打 | 安 | 責 | |||
杉本 | 3 1/3 | 18 | 9 | 4 | 乾 | 7 1/3 | 32 | 7 | 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
城間 | 2/3 | 2 | 1 | 0 | 上野 | 1 2/3 | 7 | 2 | 0 | |
中西 | 1 2/3 | 4 | 0 | 0 | | |||||
菅野 | 1/3 | 1 | 0 | 0 | | |||||
小松崎 | 2 | 11 | 4 | 3 | |
二回裏、小島先制打
優勝~胴上げ~インタビュー
エール交換
優勝旗授与
個人表彰
学長・応援指導部挨拶
関連記事
東洋大学の全日本大学野球選手権戦績Ⅰ:昭和57年・昭和60年
東洋大学の全日本大学野球選手権戦績Ⅱ:昭和61年(初優勝)
東洋大学の全日本大学野球選手権戦績Ⅲ:平成3年・平成7年
東洋大学の全日本大学野球選手権戦績Ⅴ:平成21年
東洋大学の全日本大学野球選手権戦績Ⅵ:平成22年
東洋大学の全日本大学野球選手権戦績Ⅶ:平成23年
拍手を送る
下の方に「ブログ気持玉」というのも出来たので宜しければこちらの方もワンクリックお願いします。
↓ ↓ ↓