東都大学野球:09春のリーグ戦での個人別打撃成績を基に各校の学年ごとの打撃成績を算出してみました。
東洋大
| | | | 試合 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 打率
|
---|
小島脩平 | 四年 | 内 | 桐生一 | 11 | 39 | 15 | 3 | | 0.385
|
---|
雑賀健 | 四年 | 捕 | PL学園 | 6 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0.111
|
---|
北野裕基 | 四年 | 内 | 高知中央 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.500
|
---|
佐々木健寛 | 四年 | 内 | 如水館 | 7 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0.182
|
---|
都築司 | 四年 | 外 | 浦和学院 | 11 | 39 | 8 | 6 | 1 | 0.205
|
---|
江原真輔 | 四年 | 外 | 日大三 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 0.000
|
---|
| | | | | 101 | 27 | 10 | 2 | 0.267
|
---|
| | | | | | | | |
|
---|
乾真大 | 三年 | 投 | 東洋大姫路 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
---|
佐藤貴穂 | 三年 | 捕 | 春日部共栄 | 11 | 41 | 8 | 1 | | 0.195
|
---|
伊藤哲士 | 三年 | 内 | 成田 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
|
---|
林崎遼 | 三年 | 内 | 東洋大姫路 | 11 | 43 | 14 | 12 | 1 | 0.326
|
---|
瀧本聖也 | 三年 | 外 | 静岡商 | 11 | 29 | 3 | 2 | 0 | 0.103
|
---|
坂井貴文 | 三年 | 外 | 春日部共栄 | 11 | 46 | 12 | 2 | 0 | 0.261
|
---|
木村篤史 | 三年 | 外 | 愛工大名電 | 11 | 38 | 8 | 2 | | 0.211
|
---|
堀越匠 | 三年 | 外 | 浦和学院 | 2 | 2 | 1 | 0 | | 0.500
|
---|
| | | | | 199 | 46 | 19 | 1 | 0.231
|
---|
| | | | | | | | |
|
---|
鮫島勇人 | 二年 | 内 | 浦和学院 | 8 | 17 | 2 | 0 | | 0.118
|
---|
鈴木大地 | 二年 | 内 | 桐蔭学園 | 11 | 39 | 11 | 1 | 0 | 0.282
|
---|
上原悠希 | 二年 | 内 | 帝京 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
|
---|
小田裕也 | 二年 | 外 | 九州学院 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0.333
|
---|
伊藤彰大 | 二年 | 外 | 桐生一 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 0.000
|
---|
| | | | | 60 | 14 | 2 | 0 | 0.233
|
---|
| | | | | | | | |
|
---|
岡翔太郎 | 一年 | 捕 | 日大三 | 1 | 2 | 1 | 0 | | 0.500
|
---|
藤井史弥 | 一年 | 内 | 東洋大姫路 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000
|
---|
森椋太 | 一年 | 内 | 東亜学園 | 2 | 1 | 0 | 0 | | 0.000
|
---|
緒方凌介 | 一年 | 外 | PL学園 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0.400
|
---|
| | | | | 9 | 3 | 0 | 0 | 0.333
|
---|
| 人数 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 打率..... | 学年構成比 | 打数構成比 | 安打構成比 | 打点構成比
|
---|
四年 | 6 | 101 | 27 | 10 | 2 | 0.267 | 26.1% | 27.4% | 30.0% | 32.3%
|
---|
三年 | 8 | 199 | 46 | 19 | 1 | 0.231 | 34.8% | 53.9% | 51.1% | 61.3%
|
---|
二年 | 5 | 60 | 14 | 2 | 0 | 0.233 | 21.7% | 16.3% | 15.6% | 6.5%
|
---|
一年 | 4 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0.333 | 17.4% | 2.4% | 3.3% | 0.0%
|
---|
| 23 | 369 | 90 | 31 | 3 | 0.244 | | | |
|
---|
青学大
| | | | 試合 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 |
|
---|
加守田隆介 | 四年 | 捕 | 青森山田 | 14 | 53 | 13 | 7 | 1 | 0.245
|
---|
長島一成 | 四年 | 内 | 修徳 | 14 | 48 | 12 | 2 | 0 | 0.250
|
---|
本間啓嗣 | 四年 | 外 | 青山学院 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000
|
---|
| | | | | 102 | 25 | 9 | 1 | 0.245
|
---|
| | | | | | | | |
|
---|
小池翔大 | 三年 | 捕 | 常総学院 | 14 | 53 | 14 | 6 | 0 | 0.264
|
---|
奥平聡一郎 | 三年 | 内 | PL学園 | 12 | 29 | 6 | 2 | 1 | 0.207
|
---|
広滝航 | 三年 | 外 | 清峰 | 14 | 52 | 12 | 4 | 0 | 0.231
|
---|
下水流昂 | 三年 | 外 | 横浜 | 14 | 44 | 9 | 6 | 2 | 0.205
|
---|
宮地辰弥 | 三年 | 外 | 沼田 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0.167
|
---|
| | | | | 184 | 42 | 18 | 3 | 0.228
|
---|
| | | | | | | | |
|
---|
丸山貴司 | 二年 | 内 | 大阪桐蔭 | 10 | 22 | 3 | 0 | 0 | 0.136
|
---|
篠塚宣政 | 二年 | 内 | 桐蔭学園 | 14 | 51 | 19 | 3 | 0 | 0.373
|
---|
木野学 | 二年 | 内 | PL学園 | 11 | 43 | 13 | 7 | 0 | 0.302
|
---|
今村幸志郎 | 二年 | 外 | 熊本工 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
---|
政野寛明 | 二年 | 外 | 桐光学園 | 14 | 50 | 8 | 3 | 0 | 0.160
|
---|
| | | | | 166 | 43 | 13 | 0 | 0.259
|
---|
| | | | | | | | |
|
---|
谷優哉 | 一年 | 捕 | 千葉経大附 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
---|
| | | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
---|
| 人数 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 打率..... | 学年構成比 | 打数構成比 | 安打構成比 | 打点構成比
|
---|
四年 | 3 | 102 | 25 | 9 | 1 | 0.245 | 21.4% | 22.6% | 22.7% | 22.5%
|
---|
三年 | 5 | 184 | 42 | 18 | 3 | 0.228 | 35.7% | 40.7% | 38.2% | 45.0%
|
---|
二年 | 5 | 166 | 43 | 13 | 0 | 0.259 | 35.7% | 36.7% | 39.1% | 32.5%
|
---|
一年 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0%
|
---|
| 14 | 452 | 110 | 40 | 4 | 0.243 | | | |
|
---|
亜細亜大
| | | | 試合 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 打率
|
---|
中田亮二 | 四年 | 内 | 明徳義塾 | 11 | 42 | 15 | 5 | 2 | 0.357
|
---|
石井大輔 | 四年 | 内 | 成立学園 | 11 | 35 | 7 | 1 | 0 | 0.200
|
---|
金野学 | 四年 | 内 | 一関学院 | 2 | 3 | 0 | 0 | | 0.000
|
---|
中原恵司 | 四年 | 外 | 武蔵工大二 | 11 | 40 | 11 | 5 | 3 | 0.275
|
---|
工藤光樹 | 四年 | 外 | 崇徳 | 6 | 15 | 3 | 1 | | 0.200
|
---|
地神秀人 | 四年 | 外 | 滝川二 | 2 | 2 | 1 | 0 | | 0.500
|
---|
| | | | | 137 | 37 | 12 | 5 | 0.270
|
---|
| | | | | | | | |
|
---|
ブルーノ平田 | 三年 | 捕 | 八王子 | 7 | 18 | 6 | 2 | 0 | 0.333
|
---|
小野紘明 | 三年 | 内 | 中京 | 11 | 38 | 8 | 4 | 2 | 0.211
|
---|
新井洋平 | 三年 | 内 | 武蔵越生 | 2 | 1 | 0 | 0 | | 0.000
|
---|
加嶋健志郎 | 三年 | 内 | 新田 | 11 | 40 | 15 | 5 | 0 | 0.375
|
---|
田中一徳 | 三年 | 外 | 日大三 | 10 | 29 | 5 | 3 | | 0.172
|
---|
伊藤翔 | 三年 | 外 | 市和歌山商 | 4 | 3 | 1 | 2 | | 0.333
|
---|
本間篤史 | 三年 | 外 | 駒大苫小牧 | 2 | 2 | 0 | 0 | | 0.000
|
---|
| | | | | 131 | 35 | 16 | 2 | 0.267
|
---|
| | | | | | | | |
|
---|
下館大輔 | 二年 | 捕 | 一関学院 | 11 | 34 | 6 | 1 | 0 | 0.176
|
---|
角田直弥 | 二年 | 内 | 徳島商 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
|
---|
小嶋真太郎 | 二年 | 外 | 中京 | 2 | 2 | 0 | 0 | | 0.000
|
---|
| | | | | 36 | 6 | 1 | 0 | 0.167
|
---|
| | | | | | | | |
|
---|
高田知季 | 一年 | 内 | 岡山理大附 | 11 | 28 | 3 | 1 | | 0.107
|
---|
酒井嵩裕 | 一年 | 内 | 常葉菊川 | 1 | 3 | 0 | 0 | | 0.000
|
---|
茶原大晃 | 一年 | 外 | 世田谷学園 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
---|
| | | |
| 31 | 3 | 1 | 0 | 0.097 |
---|
| 人数 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 打率..... | 学年構成比 | 打数構成比 | 安打構成比 | 打点構成比
|
---|
四年 | 6 | 137 | 37 | 12 | 5 | 0.270 | 31.6% | 40.9% | 45.7% | 40.0%
|
---|
三年 | 7 | 131 | 35 | 16 | 2 | 0.267 | 36.8% | 39.1% | 43.2% | 53.3%
|
---|
二年 | 3 | 36 | 6 | 1 | 0 | 0.167 | 15.8% | 10.7% | 7.4% | 3.3%
|
---|
一年 | 3 | 31 | 3 | 1 | 0 | 0.097 | 15.8% | 9.3% | 3.7% | 3.3%
|
---|
| 19 | 335 | 81 | 30 | 7 | 0.242 | | | |
|
---|
中央大
| | | | 試合 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 打率
|
---|
美馬健太 | 四年 | 内 | 北海 | 13 | 49 | 13 | 5 | 2 | 0.265
|
---|
村山雄輝 | 四年 | 内 | 桐光学園 | 13 | 38 | 10 | 3 | 0 | 0.263
|
---|
岡山真澄 | 四年 | 内 | 桐光学園 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.000
|
---|
林田拓人 | 四年 | 外 | 日向 | 8 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0.100
|
---|
奥貴之 | 四年 | 外 | 佐賀西 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0.167
|
---|
| | 112 | 25 | 10 | 2 | 0.223
|
---|
| | | | | |
|
---|
鮫島哲新 | 三年 | 捕 | 鹿児島工 | 13 | 50 | 8 | 4 | 0 | 0.160
|
---|
遠藤一星 | 三年 | 内 | 駒場学園 | 12 | 34 | 5 | 1 | 0 | 0.147
|
---|
志田卓也 | 三年 | 内 | 静岡市立 | 5 | 21 | 2 | 1 | 0 | 0.095
|
---|
久保田亮平 | 三年 | 外 | 静岡 | 12 | 30 | 5 | 2 | 0 | 0.167
|
---|
村山優也 | 三年 | 外 | 水戸商 | 9 | 20 | 3 | 4 | 1 | 0.150
|
---|
| | 155 | 23 | 12 | 1 | 0.148
|
---|
| | | | | |
|
---|
井上晴哉 | 二年 | 内 | 崇徳 | 13 | 47 | 17 | 11 | 3 | 0.362
|
---|
杉沼慶 | 二年 | 外 | 秋田中央 | 11 | 19 | 5 | 2 | 0 | 0.263
|
---|
末永豪 | 二年 | 外 | 聖光学園 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000
|
---|
板井義仁 | 二年 | 外 | 北海 | 11 | 34 | 6 | 2 | 0 | 0.176
|
---|
| | 102 | 28 | 15 | 3 | 0.275
|
---|
| | | | | |
|
---|
飯田大祐 | 一年 | 捕 | 常総学院 | 2 | 4 | 0 | 0 | | 0.000
|
---|
西銘生悟 | 一年 | 内 | 沖縄尚学 | 12 | 49 | 13 | 5 | 2 | 0.265
|
---|
島田隼人 | 一年 | 内 | 常総学院 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000
|
---|
上嶋健司 | 一年 | 内 | 常葉菊川 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
---|
広瀬公秀 | 一年 | 外 | 関東一 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000
|
---|
| | | | | 55 | 14 | 5 | 2 | 0.255
|
---|
| 人数 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 打率..... | 学年構成比 | 打数構成比 | 安打構成比 | 打点構成比
|
---|
四年 | 5 | 112 | 25 | 10 | 2 | 0.223 | 26.3% | 26.4% | 27.8% | 23.8%
|
---|
三年 | 5 | 155 | 23 | 12 | 1 | 0.148 | 26.3% | 36.6% | 25.6% | 28.6%
|
---|
二年 | 4 | 102 | 28 | 15 | 3 | 0.275 | 21.1% | 24.1% | 31.1% | 35.7%
|
---|
一年 | 5 | 55 | 14 | 5 | 2 | 0.255 | 26.3% | 13.0% | 15.6% | 11.9%
|
---|
| 19 | 424 | 90 | 42 | 8 | 0.212 | | | |
|
---|
国学院大
| | | | 試合 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 |
|
---|
神谷洋隆 | 四年 | 内 | 明徳義塾 | 7 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.000
|
---|
辻寛人 | 四年 | 内 | 駒大苫小牧 | 10 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0.050
|
---|
鶴見剛寿 | 四年 | 外 | 宇都宮工 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.000
|
---|
大石剛志 | 四年 | 外 | 清峰 | 14 | 48 | 7 | 1 | 0 | 0.146
|
---|
| | | | | 92 | 8 | 1 | 0 | 0.087
|
---|
| | | | | | | | |
|
---|
柚木淳 | 三年 | 捕 | 如水館 | 10 | 29 | 2 | 0 | 0 | 0.069
|
---|
長岡建太 | 三年 | 内 | 花咲徳栄 | 9 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0.214
|
---|
渡邉貴美男 | 三年 | 内 | 文星芸大附 | 14 | 45 | 11 | 3 | 0 | 0.244
|
---|
澤田昇吾 | 三年 | 内 | 金沢 | 14 | 42 | 8 | 1 | 0 | 0.190
|
---|
斉田雄生 | 三年 | 外 | 星稜 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
---|
中沢竜也 | 三年 | 外 | 駒大苫小牧 | 11 | 25 | 5 | 2 | 0 | 0.200
|
---|
田渕雄飛 | 三年 | 外 | 法政二 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000
|
---|
| | | | | 158 | 29 | 6 | 0 | 0.184
|
---|
| | | | | | | | |
|
---|
清水隆弘 | 二年 | 捕 | 酒田南 | 10 | 24 | 5 | 1 | 0 | 0.208
|
---|
原田朋和 | 二年 | 内 | 修徳 | 9 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0.111
|
---|
庄司輔 | 二年 | 内 | 修徳 | 14 | 46 | 4 | 4 | 1 | 0.087
|
---|
石津卓 | 二年 | 内 | 清真学園 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000
|
---|
山崎俊 | 二年 | 外 | 世田谷学園 | 13 | 29 | 3 | 0 | 0 | 0.103
|
---|
| | | | | 118 | 14 | 5 | 1 | 0.119
|
---|
| | | | | | | | |
|
---|
宇野賢士 | 一年 | 投 | 華陵 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000
|
---|
岡本拓馬 | 一年 | 捕 | 世田谷学園 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000
|
---|
大谷卓也 | 一年 | 捕 | 成徳大深谷 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.000
|
---|
谷内亮太 | 一年 | 内 | 金沢西 | 8 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0.125
|
---|
村上直也 | 一年 | 内 | 近大高専 | 7 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0.067
|
---|
上村卓哉 | 一年 | 外 | 中京 | 5 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0.111
|
---|
伊藤康孝 | 一年 | 外 | 中京大中京 | 6 | 19 | 4 | 0 | 0 | 0.211
|
---|
| | | | | 65 | 9 | 1 | 0 | 0.138
|
---|
|
---|
| 人数 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 打率..... | 学年構成比 | 打数構成比 | 安打構成比 | 打点構成比
|
---|
四年 | 4 | 92 | 8 | 1 | 0 | 0.245 | 17.4% | 21.2% | 13.3% | 7.7%
|
---|
三年 | 7 | 158 | 29 | 6 | 0 | 0.228 | 30.4% | 36.5% | 48.3% | 46.2%
|
---|
二年 | 5 | 118 | 14 | 5 | 1 | 0.259 | 21.7% | 27.3% | 23.3% | 38.5%
|
---|
一年 | 7 | 65 | 9 | 1 | 0 | 0 | 30.4% | 15.0% | 15.0% | 7.7%
|
---|
| 23 | 433 | 60 | 13 | 1 | 0.139 | | | |
|
---|
立正大
| | | | 試合 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 打率
|
---|
石名坂規之 | 四年 | 捕 | 学法石川 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000
|
---|
近藤亮介 | 四年 | 内 | 大宮西 | 12 | 39 | 9 | 4 | 0 | 0.231
|
---|
神野達哉 | 四年 | 内 | 埼玉栄 | 12 | 45 | 10 | 0 | 0 | 0.222
|
---|
樋口将規 | 四年 | 内 | 静岡 | 12 | 39 | 7 | 0 | 0 | 0.179
|
---|
黒葛原祥 | 四年 | 内 | 横浜 | 13 | 39 | 8 | 0 | 0 | 0.205
|
---|
秋月大輝 | 四年 | 内 | PL学園 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000
|
---|
赤堀大智 | 四年 | 外 | 掛川西 | 13 | 46 | 4 | 1 | 0 | 0.087
|
---|
橋本達也 | 四年 | 外 | 横浜 | 8 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0.100
|
---|
依田陽光 | 四年 | 外 | 佐久長聖 | 6 | 15 | 3 | 1 | 1 | 0.200
|
---|
加藤信吾 | 四年 | 外 | 東北 | 12 | 29 | 6 | 1 | 0 | 0.207
|
---|
中井雄太 | 四年 | 外 | 千葉敬愛 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.000
|
---|
| | | | | 271 | 48 | 7 | 1 | 0.177
|
---|
| | | | | | | | |
|
---|
椎名亮介 | 三年 | 捕 | 銚子商 | 13 | 38 | 6 | 3 | 0 | 0.158
|
---|
堀田栄志 | 三年 | 捕 | 津田学園 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000
|
---|
早見龍成 | 三年 | 内 | 平塚学園 | 7 | 16 | 2 | 2 | 0 | 0.125
|
---|
荒木祐輔 | 三年 | 内 | 東大阪大柏原 | 4 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0.222
|
---|
越前一樹 | 三年 | 外 | 横浜 | 10 | 34 | 6 | 3 | 0 | 0.176
|
---|
| | | | | 99 | 16 | 10 | 0 | 0.162
|
---|
| | | | | | | | |
|
---|
三國龍大 | 二年 | 内 | 智弁学園 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.000
|
---|
関本憲太郎 | 二年 | 内 | 平安 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0.143
|
---|
| | | | | 12 | 1 | 0 | 0 | 0.083
|
---|
| | | | | | | | |
|
---|
高橋翔也 | 一年 | 内 | 日大三 | 7 | 21 | 8 | 1 | 0 | 0.381
|
---|
金城圭右 | 一年 | 内 | 沖縄尚学 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.250
|
---|
長谷川秀輝 | 一年 | 内 | 青森山田 | 5 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0.133
|
---|
日置翔兼 | 一年 | 内 | 堀越 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.000
|
---|
伊藤貴大 | 一年 | 外 | 鶴岡東 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.000
|
---|
| | | | | 49 | 11 | 1 | 0 | 0.224
|
---|
| 人数 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 打率..... | 学年構成比 | 打数構成比 | 安打構成比 | 打点構成比
|
---|
四年 | 11 | 271 | 48 | 7 | 1 | 0.177 | 47.8% | 62.9% | 63.2% | 38.9%
|
---|
三年 | 5 | 99 | 16 | 10 | 0 | 0.162 | 21.7% | 23.0% | 21.1% | 55.6%
|
---|
二年 | 2 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0.083 | 8.7% | 2.8% | 1.3% | 0.0%
|
---|
一年 | 5 | 49 | 11 | 1 | 0 | 0.224 | 21.7% | 11.4% | 14.5% | 5.6%
|
---|
| 23 | 431 | 76 | 18 | 1 | 0.176 | | | |
|
---|
拍手を送る
(この記事を気に入った方はクリックして頂ければ幸いです)
下の方に
「ブログ気持玉」というのも出来たので宜しければこちらの方もワンクリックお願いします。
↓ ↓ ↓