立正大
東農大
テーマ「2013春:東都二部」のブログ記事
にほんブログ村
下の方に「ブログ気持玉」というのも出来たので宜しければこちらの方もワンクリックお願いします。
↓ ↓ ↓
打率 | 長打率 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 2B | 3B | HR | 塁打 | 打点 | 盗 | 犠 | 四死 | 三振 | 失 | |||
井ノ上 | (大阪桐蔭) | 四 | 0.174 | 0.239 | 57 | 46 | 4 | 8 | 1 | 1 | 0 | 11 | 1 | 1 | 3 | 8 | 16 | 1 |
塩田 | (川崎北) | 四 | 0.189 | 0.216 | 40 | 37 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 9 | 2 |
吉田 | (日大三) | 四 | 0.196 | 0.412 | 66 | 51 | 5 | 10 | 2 | 0 | 3 | 21 | 10 | 0 | 2 | 13 | 8 | 1 |
原田 | (天理) | 四 | 0.327 | 0.436 | 69 | 55 | 8 | 18 | 3 | 0 | 1 | 24 | 6 | 5 | 4 | 10 | 8 | 5 |
青木(建) | (平塚学園) | 四 | 0.000 | 0.000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
大熊 | (日大三) | 四 | 0.245 | 0.429 | 68 | 49 | 4 | 12 | 3 | 0 | 2 | 21 | 6 | 3 | 6 | 13 | 11 | 0 |
天野 | (九州国際大付) | 四 | 0.154 | 0.231 | 18 | 13 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 |
米田 | (明照樹徳) | 四 | 0.250 | 0.250 | 12 | 12 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
木村 | (山陽) | 四 | 0.217 | 0.367 | 66 | 60 | 4 | 13 | 3 | 0 | 2 | 22 | 5 | 1 | 2 | 4 | 12 | 0 |
0.223 | 0.346 | 400 | 327 | 28 | 73 | 14 | 1 | 8 | 113 | 29 | 11 | 20 | 53 | 69 | 10 | |||
| ||||||||||||||||||
金子 | (成田) | 三 | 0.000 | 0.000 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
須田 | (千葉黎明) | 三 | 0.000 | 0.000 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
西垣 | (PL学園) | 三 | 0.000 | 0.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
中垣 | (横浜商大) | 三 | 0.000 | 0.000 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
板倉 | (静岡) | 三 | 0.264 | 0.415 | 62 | 53 | 8 | 14 | 2 | 0 | 2 | 22 | 3 | 0 | 5 | 4 | 5 | 2 |
0.179 | 0.282 | 90 | 78 | 8 | 14 | 2 | 0 | 2 | 22 | 5 | 1 | 7 | 5 | 17 | 2 | |||
| ||||||||||||||||||
安冨 | (日本航空) | 二 | 0.000 | 0.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
伊達 | (横浜) | 二 | 0.206 | 0.265 | 37 | 34 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 1 | 3 | 0 | 10 | 0 |
岡本 | (PL学園) | 二 | 0.000 | 0.000 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
近藤 | (常葉菊川) | 二 | 0.077 | 0.308 | 15 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 |
郡 | (木更津総合) | 二 | 0.250 | 0.313 | 21 | 16 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 0 |
小嶋 | (龍谷大平安) | 二 | 0.000 | 0.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
森口 | (天理) | 二 | 0.000 | 0.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
0.167 | 0.250 | 82 | 72 | 4 | 12 | 1 | 1 | 1 | 18 | 5 | 3 | 6 | 4 | 24 | 0 | |||
| ||||||||||||||||||
新納 | (神村学園) | 一 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
田村 | (春日部共栄) | 一 | 0.000 | 0.000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
樋口 | (横浜) | 一 | 0.200 | 0.200 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
0.143 | 0.143 | 7 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | |||
| ||||||||||||||||||
0.207 | 0.318 | 579 | 484 | 41 | 100 | 17 | 2 | 11 | 154 | 39 | 15 | 33 | 62 | 113 | 13 | |||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
打率 | 長打率 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 2B | 3B | HR | 塁打 | 打点 | 盗 | 犠 | 四死 | 三振 | 失 | |||
四年 | 0.223 | 0.346 | 400 | 327 | 28 | 73 | 14 | 1 | 8 | 113 | 29 | 11 | 20 | 53 | 69 | 10 | ||
三年 | 0.179 | 0.282 | 90 | 78 | 8 | 14 | 2 | 0 | 2 | 22 | 5 | 1 | 7 | 5 | 17 | 2 | ||
二年 | 0.167 | 0.250 | 82 | 72 | 4 | 12 | 1 | 1 | 1 | 18 | 5 | 3 | 6 | 4 | 24 | 0 | ||
一年 | 0.143 | 0.143 | 7 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | ||
0.207 | 0.318 | 579 | 484 | 41 | 100 | 17 | 2 | 11 | 154 | 39 | 15 | 33 | 62 | 113 | 13 |
東農大
打率 | 長打率 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 2B | 3B | HR | 塁打 | 打点 | 盗 | 犠 | 四死 | 三振 | 失 | |||
玉城(哲) | (沖縄尚学) | 四 | 0.148 | 0.259 | 32 | 27 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 3 | 3 | 2 | 8 | 0 |
高橋(慧) | (習志野) | 四 | 0.000 | 0.000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
水野 | (桐生南) | 四 | 0.077 | 0.077 | 16 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 1 |
杉村 | (筑陽学園) | 四 | 0.167 | 0.262 | 47 | 42 | 4 | 7 | 1 | 0 | 1 | 11 | 2 | 0 | 1 | 4 | 14 | 0 |
町田 | (東農大二) | 四 | 0.286 | 0.429 | 43 | 35 | 1 | 10 | 5 | 0 | 0 | 15 | 7 | 0 | 2 | 6 | 5 | 0 |
福島 | (東農大三) | 四 | 0.000 | 0.000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
陽川 | (金光大阪) | 四 | 0.450 | 0.800 | 47 | 40 | 10 | 18 | 2 | 0 | 4 | 32 | 8 | 3 | 0 | 7 | 5 | 3 |
林 | (埼玉栄) | 四 | 0.237 | 0.447 | 41 | 38 | 2 | 9 | 2 | 0 | 2 | 17 | 5 | 1 | 3 | 0 | 11 | 0 |
0.245 | 0.415 | 232 | 200 | 19 | 49 | 10 | 0 | 8 | 83 | 24 | 7 | 10 | 22 | 49 | 4 | |||
| ||||||||||||||||||
吉原 | (東筑紫学園) | 三 | 0.000 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
作田 | (金光大阪) | 三 | 0.333 | 0.333 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
山中 | (東邦) | 三 | 0.143 | 0.143 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
緋田 | (東農大二) | 三 | 0.273 | 0.364 | 12 | 11 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
平峯 | (鹿児島南) | 三 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
望月 | (静清) | 三 | 0.273 | 0.273 | 14 | 11 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
0.246 | 0.397 | 269 | 232 | 20 | 57 | 11 | 0 | 8 | 92 | 26 | 8 | 12 | 25 | 56 | 7 | |||
| ||||||||||||||||||
外間 | (興南) | 二 | 0.222 | 0.250 | 41 | 36 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 0 |
隈本 | (筑陽学園) | 二 | 0.000 | 0.000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
今泉 | (筑陽学園) | 二 | 0.229 | 0.486 | 41 | 35 | 6 | 8 | 3 | 0 | 2 | 17 | 4 | 1 | 2 | 4 | 5 | 2 |
三好 | (PL学園) | 二 | 0.200 | 0.200 | 8 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
鶴谷 | (東農大二) | 二 | 0.267 | 0.267 | 34 | 30 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 |
廣瀬 | (下妻二) | 二 | 0.000 | 0.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
0.227 | 0.318 | 128 | 110 | 11 | 25 | 4 | 0 | 2 | 35 | 5 | 2 | 7 | 11 | 14 | 2 | |||
| ||||||||||||||||||
持永 | (筑陽学園) | 一 | 0.000 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
柴田 | (東邦) | 一 | 0.273 | 0.273 | 13 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
0.273 | 0.273 | 14 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||
| ||||||||||||||||||
0.241 | 0.368 | 411 | 353 | 31 | 85 | 15 | 0 | 10 | 130 | 31 | 10 | 20 | 38 | 70 | 9 | |||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
打率 | 長打率 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 2B | 3B | HR | 塁打 | 打点 | 盗 | 犠 | 四死 | 三振 | 失 | |||
四年 | 0.245 | 0.415 | 232 | 200 | 19 | 49 | 10 | 0 | 8 | 83 | 24 | 7 | 10 | 22 | 49 | 4 | ||
三年 | 0.245 | 0.415 | 232 | 200 | 19 | 49 | 10 | 0 | 8 | 83 | 24 | 7 | 10 | 22 | 49 | 4 | ||
二年 | 0.227 | 0.318 | 128 | 110 | 11 | 25 | 4 | 0 | 2 | 35 | 5 | 2 | 7 | 11 | 14 | 2 | ||
一年 | 0.273 | 0.273 | 14 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
0.241 | 0.368 | 411 | 353 | 31 | 85 | 15 | 0 | 10 | 130 | 31 | 10 | 20 | 38 | 70 | 9 | |||
|
テーマ「2013春:東都二部」のブログ記事
にほんブログ村
下の方に「ブログ気持玉」というのも出来たので宜しければこちらの方もワンクリックお願いします。
↓ ↓ ↓
テーマ別インデックス | 「資料編」 :通算本塁打・投手勝敗・開幕カードスタメンなど |
「記録」:個人記録についての話題 | |
「戦前」:新聞記事で拾った戦前の記録 | |
「歴史-戦後編」 :新聞記事から拾った戦後の記録 | |
「動画」:神宮で生観戦した際の動画 | |
「エピソード」 | |
「人物」 | |
「東洋大学」:主に野球以外のあれこれ。 | |
猫面冠者‐別館(yahooブログ) | JINGU STADIUM |