チーム別シーズン通算と1試合平均
個人部門別(安打数は5以上・塁打数は二桁以上。漢数字は学年
)
テーマ「2013春:東都二部」のブログ記事
にほんブログ村
試合数 | 打率 | 長打率 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 2B | 3B | HR | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 四死 | 三振 | 失策 | ||
拓殖大 | 11 | 0.236 | 0.330 | 415 | 339 | 43 | 80 | 13 | 2 | 5 | 112 | 39 | 9 | 24 | 52 | 81 | 16 | |
東洋大 | 12 | 0.241 | 0.370 | 464 | 403 | 41 | 97 | 15 | 2 | 11 | 149 | 40 | 6 | 8 | 53 | 84 | 3 | |
国士大 | 12 | 0.213 | 0.289 | 456 | 395 | 42 | 84 | 7 | 4 | 5 | 114 | 39 | 10 | 18 | 43 | 71 | 6 | |
日本大 | 11 | 0.236 | 0.330 | 411 | 339 | 38 | 80 | 12 | 4 | 4 | 112 | 35 | 9 | 20 | 52 | 79 | 9 | |
立正大 | 15 | 0.207 | 0.318 | 579 | 484 | 41 | 100 | 17 | 2 | 11 | 154 | 39 | 15 | 33 | 62 | 113 | 13 | |
東農大 | 11 | 0.241 | 0.368 | 411 | 353 | 31 | 85 | 15 | 0 | 10 | 130 | 31 | 10 | 20 | 38 | 70 | 9 | |
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
試合数 | 打率 | 長打率 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 2B | 3B | HR | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 四死 | 三振 | 失策 | ||
拓殖大 | 11 | 0.236 | 0.330 | 37.7 | 30.8 | 3.9 | 7.3 | 1.2 | 0.2 | 0.5 | 10.2 | 3.5 | 0.8 | 2.2 | 4.7 | 7.4 | 1.5 | |
東洋大 | 12 | 0.240 | 0.368 | 38.9 | 33.8 | 3.4 | 8.1 | 1.3 | 0.2 | 0.9 | 12.4 | 3.3 | 0.5 | 0.7 | 4.5 | 7.1 | 0.3 | |
国士大 | 12 | 0.213 | 0.289 | 38.0 | 32.9 | 3.5 | 7.0 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 9.5 | 3.3 | 0.8 | 1.5 | 3.6 | 5.9 | 0.5 | |
日本大 | 11 | 0.236 | 0.330 | 37.4 | 30.8 | 3.5 | 7.3 | 1.1 | 0.4 | 0.4 | 10.2 | 3.2 | 0.8 | 1.8 | 4.7 | 7.2 | 0.8 | |
立正大 | 15 | 0.207 | 0.318 | 38.6 | 32.3 | 2.7 | 6.7 | 1.1 | 0.1 | 0.7 | 10.3 | 2.6 | 1.0 | 2.2 | 4.1 | 7.5 | 0.9 | |
東農大 | 11 | 0.241 | 0.368 | 37.4 | 32.1 | 2.8 | 7.7 | 1.4 | 0.0 | 0.9 | 11.8 | 2.8 | 0.9 | 1.8 | 3.5 | 6.4 | 0.8 | |
|
個人部門別(安打数は5以上・塁打数は二桁以上。漢数字は学年
)
安打数 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東農 | 陽川 | 四 | 18 | 東農 | 町田 | 四 | 5 | 国士 | 寺原 | 四 | 2 | 東農 | 陽川 | 四 | 4 |
立正 | 原田 | 四 | 18 | 日大 | 柴原 | 四 | 4 | 日大 | 根岸(昂) | 三 | 2 | 拓殖 | 高橋(弘) | 四 | 3 |
日大 | 柴原 | 四 | 15 | 拓殖 | 高橋(弘) | 四 | 3 | 日大 | 谷 | 三 | 2 | 東洋 | 笹川 | 一 | 3 |
日大 | 根岸(昂) | 三 | 14 | 東農 | 今泉 | 二 | 3 | 東洋 | 阿部(健) | 一 | 1 | 東洋 | 高島 | 四 | 3 |
立正 | 板倉 | 三 | 14 | 日大 | 吉田 | 四 | 3 | 東洋 | 笹川 | 一 | 1 | 立正 | 吉田 | 四 | 3 |
国士 | 森(勇) | 四 | 13 | 立正 | 原田 | 四 | 3 | 拓殖 | 高橋(弘) | 四 | 1 | 日大 | 柴原 | 四 | 2 |
立正 | 木村 | 四 | 13 | 立正 | 大熊 | 四 | 3 | 拓殖 | 井田 | 二 | 1 | 立正 | 木村 | 四 | 2 |
拓殖 | 高橋(弘) | 四 | 12 | 立正 | 木村 | 四 | 3 | 国士 | 松井 | 三 | 1 | 立正 | 板倉 | 三 | 2 |
拓殖 | 井田 | 二 | 12 | 東洋 | 黒川 | 三 | 2 | 国士 | 村島 | 三 | 1 | 立正 | 大熊 | 四 | 2 |
立正 | 大熊 | 四 | 12 | 東洋 | 山崎(和) | 三 | 2 | 立正 | 井ノ上 | 四 | 1 | 国士 | 森(勇) | 四 | 2 |
東洋 | 高島 | 四 | 11 | 東洋 | 笹川 | 一 | 2 | 立正 | 伊達 | 二 | 1 | 国士 | 寺原 | 四 | 2 |
東洋 | 山崎(将) | 四 | 11 | 拓殖 | 吉池 | 四 | 2 | 東農 | 林 | 四 | 2 | ||||
東洋 | 笹川 | 一 | 11 | 拓殖 | 北條 | 四 | 2 | 東農 | 今泉 | 二 | 2 | ||||
東洋 | 山崎(和) | 三 | 10 | 拓殖 | 杉原 | 一 | 2 | 立正 | 原田 | 四 | 1 | ||||
拓殖 | 野添 | 四 | 10 | 東農 | 陽川 | 四 | 2 | 日大 | 根岸(昂) | 三 | 1 | ||||
拓殖 | 杉原 | 一 | 10 | 東農 | 林 | 四 | 2 | 東洋 | 山崎(将) | 四 | 1 | ||||
東農 | 町田 | 四 | 10 | 国士 | 島袋 | 三 | 2 | 東洋 | 山崎(和) | 三 | 1 | ||||
国士 | 村島 | 三 | 10 | 立正 | 吉田 | 四 | 2 | 拓殖 | 北條 | 四 | 1 | ||||
立正 | 吉田 | 四 | 10 | 立正 | 板倉 | 三 | 2 | 拓殖 | 野添 | 四 | 1 | ||||
東洋 | 黒川 | 三 | 9 | 東洋 | 角 | 四 | 1 | 日大 | 村田 | 四 | 1 | ||||
拓殖 | 北條 | 四 | 9 | 東洋 | 高島 | 四 | 1 | 東洋 | 佐藤(秀) | 四 | 1 | ||||
東農 | 林 | 四 | 9 | 東洋 | 佐藤(秀) | 四 | 1 | 東農 | 杉村 | 四 | 1 | ||||
国士 | 寺原 | 四 | 9 | 東洋 | 山崎(将) | 四 | 1 | 国士 | 谷田 | 一 | 1 | ||||
日大 | 吉田 | 四 | 9 | 東洋 | 杉本 | 四 | 1 | 東洋 | 小笠原 | 二 | 1 | ||||
日大 | 村田 | 四 | 9 | 東洋 | 小笠原 | 二 | 1 | 東農 | 玉城(哲) | 四 | 1 | ||||
拓殖 | 石内 | 二 | 8 | 東洋 | 林 | 二 | 1 | 東洋 | 久保(聖) | 一 | 1 | ||||
東農 | 外間 | 二 | 8 | 東洋 | 阿部(健) | 一 | 1 | 立正 | 近藤 | 二 | 1 | ||||
東農 | 今泉 | 二 | 8 | 東洋 | 久保(聖) | 一 | 1 | | |||||||
東農 | 鶴谷 | 二 | 8 | 拓殖 | 野添 | 四 | 1 | | |||||||
立正 | 井ノ上 | 四 | 8 | 拓殖 | 井田 | 二 | 1 | | |||||||
東洋 | 佐藤(秀) | 四 | 7 | 拓殖 | 石内 | 二 | 1 | | |||||||
東農 | 杉村 | 四 | 7 | 拓殖 | 鈴木(孝) | 二 | 1 | | |||||||
国士 | 豊村 | 四 | 7 | 東農 | 杉村 | 四 | 1 | | |||||||
日大 | 青山 | 四 | 7 | 東農 | 緋田 | 三 | 1 | | |||||||
日大 | 京田 | 一 | 7 | 東農 | 外間 | 二 | 1 | | |||||||
立正 | 塩田 | 四 | 7 | 国士 | 森(勇) | 四 | 1 | | |||||||
立正 | 伊達 | 二 | 7 | 国士 | 千葉 | 四 | 1 | | |||||||
東洋 | 齋藤(桂) | 四 | 6 | 国士 | 石橋 | 三 | 1 | | |||||||
拓殖 | 鈴木(孝) | 二 | 6 | 国士 | 村島 | 三 | 1 | | |||||||
国士 | 千葉 | 四 | 6 | 国士 | 巻口 | 一 | 1 | | |||||||
国士 | 石橋 | 三 | 6 | 日大 | 青山 | 四 | 1 | | |||||||
国士 | 巻口 | 一 | 6 | 日大 | 村田 | 四 | 1 | | |||||||
国士 | 谷田 | 一 | 6 | 日大 | 山崎 | 二 | 1 | | |||||||
東洋 | 阿部(健) | 一 | 5 | 日大 | 京田 | 一 | 1 | | |||||||
拓殖 | 吉池 | 四 | 5 | 日大 | 西川 | 一 | 1 | | |||||||
日大 | 石田 | 三 | 5 | 立正 | 井ノ上 | 四 | 1 | | |||||||
日大 | 谷 | 三 | 5 | 立正 | 塩田 | 四 | 1 | | |||||||
立正 | 天野 | 四 | 1 | | |||||||||||
立正 | 郡 | 二 | 1 | | |||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
塁打数 | 打点 | 盗塁 | 四死球 | ||||||||||||
東農 | 陽川 | 四 | 32 | 立正 | 吉田 | 四 | 10 | 立正 | 原田 | 四 | 5 | 立正 | 吉田 | 四 | 13 |
拓殖 | 高橋(弘) | 四 | 26 | 拓殖 | 高橋(弘) | 四 | 9 | 国士 | 村島 | 三 | 4 | 立正 | 大熊 | 四 | 13 |
日大 | 柴原 | 四 | 25 | 東農 | 陽川 | 四 | 8 | 拓殖 | 井田 | 二 | 3 | 日大 | 村田 | 四 | 12 |
東洋 | 笹川 | 一 | 24 | 国士 | 寺原 | 四 | 8 | 東農 | 玉城(哲) | 四 | 3 | 拓殖 | 今里 | 一 | 10 |
立正 | 原田 | 四 | 24 | 東洋 | 笹川 | 一 | 7 | 東農 | 陽川 | 四 | 3 | 立正 | 原田 | 四 | 10 |
立正 | 木村 | 四 | 22 | 東農 | 町田 | 四 | 7 | 日大 | 村田 | 四 | 3 | 東洋 | 黒川 | 三 | 8 |
立正 | 板倉 | 三 | 22 | 国士 | 村島 | 三 | 7 | 立正 | 大熊 | 四 | 3 | 拓殖 | 高橋(弘) | 四 | 8 |
東洋 | 高島 | 四 | 21 | 東洋 | 高島 | 四 | 6 | 東洋 | 山崎(将) | 四 | 2 | 立正 | 井ノ上 | 四 | 8 |
日大 | 根岸(昂) | 三 | 21 | 東洋 | 山崎(和) | 三 | 6 | 東洋 | 竹田 | 三 | 2 | 拓殖 | 杉原 | 一 | 7 |
立正 | 吉田 | 四 | 21 | 拓殖 | 井田 | 二 | 6 | 国士 | 森(勇) | 四 | 2 | 東農 | 陽川 | 四 | 7 |
立正 | 大熊 | 四 | 21 | 国士 | 森(勇) | 四 | 6 | 日大 | 根岸(昂) | 三 | 2 | 国士 | 森(勇) | 四 | 7 |
国士 | 森(勇) | 四 | 20 | 日大 | 柴原 | 四 | 6 | 日大 | 京田 | 一 | 2 | 東洋 | 山崎(和) | 三 | 6 |
国士 | 寺原 | 四 | 19 | 日大 | 村田 | 四 | 6 | 立正 | 郡 | 二 | 2 | 東農 | 町田 | 四 | 6 |
東農 | 林 | 四 | 17 | 日大 | 根岸(昂) | 三 | 6 | 東洋 | 黒川 | 三 | 1 | 国士 | 豊村 | 四 | 6 |
東農 | 今泉 | 二 | 17 | 立正 | 原田 | 四 | 6 | 東洋 | 渋谷 | 三 | 1 | 日大 | 根岸(昂) | 三 | 6 |
東洋 | 山崎(将) | 四 | 15 | 立正 | 大熊 | 四 | 6 | 拓殖 | 吉池 | 四 | 1 | 日大 | 石田 | 三 | 6 |
東洋 | 山崎(和) | 三 | 15 | 拓殖 | 北條 | 四 | 5 | 拓殖 | 高橋(弘) | 四 | 1 | 日大 | 谷 | 三 | 6 |
拓殖 | 井田 | 二 | 15 | 拓殖 | 杉原 | 一 | 5 | 拓殖 | 北條 | 四 | 1 | 東洋 | 角 | 四 | 5 |
東農 | 町田 | 四 | 15 | 東農 | 林 | 四 | 5 | 拓殖 | 野添 | 四 | 1 | 東洋 | 竹田 | 三 | 5 |
拓殖 | 北條 | 四 | 14 | 日大 | 吉田 | 四 | 5 | 拓殖 | 石内 | 二 | 1 | 拓殖 | 北條 | 四 | 5 |
拓殖 | 野添 | 四 | 14 | 立正 | 木村 | 四 | 5 | 拓殖 | 鈴木(孝) | 二 | 1 | 拓殖 | 鈴木(孝) | 二 | 5 |
国士 | 村島 | 三 | 13 | 拓殖 | 吉池 | 四 | 4 | 東農 | 林 | 四 | 1 | 東洋 | 山崎(将) | 四 | 4 |
日大 | 村田 | 四 | 13 | 拓殖 | 野添 | 四 | 4 | 東農 | 望月 | 三 | 1 | 東洋 | 小笠原 | 二 | 4 |
拓殖 | 杉原 | 一 | 12 | 東農 | 今泉 | 二 | 4 | 東農 | 外間 | 二 | 1 | 東洋 | 阿部(健) | 一 | 4 |
日大 | 吉田 | 四 | 12 | 立正 | 郡 | 二 | 4 | 東農 | 今泉 | 二 | 1 | 東洋 | 笹川 | 一 | 4 |
東洋 | 佐藤(秀) | 四 | 11 | 東洋 | 山崎(将) | 四 | 3 | 国士 | 松井 | 三 | 1 | 拓殖 | 吉池 | 四 | 4 |
東洋 | 黒川 | 三 | 11 | 東洋 | 小笠原 | 二 | 3 | 国士 | 石橋 | 三 | 1 | 拓殖 | 井田 | 二 | 4 |
東農 | 杉村 | 四 | 11 | 東洋 | 久保(聖) | 一 | 3 | 国士 | 飯沼 | 三 | 1 | 東農 | 杉村 | 四 | 4 |
立正 | 井ノ上 | 四 | 11 | 国士 | 豊村 | 四 | 3 | 国士 | 當銘 | 二 | 1 | 東農 | 今泉 | 二 | 4 |
国士 | 巻口 | 一 | 3 | 日大 | 石田 | 三 | 1 | 東農 | 鶴谷 | 二 | 4 | ||||
日大 | 京田 | 一 | 3 | 日大 | 谷 | 三 | 1 | 日大 | 柴原 | 四 | 4 | ||||
立正 | 板倉 | 三 | 3 | 立正 | 井ノ上 | 四 | 1 | 立正 | 木村 | 四 | 4 | ||||
東洋 | 角 | 四 | 2 | 立正 | 天野 | 四 | 1 | 立正 | 板倉 | 三 | 4 | ||||
東洋 | 佐藤(秀) | 四 | 2 | 立正 | 木村 | 四 | 1 | 東洋 | 高島 | 四 | 3 | ||||
東洋 | 岩井川 | 三 | 2 | 立正 | 金子 | 三 | 1 | 東洋 | 渋谷 | 三 | 3 | ||||
東洋 | 林 | 二 | 2 | 立正 | 伊達 | 二 | 1 | 東洋 | 林 | 二 | 3 | ||||
東洋 | 安西 | 一 | 2 | 拓殖 | 石内 | 二 | 3 | ||||||||
拓殖 | 石内 | 二 | 2 | 国士 | 寺原 | 四 | 3 | ||||||||
拓殖 | 今里 | 一 | 2 | 国士 | 石橋 | 三 | 3 | ||||||||
東農 | 杉村 | 四 | 2 | 国士 | 村島 | 三 | 3 | ||||||||
国士 | 山田(康) | 四 | 2 | 国士 | 島袋 | 三 | 3 | ||||||||
国士 | 千葉 | 四 | 2 | 国士 | 巻口 | 一 | 3 | ||||||||
国士 | 石橋 | 三 | 2 | 国士 | 谷田 | 一 | 3 | ||||||||
国士 | 島袋 | 三 | 2 | 日大 | 青山 | 四 | 3 | ||||||||
国士 | 谷田 | 一 | 2 | 日大 | 京田 | 一 | 3 | ||||||||
日大 | 谷 | 三 | 2 | 日大 | 小保根 | 一 | 3 | ||||||||
日大 | 山崎 | 二 | 2 | 立正 | 天野 | 四 | 3 | ||||||||
立正 | 須田 | 三 | 2 | 東洋 | 佐藤(秀) | 四 | 2 | ||||||||
東洋 | 杉本 | 四 | 1 | 拓殖 | 野添 | 四 | 2 | ||||||||
東洋 | 黒川 | 三 | 1 | 東農 | 玉城(哲) | 四 | 2 | ||||||||
拓殖 | 鈴木(孝) | 二 | 1 | 東農 | 水野 | 四 | 2 | ||||||||
拓殖 | 玉城 | 一 | 1 | 東農 | 三好 | 二 | 2 | ||||||||
東農 | 玉城(哲) | 四 | 1 | 国士 | 千葉 | 四 | 2 | ||||||||
東農 | 水野 | 四 | 1 | 国士 | 松井 | 三 | 2 | ||||||||
東農 | 緋田 | 三 | 1 | 日大 | 吉田 | 四 | 2 | ||||||||
東農 | 望月 | 三 | 1 | 日大 | 坂上 | 一 | 2 | ||||||||
東農 | 外間 | 二 | 1 | 立正 | 塩田 | 四 | 2 | ||||||||
国士 | 飯沼 | 三 | 1 | 立正 | 近藤 | 二 | 2 | ||||||||
国士 | 森口 | 一 | 1 | 立正 | 郡 | 二 | 2 | ||||||||
日大 | 宮守 | 四 | 1 | 東洋 | 杉本 | 四 | 1 | ||||||||
日大 | 青山 | 四 | 1 | 東洋 | 齋藤(桂) | 四 | 1 | ||||||||
日大 | 石田 | 三 | 1 | 東洋 | 安西 | 一 | 1 | ||||||||
日大 | 坂上 | 一 | 1 | 拓殖 | 亀田 | 三 | 1 | ||||||||
日大 | 西川 | 一 | 1 | 拓殖 | 水野(敬) | 三 | 1 | ||||||||
立正 | 井ノ上 | 四 | 1 | 拓殖 | 末廣 | 三 | 1 | ||||||||
立正 | 塩田 | 四 | 1 | 拓殖 | 飯田 | 二 | 1 | ||||||||
立正 | 近藤 | 二 | 1 | 東農 | 福島 | 四 | 1 | ||||||||
東農 | 吉原 | 三 | 1 | ||||||||||||
東農 | 緋田 | 三 | 1 | ||||||||||||
東農 | 望月 | 三 | 1 | ||||||||||||
東農 | 外間 | 二 | 1 | ||||||||||||
東農 | 持永 | 一 | 1 | ||||||||||||
東農 | 柴田 | 一 | 1 | ||||||||||||
国士 | 松尾(明) | 四 | 1 | ||||||||||||
国士 | 近藤 | 三 | 1 | ||||||||||||
国士 | 渡部 | 三 | 1 | ||||||||||||
国士 | 飯沼 | 三 | 1 | ||||||||||||
国士 | 一ノ瀬 | 二 | 1 | ||||||||||||
国士 | 寺腰 | 二 | 1 | ||||||||||||
国士 | 當銘 | 二 | 1 | ||||||||||||
国士 | 林崎 | 一 | 1 | ||||||||||||
日大 | 竹垣 | 四 | 1 | ||||||||||||
日大 | 田村 | 三 | 1 | ||||||||||||
日大 | 山崎 | 二 | 1 | ||||||||||||
日大 | 藤井 | 二 | 1 | ||||||||||||
日大 | 中山 | 一 | 1 | ||||||||||||
立正 | 金子 | 三 | 1 | ||||||||||||
|
テーマ「2013春:東都二部」のブログ記事
にほんブログ村