平成二十三年秋までの、一部リーグでの各シーズン毎の一番打者は以下の通り。(この集計は本ブログの管理人が各紙新聞縮刷版等を基に個人的に集計したものです。また、途中交代出場で一番に入った選手は含みません。但し、偵察メンバーと思われる場合は直後の選手でカウントしています。)
―東都大学野球:東洋大学―
昭和三十七年春~平成二十三年秋
~ シーズン別一番打者 ~
(平成23年11月30日更新)
関連エントリー: “リードオフマン”:一番打者一覧(出場試合数順)=東洋大野球部の歴史-資料編⑲
にほんブログ村
―東都大学野球:東洋大学―
昭和三十七年春~平成二十三年秋
~ シーズン別一番打者 ~
(平成23年11月30日更新)
年 度 | 順位 | 氏 名 | 出身校 | 守備 | 試合数 | 打率..... | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
S37:春 | 5位 | 岡野 聖三 | 中 | 12 | 0.304 | 46 | 14 | 3 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
井上 | 右 | 1 | 0.000 | 1 | 0 | ||||||
37:秋 | 6位 | 羽賀井正孝 | 三 | 6 | 0.182 | 22 | 4 | 0 | |||
岡野 聖三 | 中 | 3 | 0.250 | 12 | 3 | 0 | |||||
武田 勝宏 | 二 | 2 | 0.250 | 4 | 1 | 0 | |||||
島中 敏希 | 右 | 2 | 0.167 | 6 | 1 | 0 | |||||
42:春 | 6位 | 清時 省三 | 広 陵 | 二・遊 | 4 | 0.091 | 11 | 1 | 0 | ||
川副 達也 | 松山北 | 三 | 1 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | ||||
富川 和信 | 上 尾 | 中 | 2 | 0.000 | 7 | 0 | 0 | ||||
浜尾 良平 | 二 | 4 | 0.176 | 17 | 3 | 0 | |||||
柳内 久志 | 中・右 | 2 | 0.000 | 8 | 0 | 0 | |||||
42:秋 | 4位 | 清時 省三 | 広 陵 | 二 | 11 | 0.175 | 40 | 7 | 1 | ||
柳瀬 整 | 宮 古 | 三 | 1 | 0.000 | 4 | 0 | 0 | ||||
川副 達也 | 松山北 | 三 | 1 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | ||||
43:春 | 3位 | 清時 省三 | 広 陵 | 二 | 4 | 0.188 | 16 | 3 | 0 | ||
富川 和信 | 上 尾 | 右 | 10 | 0.250 | 44 | 11 | 2 | 1 | |||
43:秋 | 5位 | 富川 和信 | 上 尾 | 左 | 11 | 0.244 | 41 | 10 | 2 | ||
44:春 | 5位 | 佐藤 昭雄 | 大宮工 | 捕 | 7 | 0.310 | 29 | 9 | 2 | ||
岡田 聖二 | 松山商 | 一 | 6 | 0.250 | 24 | 6 | 3 | ||||
44:秋 | 6位 | 岡田 聖二 | 松山商 | 一 | 2 | 0.125 | 8 | 1 | 0 | ||
富川 和信 | 上 尾 | 左 | 9 | 0.410 | 39 | 16 | 3 | ||||
45:春 | 6位 | 三野 正明 | 中・右 | 9 | 0.316 | 38 | 12 | 4 | |||
細井 練二 | 宇和島 | 一 | 3 | 0.167 | 6 | 1 | 0 | ||||
岡田 聖二 | 松山商 | 一 | 1 | 0.000 | 4 | 0 | 0 | ||||
柳瀬 整 | 宮 古 | 二 | 1 | 0.200 | 5 | 1 | 1 | ||||
45:秋 | 3位 | 三野 正明 | 中・右 | 12 | 0.273 | 44 | 12 | 1 | |||
46:春 | 6位 | 酒井 信芳 | 遊 | 12 | 0.184 | 38 | 7 | 4 | |||
46:秋 | 6位 | 岡本 道夫 | 広 陵 | 中 | 3 | 0.000 | 10 | 0 | 0 | ||
池田 正道 | 中 | 6 | 0.158 | 19 | 3 | 0 | |||||
吉田 | 二 | 2 | 0.000 | 6 | 0 | 0 | |||||
47:春 | 5位 | 岡本 道夫 | 広 陵 | 中 | 10 | 0.300 | 40 | 12 | 5 | 1 | |
小野 和男 | 中 | 1 | 0.000 | 3 | 0 | 1 | |||||
久保田栄三 | 中 | 1 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | |||||
47:秋 | 5位 | 岡本 道夫 | 広 陵 | 中 | 7 | 0.125 | 24 | 3 | 0 | ||
久保田栄三 | 中 | 1 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | |||||
吉田 | 二 | 5 | 0.294 | 17 | 5 | 1 | |||||
48:春 | 2位 | 畠山 和彦 | 秋田市立 | 一 | 8 | 0.200 | 30 | 6 | 0 | ||
井上 伸三 | 広島商 | 左 | 1 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | ||||
平川 高之 | 東洋大姫路 | 中 | 2 | 0.250 | 8 | 2 | 2 | 1 | |||
草野 誠 | 一 | 2 | 0.250 | 8 | 2 | 1 | |||||
48:秋 | 2位 | 畠山 和彦 | 秋田市立 | 一 | 3 | 0.083 | 12 | 1 | 0 | ||
久保田栄三 | 左 | 11 | 0.314 | 35 | 11 | 6 | 1 | ||||
平川 高之 | 東洋大姫路 | 中 | 1 | 0.333 | 3 | 1 | 0 | ||||
49:春 | 2位 | 畠山 和彦 | 秋田市立 | 一 | 11 | 0.294 | 34 | 10 | 1 | ||
49:秋 | 2位 | 畠山 和彦 | 秋田市立 | 一 | 7 | 0.150 | 20 | 3 | 0 | ||
増永 芳紀 | 広 陵 | 一 | 8 | 0.192 | 26 | 5 | 2 | ||||
50:春 | 2位 | 増永 芳紀 | 広 陵 | 一 | 5 | 0.053 | 19 | 1 | 0 | ||
畠山 和彦 | 秋田市立 | 一 | 7 | 0.105 | 19 | 2 | 1 | ||||
金子 重典 | 中・左 | 2 | 0.125 | 8 | 1 | 0 | |||||
50:秋 | 5位 | 畠山 和彦 | 秋田市立 | 一 | 9 | 0.296 | 27 | 8 | 0 | ||
田中 幸男 | 上 尾 | 一 | 2 | 0.000 | 7 | 0 | 0 | ||||
51:春 | 3位 | 達川 光男 | 広島商 | 捕 | 4 | 0.071 | 14 | 1 | 1 | ||
井上 光一 | 東洋大姫路 | 遊 | 7 | 0.125 | 24 | 3 | 0 | ||||
畠山 和彦 | 秋田市立 | 一 | 4 | 0.214 | 14 | 3 | 0 | ||||
51:秋 | 優勝① | 畠山 和彦 | 秋田市立 | 一 | 13 | 0.208 | 48 | 10 | 2 | ||
52:春 | 4位 | 田中 幸男 | 上 尾 | 一・右 | 3 | 0.250 | 8 | 2 | 1 | 1 | |
高野 克巳 | 堀越学園 | 左 | 3 | 0.231 | 13 | 3 | 1 | ||||
紀 充則 | 御所工 | 中 | 2 | 0.000 | 8 | 0 | 0 | ||||
波田野弘之 | 川越商 | 中・右 | 3 | 0.400 | 10 | 4 | 1 | ||||
湯浅 和彦 | 上 尾 | 中 | 1 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | ||||
52:秋 | 5位 | 田中 幸男 | 上 尾 | 一 | 7 | 0.136 | 22 | 3 | 0 | ||
湯浅 和彦 | 上 尾 | 中 | 1 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | ||||
紀 充則 | 御所工 | 中 | 1 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | ||||
松本 芳一 | 東洋大姫路 | 中 | 5 | 0.300 | 10 | 3 | 0 | ||||
53:春 | 2位 | 松本 芳一 | 東洋大姫路 | 中 | 13 | 0.321 | 53 | 17 | 5 | ||
紀 充則 | 御所工 | 中 | 2 | 0.200 | 5 | 1 | 0 | ||||
53:秋 | 優勝② | 松本 芳一 | 東洋大姫路 | 中・二 | 12 | 0.348 | 46 | 16 | 4 | ||
54:春 | 3位 | 田村 敏一 | 東洋大姫路 | 二 | 1 | 0.000 | 4 | 0 | 0 | ||
風間 利之 | 桐蔭学園 | 二 | 2 | 0.167 | 6 | 1 | |||||
岡田 英也 | 東洋大姫路 | 二・三 | 5 | 0.250 | 20 | 5 | 0 | ||||
松本 芳一 | 東洋大姫路 | 中 | 5 | 0.286 | 21 | 6 | 4 | 1 | |||
54:秋 | 5位 | 松本 芳一 | 東洋大姫路 | 中 | 7 | 0.240 | 25 | 6 | 0 | ||
岡田 英也 | 東洋大姫路 | 二 | 6 | 0.222 | 27 | 6 | 0 | ||||
風間 利之 | 桐蔭学園 | 二 | 1 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | ||||
55:春 | 4位 | 田村 敏一 | 東洋大姫路 | 二 | 10 | 0.268 | 41 | 11 | 1 | ||
大西 慶典 | 今治西 | 三 | 3 | 0.083 | 12 | 1 | |||||
55:秋 | 4位 | 片山 雅彦 | 星 稜 | 左 | 5 | 0.105 | 19 | 2 | 2 | 1 | |
矢部 新治 | 川越商 | 中・右 | 4 | 0.143 | 14 | 2 | 0 | ||||
田村 敏一 | 東洋大姫路 | 二 | 2 | 0.222 | 9 | 2 | 0 | ||||
56:春 | 4位 | 山口 敏弘 | 東洋大姫路 | 遊 | 2 | 0.125 | 8 | 1 | 0 | ||
田村 敏一 | 東洋大姫路 | 二 | 10 | 0.286 | 35 | 10 | 2 | ||||
松田 裕之 | 東洋大姫路 | 中 | 1 | 0.500 | 4 | 2 | 0 | ||||
56:秋 | 4位 | 田村 敏一 | 東洋大姫路 | 二 | 3 | 0.111 | 9 | 1 | 0 | ||
緒賀 克郎 | 宇和島東 | 遊 | 10 | 0.225 | 40 | 9 | 3 | 1 | |||
57:春 | 優勝③ | 大野 久 | 取手二 | 右・中 | 2 | 0.333 | 9 | 3 | 0 | ||
長堀 肇 | 上 尾 | 右 | 11 | 0.270 | 37 | 10 | 3 | ||||
57:秋 | 2位 | 大野 久 | 取手二 | 中 | 9 | 0.308 | 39 | 12 | 8 | 2 | |
長堀 肇 | 上 尾 | 右・左 | 3 | 0.455 | 11 | 5 | 2 | ||||
58:春 | 4位 | 西口 雅也 | PL学園 | 二 | 7 | 0.115 | 26 | 3 | 2 | ||
市川 司郎 | 上 尾 | 中 | 2 | 0.000 | 7 | 0 | 0 | ||||
篠原 勝 | 一 | 1 | 0.250 | 4 | 1 | 1 | |||||
長堀 肇 | 上 尾 | 一 | 2 | 0.200 | 10 | 2 | 0 | ||||
58:秋 | 3位 | 長堀 肇 | 上 尾 | 一・中 | 10 | 0.175 | 40 | 7 | 2 | ||
松本 治 | PL学園 | 二 | 1 | 0.333 | 3 | 1 | 1 | ||||
59:春 | 2位 | 内藤 雅人 | 静岡学園 | 右・左 | 12 | 0.300 | 50 | 15 | 14 | 3 | |
59:秋 | 3位 | 内藤 雅人 | 静岡学園 | 右・左 | 12 | 0.229 | 48 | 11 | 2 | ||
中川 洋 | 東洋大姫路 | 中 | 2 | 0.250 | 8 | 2 | 0 | ||||
60:春 | 優勝④ | 中川 洋 | 東洋大姫路 | 中 | 11 | 0.341 | 41 | 14 | 1 | ||
黒川 雅史 | 上 尾 | 中・右 | 1 | 0.500 | 4 | 2 | 2 | ||||
60:秋 | 3位 | 中川 洋 | 東洋大姫路 | 中 | 3 | 0.000 | 10 | 0 | 0 | ||
内藤 雅人 | 静岡学園 | 左 | 2 | 0.286 | 7 | 2 | 0 | ||||
武田 茂人 | 池 田 | 左 | 5 | 0.154 | 13 | 2 | 0 | ||||
61:春 | 優勝⑤ | 内藤 雅人 | 静岡学園 | 中 | 12 | 0.333 | 51 | 17 | 8 | ||
61:秋 | 4位 | 内藤 雅人 | 静岡学園 | 中 | 12 | 0.229 | 48 | 11 | 5 | 1 | |
前原 尚 | 興 南 | 中 | 1 | 0.333 | 3 | 1 | 0 | ||||
忍成 功好 | 川越商 | 右 | 1 | 0.000 | 4 | 0 | 0 | ||||
62:春 | 3位 | 忍成 功好 | 川越商 | 中 | 15 | 0.273 | 66 | 18 | 7 | 2 | |
62:秋 | 優勝⑥ | 塩田 正広 | 関東一 | 二 | 6 | 0.235 | 17 | 4 | 0 | ||
堀口 雅司 | 東洋大姫路 | 二 | 5 | 0.200 | 15 | 3 | 0 | ||||
忍成 功好 | 川越商 | 中 | 1 | 0.000 | 4 | 0 | 0 | ||||
63:春 | 4位 | 西本 憲仁 | 東洋大姫路 | 二・三 | 8 | 0.222 | 27 | 6 | 0 | ||
塩田 正広 | 関東一 | 二 | 1 | 0.000 | 4 | 0 | 0 | ||||
蛇嶋 修二 | 九州学院 | 三・一 | 1 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | ||||
桧山 進次郎 | 平 安 | 三 | 3 | 0.167 | 12 | 2 | 0 | ||||
63:秋 | 6位 | 中田 光治 | PL学園 | 右・中 | 3 | 0.333 | 12 | 4 | 1 | ||
井 孝久 | 上 尾 | 左 | 2 | 0.000 | 6 | 0 | 0 | ||||
塩田 正広 | 関東一 | 二 | 5 | 0.143 | 14 | 2 | 1 | ||||
西本 憲仁 | 東洋大姫路 | 二・三・左 | 4 | 0.267 | 15 | 4 | 2 | ||||
H1:春 | 二 部 | ||||||||||
1:秋 | 5位 | 塩田 正広 | 関東一 | 二 | 10 | 0.194 | 31 | 6 | 2 | ||
小野田勝弘 | 鹿児島商 | 1 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | |||||
小林 誠吾 | 上 尾 | 三・二 | 1 | 0.000 | 4 | 0 | 0 | ||||
2:春 | 6位 | 山本 聡 | 東洋大姫路 | 右・中・左 | 7 | 0.130 | 23 | 3 | 1 | 1 | |
谷口 英功 | 浦和学院 | 右 | 1 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | ||||
徳田 吉成 | 上 尾 | 右 | 2 | 0.200 | 5 | 1 | 0 | ||||
出原 正啓 | 島原中央 | 右・中 | 3 | 0.182 | 11 | 2 | 0 | ||||
2:秋 | 5位 | 中田 光治 | PL学園 | 中・左 | 8 | 0.286 | 28 | 8 | 3 | ||
丸塚 剛 | 東洋大姫路 | 左 | 1 | 0.250 | 4 | 1 | 0 | ||||
谷口 英功 | 浦和学院 | 右 | 1 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | ||||
川谷 泰之 | 大阪産大高 | 遊 | 1 | 0.000 | 4 | 0 | 0 | ||||
山本 聡 | 東洋大姫 | 中 | 2 | 0.286 | 7 | 2 | 1 | 1 | |||
3:春 | 優勝⑦ | 出原 正啓 | 島原中央 | 二・右 | 4 | 0.000 | 10 | 0 | 0 | ||
西岡 隆一 | 常総学院 | 二 | 6 | 0.200 | 25 | 5 | 0 | ||||
池葉 一弘 | 帝 京 | 右 | 2 | 0.167 | 6 | 1 | 0 | ||||
石村 順 | 土浦日大 | 中 | 1 | 0.200 | 5 | 1 | 0 | ||||
3:秋 | 3位 | 丸塚 剛 | 東洋大姫路 | 左・中 | 8 | 0.214 | 28 | 6 | 2 | 1 | |
池葉 一弘 | 帝 京 | 右 | 5 | 0.111 | 18 | 2 | 0 | ||||
4:春 | 3位 | 西岡 隆一 | 常総学院 | 二 | 12 | 0.333 | 48 | 16 | 3 | ||
4:秋 | 2位 | 西岡 隆一 | 常総学院 | 二 | 8 | 0.188 | 32 | 6 | 0 | ||
丸塚 剛 | 東洋大姫路 | 中・左 | 4 | 0.313 | 16 | 5 | 2 | 1 | |||
5:春 | 2位 | 西岡 隆一 | 常総学院 | 二 | 13 | 0.296 | 54 | 16 | 6 | ||
5:秋 | 2位 | 西岡 隆一 | 常総学院 | 二 | 12 | 0.311 | 45 | 14 | 2 | ||
6:春 | 2位 | 西岡 隆一 | 常総学院 | 二 | 11 | 0.375 | 48 | 18 | 3 | ||
6:秋 | 2位 | 西岡 隆一 | 常総学院 | 二 | 11 | 0.233 | 43 | 10 | 3 | 1 | |
7:春 | 優勝⑧ | 川中 基嗣 | 東 山 | 遊・三 | 13 | 0.333 | 57 | 19 | 7 | ||
7:秋 | 4位 | 小屋 亮彦 | 土浦日大 | 左・指 | 2 | 0.200 | 5 | 1 | 0 | ||
井上 大 | 大阪桐蔭 | 中・左 | 10 | 0.231 | 39 | 9 | 3 | ||||
今岡 誠 | PL学園 | 遊・二 | 1 | 0.500 | 2 | 1 | 0 | ||||
8:春 | 6位 | 植田 祐造 | 大阪桐蔭 | 右 | 3 | 0.182 | 11 | 2 | 2 | ||
小屋 亮彦 | 土浦日大 | 中 | 7 | 0.192 | 26 | 5 | 0 | ||||
今岡 誠 | PL学園 | 遊 | 1 | 0.500 | 2 | 1 | 1 | ||||
市村 英士 | 姫路工 | 指 | 1 | 0.000 | 4 | 0 | 1 | ||||
矢端 大誉 | 関東一 | 1 | 0.333 | 3 | 1 | 0 | |||||
8:秋 | 3位 | 小屋 亮彦 | 土浦日大 | 中 | 5 | 0.278 | 18 | 5 | 2 | ||
近藤 俊介 | 帝 京 | 右・中・左 | 4 | 0.214 | 14 | 3 | 0 | ||||
桜井 大介 | 成 田 | 指 | 3 | 0.545 | 11 | 6 | 2 | ||||
今岡 誠 | PL学園 | 遊 | 1 | 0.250 | 4 | 1 | 1 | ||||
9:春 | 6位 | 桜井 大介 | 成 田 | 中 | 7 | 0.250 | 28 | 7 | 2 | 1 | |
依光 敦史 | 大阪桐蔭 | 右 | 1 | 0.250 | 4 | 1 | 0 | ||||
山崎 英紀 | 浦和学院 | 二 | 3 | 0.182 | 11 | 2 | 0 | ||||
9:秋 | 6位 | 前田 忠節 | PL学園 | 遊・三 | 6 | 0.130 | 23 | 3 | 0 | ||
山崎 英紀 | 浦和学院 | 二 | 2 | 0.286 | 7 | 2 | 1 | ||||
近藤 俊介 | 帝 京 | 左 | 3 | 0.214 | 14 | 3 | 0 | ||||
10:春 | 二部 | ||||||||||
10:秋 | 二部 | ||||||||||
11:春 | 2位 | 前田 忠節 | PL学園 | 遊 | 10 | 0.190 | 42 | 8 | 4 | ||
11:秋 | 5位 | 前田 忠節 | PL学園 | 遊 | 8 | 0.242 | 33 | 8 | 1 | ||
依光 敦史 | 大阪桐蔭 | 右 | 1 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | ||||
佐藤 秀樹 | 浦和学院 | 4 | 0.250 | 16 | 4 | 1 | |||||
12:春 | 6位 | 佐藤 秀樹 | 浦和学院 | 二 | 12 | 0.295 | 44 | 13 | 0 | ||
12:秋 | 優勝⑨ | 佐藤 秀樹 | 浦和学院 | 二 | 14 | 0.326 | 46 | 15 | 3 | ||
13:春 | 6位 | 吉田 亮 | 堀越学園 | 中 | 6 | 0.231 | 26 | 6 | 2 | ||
高谷 直樹 | 土浦日大 | 左・二 | 3 | 0.333 | 12 | 4 | 0 | ||||
福田 隆志 | 桐生一 | 捕 | 1 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | ||||
早川 辰徳 | 東海大相模 | 中・左 | 2 | 0.500 | 8 | 0 | |||||
13:秋 | 6位 | 早川 辰徳 | 東海大相模 | 左 | 8 | 0.154 | 26 | 4 | 3 | ||
吉田 亮 | 堀越学園 | 中 | 3 | 0.286 | 14 | 4 | 0 | ||||
岩舘 学 | 成 田 | 遊 | 1 | 0.500 | 4 | 2 | 0 | ||||
14:春 | 3位 | 上岡 正慎 | 太田市商 | 指 | 10 | 0.282 | 39 | 11 | 3 | ||
早川 辰徳 | 東海大相模 | 中 | 4 | 0.214 | 14 | 3 | 1 | ||||
山崎 嘉紀 | 浦和学院 | 二 | 1 | 0.000 | 4 | 0 | 0 | ||||
14:秋 | 4位 | 早川 辰徳 | 東海大相模 | 中 | 12 | 0.350 | 40 | 14 | 5 | ||
上岡 正慎 | 太田市商 | 指 | 2 | 0.286 | 7 | 2 | 0 | ||||
15:春 | 4位 | 早川 辰徳 | 東海大相模 | 中 | 12 | 0.220 | 41 | 9 | 2 | ||
岩舘 学 | 成 田 | 遊 | 1 | 0.200 | 5 | 1 | 1 | ||||
15:秋 | 4位 | 早川 辰徳 | 東海大相模 | 中 | 11 | 0.256 | 43 | 11 | 2 | 1 | |
16:春 | 3位 | 上岡 正慎 | 太田市商 | 指 | 9 | 0.325 | 40 | 13 | 1 | ||
田爪 晃司 | 浦和学院 | 一 | 3 | 0.222 | 9 | 2 | 0 | ||||
16:秋 | 6位 | 瀧 貴史 | 桐蔭学園 | 中 | 9 | 0.167 | 36 | 6 | 3 | ||
上岡 正慎 | 太田市商 | 指 | 1 | 0.500 | 4 | 2 | 0 | ||||
荘野 龍仁 | PL学園 | 右 | 2 | 0.143 | 7 | 1 | 1 | ||||
17:春 | 2位 | 大槻 悦史 | 徳島商 | 二・三・遊 | 9 | 0.429 | 35 | 15 | 5 | ||
17:秋 | 2位 | 大槻 悦史 | 徳島商 | 二・三 | 12 | 0.391 | 46 | 18 | 3 | ||
18:春 | 3位 | 田爪 晃司 | 浦和学院 | 一 | 12 | 0.280 | 50 | 14 | 3 | ||
18:秋 | 4位 | 田爪 晃司 | 浦和学院 | 一 | 8 | 0.429 | 35 | 15 | 6 | 1 | |
筒井 広大 | PL学園 | 中 | 3 | 0.385 | 13 | 5 | 1 | 1 | |||
荒巻 寿典 | 小山西 | 指・左 | 2 | 0.429 | 7 | 3 | 0 | ||||
19:春 | 優勝⑩ | 清田 育宏 | 市立柏 | 中 | 2 | 0.286 | 7 | 2 | 1 | 1 | |
林崎 遼 | 東洋大姫路 | 指・二 | 8 | 0.172 | 29 | 5 | 5 | 2 | |||
小島 脩平 | 桐生一 | 二 | 1 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | ||||
十九浦拓哉 | 八千代松蔭 | 指 | 4 | 0.333 | 18 | 6 | 2 | ||||
19:秋 | 優勝⑪ | 中倉 裕人 | PL学園 | 左・右 | 2 | 0.167 | 6 | 1 | 0 | ||
清田 育宏 | 市立柏 | 中 | 1 | 0.000 | 5 | 0 | 0 | ||||
藤田 敏行 | 桐生一 | 三・遊 | 11 | 0.302 | 43 | 13 | 6 | ||||
20:春 | 優勝⑫ | 松永 隆太 | 九州学院 | 左 | 2 | 0.000 | 8 | 0 | 0 | ||
坂井 貴文 | 春日部共栄 | 右 | 9 | 0.385 | 39 | 15 | 8 | 4 | |||
20:秋 | 優勝⑬ | 坂井 貴文 | 春日部共栄 | 指 | 12 | 0.385 | 41 | 11 | 3 | 2 | |
21:春 | 優勝⑭ | 小島 脩平 | 桐生一 | 遊・一・指・二 | 11 | 0.385 | 39 | 15 | 3 | ||
21:秋 | 5位 | 小島 脩平 | 桐生一 | 二 | 8 | 0.097 | 31 | 3 | 0 | ||
坂井 貴文 | 春日部共栄 | 右 | 1 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | ||||
木村 篤史 | 愛工大名電 | 左 | 2 | 0.167 | 6 | 1 | 0 | ||||
22:春 | 優勝⑮ | 坂井 貴文 | 春日部共栄 | 右 | 12 | 0.277 | 47 | 13 | 7 | 3 | |
22:秋 | 2位 | 坂井 貴文 | 春日部共栄 | 右 | 12 | 0.104 | 48 | 5 | 3 | 1 | |
木村 篤史 | 愛工大名電 | 左 | 1 | 0.500 | 4 | 2 | 0 | ||||
23:春 | 優勝⑯ | 小田 裕也 | 九州学院 | 中 | 11 | 0.261 | 46 | 12 | 3 | | |
23:秋 | 3位 | 小田 裕也 | 九州学院 | 中 | 13 | 0.360 | 50 | 18 | 7 | | |
| |||||||||||
1116 | 0.247 | 4159 | 1029 | 285 | 38 |
関連エントリー: “リードオフマン”:一番打者一覧(出場試合数順)=東洋大野球部の歴史-資料編⑲
にほんブログ村
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます