平成二十三年秋まで、一部リーグでの各シーズン毎のスタメンでマスクを被った選手は以下の通り。(この集計は本ブログの管理人が各紙新聞縮刷版等を基に個人的に集計したものです。また、途中交代出場で捕手に入った選手は含みません。学年は一部『東都大学野球七十年史』のOB名簿から推定いたしました)
(平成23年12月3日更新)
―東都大学野球:東洋大学―
昭和三十七年春~平成二十三年秋
~ シーズン別スタメン捕手 ~
平成22年春:佐藤貴穂捕手
関連エントリー: “扇の要”スタメン捕手一覧(出場試合数順)=東洋大野球部の歴史ー資料編(21)
拍手を送る
(この記事が気に入った方はクリックして頂ければ幸いです)
にほんブログ村
下の方に「ブログ気持玉」というのも出来たので宜しければこちらの方もワンクリックお願いします。
↓ ↓ ↓
(平成23年12月3日更新)
―東都大学野球:東洋大学―
昭和三十七年春~平成二十三年秋
~ シーズン別スタメン捕手 ~
年 度 | 順位 | 氏名............... | 出身校 | 学年..... | 試合数 | 打順 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S37:春 | 5位 | 宮寺 勝利 | 荏 原 | 四年 | 13 | 七・五・六 | ベストナイン |
37:秋 | 6 位 | 宮寺 勝利 | 荏 原 | 四年 | 13 | 四・五 | |
42:春 | 6位 | 長谷川 | 上 尾 | 三年 | 7 | 六・八・七 | |
内 正英 | 興 国 | 四年 | 6 | 六・七・五 | | ||
42:秋 | 4位 | 内 正英 | 興 国 | 四年 | 5 | 六 | |
長谷川 | 上 尾 | 三年 | 8 | 七・六 | | ||
43:春 | 3位 | 佐藤 昭雄 | 大宮工 | 二年 | 5 | 五 | |
長谷川 富美男 | 上 尾 | 四年 | 9 | 五 | | ||
43:秋 | 5位 | 長谷川 富美男 | 上 尾 | 四年 | 11 | 五・六 | |
44:春 | 5位 | 佐藤 昭雄 | 大宮工 | 三年 | 13 | 一・五・六 | |
44:秋 | 6位 | 柴原 克人 | 四年 | 8 | 七・八 | | |
佐藤 昭雄 | 大宮工 | 三年 | 2 | 六 | | ||
中島 務 | 二年 | 1 | 七 | | |||
45:春 | 6位 | 佐藤 昭雄 | 大宮工 | 四年 | 9 | 七・六・五・四 | |
中島 務 | 三年 | 5 | 七・三・六 | | |||
45:秋 | 3位 | 佐藤 昭雄 | 大宮工 | 四年 | 3 | 七 | |
中島 務 | 三年 | 9 | 七・九 | | |||
46:春 | 6位 | 中島 務 | 四年 | 8 | 六・八・七 | | |
奥村 源次 | 三年 | 4 | 八 | | |||
46:秋 | 6位 | 中島 務 | 四年 | 6 | 五・四 | | |
奥村 源次 | 三年 | 5 | 六 | | |||
47:春 | 5位 | 奥村 源次 | 四年 | 12 | 六・八・七 | | |
47:秋 | 5位 | 奥村 源次 | 四年 | 12 | 八・六・七 | | |
中原 正敏 | 三年 | 1 | 九 | | |||
48:春 | 2位 | 中原 正敏 | 四年 | 2 | 七・九 | | |
村瀬 俊二 | 四年 | 9 | 九・八 | | |||
小笹 雅幸 | 四年 | 2 | 九 | | |||
48:秋 | 2位 | 村瀬 俊二 | 四年 | 10 | 七・八・九 | | |
田中 正近 | 豊 岡 | 一年 | 5 | 七 | | ||
49:春 | 2位 | 田中 正近 | 豊 岡 | 二年 | 11 | 七・九 | |
49:秋 | 2位 | 達川 光男 | 広島商 | 一年 | 15 | 六・八・七 | |
50:春 | 2位 | 達川 光男 | 広島商 | 二年 | 14 | 六・二 | |
50:秋 | 5位 | 達川 光男 | 広島商 | 二年 | 9 | 六・二・七 | |
宮下 利治 | 四年 | 2 | 七 | | |||
51:春 | 3位 | 達川 光男 | 広島商 | 三年 | 15 | 一・七・六 | |
51:秋 | 優勝① | 達川 光男 | 広島商 | 三年 | 13 | 六 | ベストナイン |
52:春 | 4 位 | 達川 光男 | 広島商 | 四年 | 6 | 四・五 | |
浜田 靖 | 広島商 | 一年 | 6 | 九 | | ||
52:秋 | 5位 | 達川 光男 | 広島商 | 四年 | 14 | 三・五・四 | |
53:春 | 2位 | 田鎖 勝紀 | 秋田市立 | 三年 | 8 | 八・六・七 | |
浜田 靖 | 広島商 | 二年 | 5 | 八 | | ||
船守 弘行 | 岡山東商 | 四年 | 2 | 八 | | ||
53:秋 | 優勝② | 田鎖 勝紀 | 秋田市立 | 三年 | 12 | 八・七 | |
54:春 | 3位 | 田鎖 勝紀 | 秋田市立 | 四年 | 2 | 六・七・五 | |
浜田 靖 | 広島商 | 三年 | 11 | 九・八・六・七 | | ||
54:秋 | 5位 | 田鎖 勝紀 | 秋田市立 | 四年 | 10 | 五・七・九・六 | |
浜田 靖 | 広島商 | 三年 | 4 | 八・九 | | ||
55:春 | 4位 | 浜田 靖 | 広島商 | 四年 | 13 | 六・七・五 | |
55:秋 | 4位 | 浜田 靖 | 広島商 | 四年 | 11 | 五 | |
56:春 | 4位 | 杉本 泰彦 | 日和佐 | 三年 | 13 | 八・七・六・九 | |
56:秋 | 4位 | 杉本 泰彦 | 日和佐 | 三年 | 13 | 六・七・八・九 | |
57:春 | 優勝③ 位 | 杉本 泰彦 | 日和佐 | 四年 | 13 | 九・八・七 | ベストナイン |
57:秋 | 2 位 | 杉本 泰彦 | 日和佐 | 四年 | 12 | 七・六・五・四 | |
58:春 | 4位 | 高津 勇司 | 川之江 | 四年 | 4 | 九・八 | |
森 浩之 | PL学園 | 一年 | 8 | 九・八 | | ||
58:秋 | 3位 | 高津 勇司 | 川之江 | 四年 | 5 | 九・八 | |
森 浩之 | PL学園 | 一年 | 6 | 九・八 | | ||
59:春 | 2位 | 森 浩之 | PL学園 | 二年 | 12 | 八・七 | ベストナイン |
59:秋 | 3 位 | 森 浩之 | PL学園 | 二年 | 14 | 八・六・五 | |
60:春 | 優勝④ 位 | 森 浩之 | PL学園 | 三年 | 12 | 五 | ベストナイン |
60:秋 | 3 位 | 森 浩之 | PL学園 | 三年 | 10 | 四・五 | |
61:春 | 優勝⑤ 位 | 森 浩之 | PL学園 | 四年 | 12 | 五 | ベストナイン・MVP |
61:秋 | 4 位 | 森 浩之 | PL学園 | 四年 | 5 | 四・五 | |
中島 彰一 | 取手二 | 二年 | 5 | 八・七 | | ||
和田 直也 | 明徳義塾 | 三年 | 3 | 八 | | ||
閨 隆二 | 七尾商 | 三年 | 1 | 七 | | ||
62:春 | 3位 | 吉田 良一 | PL学園 | 一年 | 2 | 五 | |
和田 直也 | 明徳義塾 | 四年 | 1 | 八 | | ||
黒須 隆 | 浦和学院 | 一年 | 5 | 六 | | ||
中島 彰一 | 取手二 | 三年 | 7 | 七・八 | | ||
62:秋 | 優勝⑥ | 中島 彰一 | 取手二 | 三年 | 7 | 八・七・六 | |
黒須 隆 | 浦和学院 | 一年 | 5 | 七・六 | | ||
63:春 | 4位 | 黒須 隆 | 浦和学院 | 二年 | 12 | 三・六・五 | |
中島 彰一 | 取手二 | 四年 | 1 | 五 | | ||
63:秋 | 6位 | 吉田 良一 | PL学園 | 二年 | 2 | 八・七 | |
中島 彰一 | 取手二 | 四年 | 4 | 四・五 | | ||
徳田 吉成 | 上 尾 | 一年 | 1 | 七 | | ||
黒須 隆 | 浦和学院 | 二年 | 7 | 三・四 | | ||
H 1:春 | 二部 | ――――― | ――――― | | |||
1:秋 | 5位 | 吉田 良一 | PL学園 | 三年 | 12 | 九・八 | |
2:春 | 6位 | 吉田 良一 | PL学園 | 四年 | 8 | 七・八・五 | |
黒須 隆 | 浦和学院 | 四年 | 5 | 三 | | ||
2:秋 | 5位 | 吉田 良一 | PL学園 | 四年 | 9 | 六・五 | |
黒須 隆 | 浦和学院 | 四年 | 5 | 三 | | ||
3:春 | 優勝⑦ | 徳田 吉成 | 上 尾 | 四年 | 12 | 四 | ベストナイン |
杉本 淳一 | 長崎海星 | 一年 | 1 | 四 | | ||
3:秋 | 3位 | 徳田 吉成 | 上 尾 | 四年 | 13 | 四 | |
4:春 | 3位 | 杉本 淳一 | 長崎海星 | 二年 | 8 | 六 | |
目良 宏 | 法政二 | 四年 | 3 | 八 | | ||
西川 孝 | 浦和学院 | 三年 | 1 | 八 | | ||
4:秋 | 2位 | 池葉 一弘 | 帝 京 | 三年 | 2 | 六 | |
山崎 勉 | 東亜学園 | 三年 | 5 | 八 | | ||
杉本 淳一 | 長崎海星 | 二年 | 5 | 七 | | ||
5:春 | 2位 | 杉本 淳一 | 長崎海星 | 三年 | 8 | 六・七 | |
西川 孝 | 浦和学院 | 四年 | 4 | 七・六 | | ||
林 哲也 | 銚子西 | 四年 | 1 | 八 | | ||
5:秋 | 2位 | 西川 孝 | 浦和学院 | 四年 | 6 | 六・五・八 | |
杉本 淳一 | 長崎海星 | 三年 | 5 | 六 | | ||
岡本 貴志 | 東 邦 | 二年 | 1 | 八 | | ||
6:春 | 2位 | 岡本 貴志 | 東 邦 | 三年 | 4 | 八 | |
杉本 淳一 | 長崎海星 | 四年 | 7 | 五・六 | | ||
6:秋 | 2位 | 岡本 貴志 | 東 邦 | 三年 | 11 | 八・六・七 | |
7:春 | 優勝⑧ | 岡本 貴志 | 東 邦 | 四年 | 11 | 八・九・六・七 | |
小林 大介 | PL学園 | 一年 | 2 | 八 | | ||
7:秋 | 4 位 | 岡本 貴志 | 東 邦 | 四年 | 11 | 八・九・六・七 | |
小林 大介 | PL学園 | 一年 | 2 | 八 | | ||
8:春 | 6 位 | 小林 大介 | PL学園 | 二年 | 6 | 八・九 | |
唐須 信哉 | 東洋大姫路 | 二年 | 7 | 九・八 | | ||
8:秋 | 3位 | 唐須 信哉 | 東洋大姫路 | 二年 | 8 | 九 | |
山下 歩 | 御殿場西 | 四年 | 2 | 九 | | ||
円城寺隆光 | 常総学院 | 三年 | 3 | 九 | | ||
9:春 | 6位 | 唐須 信哉 | 東洋大姫路 | 三年 | 6 | 八・七・九 | |
小川 将俊 | 浦和学院 | 一年 | 5 | 七・九 | | ||
9:秋 | 6位 | 山崎 勝弘 | 堀 越 | 四年 | 4 | 九・八 | |
小川 将俊 | 浦和学院 | 一年 | 7 | 六・九・八 | | ||
10:春 | 二部 | ――――― | ――――― | | |||
10:秋 | 二部 | ――――― | ――――― | | |||
11:春 | 2位 | 飯田 庸資 | 愛工大名電 | 一年 | 10 | 八 | |
11:秋 | 5位 | 飯田 庸資 | 愛工大名電 | 一年 | 12 | 六・九・八・七 | |
小川 将俊 | 浦和学院 | 三年 | 1 | 九 | | ||
12:春 | 6位 | 飯田 庸資 | 愛工大名電 | 二年 | 6 | 六・八・五 | |
福田 隆志 | 桐生一 | 三年 | 1 | 九 | | ||
小川 将俊 | 浦和学院 | 四年 | 5 | 八・六・五・四 | | ||
12:秋 | 優勝⑨ | 小川 将俊 | 浦和学院 | 四年 | 13 | 四・五・七 | ベストナイン |
13:春 | 6 位 | 飯田 庸資 | 愛工大名電 | 三年 | 8 | 七・八 | |
福田 隆志 | 桐生一 | 四年 | 4 | 二・一・九 | | ||
13:秋 | 6位 | 飯田 庸資 | 愛工大名電 | 三年 | 11 | 九・六・五・八 | |
福田 隆志 | 桐生一 | 四年 | 1 | 九 | | ||
14:春 | 3位 | 飯田 庸資 | 愛工大名電 | 四年 | 15 | 八・五・四・六・七 | |
14:秋 | 4位 | 飯田 庸資 | 愛工大名電 | 四年 | 14 | 六・八・九・五 | |
15:春 | 4位 | 田川 耕一 | 日大豊山 | 四年 | 13 | 九 | |
15:秋 | 4位 | 田川 耕一 | 日大豊山 | 四年 | 10 | 九 | |
大山 悟志 | 常総学院 | 三年 | 1 | 九 | | ||
16:春 | 3位 | 田中 大輔 | 如水館 | 二年 | 12 | 九・八 | |
16:秋 | 6位 | 田中 大輔 | 如水館 | 二年 | 10 | 九 | |
大山 悟志 | 常総学院 | 四年 | 2 | 九 | | ||
17:春 | 2位 | 田中 大輔 | 如水館 | 三年 | 9 | 五 | ベストナイン |
17:秋 | 2 位 | 田中 大輔 | 如水館 | 三年 | 12 | 五・六 | |
18:春 | 3位 | 田中 大輔 | 如水館 | 四年 | 12 | 五・四 | |
18:秋 | 4位 | 田中 大輔 | 如水館 | 四年 | 13 | 五・三・四 | |
19:春 | 優勝➉ | 大野 奨太 | 岐阜総合学園 | 三年 | 15 | 七・八・九 | ベストナイン |
19:秋 | 優勝⑪ | 大野 奨太 | 岐阜総合学園 | 三年 | 14 | 八・七・六・五 | ベストナイン |
20:春 | 優勝⑫ | 大野 奨太 | 岐阜総合学園 | 四年 | 11 | 五・七 | ベストナイン・MVP |
20:秋 | 優勝⑬ | 大野 奨太 | 岐阜総合学園 | 四年 | 12 | 五・三 | ベストナイン |
21:春 | 優勝⑭ | 佐藤 貴穂 | 春日部共栄 | 三年 | 11 | 四・八・七・九 | |
21:秋 | 5位 | 佐藤 貴穂 | 春日部共栄 | 三年 | 7 | 八・九 | |
雑賀 健 | PL学園 | 四年 | 2 | 七 | | ||
森 智仁 | 愛工大名電 | 二年 | 2 | 八 | | ||
22:春 | 優勝⑮ | 佐藤 貴穂 | 春日部共栄 | 四年 | 12 | 七・五 | ベストナイン |
22:秋 | 2位 | 佐藤 貴穂 | 春日部共栄 | 四年 | 13 | 五・六 | ベストナイン |
23:春 | 優勝⑯ | 岡 翔太郎 | 日大三 | 三年 | 8 | 八・九 | |
森 智仁 | 愛工大名電 | 四年 | 2 | 八 | | ||
藤本 吉紀 | PL学園 | 二年 | 1 | 五 | | ||
23:秋 | 3位 | 岡 翔太郎 | 日大三 | 三年 | 7 | 九・七・八 | |
藤本 吉紀 | PL学園 | 二年 | 5 | 七・八・五 | | ||
森 智仁 | 愛工大名電 | 四年 | 1 | 九 | | ||
| |||||||
1116 | |
平成22年春:佐藤貴穂捕手
関連エントリー: “扇の要”スタメン捕手一覧(出場試合数順)=東洋大野球部の歴史ー資料編(21)
拍手を送る
(この記事が気に入った方はクリックして頂ければ幸いです)
にほんブログ村
下の方に「ブログ気持玉」というのも出来たので宜しければこちらの方もワンクリックお願いします。
↓ ↓ ↓
テーマ別インデックス | 「資料編」 :通算本塁打・投手勝敗・開幕カードスタメンなど |
---|---|
「記録」:個人記録についての話題 | |
「戦前」:新聞記事で拾った戦前の記録 | |
「歴史-戦後編」 :新聞記事から拾った戦後の記録 | |
「動画」:神宮で生観戦した際の動画 | |
「エピソード」 | |
「人物」 | |
「東洋大学」:主に野球以外のあれこれ。 |
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます