前記事及び前々記事を基に’00春から’10春までの各校及び順位別の打撃成績の集計を通算・シーズン毎・一試合平均にまとめてみました。
(数字太字は各項目の最多、または最高)
’00春~’10春:各校通算
’00春~’10春:各校一シーズン平均
’00春~’10春:各校一試合平均
’00春~’10春:順位別通算
’00春~’10春:順位別一シーズン平均
’00春~’10春:順位別一試合平均
おまけ
’00春から’10春までの21シーズンの一位校の平均を東洋大(7回)と東洋以外(14回)で比較してみました。
果たして今季も東洋の“打勝つ野球”が戦国東都を制することが出来るのか…。
関連記事
東都大学野球:’00春から’10春までの各校打撃成績(1)=東洋・亜大・中大・青学・国学・国士
東都大学野球、’00春から’10春までの打撃成績(2)=駒大・専大・立正・日大
拍手を送る
にほんブログ村
下の方に「ブログ気持玉」というのも出来たので宜しければこちらの方もワンクリックお願いします。
↓ ↓ ↓
(数字太字は各項目の最多、または最高)
’00春~’10春:各校通算
季 | 試 | 打席 | 打数 | 得 | 安 | 2B | 3B | HR | 塁打 | 点 | 盗 | 犠 | 四 | 振 | 失 | 打率 | 長打 | |
東洋 | 21 | 259 | 9939 | 8495 | 942 | 1999 | 327 | 64 | 133 | 2851 | 850 | 191 | 313 | 1096 | 1802 | 232 | 0.235 | 0.336 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
青学 | 20 | 254 | 9602 | 8001 | 895 | 1873 | 316 | 49 | 104 | 2600 | 823 | 223 | 475 | 1104 | 1691 | 240 | 0.234 | 0.325 |
亜大 | 19 | 234 | 8778 | 7386 | 837 | 1765 | 284 | 51 | 103 | 2459 | 754 | 265 | 492 | 873 | 1471 | 175 | 0.239 | 0.333 |
中大 | 16 | 206 | 7811 | 6735 | 722 | 1593 | 269 | 46 | 87 | 2179 | 655 | 178 | 329 | 739 | 1347 | 182 | 0.237 | 0.324 |
駒大 | 16 | 197 | 7458 | 6234 | 678 | 1473 | 205 | 42 | 77 | 1995 | 613 | 256 | 445 | 760 | 1181 | 175 | 0.236 | 0.320 |
日大 | 16 | 204 | 7577 | 6452 | 693 | 1530 | 230 | 52 | 79 | 2098 | 638 | 257 | 380 | 735 | 1319 | 155 | 0.237 | 0.325 |
立正 | 8 | 101 | 3733 | 3135 | 289 | 657 | 109 | 23 | 25 | 887 | 248 | 65 | 221 | 367 | 690 | 106 | 0.210 | 0.283 |
国学 | 6 | 80 | 3017 | 2512 | 207 | 549 | 92 | 17 | 17 | 715 | 181 | 80 | 210 | 284 | 580 | 56 | 0.219 | 0.285 |
専大 | 2 | 28 | 1057 | 905 | 80 | 212 | 30 | 8 | 9 | 285 | 73 | 10 | 55 | 97 | 214 | 17 | 0.234 | 0.315 |
国士 | 1 | 12 | 416 | 377 | 31 | 75 | 14 | 8 | 3 | 114 | 29 | 9 | 16 | 22 | 77 | 7 | 0.199 | 0.302 |
|
’00春~’10春:各校一シーズン平均
試 | 打席 | 打数 | 得 | 安 | 2B | 3B | HR | 塁打 | 点 | 盗 | 犠 | 四 | 振 | 失 | 打率 | 長打 | |
東洋 | 12.3 | 473.3 | 404.5 | 44.9 | 95.2 | 15.6 | 3.0 | 6.3 | 135.8 | 40.5 | 9.1 | 14.9 | 52.2 | 85.8 | 11.0 | 0.235 | 0.336 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
青学 | 12.7 | 480.1 | 400.1 | 44.8 | 93.7 | 15.8 | 2.5 | 5.2 | 130.0 | 41.2 | 11.2 | 23.8 | 55.2 | 84.6 | 12.0 | 0.234 | 0.325 |
亜大 | 12.3 | 462.0 | 388.7 | 44.1 | 92.9 | 14.9 | 2.7 | 5.4 | 129.4 | 39.7 | 13.9 | 25.9 | 45.9 | 77.4 | 9.2 | 0.239 | 0.333 |
中大 | 12.1 | 459.5 | 396.2 | 42.5 | 93.7 | 15.8 | 2.7 | 5.1 | 128.2 | 38.5 | 10.5 | 19.4 | 43.5 | 79.2 | 10.7 | 0.237 | 0.324 |
駒大 | 12.3 | 466.1 | 389.6 | 42.4 | 92.1 | 12.8 | 2.6 | 4.8 | 124.7 | 38.3 | 16.0 | 27.8 | 47.5 | 73.8 | 10.9 | 0.236 | 0.320 |
日大 | 12.8 | 473.6 | 403.3 | 43.3 | 95.6 | 14.4 | 3.3 | 4.9 | 131.1 | 39.9 | 16.1 | 23.8 | 45.9 | 82.4 | 9.7 | 0.237 | 0.325 |
立正 | 12.6 | 466.6 | 391.9 | 36.1 | 82.1 | 13.6 | 2.9 | 3.1 | 110.9 | 31.0 | 8.1 | 27.6 | 45.9 | 86.3 | 13.3 | 0.210 | 0.283 |
国学 | 13.3 | 502.8 | 418.7 | 34.5 | 91.5 | 15.3 | 2.8 | 2.8 | 119.2 | 30.2 | 13.3 | 35.0 | 47.3 | 96.7 | 9.3 | 0.219 | 0.285 |
専大 | 14.0 | 528.5 | 452.5 | 40.0 | 106.0 | 15.0 | 4.0 | 4.5 | 142.5 | 36.5 | 5.0 | 27.5 | 48.5 | 107.0 | 8.5 | 0.234 | 0.315 |
国士 | 12.0 | 416.0 | 377.0 | 31.0 | 75.0 | 14.0 | 8.0 | 3.0 | 114.0 | 29.0 | 9.0 | 16.0 | 22.0 | 77.0 | 7.0 | 0.199 | 0.302 |
|
’00春~’10春:各校一試合平均
打席 | 打数 | 得 | 安 | 2B | 3B | HR | 塁打 | 点 | 盗 | 犠 | 四 | 振 | 失 | 打率 | 長打 | |
東洋 | 38.4 | 32.8 | 3.64 | 7.72 | 1.26 | 0.25 | 0.51 | 11.01 | 3.28 | 0.74 | 1.21 | 4.23 | 6.96 | 0.90 | 0.235 | 0.336 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
青学 | 37.8 | 31.5 | 3.52 | 7.37 | 1.24 | 0.19 | 0.41 | 10.24 | 3.24 | 0.88 | 1.87 | 4.35 | 6.66 | 0.94 | 0.234 | 0.325 |
亜大 | 37.5 | 31.6 | 3.58 | 7.54 | 1.21 | 0.22 | 0.44 | 10.51 | 3.22 | 1.13 | 2.10 | 3.73 | 6.29 | 0.75 | 0.239 | 0.333 |
中大 | 37.9 | 32.7 | 3.50 | 7.73 | 1.31 | 0.22 | 0.42 | 10.58 | 3.18 | 0.86 | 1.60 | 3.59 | 6.54 | 0.88 | 0.237 | 0.324 |
駒大 | 37.9 | 31.6 | 3.44 | 7.48 | 1.04 | 0.21 | 0.39 | 10.13 | 3.11 | 1.30 | 2.26 | 3.86 | 5.99 | 0.89 | 0.236 | 0.320 |
日大 | 37.1 | 31.6 | 3.40 | 7.50 | 1.13 | 0.25 | 0.39 | 10.28 | 3.13 | 1.26 | 1.86 | 3.60 | 6.47 | 0.76 | 0.237 | 0.325 |
立正 | 37.0 | 31.0 | 2.86 | 6.50 | 1.08 | 0.23 | 0.25 | 8.78 | 2.46 | 0.64 | 2.19 | 3.63 | 6.83 | 1.05 | 0.210 | 0.283 |
国学 | 37.7 | 31.4 | 2.59 | 6.86 | 1.15 | 0.21 | 0.21 | 8.94 | 2.26 | 1.00 | 2.63 | 3.55 | 7.25 | 0.70 | 0.219 | 0.285 |
専大 | 37.8 | 32.3 | 2.86 | 7.57 | 1.07 | 0.29 | 0.32 | 10.18 | 2.61 | 0.36 | 1.96 | 3.46 | 7.64 | 0.61 | 0.234 | 0.315 |
国士 | 34.7 | 31.4 | 2.58 | 6.25 | 1.17 | 0.67 | 0.25 | 9.50 | 2.42 | 0.75 | 1.33 | 1.83 | 6.42 | 0.58 | 0.199 | 0.302 |
’00春~’10春:順位別通算
試 | 打席 | 打数 | 得 | 安 | 2B | 3B | HR | 塁打 | 点 | 盗 | 犠 | 四 | 振 | 失 | 打率 | 長打 | |
一位 | 259 | 9915 | 8287 | 1005 | 2046 | 320 | 70 | 138 | 2920 | 921 | 269 | 502 | 1095 | 1598 | 231 | 0.247 | 0.352 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
二位 | 256 | 9652 | 8066 | 973 | 1988 | 323 | 53 | 130 | 2808 | 895 | 262 | 497 | 1058 | 1669 | 190 | 0.246 | 0.348 |
三位 | 271 | 10355 | 8731 | 958 | 2125 | 361 | 55 | 93 | 2872 | 873 | 277 | 569 | 1024 | 1702 | 227 | 0.243 | 0.329 |
四位 | 265 | 9986 | 8474 | 925 | 1963 | 331 | 71 | 108 | 2760 | 822 | 284 | 491 | 1005 | 1752 | 226 | 0.232 | 0.326 |
五位 | 269 | 10021 | 8545 | 839 | 1863 | 284 | 63 | 94 | 2515 | 754 | 248 | 463 | 994 | 1794 | 234 | 0.218 | 0.294 |
六位 | 255 | 9459 | 8129 | 674 | 1741 | 257 | 48 | 74 | 2308 | 599 | 194 | 414 | 901 | 1857 | 237 | 0.214 | 0.284 |
|
’00春~’10春:順位別一シーズン平均
試 | 打席 | 打数 | 得 | 安 | 2B | 3B | HR | 塁打 | 点 | 盗 | 犠 | 四 | 振 | 失 | 打率 | 長打 | |
一位 | 12.3 | 472.1 | 394.6 | 47.9 | 97.4 | 15.2 | 3.3 | 6.6 | 139.0 | 43.9 | 12.8 | 23.9 | 52.1 | 76.1 | 11.0 | 0.247 | 0.352 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
二位 | 12.2 | 459.6 | 384.1 | 46.3 | 94.7 | 15.4 | 2.5 | 6.2 | 133.7 | 42.6 | 12.5 | 23.7 | 50.4 | 79.5 | 9.0 | 0.246 | 0.348 |
三位 | 12.9 | 493.1 | 415.8 | 45.6 | 101.2 | 17.2 | 2.6 | 4.4 | 136.8 | 41.6 | 13.2 | 27.1 | 48.8 | 81.0 | 10.8 | 0.243 | 0.329 |
四位 | 12.6 | 475.5 | 403.5 | 44.0 | 93.5 | 15.8 | 3.4 | 5.1 | 131.4 | 39.1 | 13.5 | 23.4 | 47.9 | 83.4 | 10.8 | 0.232 | 0.326 |
五位 | 12.8 | 477.2 | 406.9 | 40.0 | 88.7 | 13.5 | 3.0 | 4.5 | 119.8 | 35.9 | 11.8 | 22.0 | 47.3 | 85.4 | 11.1 | 0.218 | 0.294 |
六位 | 12.8 | 473.0 | 406.5 | 33.7 | 87.1 | 12.9 | 2.4 | 3.7 | 115.4 | 30.0 | 9.7 | 20.7 | 45.1 | 92.9 | 11.9 | 0.214 | 0.284 |
|
’00春~’10春:順位別一試合平均
試 | 打席 | 打数 | 得 | 安 | 2B | 3B | HR | 塁打 | 点 | 盗 | 犠 | 四 | 振 | 失 | 打率 | 長打 | |
一位 | 38.3 | 32.0 | 3.88 | 7.90 | 1.24 | 0.27 | 0.53 | 11.27 | 3.56 | 1.04 | 1.94 | 4.23 | 6.17 | 0.89 | 0.247 | 0.352 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
二位 | 37.7 | 31.5 | 3.80 | 7.77 | 1.26 | 0.21 | 0.51 | 10.97 | 3.50 | 1.02 | 1.94 | 4.13 | 6.52 | 0.74 | 0.246 | 0.348 | |
三位 | 38.2 | 32.2 | 3.54 | 7.84 | 1.33 | 0.20 | 0.34 | 10.60 | 3.22 | 1.02 | 2.10 | 3.78 | 6.28 | 0.84 | 0.243 | 0.329 | |
四位 | 37.7 | 32.0 | 3.49 | 7.41 | 1.25 | 0.27 | 0.41 | 10.42 | 3.10 | 1.07 | 1.85 | 3.79 | 6.61 | 0.85 | 0.232 | 0.326 | |
五位 | 37.3 | 31.8 | 3.12 | 6.93 | 1.06 | 0.23 | 0.35 | 9.35 | 2.80 | 0.92 | 1.72 | 3.70 | 6.67 | 0.87 | 0.218 | 0.294 | |
六位 | 37.1 | 31.9 | 2.64 | 6.83 | 1.01 | 0.19 | 0.29 | 9.05 | 2.35 | 0.76 | 1.62 | 3.53 | 7.28 | 0.93 | 0.214 | 0.284 | |
|
おまけ
’00春から’10春までの21シーズンの一位校の平均を東洋大(7回)と東洋以外(14回)で比較してみました。
東洋大学 | 東洋以外 | 東洋から見た差 | |
得点 | 51.1 | 46.2 | 4.9 |
安打 | 101.0 | 95.6 | 5.4 |
2B | 16.1 | 14.8 | 1.4 |
3B | 3.1 | 3.4 | -0.3 |
HR | 8.0 | 5.9 | 2.1 |
塁打 | 147.4 | 134.9 | 12.6 |
打点 | 47.7 | 41.9 | 5.8 |
盗塁 | 11.9 | 13.3 | -1.4 |
犠打 | 16.0 | 27.9 | -11.9 |
四死 | 60.4 | 48.0 | 12.4 |
三振 | 84.3 | 72.0 | 12.3 |
失策 | 21.4 | 10.7 | 10.7 |
打率 | 0.244 | 0.217 | 0.026 |
長打率 | 0.356 | 0.328 | 0.028 |
|
果たして今季も東洋の“打勝つ野球”が戦国東都を制することが出来るのか…。
関連記事
東都大学野球:’00春から’10春までの各校打撃成績(1)=東洋・亜大・中大・青学・国学・国士
東都大学野球、’00春から’10春までの打撃成績(2)=駒大・専大・立正・日大
拍手を送る
にほんブログ村
下の方に「ブログ気持玉」というのも出来たので宜しければこちらの方もワンクリックお願いします。
↓ ↓ ↓
テーマ別インデックス | 「資料編」 :通算本塁打・投手勝敗・開幕カードスタメンなど |
「記録」:個人記録についての話題 | |
「戦前」:新聞記事で拾った戦前の記録 | |
「歴史-戦後編」 :新聞記事から拾った戦後の記録 | |
「動画」:神宮で生観戦した際の動画 | |
「エピソード」 | |
「人物」 | |
「東洋大学」:主に野球以外のあれこれ。 |
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます