枠番 | 馬番 | 馬名 | 実力 | 近走 | 距離 | 競馬場 | 調教 | 評価 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | マルセリーナ | ★ | ★ | ★ | ★ | ▲ | 3 | |
2 | レディアルバローザ | ★ | ★ | ||||||
2 | 3 | キョウワジャンヌ | 4 | ||||||
4 | マイネイサベル | ★ | ×2 | ||||||
3 | 5 | アニメイトバイオ | ★ | ||||||
6 | スプリングサンダー | ||||||||
4 | 7 | アパパネ | ★ | ★ | ★ | ★ | △3 | 5 | |
8 | クィーンズバーン | ★ | |||||||
5 | 9 | グランプリエンゼル | |||||||
10 | フミノイマージン | ★ | ★ | △1 | |||||
6 | 11 | アプリコットフィズ | ★ | ★ | ★ | ★ | ◎ | 18 | |
12 | ホエールキャプチャ | ★ | ★ | ★ | ○ | 1 | |||
7 | 13 | チャームポット | ★ | ★ | |||||
14 | オールザットジャズ | ★ | ★ | ×1 | |||||
15 | エーシンハーバー | ||||||||
8 | 16 | ドナウブルー | ★ | ×3 | 2 | ||||
17 | レインボーダリア | ★ | ★ | ||||||
18 | アスカトップレディ | ★ | ★ | ★ | △2 |
京都HJ
◎09:アドマイヤテンクウ
○08:バアゼルリバー
▲01:シゲルジュウヤク
△12:エムエスワールド
△04:マーベラスカイザー
△03:テイエムハリアー
×10:テイエムブユウデン
京王杯SC
◎06:エーシンホワイティ
○11:ジョーカプチーノ
▲12:サダムパテック
△02:サンカルロ
△03:オセアニアボス
×14:グランプリボス
×01:アグネスウィッシュ
◎09:アドマイヤテンクウ
○08:バアゼルリバー
▲01:シゲルジュウヤク
△12:エムエスワールド
△04:マーベラスカイザー
△03:テイエムハリアー
×10:テイエムブユウデン
京王杯SC
◎06:エーシンホワイティ
○11:ジョーカプチーノ
▲12:サダムパテック
△02:サンカルロ
△03:オセアニアボス
×14:グランプリボス
×01:アグネスウィッシュ