レース名 | 本馬名 | 人気 | 着順 | 単勝配当 | 複勝配当 |
---|---|---|---|---|---|
スワンS | ベルカント | 3 | 7 | ||
アルテミスS | フローレスダンサー | 5 | 4 | ||
天皇賞・秋 | イスラボニータ | 1 | 3 | 130 | |
京都JS | トウカイルーチェ | 5 | 6 | ||
京王杯2歳S | ニシノラッシュ | 1 | 3 | 140 | |
ファンタジーS | ダノングラシアス | 1 | 2 | 140 | |
アルゼンチン共和国杯 | マイネルメダリスト | 5 | 18 | ||
みやこS | クリノスターオー | 1 | 5 | ||
武蔵野S | キョウワダッフィー | 3 | 8 | ||
デイリー杯2歳S | ナヴィオン | 1 | 3 | 110 | |
福島記念 | マジェスティハーツ | 4 | 10 | ||
エリザベス女王杯 | アロマティコ | 8 | 8 | ||
マイルCS | クラレント | 6 | 15 | ||
東京スポーツ杯2歳S | アヴニールマルシェ | 1 | 2 | 120 | |
ラジオNIKKEI杯京都2歳S | フローレスダンサー | 4 | 4 | ||
ジャパンカップ | ジェンティルドンナ | 1 | 4 | ||
京阪杯 | スギノエンデバー | 9 | 16 |
0-2-3-12 平均人気3.5 平均着順6.9
単勝合計 0円 複勝合計 640円 単勝回収率 0% 複勝回収率 41% 勝率 0% 連対率12% 複勝率29%
59 118