自分の県の財政状況を知りたいですよね。
橋本知事を選択した大阪府民を尊敬します。
国も完全に手遅れになる前に(すでに手遅れであるらしいが)借金返済を始めてもらいたい。だって、プライマリーバランスが0以上にならなければ借金は増え続けるのに、いつまでも先送りを繰り返しそうでしょ。こういうのはすぐに始めなきゃ駄目なんだよ!2010年代初頭とか言っていたら、絶対にまた先送りになるね。
上記リンクサイトによると日本人の借金は以下の表のようになる。
(正確性は保証なし)
これを見ると大阪よりも東京の方が慌てないといけないはずだよね。
島根と徳島は自力返済が無理でしょ。
総額(億円) | 一人当たり(円) | 負担順位 | |
全国 | 8,952,080 | 7,007,500 | |
北海道 | 56,991 | 1,017,690 | 10 |
青森 | 15,310 | 1,048,600 | 7 |
秋田 | 12,153 | 1,056,770 | 6 |
岩手 | 15,987 | 1,141,929 | 4 |
山形 | 11,186 | 913,903 | 15 |
宮城 | 14,354 | 608,567 | 37 |
福島 | 14,382 | 685,745 | 29 |
群馬 | 10,020 | 493,106 | 46 |
栃木 | 10,352 | 514,499 | 44 |
茨城 | 19,333 | 647,015 | 34 |
埼玉 | 38,347 | 544,872 | 40 |
東京 | 124,127 | 1,001,810 | 12 |
千葉 | 32,052 | 528,868 | 42 |
神奈川 | 44,586 | 509,625 | 45 |
山梨 | 9,149 | 1,033,491 | 8 |
新潟 | 25,287 | 1,029,699 | 9 |
長野 | 14,997 | 679,866 | 31 |
静岡 | 22,070 | 577,756 | 39 |
愛知 | 44,683 | 617,229 | 35 |
岐阜 | 17,832 | 844,002 | 22 |
富山 | 9,869 | 881,120 | 16 |
石川 | 12,925 | 1,096,234 | 5 |
福井 | 9,571 | 1,155,950 | 3 |
滋賀 | 9,273 | 670,492 | 33 |
三重 | 9,932 | 533,701 | 41 |
和歌山 | 9,021 | 850,201 | 21 |
奈良 | 9,953 | 692,110 | 28 |
京都 | 13,653 | 516,750 | 43 |
大阪 | 61,992 | 703,251 | 27 |
兵庫 | 34,332 | 615,197 | 36 |
鳥取 | 6,215 | 1,015,449 | 11 |
岡山 | 13,171 | 675,168 | 32 |
島根 | 11,091 | 1,465,150 | 1 |
広島 | 25,737 | 858,913 | 20 |
山口 | 11,956 | 787,615 | 25 |
香川 | 7,524 | 731,171 | 26 |
徳島 | 11,058 | 1,348,581 | 2 |
愛媛 | 1,105 | 680,032 | 30 |
高知 | 8,047 | 993,446 | 13 |
福岡 | 24,279 | 484,510 | 47 |
佐賀 | 7,569 | 863,035 | 18 |
長崎 | 13,160 | 867,490 | 17 |
大分 | 9,851 | 808,047 | 23 |
宮崎 | 9,473 | 804,828 | 24 |
熊本 | 16,000 | 861,127 | 19 |
鹿児島 | 16,702 | 938,791 | 14 |
沖縄 | 7,756 | 579,211 | 38 |
※2008年2月22日現在、四捨五入してあります。
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます