幕内の1敗対決は熱海富士に軍配が上がり単独トップに立ちました。2敗に高安、3敗には貴景勝、北勝富士、阿武咲、遠藤、剣翔の5人がいます。優勝争いにはまだまだ波乱がありそうです。
十両は1敗の一山本が直接対決で全勝の大の里を下して1敗に並びました。2敗の美ノ海が単独で追っています。
では、10日目の三段目取組結果です。
【10日目】
東 | 決まり手 | 西 | ||
琴虎 | ● | 押し出し | 〇 | 東輝龍 |
松蘭 | 〇 | 寄り切り | ● | 大翔宗 |
松本 | ● | 押し出し | 〇 | 照寶 |
朝乃土佐 | 〇 | 叩き込み | ● | 林龍 |
隆嵐 | ● | 押し出し | 〇 | 魁佑馬 |
志摩錦 | 〇 | 押し出し | ● | 栃満 |
朝阪神 | 〇 | 勇み足 | ● | 龍成山 |
爆羅騎 | 〇 | 上手捻り | ● | 和歌桜 |
寅武蔵 | ● | 肩透かし | 〇 | 小林 |
克乃富士 | ● | 突き落とし | 〇 | 山藤 |
福津海 | 〇 | 寄り切り | ● | 稲葉 |
佐藤 | 〇 | 突き落とし | ● | 鶴 |
宮田 | 〇 | 押し出し | ● | 悠錦 |
豪白雲 | ● | 叩き込み | 〇 | 周志 |
石井 | 〇 | 小手投げ | ● | 永田 |
小力 | ● | 叩き込み | 〇 | 榛湊 |
陽孔丸 | 〇 | 押し出し | ● | 大場 |
葵 | ● | 寄り切り | 〇 | 旭水野 |
坂井 | ● | 押し倒し | 〇 | 西太司 |
隠岐の富士 | 〇 | 上手出し投げ | ● | 美 |
大翔樹 | ● | 押し出し | 〇 | 春山 |
立王尚 | 〇 | 押し出し | ● | 将軍 |
常陸號 | 〇 | 押し出し | ● | 大乗 |
魁郷 | ● | 寄り切り | 〇 | 鷹翔 |
家島 | 〇 | 寄り切り | ● | 豊翔 |
欧山田 | 〇 | 寄り切り | ● | 小城ノ正 |
諒兎馬 | 〇 | 掬い投げ | ● | 剛士丸 |
隅ノ竜 | 〇 | 押し出し | ● | 清乃海 |
千鵬 | 〇 | 押し出し | ● | 出沼 |
長村 | 〇 | 押し倒し | ● | 天惠 |
風栄大 | 〇 | 寄り切り | ● | 濱豊 |
土佐清水 | ● | 寄り切り | 〇 | 琴佐藤 |
川村 | 〇 | 寄り切り | ● | 藤乃若 |
虎徹 | 〇 | 寄り切り | ● | 富豊 |
海真 | ● | 押し倒し | 〇 | 朝弁慶 |
朝乃若 | 〇 | 叩き込み | ● | 大畑 |
琴拓也 | ● | 叩き込み | 〇 | 千代大宝 |
村山 | ● | 寄り切り | 〇 | 和氣の里 |
新隆山 | 〇 | 叩き込み | ● | 琴隆成 |
丹治 | 〇 | 寄り切り | ● | 白旺灘 |
納谷 | ● | 押し出し | 〇 | 大喜翔 |
安房乃国 | 〇 | 寄り切り | ● | 天風 |
西太司は坂井を押し倒して3勝2敗としました。勝ち越しまであと1勝です。
できることなら次で勝ち越したいところです。
【11日目の取組】
東 | 西 | |
松本 | - | 相馬 |
関塚 | - | 東輝龍 |
朝乃土佐 | - | 千代太陽 |
琴大樹 | - | 魁佑馬 |
魁新丸 | - | 千代北海 |
栃満 | - | 寅武蔵 |
鋼 | - | 満津田 |
須山 | - | 志摩錦 |
千代獅子 | - | 肥後ノ丸 |
栃岐岳 | - | 西田 |
香富士 | - | 山藤 |
千代天富 | - | 小林 |
朝大洞 | - | 龍成山 |
石井 | - | 最上桜 |
金沢 | - | 永田 |
美浜海 | - | 豪白雲 |
大場 | - | 西太司 |
葵 | - | 小力 |
朝氣龍 | - | 豪乃若 |
大翔樹 | - | 益湊 |
陽孔丸 | - | 春山 |
常陸號 | - | 恵比寿丸 |
千代大聖 | - | 朝乃丈 |
朝天舞 | - | 大乗 |
龍司 | - | 豪ノ湖 |
慶天海 | - | 優力勝 |
隅ノ竜 | - | 諒兎馬 |
神谷 | - | 柏王丸 |
富士東 | - | 千鵬 |
高麗の国 | - | 清乃海 |
藤乃若 | - | 出羽ノ城 |
長村 | - | 有瀬 |
風栄大 | - | 荒馬 |
朝心誠 | - | 清田 |
北勝龍 | - | 海真 |
朝弁慶 | - | 濱ノ海 |
朝乃若 | - | 和氣の里 |
白旺灘 | - | 大畑 |
新隆山 | - | 舞蹴 |
日向龍 | - | 頂 |
謙信 | - | 北磻磨 |
安房乃国 | - | 聖富士 |
西太司は11日目に大嶽部屋の大場と対戦します。平成31年3月初土俵の23歳、最高位は三段目4枚目です。西太司とは先場所も対戦があり、西太司が敗れています。今場所で雪辱を果たすとともに勝ち越しを決めましょう。
頑張れ!!
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます