貴景勝の大関復帰は2日目までを見てもかなり難しいと思われます。当たりが弱い上に動きも良くなく、首の故障の影響が悪循環になっているように感じます。悪いところは治してから土俵に上がってほしいのですが、そうも行かないのでしょうね。
大関2人は揃って勝ちました。
では、2日目の三段目取組結果です。
【2日目】
東 | 決まり手 | 西 | ||
滑翔 | 〇 | 寄り切り | ● | 絢ノ富士 |
関本 | ● | 寄り切り | 〇 | 島袋 |
誠道 | 〇 | 叩き込み | ● | 大翔成 |
出羽の空 | ● | 突き落とし | 〇 | 大新海 |
土佐清水 | 〇 | 突き落とし | ● | 豪乃若 |
野田 | ● | 寄り切り | 〇 | 大皇翔 |
多良浪 | ● | 押し出し | 〇 | 大成龍 |
羅漢児 | 〇 | 突き落とし | ● | 流馬 |
翠桜 | ● | 押し出し | 〇 | 大ノ蔵 |
鋼 | ● | 押し出し | 〇 | 翔傑 |
龍成山 | 〇 | 叩き込み | ● | 柏王丸 |
川渕 | ● | 押し出し | 〇 | 貴正道 |
坂林 | ● | 押し出し | 〇 | 千代大豪 |
北乃庄 | 〇 | 寄り倒し | ● | 寛龍 |
錦国 | ● | 掛け投げ | 〇 | 山藤 |
千代大和 | 〇 | 寄り切り | ● | 清の花 |
昂輝 | ● | 寄り倒し | 〇 | 北勝就 |
魁佑馬 | ● | 下手投げ | 〇 | 雷道 |
寺尾松 | ● | 押し出し | 〇 | 川副 |
向田 | 〇 | 押し出し | ● | 浜田山 |
克乃富士 | ● | 寄り切り | 〇 | 富豊 |
出羽大海 | 〇 | 叩き込み | ● | 隆志 |
大雷童 | 〇 | 押し出し | ● | 和歌桜 |
東輝龍 | ● | 寄り切り | 〇 | 悠錦 |
谷口 | ● | 押し出し | 〇 | 隆嵐 |
北勝龍 | ● | 送り出し | 〇 | 永田 |
真柏鵬 | 〇 | 叩き込み | ● | 若錦翔 |
朝氣龍 | 〇 | 足取り | ● | 錦乃竜 |
常川 | ● | 押し出し | 〇 | 欧翔山 |
麟虎 | 〇 | 掬い投げ | ● | 聖白鵬 |
桑江 | ● | 叩き込み | 〇 | 小城ノ正 |
穂嵩 | ● | 押し出し | 〇 | 清乃海 |
隆勝生 | 〇 | 寄り切り | ● | 東照山 |
川村 | ● | 押し倒し | 〇 | 和気の風 |
麒麟龍 | 〇 | 押し出し | ● | 坂井 |
許田 | ● | 寄り切り | 〇 | 大飛翔 |
新屋敷 | ● | 寄り切り | 〇 | 阿龍 |
出羽ノ城 | 〇 | 寄り切り | ● | 相馬 |
関塚 | ● | 寄り切り | 〇 | 須山 |
庄司 | ● | 極め出し | 〇 | 肥後ノ丸 |
納谷 | 〇 | 押し出し | ● | 海真 |
閃岳 | 〇 | 上手出し投げ | ● | 琴大龍 |
陽孔丸 | ● | 押し出し | 〇 | 安芸乃山 |
引き続き、3日目の三段目取組です。
【3日目の取組】
東 | 西 | |
八女の里 | - | 柾富士 |
備巌山 | - | 島袋 |
誠道 | - | 玄武丸 |
出羽の空 | - | 鈴ノ富士 |
豪乃若 | - | 播磨皇 |
野田 | - | 朝翔 |
瑞天龍 | - | 多良浪 |
稲葉 | - | 流馬 |
大ノ蔵 | - | 三島 |
小城ノ浜 | - | 翔傑 |
川渕 | - | 柏王丸 |
津軽海 | - | 坂林 |
安強羅 | - | 千代大豪 |
北勝栄 | - | 錦国 |
醍醐山 | - | 清の花 |
豪白雲 | - | 北勝就 |
高馬山 | - | 雷道 |
美浜海 | - | 川副 |
向田 | - | 幸乃富士 |
隠岐の浜 | - | 朝心誠 |
出羽大海 | - | 富豊 |
東輝龍 | - | 和歌桜 |
悠錦 | - | 大斧 |
魁新丸 | - | 隆の龍 |
大海 | - | 谷口 |
将軍 | - | 北勝龍 |
琴佐藤 | - | 若錦翔 |
朝氣龍 | - | 欧勝竜 |
西大司 | - | 常川 |
恵比寿丸 | - | 麟虎 |
桑江 | - | 濱ノ海 |
穂嵩 | - | 延原 |
周志 | - | 東照山 |
寒風山 | - | 琴翼 |
隆勝生 | - | 和気の風 |
麒麟龍 | - | 栃登 |
新屋敷 | - | 許田 |
謙信 | - | 阿龍 |
琴羽黒 | - | 須崎 |
千代大宝 | - | 須山 |
千代の勝 | - | 肥後ノ丸 |
納谷 | - | 安響 |
靏林 | - | 大花竜 |
閃岳 | - | 安芸乃山 |
西大司は3日目に荒汐部屋の常川と対戦します。平成25年3月初土俵の29歳、最高位は三段目24枚目です。西大司とは過去に4度対戦しており、西大司の3勝1敗です。相性の良さそうな相手ではありますが、油断することなく、自分の形で自分の相撲を取って勝ち切ってほしいと思います。
まずは星を五分に戻したいところです。
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます