■県内市町村は平均2.51%
厚生労働省埼玉労働局が公表した2022年6月1日現在の身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者の雇用率によると、埼玉県内市町村の機関に在職している障がい者人数は1397.5人で、前年より5.6%増加しました。平均の実雇用率も前年比0.11ポイント上昇の2.51%となりました。改善傾向にはありますが、国が定めている市町村の機関の法定雇用率2.6%には達していない状況です。
■草加市は1.72%で最下位
県内市町村のうち40市の実雇用率をランキング(下表)にしました。結果、草加市は断トツ最下位の1.72%で、法定雇用率を0.88ポイントも下回っています。前年の1.60%からはわずかに改善しましたが、あと18人ほど採用しなければ法定雇用率すら満たせない恥ずべき状況です。
これまでも障がい者雇用の改善を市に求め、身体障がい者限定だった採用枠をすべての障がいに広げるなど一歩ずつ改善させてくることができましたが、そもそもの雇用がまったく追いついていません。すでに遅いですが、市全体で危機意識を共有して本腰を入れた採用をはかる必要があります。
【表】埼玉県内40市の障がい者実雇用率ランキング
(2022年6月1日時点)
順位 | 自治体名 | 実雇用率 | 前年比 | 不足数 |
1位 | 久喜市 | 3.16% | 0.17% | 0.0 人 |
2位 | 鶴ヶ島市 | 2.99% | 0.02% | 0.0 人 |
3位 | 桶川市 | 2.98% | 0.27% | 0.0 人 |
4位 | 朝霞市 | 2.97% | 0.04% | 0.0 人 |
5位 | 本庄市 | 2.96% | -0.04% | 0.0 人 |
6位 | 蕨市 | 2.92% | 0.75% | 0.0 人 |
7位 | 秩父市 | 2.86% | 0.18% | 0.0 人 |
8位 | 日高市 | 2.81% | 0.42% | 0.0 人 |
9位 | 富士見市 | 2.75% | 0.07% | 0.0 人 |
10位 | 狭山市 | 2.74% | 0.06% | 0.0 人 |
11位 | 加須市 | 2.72% | 0.03% | 0.0 人 |
12位 | 白岡市 | 2.71% | -0.07% | 0.0 人 |
13位 | 羽生市 | 2.68% | 0.00% | 0.0 人 |
14位 | 坂戸市 | 2.66% | -0.22% | 0.0 人 |
15位 | 鴻巣市 | 2.64% | -0.28% | 0.0 人 |
16位 | さいたま市 | 2.62% | 0.18% | 0.0 人 |
17位 | 行田市 | 2.61% | 0.55% | 0.0 人 |
18位 | 春日部市 | 2.60% | 0.02% | 0.0 人 |
19位 | 熊谷市 | 2.58% | -0.05% | 0.0 人 |
20位 | 上尾市 | 2.57% | 0.03% | 0.0 人 |
21位 | 越谷市 | 2.56% | 0.06% | 0.0 人 |
22位 | 入間市 | 2.55% | -0.16% | 0.0 人 |
23位 | 吉川市 | 2.54% | 0.29% | 0.0 人 |
24位 | ふじみ野市 | 2.53% | -0.07% | 0.0 人 |
25位 | 所沢市 | 2.53% | -0.04% | 1.0 人 |
26位 | 川口市 | 2.49% | 0.23% | 4.5 人 |
27位 | 深谷市 | 2.43% | -0.19% | 1.0 人 |
28位 | 幸手市 | 2.42% | -0.08% | 0.0 人 |
29位 | 蓮田市 | 2.41% | 0.61% | 0.0 人 |
30位 | 八潮市 | 2.41% | -0.06% | 0.5 人 |
31位 | 北本市 | 2.38% | 0.23% | 1.0 人 |
32位 | 川越市 | 2.37% | -0.04% | 6.5 人 |
33位 | 飯能市 | 2.30% | 0.23% | 1.0 人 |
34位 | 三郷市 | 2.25% | 0.02% | 3.0 人 |
35位 | 和光市 | 2.07% | 0.41% | 3.0 人 |
36位 | 志木市 | 2.07% | -0.03% | 2.0 人 |
37位 | 東松山市 | 1.98% | -0.49% | 5.0 人 |
38位 | 新座市 | 1.87% | -0.08% | 8.5 人 |
39位 | 戸田市 | 1.76% | 0.12% | 8.0 人 |
40位 | 草加市 | 1.72% | 0.12% | 17.5 人 |
※各市機関に在職している障がい者の実雇用率と、法定雇用率に対する不足状況。厚生労働省埼玉労働局の公表データをもとに佐藤が作成。