2日目、大関陣は初日に続いて3者とも勝ちました。大関が3人揃って初日から連勝というのは、最近では結構大きな事件です。大関が強い場所は盛り上がりますから、傾向とすれば非常に良いことだと思います。続けば・・の話なんですが(苦笑)
2日目の三段目取組結果です。
【2日目】
東 | 決まり手 | 西 | ||
雷道 | ● | 小手投げ | 〇 | 朝阪神 |
冨蘭志壽 | ● | 寄り切り | 〇 | 高野 |
克乃富士 | 〇 | 寄り切り | ● | 葵 |
朝氣龍 | ● | 叩き込み | 〇 | 小城虎 |
琴虎 | 〇 | 送り出し | ● | 香富士 |
桑江 | ● | 押し出し | 〇 | 大翔成 |
芳東 | ● | 寄り切り | 〇 | 坂林 |
大乗 | ● | 押し出し | 〇 | 旭水野 |
新屋敷 | ● | 押し出し | 〇 | 最上桜 |
東輝龍 | ● | 押し出し | 〇 | 千代北海 |
千代太陽 | ● | 叩き込み | 〇 | 向田 |
備巌山 | ● | 突き落とし | 〇 | 小力 |
朝乃丈 | 〇 | 寄り切り | ● | 鬨王 |
常陸號 | ● | 下手投げ | 〇 | 美 |
北乃庄 | ● | 肩透かし | 〇 | 須崎 |
林虎 | 〇 | 押し出し | ● | 将軍 |
常川 | 〇 | 押し出し | ● | 羅王 |
北勝栄 | 〇 | 寄り倒し | ● | 和歌桜 |
神谷 | ● | 上手投げ | 〇 | 恵比寿丸 |
豊雅将 | 〇 | ちょん掛け | ● | 出羽ノ城 |
琴拓也 | 〇 | 寄り倒し | ● | 川村 |
石井 | ● | 突き落とし | 〇 | 宮田 |
庄司 | 〇 | 押し出し | ● | 榛湊 |
濱豊 | ● | 押し出し | 〇 | 穂嵩 |
日向龍 | ● | 肩透かし | 〇 | 須山 |
西田 | 〇 | 寄り切り | ● | 肥後ノ丸 |
北勝岩 | ● | 突き落とし | 〇 | 毅ノ司 |
坂井 | ● | 押し倒し | 〇 | 富豊 |
周志 | ● | 押し出し | 〇 | 千代大宝 |
虎徹 | ● | 寄り切り | 〇 | 北勝龍 |
陽孔丸 | 〇 | 突き落とし | ● | 大飛翔 |
家島 | 〇 | 寄り切り | ● | 西太司 |
欧山田 | 〇 | 下手投げ | ● | 隠岐の富士 |
新隆山 | ● | 掬い投げ | 〇 | 千鵬 |
魁郷 | ● | 上手投げ | 〇 | 諒兎馬 |
富士東 | ● | 寄り切り | 〇 | 琴大進 |
剛士丸 | 〇 | 寄り切り | ● | 延原 |
清田 | ● | 寄り切り | 〇 | 魁清城 |
隅ノ竜 | 〇 | 送り出し | ● | 時乃平 |
漣 | 〇 | 上手出し投げ | ● | 朝弁慶 |
将豊竜 | 〇 | 押し出し | ● | 千代雷山 |
舞蹴 | 〇 | 押し出し | ● | 大日堂 |
西太司は家島に敗れました。今場所最初の一番には勝てませんでしたが、まあ場所は始まったばかりです。常に星を五分以上に持って行くことを継続すれば勝ち越しに近づけます。
先行した黒星は次に五分にすることが大事です。
勝つことが一番の稽古でもありますから。
【3日目の取組】
東 | 西 | |
冨蘭志壽 | - | 雷道 |
克乃富士 | - | 実富士 |
小城虎 | - | 美登桜 |
永田 | - | 赤虎 |
隆勝生 | - | 朝走雷 |
谷口 | - | 香富士 |
大乗 | - | 佐藤 |
新屋敷 | - | 木瀬の海 |
東輝龍 | - | 豪乃若 |
千代太陽 | - | 瑞天龍 |
隆の龍 | - | 備巌山 |
朝乃丈 | - | 美浜海 |
常陸號 | - | 魁佑馬 |
北乃庄 | - | 滑翔 |
志摩錦 | - | 将軍 |
安強羅 | - | 羅王 |
天惠 | - | 和歌桜 |
北勝栄 | - | 恵比寿丸 |
稲葉 | - | 出羽ノ城 |
麒麟龍 | - | 琴拓也 |
金澤 | - | 千代大和 |
栃満 | - | 川村 |
長村 | - | 穂嵩 |
風栄大 | - | 須山 |
土佐清水 | - | 肥後ノ丸 |
大翔樹 | - | 北勝岩 |
坂井 | - | 高馬山 |
周志 | - | 琴隆成 |
川渕 | - | 北勝龍 |
関塚 | - | 大飛翔 |
東照山 | - | 西太司 |
荒雄山 | - | 隠岐の富士 |
白旺灘 | - | 安大翔 |
諒兎馬 | - | 千鵬 |
小林 | - | 富士東 |
出沼 | - | 剛士丸 |
清田 | - | 頂 |
隅ノ竜 | - | 勇輝 |
若雅 | - | 朝弁慶 |
将豊竜 | - | 漣 |
舞蹴 | - | 安芸乃山 |
西太司は3日目の土俵で玉ノ井部屋の東照山と対戦します。平成25年3月初土俵の25歳、最高位は幕下36枚目です。西太司とは過去に3度対戦しており、西太司の2勝1敗です。タイプとしてはやり難さのない相手でしょうから、立ち合いから強く当たってそのまま一気に前に出たいところです。
まずは勝って星を五分にしないといけません。
頑張れ!!