2敗同士の霧島と琴ノ若の直接対決は霧島が勝ちました。同じく前日まで2敗だった熱海富士は豊昇龍を破って2敗で並びました。13日目は熱海富士が高安、霧島は大栄翔と対戦します。2敗は霧島と熱海富士の2人となり、3敗で琴ノ若と一山本の2人が追っています。
十両は琴勝峰と大の里が3敗、4敗で水戸龍・紫雷・朝紅龍の3人が追います。
12日目の三段目取組結果です。
【12日目】
東 | 決まり手 | 西 | ||
高野 | ● | 寄り切り | 〇 | 山藤 |
藤雄峰 | ● | 下手出し投げ | 〇 | 爆羅騎 |
永田 | ● | 腕捻り | 〇 | 朝氣龍 |
克乃富士 | ● | 叩き込み | 〇 | 赤虎 |
琴虎 | 〇 | 叩き込み | ● | 大翔成 |
芳東 | 〇 | 押し倒し | ● | 朝走雷 |
王輝 | 〇 | 叩き込み | ● | 旭水野 |
朝翔 | 〇 | 押し出し | ● | 最上桜 |
千代太陽 | ● | 寄り切り | 〇 | 豪乃若 |
木瀬の海 | ● | 寄り切り | 〇 | 備巌山 |
昂輝 | 〇 | 寄り切り | ● | 小力 |
朝乃丈 | ● | 寄り切り | 〇 | 阿龍 |
美浜海 | ● | 押し出し | 〇 | 美 |
東輝龍 | 〇 | 叩き込み | ● | 滑翔 |
常陸號 | 〇 | 押し出し | ● | 安強羅 |
志摩錦 | 〇 | 押し出し | ● | 栃岐岳 |
羅王 | ● | 押し出し | 〇 | 和歌桜 |
琴大樹 | ● | 寄り切り | 〇 | 恵比寿丸 |
豊雅将 | ● | 突き落とし | 〇 | 大雷童 |
出羽ノ城 | ● | 下手投げ | 〇 | 川村 |
小城ノ正 | 〇 | 押し出し | ● | 千代大和 |
庄司 | ● | 上手投げ | 〇 | 石井 |
有瀬 | ● | 突き落とし | 〇 | 榛湊 |
日向龍 | 〇 | 上手投げ | ● | 濱豊 |
北勝岩 | ● | 叩き込み | 〇 | 風栄大 |
肥後ノ丸 | 〇 | 叩き込み | ● | 高馬山 |
若錦翔 | ● | 小手投げ | 〇 | 毅ノ司 |
千代大宝 | 〇 | 突き落とし | ● | 北勝龍 |
周志 | 〇 | 寄り切り | ● | 立王尚 |
東照山 | ● | 寄り切り | 〇 | 坂井 |
関塚 | ● | 寄り切り | 〇 | 西太司 |
鷹翔 | 〇 | 押し出し | ● | 陽孔丸 |
家島 | ● | 上手出し投げ | 〇 | 安大翔 |
北勝就 | ● | 押し出し | 〇 | 春雷 |
新隆山 | 〇 | 押し出し | ● | 富士東 |
諒兎馬 | ● | 押し倒し | 〇 | 出沼 |
延原 | 〇 | 叩き込み | ● | 琴ノ藤 |
剛士丸 | ● | 突き落とし | 〇 | 若雅 |
琴佐藤 | ● | 寄り倒し | 〇 | 清田 |
安芸乃山 | ● | 叩き込み | 〇 | 海真 |
西太司は関塚を破って今場所の成績を3勝3敗にしました。勝ち越しに逆王手です。
この勢いを保持したまま連勝で勝ち越したいところです。
13日目からは7番相撲の力士は千秋楽までの3日間で1番を取ることになります。
【13日目の取組】
東 | 西 | |
冨蘭志壽 | - | 清の花 |
爆羅騎 | - | 葵 |
雷道 | - | 美登桜 |
朝氣龍 | - | 香富士 |
芳東 | - | 永田 |
大翔成 | - | 木瀬の海 |
東輝龍 | - | 佐藤 |
昂輝 | - | 備巌山 |
魁新丸 | - | 美浜海 |
朝天舞 | - | 安強羅 |
常川 | - | 琴大樹 |
和歌桜 | - | 出羽ノ城 |
琴拓也 | - | 千代大和 |
栃満 | - | 稲葉 |
濱豊 | - | 石井 |
西田 | - | 大昇龍 |
肥後ノ丸 | - | 毅ノ司 |
坂井 | - | 若錦翔 |
益湊 | - | 谷口 |
虎徹 | - | 川渕 |
東照山 | - | 琴隆成 |
陽孔丸 | - | 安大翔 |
西太司 | - | 千鵬 |
家島 | - | 琴大進 |
魁郷 | - | 延原 |
時乃平 | - | 朝弁慶 |
若雅 | - | 千代雷山 |
13日目、西太司は宮城野部屋の千鵬と対戦します。令和元年7月初土俵の20歳、最高位は三段目8枚目です。白鵬が直接スカウトした若手です。過去には西太司とは3度対戦しており、西太司の1勝2敗です。上背があってまわしを取られると力を出しそうな相手なのですが、そこばかりにこだわらずこちらから攻めて攻めて勝機をつかみたいところです。
一気に勝ち越しましょう。
頑張れ!!