照ノ富士が大の里に敗れ10勝1敗となりましたが、2敗で追っていた琴櫻も霧島に敗れた為、星の差2つは変わっていません。カド番の貴景勝は豪ノ山に勝って5勝6敗、大関復帰場所の霧島は6勝5敗でギリギリの状況が続いています。幕内の優勝争いは照ノ富士1人、3敗が琴櫻・豊昇龍・隆の勝・美ノ海・若隆景の5人です。照ノ富士の優位は変わりません。
十両は9勝2敗が白熊、8勝3敗に獅司・島津海の2人がいます。
11日目の三段目取組結果です。
【11日目】
東 | 決まり手 | 西 | ||
流武丸 | ● | 掬い投げ | 〇 | 千代煌山 |
馬渕 | ● | 送り出し | 〇 | 琴隆成 |
本間 | ● | 下手投げ | 〇 | 安琉海 |
寺尾松 | ● | 寄り切り | 〇 | 幸乃富士 |
千代烈士 | ● | 上手投げ | 〇 | 安強羅 |
筑波山 | 〇 | 上手投げ | ● | 志摩錦 |
風佑城 | ● | 突き落とし | 〇 | 千代北海 |
石東 | ● | 押し倒し | 〇 | 朝天舞 |
林龍 | ● | 上手投げ | 〇 | 東華山 |
滑翔 | ● | 下手投げ | 〇 | 浜田山 |
朝東 | ● | 寄り切り | 〇 | 豪正龍 |
家の島 | ● | 叩き込み | 〇 | 関塚 |
颯雅 | ● | 寄り倒し | 〇 | 隆志 |
常川 | 〇 | 寄り切り | ● | 大成龍 |
谷口 | 〇 | 寄り倒し | ● | 藤の谷 |
佐藤 | ● | 押し出し | 〇 | 旭水野 |
稲葉 | 〇 | 引き落とし | ● | 藤武蔵 |
天 | ● | 押し出し | 〇 | 北勝龍 |
安響 | 〇 | 上手出し投げ | ● | 琴佐藤 |
藤乃若 | ● | 押し出し | 〇 | 大翔成 |
流馬 | 〇 | 叩き込み | ● | 朝翔 |
竜童 | ● | 上手投げ | 〇 | 小力 |
隈ノ竜 | 〇 | 押し出し | ● | 桑江 |
大凛山 | ● | 押し出し | 〇 | 相馬 |
柏王丸 | ● | 押し倒し | 〇 | 葵 |
小城ノ正 | 〇 | 押し出し | ● | 和氣乃風 |
伊波 | 〇 | 上手投げ | ● | 大花竜 |
諒兎馬 | 〇 | 引き落とし | ● | 時蒼馬 |
阿龍 | ● | 寄り切り | 〇 | 琴ノ藤 |
大雷童 | 〇 | 寄り切り | ● | 北勝就 |
清の花 | ● | 掬い投げ | 〇 | 悠錦 |
家島 | ● | 突き落とし | 〇 | 千代の勝 |
鷹翔 | 〇 | 突き落とし | ● | 千代大宝 |
隆の龍 | 〇 | 押し出し | ● | 和歌桜 |
魁禅 | ● | 寄り切り | 〇 | 富士東 |
大翔宗 | 〇 | 叩き込み | ● | 常陸號 |
鳩岡 | ● | 寄り切り | 〇 | 琴太豪 |
陽孔丸 | 〇 | 押し出し | ● | 琴翼 |
栃武蔵 | ● | 小手投げ | 〇 | 時天嵐 |
大海 | ● | 押し出し | 〇 | 若錦翔 |
豊雅将 | 〇 | 寄り切り | ● | 穂嵩 |
続いて12日目の三段目取組です。
【12日目の取組】
東 | 西 | |
山藤 | - | 鋼 |
龍成山 | - | 将軍 |
大志松 | - | 清の山 |
美浜海 | - | 千代太陽 |
千代大光 | - | 琴太成 |
藤雄峰 | - | 寛龍 |
錦国 | - | 飛騨野 |
出羽大海 | - | 東輝龍 |
魁佑馬 | - | 備巌山 |
夏野登岩 | - | 貴大将 |
真柏鵬 | - | 魁新丸 |
永田 | - | 土佐清水 |
富豊 | - | 出羽の空 |
木瀬の海 | - | 播磨皇 |
龍司 | - | 隆嵐 |
千代大聖 | - | 栃岐岳 |
朝大洞 | - | 栃満 |
大ノ蔵 | - | 朝乃丈 |
翠桜 | - | 朝氣龍 |
千代大牙 | - | 欧翔山 |
貴正道 | - | 西大司 |
坂井 | - | 剛士丸 |
新屋敷 | - | 恵比寿丸 |
昂輝 | - | 北乃庄 |
赤虎 | - | 高馬山 |
坂林 | - | 川渕 |
西田 | - | 雷道 |
庄司 | - | 向田 |
千代大和 | - | 東照山 |
風栄大 | - | 福津海 |
許田 | - | 克乃富士 |
颯富士 | - | 大畑 |
隠岐の浜 | - | 藤宗 |
須山 | - | 早南嶺 |
錦乃竜 | - | 朝心誠 |
麟虎 | - | 千代雷山 |
鳰の湖 | - | 新隆山 |
安芸乃山 | - | 村山 |
小滝山 | - | 清乃花 |
神谷 | - | 延原 |
大昇龍 | - | 隆勝生 |
周志 | - | 濱ノ海 |
西大司は、12日目に二所ノ関部屋の貴正道と対戦します。令和3年3月初土俵の21歳、最高位は三段目48枚目です。
西大司と過去の対戦はなく、今場所が初顔合わせです。当たり負けすることはない相手ですから、立ち合いから強く当たって先手を取って前に出る相撲で勝ちたいところです。相手の動きに幻惑されないことが大事です。
勝ち越しの為には1つも負けられない状況が続きますが、乗り越えて前に進んで欲しいと思います。
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます