熊本大地震。
縦に大きく亀裂の入ったマンションの渡り廊下。
これを欠陥マンションといったら酷である。
別々の建物をつなぐ渡り廊下が巨大地震時にこうなるのは物理的必然。
これをお咎めするなら渡り廊下自体を禁止するしかない。
熊本大地震。
縦に大きく亀裂の入ったマンションの渡り廊下。
これを欠陥マンションといったら酷である。
別々の建物をつなぐ渡り廊下が巨大地震時にこうなるのは物理的必然。
これをお咎めするなら渡り廊下自体を禁止するしかない。
![]() |
情報発表時刻 | 震源地 | マグニ チュード |
最大震度 |
2016年4月15日 1時53分ごろ | 2016年4月15日 1時55分 | 熊本県熊本地方 | 4.8 | 5弱 |
2016年4月15日 1時21分ごろ | 2016年4月15日 1時24分 | 熊本県熊本地方 | 4.0 | 3 |
2016年4月15日 1時04分ごろ | 2016年4月15日 1時08分 | 熊本県熊本地方 | 3.9 | 3 |
2016年4月15日 0時53分ごろ | 2016年4月15日 0時58分 | 熊本県熊本地方 | 3.8 | 4 |
2016年4月15日 0時50分ごろ | 2016年4月15日 0時53分 | 熊本県熊本地方 | 4.2 | 4 |
2016年4月15日 0時47分ごろ | 2016年4月15日 0時51分 | 熊本県熊本地方 | 3.3 | 3 |
2016年4月15日 0時34分ごろ | 2016年4月15日 0時38分 | 熊本県熊本地方 | 4.5 | 4 |
2016年4月15日 0時26分ごろ | 2016年4月15日 0時29分 | 駿河湾南方沖 | 4.8 | 2 |
2016年4月15日 0時20分ごろ | 2016年4月15日 0時23分 | 熊本県熊本地方 | 4.0 | 3 |
2016年4月15日 0時13分ごろ | 2016年4月15日 0時17分 | 熊本県熊本地方 | 3.9 | 3 |
2016年4月15日 0時03分ごろ | 2016年4月15日 0時09分 | 熊本県熊本地方 | 6.4 | 6強 |
2016年4月14日 23時43分ごろ | 2016年4月14日 23時48分 | 熊本県熊本地方 | 5.0 | 4 |
2016年4月14日 23時28分ごろ | 2016年4月14日 23時32分 | 熊本県熊本地方 | 4.4 | 4 |
2016年4月14日 23時00分ごろ | 2016年4月14日 23時04分 | 熊本県熊本地方 | 3.3 | 3 |
2016年4月14日 22時51分ごろ | 2016年4月14日 22時54分 | 熊本県熊本地方 | 3.5 | 3 |
2016年4月14日 22時47分ごろ | 2016年4月14日 22時51分 | 熊本県熊本地方 | 3.5 | 3 |
2016年4月14日 22時43分ごろ | 2016年4月14日 22時46分 | 熊本県熊本地方 | 4.3 | 4 |
2016年4月14日 22時38分ごろ | 2016年4月14日 22時43分 | 熊本県熊本地方 | 5.0 | 5弱 |
2016年4月14日 22時31分ごろ | 2016年4月14日 22時35分 | 熊本県熊本地方 | 3.3 | 3 |
2016年4月14日 22時26分ごろ | 2016年4月14日 22時30分 | 熊本県熊本地方 | 3.6 | 3 |
2016年4月14日 22時22分ごろ | 2016年4月14日 22時27分 | 熊本県熊本地方 | 4.6 | 4 |
2016年4月14日 22時19分ごろ | 2016年4月14日 22時23分 | 熊本県熊本地方 | 3.3 | 3 |
2016年4月14日 22時16分ごろ | 2016年4月14日 22時20分 | 熊本県熊本地方 | 4.2 | 4 |
2016年4月14日 22時09分ごろ | 2016年4月14日 22時15分 | 熊本県熊本地方 | 4.3 | 4 |
2016年4月14日 22時07分ごろ | 2016年4月14日 22時12分 | 熊本県熊本地方 | 5.7 | 6弱 |
2016年4月14日 22時06分ごろ | 2016年4月14日 22時09分 | --- | --- | 6弱 |
2016年4月14日 22時03分ごろ | 2016年4月14日 22時07分 | 熊本県熊本地方 | 3.3 | 2 |
2016年4月14日 22時00分ごろ | 2016年4月14日 22時04分 | 熊本県熊本地方 | 3.0 | 2 |
2016年4月14日 21時53分ごろ | 2016年4月14日 21時58分 | 熊本県熊本地方 | 4.0 | 4 |
2016年4月14日 21時42分ごろ | 2016年4月14日 21時48分 | 熊本県熊本地方 | 4.9 | 4 |
2016年4月14日 21時37分ごろ | 2016年4月14日 21時44分 | 熊本県熊本地方 | 3.9 | 4 |
2016年4月14日 21時26分ごろ | 2016年4月14日 21時36分 | 熊本県熊本地方 | 6.4 | 7 |
熊本の方は生きた心地がしないだろうな。
ゆれた。
もう止まるかとおもったらさらに激しさを増してゆれた。
ゆれが止まってから気づいた。
スピーカーは大丈夫か。
リビングに確かめにいくとびくともしていなかった。
さすがドイツ製だ。
今夜だけで携帯電話の緊急地震速報が3回鳴った。
人生でこれほどの地震はまだ2度しか経験していない。
数の多さでいうと過去最大の地震になる。
震度は4。
熊本の震度7からするとずっと弱い。
それでも異常に強いゆれと感じた。
震度7は想像を絶ている。
まさか九州で震度7が起きるとは・・・
395cal