☔☔ 今日の全国観測値ランキング(上位10地点)゛24時間降水量の日最大値゛
(降水量)(10月11日)8時20分現在
ここに表示される値は速報値であるため、修正される可能性があります。
順位 | 都道府県 | 市町村 | 地点 | 観測値 | 昨日までの 観測史上1位の値 |
昨日までの 10月の1位の値 |
統計開始年 | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | 時分(まで) | mm | 年月日 | mm | 年月日 | ||||||
1 | 東京都 | 三宅村 | 三宅坪田(ミヤケツボタ) | 393.0 ] | 00:10 ] | 429.5 ] | 2020/10/10 | 429.5 ] | 2020/10/10 | 2000年 | |
2 | 東京都 | 三宅村 | 三宅島(ミヤケジマ)* | 304.0 ] | 00:10 ] | 428 | 2007/10/27 | 428 | 2007/10/27 | 1976年 | |
3 | 東京都 | 大島町 | 大島(オオシマ)* | 253.5 ] | 00:20 ] | 824.0 | 2013/10/16 | 824.0 | 2013/10/16 | 1991年 | |
4 | 和歌山県 | 東牟婁郡那智勝浦町 | 色川(イロカワ) | 221.5 ] | 00:10 ] | 689 | 2001/08/21 | 412.0 | 2017/10/23 | 1977年 | |
5 | 静岡県 | 伊豆市 | 天城山(アマギサン) | 214.0 ] | 00:10 ] | 649.0 | 2012/05/03 | 535.5 | 2019/10/12 | 1976年 | |
6 | 三重県 | 尾鷲市 | 尾鷲(オワセ)* | 196.0 ] | 00:10 ] | 800 | 2004/09/29 | 586.5 | 2017/10/23 | 1976年 | |
7 | 東京都 | 八丈町 | 八丈島(ハチジョウジマ)* | 180.5 ] | 07:00 ] | 311 | 2006/07/20 | 284.5 ] | 2020/10/08 | 2003年 | |
8 | 東京都 | 神津島村 | 神津島(コウヅシマ) | 167.0 ] | 00:10 ] | 356 | 2006/08/09 | 271.5 | 2010/10/30 | 2003年 | |
9 | 東京都 | 八丈町 | 八重見ヶ原(ヤエミガハラ) | 158.0 ] | 07:00 ] | 285 | 2006/07/20 | 244.5 ] | 2020/10/08 | 2003年 | |
10 | 和歌山県 | 新宮市 | 新宮(シングウ) | 152.0 ] | 00:10 ] | 609.0 | 2011/09/04 | 536.0 | 2017/10/22 | 1976年 |
(注)上記の表の1位の値は、1976年以降を対象に求めたものです。気象台等(*を付加した地点)では、1976年以前から1時間単位の月最大24時間降水量の統計を別に行っています。 この値は、「過去の気象データの検索」で確認できます。