◎◎ 今日の全国観測値ランキング (上位10地点)゛24時間降水量の日最大値゛
(降水量)(10月7日)11時20分現在
ここに表示される値は速報値であるため、修正される可能性があります。
順位 | 都道府県 | 市町村 | 地点 | 観測値 | 昨日までの 観測史上1位の値 |
昨日までの 10月の1位の値 |
統計開始年 | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | 時分(まで) | mm | 年月日 | mm | 年月日 | ||||||
1 | 北海道 石狩地方 | 石狩市 | 浜益(ハママス) | 55.5 ] | 11:20 ] | 182.5 | 2011/09/03 | 73 | 2006/10/12 | 1977年 | |
2 | 東京都 | 八丈町 | 八丈島(ハチジョウジマ)* | 43.0 ] | 11:20 ] | 311 | 2006/07/20 | 283.0 | 2012/10/04 | 2003年 | |
3 | 北海道 留萌地方 | 留萌市 | 留萌(ルモイ)* | 35.5 ] | 00:30 ] | 146.0 | 2018/07/03 | 60 | 1979/10/20 | 1976年 | |
4 | 東京都 | 八丈町 | 八重見ヶ原(ヤエミガハラ) | 34.5 ] | 11:20 ] | 285 | 2006/07/20 | 243.5 | 2012/10/04 | 2003年 | |
〃 | 北海道 石狩地方 | 石狩市 | 厚田(アツタ) | 34.5 ] | 11:20 ] | 194 | 1981/08/05 | 64 | 2003/10/23 | 1977年 | |
6 | 東京都 | 青ヶ島村 | 青ヶ島(アオガシマ) | 31.5 ] | 11:20 ] | 297.5 | 2017/09/17 | 195.0 | 2014/10/04 | 2014年 | |
7 | 北海道 留萌地方 | 苫前郡苫前町 | 古丹別(コタンベツ) | 31.0 ] | 11:20 ] | 148 | 2000/09/02 | 61 | 2002/10/28 | 1976年 | |
8 | 北海道 後志地方 | 古宇郡神恵内村 | 神恵内(カモエナイ) | 28.0 ] | 11:20 ] | 171.5 | 2010/07/30 | 116 | 2006/10/08 | 1977年 | |
〃 | 北海道 留萌地方 | 増毛郡増毛町 | 増毛(マシケ) | 28.0 ] | 00:10 ] | 140.0 | 2011/09/03 | 69 | 1979/10/20 | 1976年 | |
10 | 北海道 空知地方 | 樺戸郡新十津川町 | 空知吉野(ソラチヨシノ) | 24.5 ] | 11:20 ] | 221 | 1988/08/26 | 95 | 2003/10/23 | 1978年 |
(注)上記の表の1位の値は、1976年以降を対象に求めたものです。気象台等(*を付加した地点)では、1976年以前から1時間単位の月最大24時間降水量の統計を別に行っています。 この値は、「過去の気象データの検索」で確認できます。