広島カープの東出選手がFA宣言するかどうか迷っているらしいです。確かに今年の成績は及第点だと思うけど、自分の今までの成績を考えての発言なんだろうか?
年 度 | 所属球団 | 試 合 | 打 席 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 塁 刺 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 | 打 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999 | 広島東洋 | 78 | 267 | 233 | 25 | 53 | 5 | 1 | 0 | 60 | 7 | 8 | 2 | 18 | 1 | 14 | 1 | 34 | 5 | .227 |
2000 | 広島東洋 | 119 | 485 | 429 | 62 | 112 | 18 | 2 | 3 | 143 | 28 | 17 | 6 | 22 | 3 | 29 | 2 | 87 | 7 | .261 |
2001 | 広島東洋 | 140 | 637 | 545 | 82 | 143 | 22 | 5 | 5 | 190 | 35 | 26 | 9 | 49 | 4 | 35 | 4 | 84 | 8 | .262 |
2002 | 広島東洋 | 107 | 437 | 377 | 41 | 90 | 7 | 1 | 1 | 102 | 17 | 12 | 8 | 35 | 2 | 20 | 3 | 44 | 5 | .239 |
2003 | 広島東洋 | 47 | 92 | 82 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 3 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 11 | 3 | .146 |
2004 | 広島東洋 | 76 | 85 | 75 | 17 | 18 | 0 | 1 | 1 | 23 | 3 | 5 | 1 | 5 | 0 | 4 | 1 | 18 | 1 | .240 |
2005 | 広島東洋 | 39 | 75 | 67 | 8 | 14 | 2 | 0 | 1 | 19 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 5 | 0 | 16 | 2 | .209 |
2006 | 広島東洋 | 138 | 550 | 504 | 57 | 142 | 10 | 1 | 0 | 154 | 23 | 11 | 18 | 14 | 2 | 27 | 3 | 60 | 7 | .282 |
2007 | 広島東洋 | 132 | 516 | 458 | 57 | 123 | 12 | 0 | 0 | 135 | 15 | 13 | 4 | 22 | 2 | 33 | 1 | 55 | 3 | .269 |
2008 | 広島東洋 | 138 | 576 | 522 | 76 | 162 | 12 | 1 | 0 | 176 | 31 | 13 | 8 | 24 | 4 | 24 | 2 | 63 | 1 | .310 |
通 算 | 1014 | 3720 | 3292 | 433 | 869 | 88 | 12 | 11 | 1014 | 163 | 110 | 59 | 198 | 18 | 195 | 17 | 472 | 42 | .264 |
入団した1999年から俊足・巧打を期待されて使い続けてもらいましたが、守備に難があり、さらには打率も3割に届いたのは今年だけ、盗塁も期待を裏切っている数字だと思います。(というか、盗塁失敗多すぎ)
それが、今年たまたま成績を残したからといって、FA宣言するかどうか迷っているだって?あんた、せめてあと4~5年はお礼奉公してから考えたらどうですか?ファンに対して失礼だよ。
まあ、今年並みの成績を続けられるなら・・・だけど。昨年までの成績で満足なら、早くFA宣言してください。