[ FANTASY FOOTBALL 2018 ]
Fantasy Football LOG

[ This Week's result ]
Santos 121.00-131.00 GABBA GABBA HEY
Thunder Roads 131.00-86.50 Wolverines
Dwight 101.50-157.00 Kaz Kings
Falco-nation 61.00-139.00 Hawaiian Green Birds
Gold Taurus 109.00-160.00 Packersushi
Keseran Paseran 116.00-122.50 polagun
Okayama Galaxy 81.00-134.00 Tyabo-s
Sea of Red 127.00-146.50 Specialweek
[ Match Up result ]
<<starts>>
まぁやっぱり、ディフェンス陣ですね。課題は。
<<on the bench>>
お互い、特に起用に問題は無かったようで。
[ Standings ]
早くも地区最下位に。
まずい事になったなぁ。
BGM: Hey Bartender / Blues Brothers
HEYつながりで。
Fantasy Football LOG

[ This Week's result ]
Santos 121.00-131.00 GABBA GABBA HEY
Thunder Roads 131.00-86.50 Wolverines
Dwight 101.50-157.00 Kaz Kings
Falco-nation 61.00-139.00 Hawaiian Green Birds
Gold Taurus 109.00-160.00 Packersushi
Keseran Paseran 116.00-122.50 polagun
Okayama Galaxy 81.00-134.00 Tyabo-s
Sea of Red 127.00-146.50 Specialweek
[ Match Up result ]
<<starts>>
Stats | Player | Fan Pts | Pos. | Fan Pts | Player | Stats |
---|---|---|---|---|---|---|
2 Rush TD, 2 Pass TD, 150 Pass Yds | C. Newton Car - QB | 28.00 | QB | 21.00 | D. Watson Hou - QB | 385 Pass Yds, 2 Pass TD, 36 Rush Yds |
109 Rec Yds, 9 Rec | O. Beckham Jr. NYG - WR | 19.00 | WR | 13.00 | M. Crabtree Bal - WR | 7 Rec, 61 Rec Yds |
1 Rec TD, 67 Rec Yds, 4 Rec | D. Funchess Car - WR | 16.00 | WR | 12.00 | T. Ginn Jr. NO - WR | 1 Rec TD, 3 Rec, 20 Rush Yds |
1 Rush TD, 53 Rush Yds, 1 Rec | R. Freeman Den - RB | 12.00 | RB | 18.00 | I. Crowell NYJ - RB | 2 Rush TD, 34 Rush Yds, 2 Rec |
114 Rec Yds, 8 Rec | T. Kelce KC - TE | 19.00 | TE | 12.00 | B. Watson NO - TE | 71 Rec Yds, 5 Rec |
3 Rec, 26 Rush Yds, 14 Rec Yds | D. Lewis Ten - RB | 6.00 | W/R | 12.00 | R. Grant Ind - WR | 1 Rec TD, 35 Rec Yds, 3 Rec |
1 FG 30-39, 1 PAT Made | S. Gostkowski NE - K | 4.00 | K | 7.00 | J. Lambo Jax - K | 1 FG 40-49, 1 FG 30-39 |
Pts Allow 21-27 | Dallas Dal - DEF | -5.00 | DEF | -20.00 | New Orleans NO - DEF | Pts Allow 35+ |
1 Tack Solo, 1 Tack Ast | N. Ebner NE - S | 1.50 | D | 12.00 | T. Smith Sr. Jax - LB | 8 Tack Solo, 1.0 Sack |
4 Tack Solo, 4 Tack Ast | J. Bates III Cin - DB,S | 6.00 | DB | 2.00 | J. Poyer Buf - S | 2 Tack Ast, 1 Tack Solo |
2 Tack Solo, 1 Pass Def | K. Fuller Chi - CB | 3.00 | DB | 8.00 | K. Jackson Hou - S,CB | 5 Tack Solo, 4 Tack Ast, 1 Pass Def |
3 Tack Solo | J. Clowney Hou - DE | 3.00 | DL | 20.00 | J. Watt Hou - DE | 3.0 Sack, 4 Tack Solo, 1 Fum Force |
6 Tack Solo, 3 Tack Ast | E. Kendricks Min - LB | 7.50 | LB | 10.50 | N. Vigil Cin - LB | 9 Tack Solo, 3 Tack Ast |
1 Tack Solo | R. Kerrigan Was - LB | 1.00 | LB | 3.50 | L. Alexander Buf - LB | 1 Fum Rec, 1 Pass Def, 1 Tack Ast |
121.00 | TOTAL | 131.00 |
まぁやっぱり、ディフェンス陣ですね。課題は。
<<on the bench>>
Stats | Player | Fan Pts | Fan Pts | Player | Stats | |
---|---|---|---|---|---|---|
2 Pass TD, 233 Pass Yds | J. Goff LAR - QB | 15.00 | BN | 5.00 | S. Watkins KC - WR | 3 Rec, 21 Rec Yds |
1 Rec TD, 63 Rec Yds, 6 Rec | C. Thompson Was - RB | 24.00 | BN | 7.00 | D. Amendola Mia - WR | 4 Rec, 26 Rec Yds, 1 Tack Solo |
3 Rec, 25 Rec Yds | A. Seferian-Jenkins Jax - TE | 5.00 | BN | 31.00 | D. Jackson TB - WR | 146 Rec Yds, 2 Rec TD, 5 Rec |
44.00 | TOTAL | 52.00 |
お互い、特に起用に問題は無かったようで。
[ Standings ]
Rank | Team | W-L-T | Div | Pts For | Pts Agnst |
---|---|---|---|---|---|
East | |||||
1 | Packersushi | 3-0-0 | 1-0-0 | 532.00 | 315.00 |
5 | Specialweek | 3-0-0 | 2-0-0 | 438.00 | 409.00 |
9 | Thunder Roads | 1-2-0 | 1-2-0 | 418.00 | 451.50 |
10 | Wolverines | 1-2-0 | 0-2-0 | 366.00 | 403.00 |
EAST | |||||
4 | Gold Taurus | 2-1-0 | 1-0-0 | 410.50 | 335.50 |
7 | Sea of Red | 2-1-0 | 1-0-0 | 390.00 | 321.50 |
15 | Keseran Paseran | 0-3-0 | 0-1-0 | 299.50 | 402.00 |
16 | Dwight | 0-3-0 | 0-1-0 | 228.50 | 433.00 |
WEST | |||||
3 | Kaz Kings | 2-0-1 | 0-0-1 | 425.00 | 348.50 |
8 | polagun | 2-1-0 | 0-1-0 | 376.50 | 363.50 |
12 | Okayama Galaxy | 1-2-0 | 1-0-0 | 336.50 | 374.50 |
13 | Falco-nation | 0-2-1 | 0-0-1 | 302.00 | 446.00 |
SOUTH | |||||
2 | Hawaiian Green Birds | 3-0-0 | 2-0-0 | 388.50 | 256.00 |
6 | Tyabo-s | 2-1-0 | 1-1-0 | 399.50 | 331.50 |
11 | GABBA GABBA HEY | 1-2-0 | 1-1-0 | 351.50 | 372.00 |
14 | Santos | 0-3-0 | 0-2-0 | 343.50 | 443.00 |
早くも地区最下位に。
まずい事になったなぁ。
BGM: Hey Bartender / Blues Brothers
HEYつながりで。