[ Fantasy Baseball 2018 ]
Fantasy Baseball LOG
Week14 Results
Santos 12-6 Okayama Galaxy
Thunder Roads 13-5 FoodsFoods
Bay Xerox 2-16 SuperCruiseW
Dwight 5-13 Specialweek
Gold Taurus 9-9 Hell Missionaries
Kaz Kings 7-12 Wolverines
Keseran Paseran 6-13 Royal Blue
nanana 5-12 Liver Birds
Match Up Results
珍しく、野手カテゴリーを失策以外総取り。
頑張ってくれました。
[ Standings ]
勝っても相変わらずの位置づけ。
毎週の話ですが、何とか脱しないと....。
BGM♪: Neon Moon / Brooks And Dunn
相手チームに敬意を表して、galaxy→天体系って事で。
Fantasy Baseball LOG
Week14 Results
Santos 12-6 Okayama Galaxy
Thunder Roads 13-5 FoodsFoods
Bay Xerox 2-16 SuperCruiseW
Dwight 5-13 Specialweek
Gold Taurus 9-9 Hell Missionaries
Kaz Kings 7-12 Wolverines
Keseran Paseran 6-13 Royal Blue
nanana 5-12 Liver Birds
Match Up Results
Team | Santos | Okayama Galaxy |
---|---|---|
H/AB* | 54/187 | 50/185 |
R | 36 | 19 |
H | 54 | 50 |
2B | 12 | 7 |
HR | 9 | 6 |
RBI | 41 | 26 |
SB | 1 | 0 |
BB | 27 | 16 |
A | 49 | 48 |
E | 5 | 0 |
AVG | 0.289 | 0.27 |
IP | 20.2 | 32 |
W | 0 | 3 |
L | 2 | 3 |
SV | 4 | 2 |
BB | 8 | 11 |
K | 14 | 36 |
HLD | 0 | 0 |
ERA | 6.1 | 2.81 |
PICK | 0 | 0 |
QS | 0 | 3 |
Score | 12 | 6 |
珍しく、野手カテゴリーを失策以外総取り。
頑張ってくれました。
[ Standings ]
Rank | Team | W-L-T | Pct |
---|---|---|---|
East | |||
1 | Liver Birds | 0-10-4 | 71.40% |
5 | Wolverines | 9-5-0 | 64.30% |
6 | Thunder Roads | 8-4-2 | 64.30% |
16 | Dwight | 0-13-1 | 3.60% |
East | |||
2 | Bay Xerox | 9-4-1 | 67.90% |
7 | Specialweek | 8-6-0 | 57.10% |
12 | nanana | 6-7-1 | 46.40% |
15 | Royal Blue | 2-11-1 | 17.90% |
West | |||
3 | SuperCruiseW | 8-6-0 | 57.10% |
11 | Gold Taurus | 6-7-1 | 46.40% |
13 | Kaz Kings | 6-7-1 | 46.40% |
14 | Okayama Galaxy | 5-8-1 | 39.30% |
South | |||
4 | Hell Missionaries | 7-5-2 | 57.10% |
8 | FoodsFoods | 8-6-0 | 57.10% |
9 | Keseran Paseran | 7-6-1 | 53.60% |
10 | Santos | 7-7-0 | 50.00% |
勝っても相変わらずの位置づけ。
毎週の話ですが、何とか脱しないと....。
BGM♪: Neon Moon / Brooks And Dunn
相手チームに敬意を表して、galaxy→天体系って事で。