[ FANTASY FOOTBALL 2019 ]
[ This Week's Result ]
今週はbyeの選手が固まっていて、最低限の人数合わせはしたものの、ある意味敗戦もやむなしという状況で臨んだ感じになりました。
相手も不調だっただけに、もうちょっとやっていれば、という印象もありますが、そうすると次週以降にネガティヴなものを残してしまうので...。
[ Standings ]
開幕からの連勝は6でStop。
それでも、地区内の状況では依然有利に進めています。
このまま突き進みましょう。
BGM: May The Bird of Paradise Fly Up Your Nose / Glen Campbell
相手チームと鳥つながりという事で。
[ This Week's Result ]
Player | Stats | Fan Pts | Pos | Fan Pts | Stats | Player |
T. Brady NE - QB | 249 Pass Yds, 1 Pass TD, 1 Int | 10.00 | QB | 22.00 | 268 Pass Yds, 2 Pass TD, 1 Rush TD | J. Goff LAR - QB |
C. Kupp LAR - WR | 6 Rec, 50 Rec Yds | 11.00 | WR | 21.00 | 143 Rec Yds, 7 Rec | S. Diggs Min - WR |
T. Ginn Jr. NO - WR | 48 Rec Yds, 2 Rec | 6.00 | WR | 0 | D. Moore Car - WR | |
T. Coleman SF - RB | 62 Rush Yds, 2 Rec | 8.00 | RB | 16.00 | 72 Rush Yds, 1 Rush TD, 3 Rec | S. Barkley NYG - RB |
G. Olsen Car - TE | 0 | TE | 5.00 | 38 Rec Yds, 2 Rec | Z. Ertz Phi - TE | |
K. Johnson Det - RB | 23 Rush Yds | 2.00 | W/R | 23.00 | 3 Rush TD, 42 Rush Yds, 1 Rec | S. Michel NE - RB |
M. Crosby GB - K | 6 PAT Made | 6.00 | K | 15.00 | 2 FG 20-29, 1 FG 50+, 4 PAT Made | B. Maher Dal - K |
Tennessee Ten - DEF | Pts Allow 14-20 | 10.00 | DEF | -10.00 | Pts Allow 28-34 | Chicago Chi - DEF |
J. Brown Ten - LB | 0 | 0.00 | D | 0.00 | 0 | D. Cruikshank Ten - S |
R. Harrison Jax - S | 1 Int, 2 Tack Solo, 1 Fum Rec | 10.50 | DB | 1.00 | 1 Tack Solo | N. Ebner NE - S |
M. Nicholson Was - S | 1 Pass Def, 1 Tack Ast | 1.50 | DB | 6.50 | 6 Tack Solo, 1 Tack Ast | J. Heath Dal - S |
C. Heyward Pit - DT | 0 | DL | 0.00 | 0 | I. Savage-Lewis Hou - DE | |
J. Collins Sr. NE - LB | 1 Tack Ast | 0.50 | LB | 0.00 | 0 | N. Harris Ten - LB |
J. Schobert Cle - LB | 0 | LB | 0.00 | 0 | C. Munson NE - LB | |
65.50 | TOTAL | 99.50 |
今週はbyeの選手が固まっていて、最低限の人数合わせはしたものの、ある意味敗戦もやむなしという状況で臨んだ感じになりました。
相手も不調だっただけに、もうちょっとやっていれば、という印象もありますが、そうすると次週以降にネガティヴなものを残してしまうので...。
[ Standings ]
Rank | Team | W-L-T | Div | Pts For | Pts Agnst | Streak | Waiver | Moves |
NORTH | ||||||||
2 | Packersushi | 6-1-0 | 3-0-0 | 852.5 | 757.5 | L-1 | 13 | 21 |
6 | Wolverines | 5-2-0 | 2-1-0 | 835.5 | 797 | W-3 | 4 | 8 |
10 | Thunder Roads | 3-4-0 | 0-3-0 | 887.5 | 954.5 | W-3 | 5 | 6 |
11 | Specialweek | 3-4-0 | 1-2-0 | 813.5 | 917 | L-1 | 15 | 11 |
EAST | ||||||||
4 | Sea of Red | 4-3-0 | 2-0-0 | 808.5 | 748.5 | L-2 | 8 | - |
9 | Gold Taurus | 4-3-0 | 2-0-0 | 728.5 | 745.5 | L-1 | 6 | - |
14 | Keseran Paseran | 1-6-0 | 0-2-0 | 721 | 890.5 | L-5 | 3 | 14 |
15 | Dwight | 1-6-0 | 0-2-0 | 719.5 | 887.5 | L-4 | 9 | - |
WEST | ||||||||
3 | Kaz Kings | 5-2-0 | 2-0-0 | 943.5 | 787.5 | W-1 | 1 | 10 |
5 | polagun | 5-2-0 | 1-1-0 | 1002.5 | 827.5 | W-5 | 11 | 28 |
8 | Okayama Galaxy | 4-3-0 | 1-1-0 | 946.5 | 870.5 | L-3 | 12 | 24 |
16 | Falco-nation | 1-6-0 | 0-2-0 | 650 | 794.5 | W-1 | 10 | - |
SOUTH | ||||||||
1 | Santos | 6-1-0 | 3-0-0 | 1111 | 896 | L-1 | 7 | 17 |
7 | Hawaiian Green Birds | 4-3-0 | 2-1-0 | 983 | 890 | W-1 | 16 | 17 |
12 | GABBA GABBA HEY | 2-5-0 | 1-2-0 | 911.5 | 914 | W-1 | 14 | 24 |
13 | Tyabo-s | 2-5-0 | 0-3-0 | 863 | 1099.5 | W-2 | 2 | 9 |
開幕からの連勝は6でStop。
それでも、地区内の状況では依然有利に進めています。
このまま突き進みましょう。
BGM: May The Bird of Paradise Fly Up Your Nose / Glen Campbell
相手チームと鳥つながりという事で。