★「田中優子プロフィール」
★「動画」
★「世田谷ナンバー問題」について
世田谷区のホームページに、区議選の開票結果が出ています。
この結果から、いろいろ分析できそうです。
世田谷区だけでなく、他の自治体の選挙結果を見てもそうですが、
「選挙に絶対はない」ということをあらためて実感させられた選挙
でした。
私は、前回に比べてマイナス2394票での当選でした。
投票率があがっていることを踏まえたとしても多くの票を失って
います。「政党で選ぶ」という方々がそれだけたくさんいる、と
いうことだと思います。(前回は「みんなの党」所属だったので)
今回いただいた4822票は、純粋に無所属の田中優子に期待して
くださった方々なので、その皆さまに感謝し、区議会でしっかり
仕事をさせていただきたいと思います。
票順位 | 当落 | 党派名 | 候補者氏名 | 得票数 |
---|---|---|---|---|
1 | 当 | 無所属 | ひうち 優子 | 9,890 |
2 | 当 | 自由民主党 | 畠山 しんいち | 8,776 |
3 | 当 | 無所属 | 上川 あや | 7,132 |
4 | 当 | 日本共産党 | 江口 じゅん子 | 6,353 |
5 | 当 | 自由民主党 | まなべ よしゆき | 6,042 |
6 | 当 | 日本共産党 | 中里 光夫 | 5,888 |
7 | 当 | 無所属 | あべ 力也 | 5,878.714 |
8 | 当 | 社会民主党 | 羽田 圭二 | 5,836 |
9 | 当 | 世田谷行革110番 | おおば 正明 | 5,798 |
10 | 当 | 自由民主党 | 菅沼 つとむ | 5,729 |
11 | 当 | 自由民主党 | おぎの けんじ | 5,555 |
12 | 当 | 自由民主党 | 宍戸 のりお | 5,539 |
13 | 当 | 無所属 | 佐藤 美樹 | 5,470.829 |
14 | 当 | 日本共産党 | 村田 義則 | 5,416 |
15 | 当 | 民主党 | 風間 ゆたか | 5,182 |
16 | 当 | 日本共産党 | 桜井 みのる | 5,126.883 |
17 | 当 | 日本共産党 | たかじょう 訓子 | 5,104 |
18 | 当 | 維新の党 | そのべ せいや | 5,040 |
19 | 当 | 自由民主党 | 河野 としひろ | 4,846 |
20 | 当 | 無所属 | 田中 優子 | 4,822.895 |
21 | 当 | 自由民主党 | 三井 みほこ | 4,572 |
22 | 当 | 自由民主党 | 石川 ナオミ | 4,507.006 |
23 | 当 | 自由民主党 | 山口 ひろひさ | 4,505 |
24 | 当 | 自由民主党 | 加藤 たいき | 4,491 |
25 | 当 | 自由民主党 | 上山 なおのり | 4,371 |
26 | 当 | 自由民主党 | 和田 ひでとし | 4,341 |
27 | 当 | 無所属 | 小泉 たま子 | 4,228 |
28 | 当 | 公明党 | 河村 みどり | 4,183 |
29 | 当 | 自由民主党 | 上島 よしもり | 4,057 |
30 | 当 | 民主党 | 中村 コータロー | 4,049 |
31 | 当 | 民主党 | 藤井 まな | 3,897 |
32 | 当 | 公明党 | いたい ひとし | 3,895 |
33 | 当 | 公明党 | 岡本 のぶ子 | 3,741 |
34 | 当 | 無所属 | 青空 こうじ | 3,724 |
35 | 当 | 公明党 | 高橋 あきひこ | 3,703.553 |
36 | 当 | 自由民主党 | あべ 弘幸 | 3,656.285 |
37 | 当 | 民主党 | 中塚 さちよ | 3,628 |
38 | 当 | 世田谷・生活者ネットワーク | 高岡 じゅん子 | 3,614 |
39 | 当 | 次世代の党 | 阿久津 皇 | 3,608 |
40 | 当 | 公明党 | 佐藤 ひろと | 3,591.170 |
41 | 当 | 自由民主党 | ゆさ 吉宏 | 3,553 |
42 | 当 | 公明党 | 津上 ひとし | 3,530 |
43 | 当 | 無所属 | すがや やすこ | 3,511 |
44 | 当 | 世田谷・生活者ネットワーク | 田中 みち子 | 3,506.104 |
45 | 当 | 公明党 | たかく 則男 | 3,502 |
46 | 当 | 公明党 | 平塚 けいじ | 3,453 |
47 | 当 | 公明党 | 福田 たえみ | 3,388 |
48 | 当 | 無所属 | 桃野 よしふみ | 3,374 |
49 | 当 | 自由民主党 | 石川 ゆきお | 3,351.209 |
50 | 当 | 公明党 | 諸星 よういち | 3,333 |
51 | 落 | 自由民主党 | 山内 あきら | 3,319 |
52 | 落 | 民主党 | いそだ 久美子 | 3,291 |
53 | 落 | 自由民主党 | 下山 よしお | 3,238 |
54 | 落 | 世田谷・生活者ネットワーク | 伊藤 まき | 3,155 |
55 | 落 | 無所属 | 石川 くみ子 | 3,077.784 |
56 | 落 | 世田谷・生活者ネットワーク | てるや 里美 | 2,970 |
57 | 落 | 無所属 | つるみ けんご | 2,787 |
58 | 落 | 民主党 | 木村 ユースケ | 2,661 |
59 | 落 | 維新の党 | 山本 まさき | 2,644.284 |
60 | 落 | 社会民主党 | 唐沢 としみ | 2,637 |
61 | 落 | 無所属 | 岡田 てつお | 2,509 |
62 | 落 | 生活の党と山本太郎となかまたち | 重政 はるゆき | 2,412 |
63 | 落 | 世田谷・生活者ネットワーク | 植田 靖子 | 2,385 |
64 | 落 | 次世代の党 | 斉藤 けんたろう | 2,104 |
65 | 落 | 無所属 | 桜井 純子 | 2,036.116 |
66 | 落 | 維新の党 | 坂井 こうじ | 1,993 |
67 | 落 | 社会民主党 | 志茂 よしき | 1,761 |
68 | 落 | 無所属 | 川上 和彦 | 1,729 |
69 | 落 | 無所属 | 岩井 ゆうき | 1,390 |
70 | 落 | 無所属 | 中田 たかし | 1,381 |
71 | 落 | 無所属 | すえおか 雅之 | 1,253 |
72 | 落 | 無所属 | 高橋 咲 | 1,251.566 |
73 | 落 | 無所属 | 森 学 | 1,225 |
74 | 落 | 無所属 | 黒木 みのる | 1,056 |
75 | 落 | 無所属 | のとや まさあき | 701 |
76 | 落 | 無所属 | 天坂 晴美 | 682 |
77 | 落 | 無所属 | ふかや 光得 | 648 |
78 | 落 | 幸福実現党 | そが 周作 | 580 |
79 | 落 | 無所属 | さの 史仁 | 551 |
80 | 落 | 無所属 | 村上 まさふみ | 453 |
81 | 落 | 無所属 | 山本 昌義 | 441.715 |
82 | 落 | 無所属 | 高橋 ひろこ | 308.880 |
今回の当落のボーダーは、わずか14票差という、あきらめ切れない
ような票差でした。選挙って、本当に残酷だなぁ…と思います。
政治家(市区町村)人気ブログランキング、492人中、第3位です!
応援ありがとうございます!