2019年10月
日 | 曜日 | No | 試合 | 開催地 | 会場 | 時間 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 火 | 23 | アイスバックス | : | デミョン | 3 | 日光 | 日光霧降アイスアリーナ | 18:30 |
3 | 木 | 24 | フリーブレイズ | : | デミョン | 1 | 八戸 | テクノルアイスパーク八戸 | 19:00 |
4 | 金 | 25 | アイスバックス | : | イーグルス | 1 | 日光 | 日光霧降アイスアリーナ | 18:30 |
26 | ハルラ | : | サハリン | 1 | アニャン | アニャンアイスアリーナ | 19:00 | ||
5 | 土 | 27 | フリーブレイズ | : | デミョン | 2 | 八戸 | テクノルアイスパーク八戸 | 17:00 |
28 | アイスバックス | : | イーグルス | 2 | 日光 | 日光霧降アイスアリーナ | 14:00 | ||
29 | ハルラ | : | サハリン | 2 | アニャン | アニャンアイスアリーナ | 17:00 | ||
6 | 日 | 30 | フリーブレイズ | : | デミョン | 3 | 八戸 | テクノルアイスパーク八戸 | 15:30 |
31 | アイスバックス | : | イーグルス | 3 | 日光 | 日光霧降アイスアリーナ | 14:00 | ||
7 | 月 | 32 | ハルラ | : | サハリン | 3 | アニャン | アニャンアイスアリーナ | 19:00 |
12 | 土 | 33 | イーグルス | : | サハリン | 1 | 札幌 | 月寒体育館 | 15:00 |
34 | ハルラ | : | デミョン | 2 | アニャン | アニャンアイスアリーナ | 17:00 | ||
13 | 日 | 35 | イーグルス | : | サハリン | 2 | 札幌 | 月寒体育館 | 15:00 |
15 | 火 | 36 | イーグルス | : | サハリン | 3 | 苫小牧 | 白鳥王子アイスアリーナ | 18:30 |
17 | 木 | 37 | クレインズ | : | サハリン | 1 | 釧路 | 日本製紙アイスアリーナ | 18:30 |
19 | 土 | 38 | クレインズ | : | サハリン | 2 | 帯広 | 帯広の森アイスアリーナ | 15:00 |
39 | イーグルス | : | デミョン | 1 | 苫小牧 | 白鳥王子アイスアリーナ | 15:00 | ||
40 | アイスバックス | : | ハルラ | 1 | 日光 | 日光霧降アイスアリーナ | 14:00 | ||
20 | 日 | 41 | クレインズ | : | サハリン | 3 | 帯広 | 帯広の森アイスアリーナ | 15:00 |
42 | イーグルス | : | デミョン | 2 | 苫小牧 | 白鳥王子アイスアリーナ | 15:00 | ||
43 | アイスバックス | : | ハルラ | 2 | 日光 | 日光霧降アイスアリーナ | 14:00 | ||
22 | 火 | 44 | イーグルス | : | デミョン | 3 | 苫小牧 | 白鳥王子アイスアリーナ | 15:00 |
45 | アイスバックス | : | ハルラ | 3 | 日光 | 日光霧降アイスアリーナ | 14:00 | ||
24 | 木 | 46 | クレインズ | : | デミョン | 1 | 釧路 | 日本製紙アイスアリーナ | 18:30 |
47 | フリーブレイズ | : | ハルラ | 1 | 八戸 | テクノルアイスパーク八戸 | 19:00 | ||
26 | 土 | 48 | クレインズ | : | デミョン | 2 | 釧路 | 日本製紙アイスアリーナ | 15:00 |
49 | フリーブレイズ | : | ハルラ | 2 | 八戸 | テクノルアイスパーク八戸 | 17:00 | ||
27 | 日 | 50 | クレインズ | : | デミョン | 3 | 釧路 | 日本製紙アイスアリーナ | 15:00 |
51 | フリーブレイズ | : | ハルラ | 3 | 八戸 | テクノルアイスパーク八戸 | 15:30 |
2019年11月
日 | 曜日 | No | 試合 | 開催地 | 会場 | 時間 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 金 | 52 | アイスバックス | : | クレインズ | 4 | 日光 | 日光霧降アイスアリーナ | 18:30 |
2 | 土 | 53 | イーグルス | : | フリーブレイズ | 3 | 苫小牧 | 白鳥王子アイスアリーナ | 15:00 |
54 | アイスバックス | : | クレインズ | 5 | 日光 | 日光霧降アイスアリーナ | 14:00 | ||
3 | 日 | 55 | イーグルス | : | フリーブレイズ | 4 | 苫小牧 | 白鳥王子アイスアリーナ | 15:00 |
56 | アイスバックス | : | クレインズ | 6 | 日光 | 日光霧降アイスアリーナ | 14:00 | ||
12 | 火 | 87 | サハリン | : | ハルラ | 4 | ユジノサハリンスク | アイスパレスクリスタル | 19:30 |
14 | 木 | 88 | サハリン | : | ハルラ | 5 | ユジノサハリンスク | アイスパレスクリスタル | 19:10 |
15 | 金 | 89 | サハリン | : | ハルラ | 6 | ユジノサハリンスク | アイスパレスクリスタル | 19:10 |
23 | 土 | 57 | イーグルス | : | クレインズ | 3 | 横浜 | KOSE新横浜スケートセンター | 16:00 |
58 | ハルラ | : | フリーブレイズ | 4 | アニャン | アニャンアイスアリーナ | 17:00 | ||
59 | デミョン | : | アイスバックス | 4 | コヤン | コヤンアイスリンク | 15:00 | ||
24 | 日 | 60 | クレインズ | : | イーグルス | 4 | 横浜 | KOSE新横浜スケートセンター | 14:00 |
61 | ハルラ | : | フリーブレイズ | 5 | アニャン | アニャンアイスアリーナ | 15:30 | ||
62 | デミョン | : | アイスバックス | 5 | コヤン | コヤンアイスリンク | 15:00 | ||
26 | 火 | 63 | ハルラ | : | フリーブレイズ | 6 | アニャン | アニャンアイスアリーナ | 19:00 |
64 | デミョン | : | アイスバックス | 6 | コヤン | コヤンアイスリンク | 19:30 | ||
28 | 木 | 65 | ハルラ | : | アイスバックス | 4 | アニャン | アニャンアイスアリーナ | 19:00 |
66 | デミョン | : | フリーブレイズ | 4 | コヤン | コヤンアイスリンク | 19:30 | ||
67 | サハリン | : | イーグルス | 4 | ユジノサハリンスク | アイスパレスクリスタル | 19:30 | ||
30 | 土 | 68 | ハルラ | : | アイスバックス | 5 | アニャン | アニャンアイスアリーナ | 17:00 |
69 | デミョン | : | フリーブレイズ | 5 | コヤン | コヤンアイスリンク | 15:00 | ||
70 | サハリン | : | イーグルス | 5 | ユジノサハリンスク | アイスパレスクリスタル | 17:10 |
2019年12月
日 | 曜日 | No | 試合 | 開催地 | 会場 | 時間 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 日 | 71 | ハルラ | : | アイスバックス | 6 | アニャン | アニャンアイスアリーナ | 15:30 |
72 | デミョン | : | フリーブレイズ | 6 | コヤン | コヤンアイスリンク | 15:00 | ||
73 | サハリン | : | イーグルス | 6 | ユジノサハリンスク | アイスパレスクリスタル | 17:10 | ||
5 | 木 | 74 | サハリン | : | デミョン | 1 | ユジノサハリンスク | アイスパレスクリスタル | 19:10 |
7 | 土 | 75 | サハリン | : | デミョン | 2 | ユジノサハリンスク | アイスパレスクリスタル | 17:10 |
8 | 日 | 76 | サハリン | : | デミョン | 3 | ユジノサハリンスク | アイスパレスクリスタル | 17:10 |
21 | 土 | 78 | イーグルス | : | フリーブレイズ | 5 | 東京 | ダイドードリンコアイスアリーナ | 16:00 |
79 | デミョン | : | ハルラ | 3 | コヤン | コヤンアイスリンク | 15:00 | ||
22 | 日 | 81 | フリーブレイズ | : | イーグルス | 6 | 東京 | ダイドードリンコアイスアリーナ | 14:00 |
82 | ハルラ | : | デミョン | 4 | アニャン | アニャンアイスアリーナ | 15:30 | ||
77 | サハリン | : | クレインズ | 4 | ユジノサハリンスク | アイスパレスクリスタル | 17:10 | ||
23 | 月 | 80 | サハリン | : | クレインズ | 5 | ユジノサハリンスク | アイスパレスクリスタル | 19:10 |
24 | 火 | 83 | サハリン | : | クレインズ | 6 | ユジノサハリンスク | アイスパレスクリスタル | 19:10 |
27 | 金 | 84 | フリーブレイズ | : | クレインズ | 1 | 八戸 | テクノルアイスパーク八戸 | 19:00 |
28 | 土 | 85 | フリーブレイズ | : | クレインズ | 2 | 八戸 | テクノルアイスパーク八戸 | 17:00 |
29 | 日 | 86 | フリーブレイズ | : | クレインズ | 3 | 八戸 | テクノルアイスパーク八戸 | 15:30 |
2020年1月
日 | 曜日 | No | 試合 | 開催地 | 会場 | 時間 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 金 | 90 | サハリン | : | フリーブレイズ | 4 | ユジノサハリンスク | アイスパレスクリスタル | 19:10 |
11 | 土 | 91 | イーグルス | : | アイスバックス | 4 | 苫小牧 | 白鳥王子アイスアリーナ | 15:00 |
92 | デミョン | : | クレインズ | 4 | モクドン | モクドンアイスリンク | 15:00 | ||
93 | サハリン | : | フリーブレイズ | 5 | ユジノサハリンスク | アイスパレスクリスタル | 17:10 | ||
12 | 日 | 94 | イーグルス | : | アイスバックス | 5 | 苫小牧 | 白鳥王子アイスアリーナ | 15:00 |
95 | デミョン | : | クレインズ | 5 | モクドン | モクドンアイスリンク | 15:00 | ||
96 | サハリン | : | フリーブレイズ | 6 | ユジノサハリンスク | アイスパレスクリスタル | 17:10 | ||
13 | 月 | 97 | イーグルス | : | アイスバックス | 6 | 苫小牧 | 白鳥王子アイスアリーナ | 15:00 |
14 | 火 | 98 | デミョン | : | クレインズ | 6 | モクドン | モクドンアイスリンク | 19:30 |
16 | 木 | 99 | ハルラ | : | クレインズ | 4 | アニャン | アニャンアイスアリーナ | 19:00 |
17 | 金 | 100 | フリーブレイズ | : | アイスバックス | 1 | 八戸 | テクノルアイスパーク八戸 | 19:00 |
18 | 土 | 101 | フリーブレイズ | : | アイスバックス | 2 | 八戸 | テクノルアイスパーク八戸 | 17:00 |
102 | ハルラ | : | クレインズ | 5 | アニャン | アニャンアイスアリーナ | 17:00 | ||
103 | デミョン | : | イーグルス | 4 | モクドン | モクドンアイスリンク | 15:00 | ||
19 | 日 | 104 | フリーブレイズ | : | アイスバックス | 3 | 八戸 | テクノルアイスパーク八戸 | 15:30 |
105 | ハルラ | : | クレインズ | 6 | アニャン | アニャンアイスアリーナ | 15:30 | ||
106 | デミョン | : | イーグルス | 5 | モクドン | モクドンアイスリンク | 15:00 | ||
21 | 火 | 107 | デミョン | : | イーグルス | 6 | モクドン | モクドンアイスリンク | 19:30 |
23 | 木 | 108 | ハルラ | : | イーグルス | 4 | アニャン | アニャンアイスアリーナ | 19:00 |
24 | 金 | 109 | クレインズ | : | フリーブレイズ | 4 | 釧路 | 日本製紙アイスアリーナ | 18:30 |
25 | 土 | 110 | クレインズ | : | フリーブレイズ | 5 | 釧路 | 日本製紙アイスアリーナ | 15:00 |
111 | ハルラ | : | イーグルス | 5 | アニャン | アニャンアイスアリーナ | 17:00 | ||
112 | サハリン | : | アイスバックス | 4 | ユジノサハリンスク | アイスパレスクリスタル | 17:10 | ||
26 | 日 | 113 | クレインズ | : | フリーブレイズ | 6 | 釧路 | 日本製紙アイスアリーナ | 15:00 |
114 | ハルラ | : | イーグルス | 6 | アニャン | アニャンアイスアリーナ | 15:30 | ||
115 | サハリン | : | アイスバックス | 5 | ユジノサハリンスク | アイスパレスクリスタル | 17:10 | ||
27 | 月 | 116 | サハリン | : | アイスバックス | 6 | ユジノサハリンスク | アイスパレスクリスタル | 19:10 |
2020年2月
日 | 曜日 | No | 試合 | 開催地 | 会場 | 時間 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 土 | 117 | デミョン | : | ハルラ | 5 | モクドン | モクドンアイスリンク | 15:00 |
2 | 日 | 118 | デミョン | : | ハルラ | 6 | モクドン | モクドンアイスリンク | 15:00 |
13 | 木 | 119 | デミョン | : | サハリン | 4 | モクドン | モクドンアイスリンク | 19:30 |
14 | 金 | 120 | アイスバックス | : | フリーブレイズ | 4 | 日光 | 日光霧降アイスアリーナ | 18:30 |
15 | 土 | 121 | クレインズ | : | イーグルス | 5 | 釧路 | 日本製紙アイスアリーナ | 15:00 |
122 | アイスバックス | : | フリーブレイズ | 5 | 日光 | 日光霧降アイスアリーナ | 14:00 | ||
123 | デミョン | : | サハリン | 5 | モクドン | モクドンアイスリンク | 15:00 | ||
16 | 日 | 124 | クレインズ | : | イーグルス | 6 | 釧路 | 日本製紙アイスアリーナ | 15:00 |
125 | アイスバックス | : | フリーブレイズ | 6 | 日光 | 日光霧降アイスアリーナ | 14:00 | ||
126 | デミョン | : | サハリン | 6 | モクドン | モクドンアイスリンク | 15:00 |
Play-off Semi Final
月 | 日 | 曜日 | No | 試合 | 開催地 | 会場 | 時間 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 22 | 土 | 1 | RL 1位 | : | RL 4位 | 1 | RL上位ホーム | - | |
2 | RL 2位 | : | RL 3位 | 1 | RL上位ホーム | - | ||||
23 | 日 | 3 | RL 1位 | : | RL 4位 | 2 | RL上位ホーム | - | ||
4 | RL 2位 | : | RL 3位 | 2 | RL上位ホーム | - | ||||
25 | 火 | 5 | RL 1位 | : | RL 4位 | 3 | RL上位ホーム | - | ||
6 | RL 2位 | : | RL 3位 | 3 | RL上位ホーム | - |
Play-off Final
月 | 日 | 曜日 | No | 試合 | 開催地 | 会場 | 時間 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 29 | 土 | 7 | RL 2-3勝者 | : | RL 1-4勝者 | 1 | RL下位ホーム | - | |
3 | 1 | 日 | 8 | RL 2-3勝者 | : | RL 1-4勝者 | 2 | RL下位ホーム | - | |
5 | 木 | 9 | RL 1-4勝者 | : | RL 2-3勝者 | 3 | RL上位ホーム | - | ||
7 | 土 | 10 | RL 1-4勝者 | : | RL 2-3勝者 | 4 | RL上位ホーム | - | ||
8 | 日 | 11 | RL 1-4勝者 | : | RL 2-3勝者 | 5 | RL上位ホーム | - |