こんにちは、堀です。
以下に結果の詳細を添付させていただきます。
宜しく御願い致します。
個人 | 氏名 | 大学 | 得点 | 速度賞 | 氏名 | 大学 | 速度 | 滞空時間賞 | 氏名 | 大学 | 滞空点 | |||||||
優勝 | 渡邉 詩乃 | 関西学院大学 | 1000.0 | 1位 | 渡邉 詩乃 | 関西学院大学 | 33.1 | 1位 | 久米田 員男 | 立命館大学 | 33 | |||||||
優勝 | 西田 健三良 | 立命館大学 | 1000.0 | 2位 | 浅野 翔大 | 同志社大学 | 28.09 | 2位 | 村松 遼 | 関西大学 | 22 | |||||||
3位 | 浅野 翔大 | 同志社大学 | 924.3 | 3位 | 西田 健三良 | 立命館大学 | 21.86 | 3位 | 大野 紬 | 関西学院大学 | 18 | |||||||
4位 | 内野 智仁 | 同志社大学 | 816.2 | 4位 | 内野 智仁 | 同志社大学 | 20.93 | 4位 | 山本 隼之介 | 関西大学 | 16 | |||||||
5位 | 岩﨑 華 | 立命館大学 | 802.3 | 5位 | 岩﨑 華 | 立命館大学 | 20.01 | 5位 | 古野 祐貴 | 立命館大学 | 8 | |||||||
6位 | 大野 紬 | 関西学院大学 | 469.0 | 6位 | 中津 北斗 | 関西大学 | 6 | |||||||||||
団体 | チーム名 | 得点 | ||||||||||||||||
優勝 | 同志社大学 | 2068.4 | ||||||||||||||||
準優勝 | 立命館大学 | 2046.5 | ||||||||||||||||
3位 | 関西学院大学 | 1469.0 | ||||||||||||||||
4位 | 関西大学 | 190.9 |
関関同立戦、団体優勝何よりです。
続く東海関西大会も頑張って、団体、個人優勝を
勝ち取りましょう。
去年は一発勝負でしたが、今年は全国大会を見据えて積み重ねて勝ちましょう。
30日に応援に行きます。
しかし、この表は分かりにくい。