今週、各地で梅雨入り。
5月27日、九州と中国、四国地方が梅雨入りしたとみられると、気象庁が発表。
28日、近畿と東海地方で梅雨入りしたとみられると発表した。
去年と比べると近畿と東海いずれも11日早く、平年よりも近畿で10日、東海で11日早い。
そして、今日(29日)、関東甲信地方で梅雨入りしたとみられると発表。
平年より10日早く、2008年と並んで統計開始以来3番目の早さ。
ちなみに、過去最も早かったのは5月6日頃(1963年)
次の資料は、気象庁のホームページより転記。
2013年の梅雨入り・梅雨明けの状況(2013/05/29現在)
地方 | 梅雨入り | 梅雨明け | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2013年(平年差) | 平年 | 昨年 | 2013年(平年差) | 平年 | 昨年 | |
沖縄 | 5/14頃(5日遅い) | 5/9頃 | 5/13頃 | - | 6/23頃 | 6/23頃 |
奄美 | 5/15頃(4日遅い) | 5/11頃 | 5/13頃 | - | 6/29頃 | 6/29頃 |
九州南部 | 5/27頃(4日早い) | 5/31頃 | 5/30頃 | - | 7/14頃 | 7/23頃 |
九州北部 | 5/27頃(9日早い) | 6/5頃 | 5/30頃 | - | 7/19頃 | 7/23頃 |
四国 | 5/27頃(9日早い) | 6/5頃 | 6/2頃 | - | 7/18頃 | 7/17頃 |
中国 | 5/27頃(11日早い) | 6/7頃 | 6/8頃 | - | 7/21頃 | 7/17頃 |
近畿 | 5/28頃(10日早い) | 6/7頃 | 6/8頃 | - | 7/21頃 | 7/16頃 |
東海 | 5/28頃(11日早い) | 6/8頃 | 6/8頃 | - | 7/21頃 | 7/23頃 |
関東甲信 | 5/29頃(10日早い) | 6/8頃 | 6/9頃 | - | 7/21頃 | 7/25頃 |
北陸 | - | 6/12頃 | 6/18頃 | - | 7/24頃 | 7/26頃 |
東北南部 | - | 6/12頃 | 6/9頃 | - | 7/25頃 | 7/26頃 |
東北北部 | - | 6/14頃 | 6/9頃 | - | 7/28頃 | 7/26頃 |
例年は、6月8日前後。
今年は、早い梅雨入りというのが分かる。