世界ではM7以上の地震が暫く発生していません。
最近1年間の地震でM7以上のものは次の通りです。
引用開始(一部抜粋)
http://www.emsc-csem.org/Earthquake/?filter=yes
2017-01-22 04:30:23.8 6.20 S 155.10 E 150 7.9 BOUGAINVILLE REGION, P.N.G.
2017-01-10 06:13:47.9 4.48 N 122.59 E 630 7.3 CELEBES SEA
2017-01-03 21:52:31.3 19.33 S 175.85 E 10 7.0 SOUTH OF FIJI ISLANDS
2016-12-25 14:22:26.2 43.39 S 73.86 W 30 7.6 ISLA CHILOE, LOS LAGOS, CHILE
2016-12-17 10:51:09.9 4.49 S 153.49 E 83 7.9 NEW IRELAND REGION, P.N.G.
2016-12-08 17:38:46.9 10.71 S 161.36 E 40 7.8 SOLOMON ISLANDS
2016-11-24 18:43:48.1 11.96 N 88.89 W 10 7.0 OFF COAST OF CENTRAL AMERICA
2016-11-13 11:02:58.4 42.69 S 172.97 E 10 7.9 SOUTH ISLAND OF NEW ZEALAND
2016-09-01 16:37:58.6 37.45 S 179.24 E 26 7.0 OFF E. COAST OF N. ISLAND, N.Z.
2016-08-29 04:29:59.6 0.05 S 17.82 W 20 7.1 NORTH OF ASCENSION ISLAND
2016-08-19 07:32:23.9 55.34 S 31.95 W 20 7.5 SOUTH GEORGIA ISLAND REGION
2016-08-12 01:26:36.4 22.49 S 173.09 E 20 7.1 SOUTHEAST OF LOYALTY ISLANDS
2016-07-29 21:18:30.2 18.58 N 145.51 E 267 7.7 PAGAN REG., N. MARIANA ISLANDS
2016-05-28 09:46:58.9 56.26 S 26.96 W 70 7.2 SOUTH SANDWICH ISLANDS REGION
2016-04-28 19:33:24.4 16.04 S 167.48 E 30 7.0 VANUATU
2016-04-16 23:58:37.2 0.40 N 79.89 W 20 7.8 NEAR COAST OF ECUADOR
2016-04-15 16:25:06.5 32.78 N 130.68 E 10 7.0 KYUSHU, JAPAN
引用終了
ここ1年で17件でした、これが少し多かったとしても平均で月に1度くらいのペースでM7以上の地震が有って普通なのですが、1月22日を最後にその後発生していません。
やはり去年11月14日のウルトラスーパームーンで引力の揺さぶりによるストレステストが有った後だからでしょうか。
その時期もそろそろ終わって、今度は新月が来る度に大きくなっています。
以前の記事にも書きましたが、3月28日の新月までには何かの変化が有るとは思いますが、それがM7以上であるかどうかはわかりません。
そしてその次の新月である4月26日の数日後迄にはおそらくM7の地震が世界のどこかで発生している確率がかなり高いと思われます。(無論、確率の問題なので100%では有りませんが。)
そしてこれに地震トリガーの他の要素が重なった場合は、更に要注意となります。
現在やや発生しているようにも思える時計回り気味の状況が4月まで続くかどうか、なども気になります。
最近1年間の地震でM7以上のものは次の通りです。
引用開始(一部抜粋)
http://www.emsc-csem.org/Earthquake/?filter=yes
2017-01-22 04:30:23.8 6.20 S 155.10 E 150 7.9 BOUGAINVILLE REGION, P.N.G.
2017-01-10 06:13:47.9 4.48 N 122.59 E 630 7.3 CELEBES SEA
2017-01-03 21:52:31.3 19.33 S 175.85 E 10 7.0 SOUTH OF FIJI ISLANDS
2016-12-25 14:22:26.2 43.39 S 73.86 W 30 7.6 ISLA CHILOE, LOS LAGOS, CHILE
2016-12-17 10:51:09.9 4.49 S 153.49 E 83 7.9 NEW IRELAND REGION, P.N.G.
2016-12-08 17:38:46.9 10.71 S 161.36 E 40 7.8 SOLOMON ISLANDS
2016-11-24 18:43:48.1 11.96 N 88.89 W 10 7.0 OFF COAST OF CENTRAL AMERICA
2016-11-13 11:02:58.4 42.69 S 172.97 E 10 7.9 SOUTH ISLAND OF NEW ZEALAND
2016-09-01 16:37:58.6 37.45 S 179.24 E 26 7.0 OFF E. COAST OF N. ISLAND, N.Z.
2016-08-29 04:29:59.6 0.05 S 17.82 W 20 7.1 NORTH OF ASCENSION ISLAND
2016-08-19 07:32:23.9 55.34 S 31.95 W 20 7.5 SOUTH GEORGIA ISLAND REGION
2016-08-12 01:26:36.4 22.49 S 173.09 E 20 7.1 SOUTHEAST OF LOYALTY ISLANDS
2016-07-29 21:18:30.2 18.58 N 145.51 E 267 7.7 PAGAN REG., N. MARIANA ISLANDS
2016-05-28 09:46:58.9 56.26 S 26.96 W 70 7.2 SOUTH SANDWICH ISLANDS REGION
2016-04-28 19:33:24.4 16.04 S 167.48 E 30 7.0 VANUATU
2016-04-16 23:58:37.2 0.40 N 79.89 W 20 7.8 NEAR COAST OF ECUADOR
2016-04-15 16:25:06.5 32.78 N 130.68 E 10 7.0 KYUSHU, JAPAN
引用終了
ここ1年で17件でした、これが少し多かったとしても平均で月に1度くらいのペースでM7以上の地震が有って普通なのですが、1月22日を最後にその後発生していません。
やはり去年11月14日のウルトラスーパームーンで引力の揺さぶりによるストレステストが有った後だからでしょうか。
その時期もそろそろ終わって、今度は新月が来る度に大きくなっています。
以前の記事にも書きましたが、3月28日の新月までには何かの変化が有るとは思いますが、それがM7以上であるかどうかはわかりません。
そしてその次の新月である4月26日の数日後迄にはおそらくM7の地震が世界のどこかで発生している確率がかなり高いと思われます。(無論、確率の問題なので100%では有りませんが。)
そしてこれに地震トリガーの他の要素が重なった場合は、更に要注意となります。
現在やや発生しているようにも思える時計回り気味の状況が4月まで続くかどうか、なども気になります。