中年親父の変身日記

ビール大好き親父の記録です

家マック

2012-02-13 06:42:55 | 飲み助日記
珍しくマクドナルドのお持ち帰り



この時期限定のハンバーガーを食べてみました




家で食べたからまだよかったものの、外では食べずらいだろうなぁ




朝の数字です
体重  84.0
体脂肪 24.1



体重推移(毎月最初の数字です)
 1月 5年前85.5 4年前86.8 3年前84.6 2年前86.1 昨年83.7 今年82.3
 2月 5年前84.0 4年前85.7 3年前88.0 2年前86.7 昨年84.7 今年83.5
 3月 5年前84.3 4年前86.5 3年前87.8 2年前86.1 昨年84.4
 4月 5年前83.9 4年前86.1 3年前87.0 2年前87.0 昨年83.8
 5月 5年前82.6 4年前86.0 3年前85.5 2年前86.0 昨年83.4
 6月 5年前81.4 4年前85.5 3年前85.0 2年前86.5 昨年83.4
 7月 5年前82.8 4年前85.4 3年前85.0 2年前84.8 昨年81.2
 8月 5年前83.2 4年前86.0 3年前84.9 2年前86.2 昨年82.0
 9月 5年前83.4 4年前86.5 3年前85.8 2年前84.5 昨年82.2
10月 5年前84.6 4年前84.4 3年前85.1 2年前84.0 昨年81.7
11月 5年前84.4 4年前87.3 3年前85.8 2年前84.7 昨年83.2
12月 5年前84.3 4年前87.0 3年前86.2 2年前84.7 昨年82.7
 

昨日食べた物
朝 ご飯2杯、ウインナ
昼 焼き飯
夜 グラタン
  マグロ刺身
  鶏のさっぱり煮
  ビール6缶(150*6=900cal
合計 ****cal
    
    
  



昨日の歩数
3,540歩



飲みの記録(350缶、焼酎720瓶
 1月 5年前145-1.0 4年前142-2.0 3年前145-1.0 2年前156-1.0 昨年187-0.0 今年188-0.5
 2月 5年前123-1.0 4年前127-1.0 3年前098-2.5 2年前135-1.0 昨年121-0.5
 3月 5年前150-1.0 4年前139-3.0 3年前092-2.5 2年前119-3.0 昨年182-1.5
 4月 5年前134-1.0 4年前136-1.0 3年前127-2.0 2年前130-0.5 昨年176-0.0
 5月 5年前109-2.5 4年前157-0.5 3年前137-1.0 2年前137-1.0 昨年167-0.0
 6月 5年前143-1.0 4年前109-2.5 3年前141-2.0 2年前105-1.0 昨年120-1.5
 7月 5年前143-1.5 4年前087-0.0 3年前115-1.5 2年前147-1.5 昨年117-1.0
 8月 5年前146-0.5 4年前146-0.5 3年前141-1.5 2年前151-1.5 昨年188-0.0
 9月 5年前121-3.0 4年前066-2.0 3年前125-1.5 2年前150-1.0 昨年169-1.0
10月 5年前146-2.5 4年前142-0.0 3年前153-1.0 2年前140-1.0 昨年170-0.5
11月 5年前132-1.0 4年前157-1.0 3年前152-1.5 2年前141-1.0 昨年166-1.5
12月 5年前162-3.0 4年前136-0.5 3年前132-1.5 2年前166-2.5 昨年142-1.0
年間  5年前1654-19.0 4年前1544-14.0 3年前1558-19.5 2年前1677-16.0 昨年1905-8.5




2/1 5本
2/2 6本
2/3 6本
2/4 8本
2/5 6本
2/6 5本
2/7 1本、1/2本
2/8 3本
2/9 10本
2/10 10本
2/11 8本
2/12 6本
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

激太り

2012-02-12 06:41:51 | 飲み助日記
昨日の数字が異常に少なかったということもあり

2.5キロも体重が増えた







朝の数字です
体重  84.2
体脂肪 24.6



体重推移(毎月最初の数字です)
 1月 5年前85.5 4年前86.8 3年前84.6 2年前86.1 昨年83.7 今年82.3
 2月 5年前84.0 4年前85.7 3年前88.0 2年前86.7 昨年84.7 今年83.5
 3月 5年前84.3 4年前86.5 3年前87.8 2年前86.1 昨年84.4
 4月 5年前83.9 4年前86.1 3年前87.0 2年前87.0 昨年83.8
 5月 5年前82.6 4年前86.0 3年前85.5 2年前86.0 昨年83.4
 6月 5年前81.4 4年前85.5 3年前85.0 2年前86.5 昨年83.4
 7月 5年前82.8 4年前85.4 3年前85.0 2年前84.8 昨年81.2
 8月 5年前83.2 4年前86.0 3年前84.9 2年前86.2 昨年82.0
 9月 5年前83.4 4年前86.5 3年前85.8 2年前84.5 昨年82.2
10月 5年前84.6 4年前84.4 3年前85.1 2年前84.0 昨年81.7
11月 5年前84.4 4年前87.3 3年前85.8 2年前84.7 昨年83.2
12月 5年前84.3 4年前87.0 3年前86.2 2年前84.7 昨年82.7
 

昨日食べた物
朝 ご飯2杯、ウインナ
昼 ラーメン2食
夜 グラタン
  マグロ刺身
  塩じゃけの頭
  ビール8缶(150*8=1200cal
合計 ****cal
    
    
  



昨日の歩数
4,610歩



飲みの記録(350缶、焼酎720瓶
 1月 5年前145-1.0 4年前142-2.0 3年前145-1.0 2年前156-1.0 昨年187-0.0 今年188-0.5
 2月 5年前123-1.0 4年前127-1.0 3年前098-2.5 2年前135-1.0 昨年121-0.5
 3月 5年前150-1.0 4年前139-3.0 3年前092-2.5 2年前119-3.0 昨年182-1.5
 4月 5年前134-1.0 4年前136-1.0 3年前127-2.0 2年前130-0.5 昨年176-0.0
 5月 5年前109-2.5 4年前157-0.5 3年前137-1.0 2年前137-1.0 昨年167-0.0
 6月 5年前143-1.0 4年前109-2.5 3年前141-2.0 2年前105-1.0 昨年120-1.5
 7月 5年前143-1.5 4年前087-0.0 3年前115-1.5 2年前147-1.5 昨年117-1.0
 8月 5年前146-0.5 4年前146-0.5 3年前141-1.5 2年前151-1.5 昨年188-0.0
 9月 5年前121-3.0 4年前066-2.0 3年前125-1.5 2年前150-1.0 昨年169-1.0
10月 5年前146-2.5 4年前142-0.0 3年前153-1.0 2年前140-1.0 昨年170-0.5
11月 5年前132-1.0 4年前157-1.0 3年前152-1.5 2年前141-1.0 昨年166-1.5
12月 5年前162-3.0 4年前136-0.5 3年前132-1.5 2年前166-2.5 昨年142-1.0
年間  5年前1654-19.0 4年前1544-14.0 3年前1558-19.5 2年前1677-16.0 昨年1905-8.5




2/1 5本
2/2 6本
2/3 6本
2/4 8本
2/5 6本
2/6 5本
2/7 1本、1/2本
2/8 3本
2/9 10本
2/10 10本
2/11 8本
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

連荘

2012-02-11 06:04:36 | 飲み助日記
昨日も外飲み

今年初めての外飲み連荘

今週は3回も外で飲んだ







朝の数字です
体重  81.7
体脂肪 23.3



体重推移(毎月最初の数字です)
 1月 5年前85.5 4年前86.8 3年前84.6 2年前86.1 昨年83.7 今年82.3
 2月 5年前84.0 4年前85.7 3年前88.0 2年前86.7 昨年84.7 今年83.5
 3月 5年前84.3 4年前86.5 3年前87.8 2年前86.1 昨年84.4
 4月 5年前83.9 4年前86.1 3年前87.0 2年前87.0 昨年83.8
 5月 5年前82.6 4年前86.0 3年前85.5 2年前86.0 昨年83.4
 6月 5年前81.4 4年前85.5 3年前85.0 2年前86.5 昨年83.4
 7月 5年前82.8 4年前85.4 3年前85.0 2年前84.8 昨年81.2
 8月 5年前83.2 4年前86.0 3年前84.9 2年前86.2 昨年82.0
 9月 5年前83.4 4年前86.5 3年前85.8 2年前84.5 昨年82.2
10月 5年前84.6 4年前84.4 3年前85.1 2年前84.0 昨年81.7
11月 5年前84.4 4年前87.3 3年前85.8 2年前84.7 昨年83.2
12月 5年前84.3 4年前87.0 3年前86.2 2年前84.7 昨年82.7
 

昨日食べた物
朝 おにぎり、みそ汁
昼 愛妻弁当
夜 居酒屋で色々
  ビール10缶相当(150*10=1500cal
合計 ****cal
    
    
  



昨日の歩数
8,255歩



飲みの記録(350缶、焼酎720瓶
 1月 5年前145-1.0 4年前142-2.0 3年前145-1.0 2年前156-1.0 昨年187-0.0 今年188-0.5
 2月 5年前123-1.0 4年前127-1.0 3年前098-2.5 2年前135-1.0 昨年121-0.5
 3月 5年前150-1.0 4年前139-3.0 3年前092-2.5 2年前119-3.0 昨年182-1.5
 4月 5年前134-1.0 4年前136-1.0 3年前127-2.0 2年前130-0.5 昨年176-0.0
 5月 5年前109-2.5 4年前157-0.5 3年前137-1.0 2年前137-1.0 昨年167-0.0
 6月 5年前143-1.0 4年前109-2.5 3年前141-2.0 2年前105-1.0 昨年120-1.5
 7月 5年前143-1.5 4年前087-0.0 3年前115-1.5 2年前147-1.5 昨年117-1.0
 8月 5年前146-0.5 4年前146-0.5 3年前141-1.5 2年前151-1.5 昨年188-0.0
 9月 5年前121-3.0 4年前066-2.0 3年前125-1.5 2年前150-1.0 昨年169-1.0
10月 5年前146-2.5 4年前142-0.0 3年前153-1.0 2年前140-1.0 昨年170-0.5
11月 5年前132-1.0 4年前157-1.0 3年前152-1.5 2年前141-1.0 昨年166-1.5
12月 5年前162-3.0 4年前136-0.5 3年前132-1.5 2年前166-2.5 昨年142-1.0
年間  5年前1654-19.0 4年前1544-14.0 3年前1558-19.5 2年前1677-16.0 昨年1905-8.5




2/1 5本
2/2 6本
2/3 6本
2/4 8本
2/5 6本
2/6 5本
2/7 1本、1/2本
2/8 3本
2/9 10本
2/10 10本
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

豪華な食事

2012-02-10 06:40:44 | 飲み助日記
新年会というわけではありませんが



この小鉢の集まりから始まっていくつの料理が出てきただろう

久しぶりの豪華料理でした





朝の数字です
体重  82.0
体脂肪 23.3



体重推移(毎月最初の数字です)
 1月 5年前85.5 4年前86.8 3年前84.6 2年前86.1 昨年83.7 今年82.3
 2月 5年前84.0 4年前85.7 3年前88.0 2年前86.7 昨年84.7 今年83.5
 3月 5年前84.3 4年前86.5 3年前87.8 2年前86.1 昨年84.4
 4月 5年前83.9 4年前86.1 3年前87.0 2年前87.0 昨年83.8
 5月 5年前82.6 4年前86.0 3年前85.5 2年前86.0 昨年83.4
 6月 5年前81.4 4年前85.5 3年前85.0 2年前86.5 昨年83.4
 7月 5年前82.8 4年前85.4 3年前85.0 2年前84.8 昨年81.2
 8月 5年前83.2 4年前86.0 3年前84.9 2年前86.2 昨年82.0
 9月 5年前83.4 4年前86.5 3年前85.8 2年前84.5 昨年82.2
10月 5年前84.6 4年前84.4 3年前85.1 2年前84.0 昨年81.7
11月 5年前84.4 4年前87.3 3年前85.8 2年前84.7 昨年83.2
12月 5年前84.3 4年前87.0 3年前86.2 2年前84.7 昨年82.7
 

昨日食べた物
朝 おにぎり、みそ汁
昼 愛妻弁当
夜 焼肉屋で色々
  ビール2缶(150*2=300cal
合計 ****cal
    
    
  



昨日の歩数
8,823歩



飲みの記録(350缶、焼酎720瓶
 1月 5年前145-1.0 4年前142-2.0 3年前145-1.0 2年前156-1.0 昨年187-0.0 今年188-0.5
 2月 5年前123-1.0 4年前127-1.0 3年前098-2.5 2年前135-1.0 昨年121-0.5
 3月 5年前150-1.0 4年前139-3.0 3年前092-2.5 2年前119-3.0 昨年182-1.5
 4月 5年前134-1.0 4年前136-1.0 3年前127-2.0 2年前130-0.5 昨年176-0.0
 5月 5年前109-2.5 4年前157-0.5 3年前137-1.0 2年前137-1.0 昨年167-0.0
 6月 5年前143-1.0 4年前109-2.5 3年前141-2.0 2年前105-1.0 昨年120-1.5
 7月 5年前143-1.5 4年前087-0.0 3年前115-1.5 2年前147-1.5 昨年117-1.0
 8月 5年前146-0.5 4年前146-0.5 3年前141-1.5 2年前151-1.5 昨年188-0.0
 9月 5年前121-3.0 4年前066-2.0 3年前125-1.5 2年前150-1.0 昨年169-1.0
10月 5年前146-2.5 4年前142-0.0 3年前153-1.0 2年前140-1.0 昨年170-0.5
11月 5年前132-1.0 4年前157-1.0 3年前152-1.5 2年前141-1.0 昨年166-1.5
12月 5年前162-3.0 4年前136-0.5 3年前132-1.5 2年前166-2.5 昨年142-1.0
年間  5年前1654-19.0 4年前1544-14.0 3年前1558-19.5 2年前1677-16.0 昨年1905-8.5




2/1 5本
2/2 6本
2/3 6本
2/4 8本
2/5 6本
2/6 5本
2/7 1本、1/2本
2/8 3本
2/9 10本
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

利尿作用

2012-02-09 06:42:58 | 飲み助日記
飲み会の翌日、体重が減少するのは

食べずに飲むばかりというのもあるけど

飲んだことによる利尿作用で水分が放出されるからだろうか

体重減の翌日にはしっかり体重は戻ります








朝の数字です
体重  83.1
体脂肪 23.9



体重推移(毎月最初の数字です)
 1月 5年前85.5 4年前86.8 3年前84.6 2年前86.1 昨年83.7 今年82.3
 2月 5年前84.0 4年前85.7 3年前88.0 2年前86.7 昨年84.7 今年83.5
 3月 5年前84.3 4年前86.5 3年前87.8 2年前86.1 昨年84.4
 4月 5年前83.9 4年前86.1 3年前87.0 2年前87.0 昨年83.8
 5月 5年前82.6 4年前86.0 3年前85.5 2年前86.0 昨年83.4
 6月 5年前81.4 4年前85.5 3年前85.0 2年前86.5 昨年83.4
 7月 5年前82.8 4年前85.4 3年前85.0 2年前84.8 昨年81.2
 8月 5年前83.2 4年前86.0 3年前84.9 2年前86.2 昨年82.0
 9月 5年前83.4 4年前86.5 3年前85.8 2年前84.5 昨年82.2
10月 5年前84.6 4年前84.4 3年前85.1 2年前84.0 昨年81.7
11月 5年前84.4 4年前87.3 3年前85.8 2年前84.7 昨年83.2
12月 5年前84.3 4年前87.0 3年前86.2 2年前84.7 昨年82.7
 

昨日食べた物
朝 おにぎり、みそ汁
昼 愛妻弁当
夜 牛丼の具
  サラダ
  鮭
  ビール2缶(150*2=300cal
合計 ****cal
    
    
  



昨日の歩数
9,778歩



飲みの記録(350缶、焼酎720瓶
 1月 5年前145-1.0 4年前142-2.0 3年前145-1.0 2年前156-1.0 昨年187-0.0 今年188-0.5
 2月 5年前123-1.0 4年前127-1.0 3年前098-2.5 2年前135-1.0 昨年121-0.5
 3月 5年前150-1.0 4年前139-3.0 3年前092-2.5 2年前119-3.0 昨年182-1.5
 4月 5年前134-1.0 4年前136-1.0 3年前127-2.0 2年前130-0.5 昨年176-0.0
 5月 5年前109-2.5 4年前157-0.5 3年前137-1.0 2年前137-1.0 昨年167-0.0
 6月 5年前143-1.0 4年前109-2.5 3年前141-2.0 2年前105-1.0 昨年120-1.5
 7月 5年前143-1.5 4年前087-0.0 3年前115-1.5 2年前147-1.5 昨年117-1.0
 8月 5年前146-0.5 4年前146-0.5 3年前141-1.5 2年前151-1.5 昨年188-0.0
 9月 5年前121-3.0 4年前066-2.0 3年前125-1.5 2年前150-1.0 昨年169-1.0
10月 5年前146-2.5 4年前142-0.0 3年前153-1.0 2年前140-1.0 昨年170-0.5
11月 5年前132-1.0 4年前157-1.0 3年前152-1.5 2年前141-1.0 昨年166-1.5
12月 5年前162-3.0 4年前136-0.5 3年前132-1.5 2年前166-2.5 昨年142-1.0
年間  5年前1654-19.0 4年前1544-14.0 3年前1558-19.5 2年前1677-16.0 昨年1905-8.5




2/1 5本
2/2 6本
2/3 6本
2/4 8本
2/5 6本
2/6 5本
2/7 1本、1/2本
2/8 3本
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

接待

2012-02-08 06:44:39 | 飲み助日記
昨日は接待

ほぼ食べずに飲むばかり

でも、なんで接待の時は食べないでも我慢できるんだろう

緊張しているのかなぁ







朝の数字です
体重  81.8
体脂肪 23.3



体重推移(毎月最初の数字です)
 1月 5年前85.5 4年前86.8 3年前84.6 2年前86.1 昨年83.7 今年82.3
 2月 5年前84.0 4年前85.7 3年前88.0 2年前86.7 昨年84.7 今年83.5
 3月 5年前84.3 4年前86.5 3年前87.8 2年前86.1 昨年84.4
 4月 5年前83.9 4年前86.1 3年前87.0 2年前87.0 昨年83.8
 5月 5年前82.6 4年前86.0 3年前85.5 2年前86.0 昨年83.4
 6月 5年前81.4 4年前85.5 3年前85.0 2年前86.5 昨年83.4
 7月 5年前82.8 4年前85.4 3年前85.0 2年前84.8 昨年81.2
 8月 5年前83.2 4年前86.0 3年前84.9 2年前86.2 昨年82.0
 9月 5年前83.4 4年前86.5 3年前85.8 2年前84.5 昨年82.2
10月 5年前84.6 4年前84.4 3年前85.1 2年前84.0 昨年81.7
11月 5年前84.4 4年前87.3 3年前85.8 2年前84.7 昨年83.2
12月 5年前84.3 4年前87.0 3年前86.2 2年前84.7 昨年82.7
 

昨日食べた物
朝 おにぎり、みそ汁
昼 愛妻弁当
夜 居酒屋で色々
  ビール 缶(150* = cal
合計 ****cal
    
    
  



昨日の歩数
7,989歩



飲みの記録(350缶、焼酎720瓶
 1月 5年前145-1.0 4年前142-2.0 3年前145-1.0 2年前156-1.0 昨年187-0.0 今年188-0.5
 2月 5年前123-1.0 4年前127-1.0 3年前098-2.5 2年前135-1.0 昨年121-0.5
 3月 5年前150-1.0 4年前139-3.0 3年前092-2.5 2年前119-3.0 昨年182-1.5
 4月 5年前134-1.0 4年前136-1.0 3年前127-2.0 2年前130-0.5 昨年176-0.0
 5月 5年前109-2.5 4年前157-0.5 3年前137-1.0 2年前137-1.0 昨年167-0.0
 6月 5年前143-1.0 4年前109-2.5 3年前141-2.0 2年前105-1.0 昨年120-1.5
 7月 5年前143-1.5 4年前087-0.0 3年前115-1.5 2年前147-1.5 昨年117-1.0
 8月 5年前146-0.5 4年前146-0.5 3年前141-1.5 2年前151-1.5 昨年188-0.0
 9月 5年前121-3.0 4年前066-2.0 3年前125-1.5 2年前150-1.0 昨年169-1.0
10月 5年前146-2.5 4年前142-0.0 3年前153-1.0 2年前140-1.0 昨年170-0.5
11月 5年前132-1.0 4年前157-1.0 3年前152-1.5 2年前141-1.0 昨年166-1.5
12月 5年前162-3.0 4年前136-0.5 3年前132-1.5 2年前166-2.5 昨年142-1.0
年間  5年前1654-19.0 4年前1544-14.0 3年前1558-19.5 2年前1677-16.0 昨年1905-8.5




2/1 5本
2/2 6本
2/3 6本
2/4 8本
2/5 6本
2/6 5本
2/7 1本、1/2本
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

縁がない

2012-02-07 06:28:39 | 運転日記
ここ最近、富士山の近くを走っても曇りやなんだかんだで見ることができません



帰りの夕暮れ時、肉眼ではうっすら見えてたのに



携帯の写真では真っ暗

富士山に縁がない




朝の数字です
体重  82.8
体脂肪 23.8



体重推移(毎月最初の数字です)
 1月 5年前85.5 4年前86.8 3年前84.6 2年前86.1 昨年83.7 今年82.3
 2月 5年前84.0 4年前85.7 3年前88.0 2年前86.7 昨年84.7 今年83.5
 3月 5年前84.3 4年前86.5 3年前87.8 2年前86.1 昨年84.4
 4月 5年前83.9 4年前86.1 3年前87.0 2年前87.0 昨年83.8
 5月 5年前82.6 4年前86.0 3年前85.5 2年前86.0 昨年83.4
 6月 5年前81.4 4年前85.5 3年前85.0 2年前86.5 昨年83.4
 7月 5年前82.8 4年前85.4 3年前85.0 2年前84.8 昨年81.2
 8月 5年前83.2 4年前86.0 3年前84.9 2年前86.2 昨年82.0
 9月 5年前83.4 4年前86.5 3年前85.8 2年前84.5 昨年82.2
10月 5年前84.6 4年前84.4 3年前85.1 2年前84.0 昨年81.7
11月 5年前84.4 4年前87.3 3年前85.8 2年前84.7 昨年83.2
12月 5年前84.3 4年前87.0 3年前86.2 2年前84.7 昨年82.7
 

昨日食べた物
朝 おにぎり、みそ汁
昼 愛妻弁当
夜 ハヤシライス
  サラダ
  ビール5缶(150*5=750cal
合計 ****cal
    
    
  



昨日の歩数
7,036歩



飲みの記録(350缶、焼酎720瓶
 1月 5年前145-1.0 4年前142-2.0 3年前145-1.0 2年前156-1.0 昨年187-0.0 今年188-0.5
 2月 5年前123-1.0 4年前127-1.0 3年前098-2.5 2年前135-1.0 昨年121-0.5
 3月 5年前150-1.0 4年前139-3.0 3年前092-2.5 2年前119-3.0 昨年182-1.5
 4月 5年前134-1.0 4年前136-1.0 3年前127-2.0 2年前130-0.5 昨年176-0.0
 5月 5年前109-2.5 4年前157-0.5 3年前137-1.0 2年前137-1.0 昨年167-0.0
 6月 5年前143-1.0 4年前109-2.5 3年前141-2.0 2年前105-1.0 昨年120-1.5
 7月 5年前143-1.5 4年前087-0.0 3年前115-1.5 2年前147-1.5 昨年117-1.0
 8月 5年前146-0.5 4年前146-0.5 3年前141-1.5 2年前151-1.5 昨年188-0.0
 9月 5年前121-3.0 4年前066-2.0 3年前125-1.5 2年前150-1.0 昨年169-1.0
10月 5年前146-2.5 4年前142-0.0 3年前153-1.0 2年前140-1.0 昨年170-0.5
11月 5年前132-1.0 4年前157-1.0 3年前152-1.5 2年前141-1.0 昨年166-1.5
12月 5年前162-3.0 4年前136-0.5 3年前132-1.5 2年前166-2.5 昨年142-1.0
年間  5年前1654-19.0 4年前1544-14.0 3年前1558-19.5 2年前1677-16.0 昨年1905-8.5




2/1 5本
2/2 6本
2/3 6本
2/4 8本
2/5 6本
2/6 5本
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

新しい東名高速

2012-02-06 06:42:49 | 飲み助日記
今年の春開通するそうな



渋滞が緩和されるとのことですけど・・・



あんまり渋滞しそうにないとこから開通なんですね




朝の数字です
体重  82.7
体脂肪 23.4



体重推移(毎月最初の数字です)
 1月 5年前85.5 4年前86.8 3年前84.6 2年前86.1 昨年83.7 今年82.3
 2月 5年前84.0 4年前85.7 3年前88.0 2年前86.7 昨年84.7 今年83.5
 3月 5年前84.3 4年前86.5 3年前87.8 2年前86.1 昨年84.4
 4月 5年前83.9 4年前86.1 3年前87.0 2年前87.0 昨年83.8
 5月 5年前82.6 4年前86.0 3年前85.5 2年前86.0 昨年83.4
 6月 5年前81.4 4年前85.5 3年前85.0 2年前86.5 昨年83.4
 7月 5年前82.8 4年前85.4 3年前85.0 2年前84.8 昨年81.2
 8月 5年前83.2 4年前86.0 3年前84.9 2年前86.2 昨年82.0
 9月 5年前83.4 4年前86.5 3年前85.8 2年前84.5 昨年82.2
10月 5年前84.6 4年前84.4 3年前85.1 2年前84.0 昨年81.7
11月 5年前84.4 4年前87.3 3年前85.8 2年前84.7 昨年83.2
12月 5年前84.3 4年前87.0 3年前86.2 2年前84.7 昨年82.7
 

昨日食べた物
朝 ごはん、ウインナ、卵焼き、みそ汁
昼 マクドナルドのハンバーガー
夜 鯛の頭(100cal
  冷奴
  ビール6缶(150*6=900cal
合計 ****cal
    
    
  



昨日の歩数
1,973歩



飲みの記録(350缶、焼酎720瓶
 1月 5年前145-1.0 4年前142-2.0 3年前145-1.0 2年前156-1.0 昨年187-0.0 今年188-0.5
 2月 5年前123-1.0 4年前127-1.0 3年前098-2.5 2年前135-1.0 昨年121-0.5
 3月 5年前150-1.0 4年前139-3.0 3年前092-2.5 2年前119-3.0 昨年182-1.5
 4月 5年前134-1.0 4年前136-1.0 3年前127-2.0 2年前130-0.5 昨年176-0.0
 5月 5年前109-2.5 4年前157-0.5 3年前137-1.0 2年前137-1.0 昨年167-0.0
 6月 5年前143-1.0 4年前109-2.5 3年前141-2.0 2年前105-1.0 昨年120-1.5
 7月 5年前143-1.5 4年前087-0.0 3年前115-1.5 2年前147-1.5 昨年117-1.0
 8月 5年前146-0.5 4年前146-0.5 3年前141-1.5 2年前151-1.5 昨年188-0.0
 9月 5年前121-3.0 4年前066-2.0 3年前125-1.5 2年前150-1.0 昨年169-1.0
10月 5年前146-2.5 4年前142-0.0 3年前153-1.0 2年前140-1.0 昨年170-0.5
11月 5年前132-1.0 4年前157-1.0 3年前152-1.5 2年前141-1.0 昨年166-1.5
12月 5年前162-3.0 4年前136-0.5 3年前132-1.5 2年前166-2.5 昨年142-1.0
年間  5年前1654-19.0 4年前1544-14.0 3年前1558-19.5 2年前1677-16.0 昨年1905-8.5




2/1 5本
2/2 6本
2/3 6本
2/4 8本
2/5 6本
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

美保の松原

2012-02-05 06:13:05 | 飲み助日記
はじめて行きました



海風の影響でしょうか、一定の方向に傾いた松ばかり



なるほどの景観でした





朝の数字です
体重  83.1
体脂肪 23.8



体重推移(毎月最初の数字です)
 1月 5年前85.5 4年前86.8 3年前84.6 2年前86.1 昨年83.7 今年82.3
 2月 5年前84.0 4年前85.7 3年前88.0 2年前86.7 昨年84.7 今年83.5
 3月 5年前84.3 4年前86.5 3年前87.8 2年前86.1 昨年84.4
 4月 5年前83.9 4年前86.1 3年前87.0 2年前87.0 昨年83.8
 5月 5年前82.6 4年前86.0 3年前85.5 2年前86.0 昨年83.4
 6月 5年前81.4 4年前85.5 3年前85.0 2年前86.5 昨年83.4
 7月 5年前82.8 4年前85.4 3年前85.0 2年前84.8 昨年81.2
 8月 5年前83.2 4年前86.0 3年前84.9 2年前86.2 昨年82.0
 9月 5年前83.4 4年前86.5 3年前85.8 2年前84.5 昨年82.2
10月 5年前84.6 4年前84.4 3年前85.1 2年前84.0 昨年81.7
11月 5年前84.4 4年前87.3 3年前85.8 2年前84.7 昨年83.2
12月 5年前84.3 4年前87.0 3年前86.2 2年前84.7 昨年82.7
 

昨日食べた物
朝 巻きずしの残り(420cal
昼 ラーメンとごはん(328cal+420cal+100cal
夜 鯛の頭(100cal
  アジ刺身(100cal
  じゃがいもとベーコンの炒め物(150cal
  ビール8缶(150*8=1200cal
合計2818cal
    
    
  



昨日の歩数
415歩



飲みの記録(350缶、焼酎720瓶
 1月 5年前145-1.0 4年前142-2.0 3年前145-1.0 2年前156-1.0 昨年187-0.0 今年188-0.5
 2月 5年前123-1.0 4年前127-1.0 3年前098-2.5 2年前135-1.0 昨年121-0.5
 3月 5年前150-1.0 4年前139-3.0 3年前092-2.5 2年前119-3.0 昨年182-1.5
 4月 5年前134-1.0 4年前136-1.0 3年前127-2.0 2年前130-0.5 昨年176-0.0
 5月 5年前109-2.5 4年前157-0.5 3年前137-1.0 2年前137-1.0 昨年167-0.0
 6月 5年前143-1.0 4年前109-2.5 3年前141-2.0 2年前105-1.0 昨年120-1.5
 7月 5年前143-1.5 4年前087-0.0 3年前115-1.5 2年前147-1.5 昨年117-1.0
 8月 5年前146-0.5 4年前146-0.5 3年前141-1.5 2年前151-1.5 昨年188-0.0
 9月 5年前121-3.0 4年前066-2.0 3年前125-1.5 2年前150-1.0 昨年169-1.0
10月 5年前146-2.5 4年前142-0.0 3年前153-1.0 2年前140-1.0 昨年170-0.5
11月 5年前132-1.0 4年前157-1.0 3年前152-1.5 2年前141-1.0 昨年166-1.5
12月 5年前162-3.0 4年前136-0.5 3年前132-1.5 2年前166-2.5 昨年142-1.0
年間  5年前1654-19.0 4年前1544-14.0 3年前1558-19.5 2年前1677-16.0 昨年1905-8.5




2/1 5本
2/2 6本
2/3 6本
2/4 8本
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

恵方巻き

2012-02-04 06:14:44 | 飲み助日記
昨日の夜は恵方巻きでおなか一杯







朝の数字です
体重  83.1
体脂肪 23.8



体重推移(毎月最初の数字です)
 1月 5年前85.5 4年前86.8 3年前84.6 2年前86.1 昨年83.7 今年82.3
 2月 5年前84.0 4年前85.7 3年前88.0 2年前86.7 昨年84.7 今年83.5
 3月 5年前84.3 4年前86.5 3年前87.8 2年前86.1 昨年84.4
 4月 5年前83.9 4年前86.1 3年前87.0 2年前87.0 昨年83.8
 5月 5年前82.6 4年前86.0 3年前85.5 2年前86.0 昨年83.4
 6月 5年前81.4 4年前85.5 3年前85.0 2年前86.5 昨年83.4
 7月 5年前82.8 4年前85.4 3年前85.0 2年前84.8 昨年81.2
