食べすぎか、飲みすぎか
朝の数字です
体重 78.8
体脂肪 21.1
体重推移(毎月最初の数字です)
7年前 6年前 5年前 4年前 3年前 2年前 昨年 今年
1月 85.5 86.8 84.6 86.1 83.7 82.3 80.8 80.4
2月 84.0 85.7 88.0 86.7 84.7 83.5 81.8 82.0
3月 84.3 86.5 87.8 86.1 84.4 83.7 81.6 78.1
4月 83.9 86.1 87.0 87.0 83.8 83.3 82.0
5月 82.6 86.0 85.5 86.0 83.4 82.7 81.2
6月 81.4 85.5 85.0 86.5 83.4 81.5 79.7
7月 82.8 85.4 85.0 84.8 81.2 80.4 80.2
8月 83.2 86.0 84.9 86.2 82.0 79.0 79.3
9月 83.4 86.5 85.8 84.5 82.2 79.4 80.2
10月 84.6 84.4 85.1 84.0 81.7 81.1 78.9
11月 84.4 87.3 85.8 84.7 83.2 80.4 80.0
12月 84.3 87.0 86.2 84.7 82.7 79.1 81.9
昨日食べた物
朝 クロワッサン 300kcal
コロッケ
昼 なし 0kcal
夜 鶏のさっぱり煮
チーズ
味噌汁
味付け数の子
ビール 7*150 = 1050kcal
摂取カロリー合計 2100kcal
目標摂取カロリー 2100kcal
カロリーオーバー 0kcal超
今月超過累計 ▲3300kcal
運動 自転車6キロ 160kcal
今月累計 2240kcal
今月超過カロリー ▲5540㎉
超過カロリーの記録
昨年 今年
1月 -- 8040
2月 3700 ▲13820
3月 6900
4月 8040
5月 4660
6月 1830
7月▲1630
8月 5420
9月▲5110
10月 0560
11月 4120
12月 5600
昨日の歩数
9,394歩


飲みの記録(
350缶、焼酎720瓶


7年前 6年前 5年前 4年前 3年前 2年前 昨年 今年
1月 145-1.0 142-2.0 145-1.0 156-1.0 187-0.0 188-0.5 205-1.5 169-0.5
2月 123-1.0 127-1.0 098-2.5 135-1.0 121-0.5 169-1.5 168-1.0 114-0.0
3月 150-1.0 139-3.0 092-2.5 119-3.0 182-1.5 162-0.5 181-0.5
4月 134-1.0 136-1.0 127-2.0 130-0.5 176-0.0 147-1.0 176-0.5
5月 109-2.5 157-0.5 137-1.0 137-1.0 167-0.0 158-2.0 165-0.5
6月 143-1.0 109-2.5 141-2.0 105-1.0 120-1.5 95-1.5 156-1.0
7月 143-1.5 087-0.0 115-1.5 147-1.5 117-1.0 123-1.0 151-0.0
8月 146-0.5 146-0.5 141-1.5 151-1.5 188-0.0 129-0.5 167-0.0
9月 121-3.0 066-2.0 125-1.5 150-1.0 169-1.0 167-1.0 085-0.5
10月 146-2.5 142-0.0 153-1.0 140-1.0 170-0.5 170-0.5 121-0.5
11月 132-1.0 157-1.0 152-1.5 141-1.0 166-1.5 187-0.5 171-0.5
12月 162-3.0 136-0.5 132-1.5 166-2.5 142-1.0 192-1.0 160-1.5
年間 1654-19.0 1544-14.0 1558-19.5 1677-16.0 1905-8.5 1887-11.5 1906-8.0
平成25年の休肝日67回
1月の休肝日 7回
2月の休肝日12回
3月の休肝日 1回
3/1~10 80本
3/11~20 68本
3/21 7本
3/22 9本
3/23 6本
3/24 6本
3/25 今年21回目の休肝日
3/26 8本
3/27 7本
3/28 7本
3/29 12本
3/30 7本



体重 78.8
体脂肪 21.1


7年前 6年前 5年前 4年前 3年前 2年前 昨年 今年
1月 85.5 86.8 84.6 86.1 83.7 82.3 80.8 80.4
2月 84.0 85.7 88.0 86.7 84.7 83.5 81.8 82.0
3月 84.3 86.5 87.8 86.1 84.4 83.7 81.6 78.1
4月 83.9 86.1 87.0 87.0 83.8 83.3 82.0
5月 82.6 86.0 85.5 86.0 83.4 82.7 81.2
6月 81.4 85.5 85.0 86.5 83.4 81.5 79.7
7月 82.8 85.4 85.0 84.8 81.2 80.4 80.2
8月 83.2 86.0 84.9 86.2 82.0 79.0 79.3
9月 83.4 86.5 85.8 84.5 82.2 79.4 80.2
10月 84.6 84.4 85.1 84.0 81.7 81.1 78.9
11月 84.4 87.3 85.8 84.7 83.2 80.4 80.0
12月 84.3 87.0 86.2 84.7 82.7 79.1 81.9


朝 クロワッサン 300kcal
コロッケ
昼 なし 0kcal
夜 鶏のさっぱり煮
チーズ
味噌汁
味付け数の子
ビール 7*150 = 1050kcal
摂取カロリー合計 2100kcal
目標摂取カロリー 2100kcal
カロリーオーバー 0kcal超
今月超過累計 ▲3300kcal
運動 自転車6キロ 160kcal
今月累計 2240kcal
今月超過カロリー ▲5540㎉


昨年 今年
1月 -- 8040
2月 3700 ▲13820
3月 6900
4月 8040
5月 4660
6月 1830
7月▲1630
8月 5420
9月▲5110
10月 0560
11月 4120
12月 5600


9,394歩







7年前 6年前 5年前 4年前 3年前 2年前 昨年 今年
1月 145-1.0 142-2.0 145-1.0 156-1.0 187-0.0 188-0.5 205-1.5 169-0.5
2月 123-1.0 127-1.0 098-2.5 135-1.0 121-0.5 169-1.5 168-1.0 114-0.0
3月 150-1.0 139-3.0 092-2.5 119-3.0 182-1.5 162-0.5 181-0.5
4月 134-1.0 136-1.0 127-2.0 130-0.5 176-0.0 147-1.0 176-0.5
5月 109-2.5 157-0.5 137-1.0 137-1.0 167-0.0 158-2.0 165-0.5
6月 143-1.0 109-2.5 141-2.0 105-1.0 120-1.5 95-1.5 156-1.0
7月 143-1.5 087-0.0 115-1.5 147-1.5 117-1.0 123-1.0 151-0.0
8月 146-0.5 146-0.5 141-1.5 151-1.5 188-0.0 129-0.5 167-0.0
9月 121-3.0 066-2.0 125-1.5 150-1.0 169-1.0 167-1.0 085-0.5
10月 146-2.5 142-0.0 153-1.0 140-1.0 170-0.5 170-0.5 121-0.5
11月 132-1.0 157-1.0 152-1.5 141-1.0 166-1.5 187-0.5 171-0.5
12月 162-3.0 136-0.5 132-1.5 166-2.5 142-1.0 192-1.0 160-1.5
年間 1654-19.0 1544-14.0 1558-19.5 1677-16.0 1905-8.5 1887-11.5 1906-8.0
平成25年の休肝日67回
1月の休肝日 7回
2月の休肝日12回
3月の休肝日 1回
3/1~10 80本
3/11~20 68本
3/21 7本
3/22 9本
3/23 6本
3/24 6本
3/25 今年21回目の休肝日
3/26 8本
3/27 7本
3/28 7本
3/29 12本
3/30 7本