The following one
be on the field ミ
F3 世界戦 マカオGP決勝
【決勝】
後ほど 公式ページの翻訳 登載します。
まずは 全日本勢TOP5独占(*1)!!!!!を祝いましょう。
全日本レベル高けー
前も書いたけど 塚越選手 今回きりの海外のチームで
よくアジャストしましたね。
(*1)英国f3チャンプ アスマーは今年全日本にも出場
ストレイトも全日本ランカーだが今回はprema powerでエントリー
premaは かつて松浦孝祐が所属していたチーム。
POS | NO | CL | DRIVER | NAT | TEAM | TIME | LAPS | GAP | KPH | BEST |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Oliver JARVIS | GBR | Team Reckless Tom's | 38:29.452 | 15 | 143.09 | 2:11.833 | ||
2 | 21 | Kodai TSUKAKOSHI | JPN | Manor Motorsport | 38:31.219 | 15 | 1.767 | 142.98 | 2:11.762 | |
3 | 6 | Kazuya OSHIMA | JPN | Team Reckless Tom's | 38:33.842 | 15 | 4.390 | 142.82 | 2:12.036 | |
4 | 11 | Marko ASMER | EST | Hitech Racing | 38:34.783 | 15 | 5.331 | 142.76 | 2:11.744 | |
5 | 22 | Robert STREIT | BRA | Prema Powerteam | 38:36.010 | 15 | 6.558 | 142.69 | 2:11.930 | |
6 | 15 | Sam BIRD | GBR | Carlin Motorsport | 38:36.600 | 15 | 7.148 | 142.65 | 2:12.310 | |
7 | 18 | James JAKES | GBR | Manor Motorsport | 38:39.025 | 15 | 9.573 | 142.50 | 2:12.868 | |
8 | 7 |
PICTURE ;KODAI TUKAKOSHI
who belonged to REAL racing in ALL-JAPAN F3
AND ranked 5th in2007 season.
コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )